• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,295人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

【利回り9.5%】不動産担保付きローンファンド1940号(案件1:C社、案件2:AN社)

閲覧回数:5521回

【利回り9.5%】不動産担保付きローンファンド1940号(案件1:C社、案件2:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(4万円~4005万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(200件)
  • ¥40,050,000
  • 募集総額
  • ¥40,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 一部担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥40,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 9.5%
投資可能金額 4万円以上から投資可能
成立条件(※1) 4万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 9(※2)
  • 運用期間 5ヶ月(※3)
  • 2018/12/31 11:40 ~ 2019/01/08 07:00
  • 2019/01/09       ~       2019/06/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

不動産担保付きのローンファンドです。


当ファンドは、事業者に対する融資を目的として組成されたファンドです。


投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ローンファンド詳細

【事業者C社 第4869弾】京都府京都市エリア 不動産担保ローンへの投資(第24次募集)(:17901)

  • 今回の借り手は、事業者C社です。

    maneoは2018年6月および7月に、事業者Cに対して
    京都市内の土地・建物の仕入資金等として総額16億円を融資いたしましたが、
    事業者Cの販売期間延長に伴い、今般1億9,000万円の一部返済を受け、
    残高14億1,000万円につき融資期間を延長いたします。

    maneoでは、事業者Cに対する上記融資金として16億円を募集いたしましたが、
    今回は、事業者Cの販売期間延長に伴う借換資金として、
    14億1,000万円を以下の要領にて募集させて頂きます。

    ・14億1,000万円(第1次~第36次募集)

    maneoは事業者Cに対する融資に際し、事業者Cが取得した土地・建物を担保として
    第1順位の根抵当権を設定しておりますが、
    現時点において担保物件の売却予定価格は約20億円となっております。

    ◆販売期間延長の経緯および今後の売却の見通しについて
    事業者Cは共同事業者と共に不動産事業者、ホテル事業者等に対し上記物件の販売活動を
    行ってまいりましたが、当初の買取候補者との交渉が不調となり、
    スケジュールに遅れが生じました。

    現在、外資系ホテル運営権を一部保有している法人に対し売却の交渉を進めております。
    売買代金20億円にて2018年11月末に契約締結・12月10日決済の予定で
    進捗しておりましたが、上記法人の社内手続きに想定より時間を要しております。
    交渉は継続しており、同社との契約が締結された場合には、早期に売却が実現し、
    短期間で期限前返済となる可能性がございます。
    また、その他の候補者が数社ございますが、現時点では上記法人との交渉に
    注力している状況です。

    事業者Cの返済につきましては、対象物件の売却代金を原資としておこなわれます。


    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
    取り扱いとして対応します。
    事業者Cの返済原資は、本件貸付において担保となる不動産に限定され、
    事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    なお、本案件は募集金額および募集期間の関係により、通常よりも金利を高く設定し
    募集を行っております。

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥40,000,000
    運用利回り 9.5 %
    借入期間 5 ヶ月
    貸付実行日 2019年01月09日
    返済完了日 2019年06月28日
    返済方法 5 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 
    (2) 物件資料(謄本、事業計画書等) 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援いただき、有難うございます。

    本件、事業者Cの販売期間延長に伴う借換資金として募集いたします。
    担保物件は、有数のロケーションに位置する希少性の高い物件であり、
    売買代金約20億円にて売却に向けた交渉を進めております。

    現在交渉を進めている候補者数社につきましては、
    いずれも既に相当の費用をかけており、物件に関する疑問点がないことから、
    購入の意思および資金力に問題はないものと思料しております。
    また、事業者Cの共同事業者の元にも、その他多数交渉依頼が来ております。

    返済につきましては、不動産の売却代金を原資とする予定です。

    何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者藤右衛門さん

    藤右衛門さん

    担当数:220 件

    貸付金額:59.69 億円

    不動産業者を経て、maneoに参加させて頂きました。投資家の皆様に、ユニークかつ保全の効いた案件を提供していきたいと思っております。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 sas********* ¥200,000 2019年01月06日 09時57分29秒
2 ech********* ¥60,000 2019年01月06日 09時52分22秒
3 ふくま********* ¥100,000 2019年01月06日 09時34分30秒
4 ros********* ¥320,000 2019年01月06日 09時19分23秒
5 hiy********* ¥500,000 2019年01月06日 08時37分27秒
6 ich********* ¥900,000 2019年01月06日 08時04分04秒
7 foe********* ¥1,950,000 2019年01月06日 06時10分33秒
8 lov********* ¥210,000 2019年01月05日 23時26分59秒
9 xak********* ¥40,000 2019年01月05日 23時21分00秒
10 hid********* ¥100,000 2019年01月05日 22時31分20秒
11 さとい********* ¥40,000 2019年01月05日 22時27分05秒
12 hir********* ¥40,000 2019年01月05日 21時45分28秒
13 tms********* ¥180,000 2019年01月05日 21時19分32秒
14 shi********* ¥40,000 2019年01月05日 21時09分31秒
15 sks********* ¥150,000 2019年01月05日 20時57分03秒
16 nag********* ¥100,000 2019年01月05日 20時55分21秒
17 wav********* ¥450,000 2019年01月05日 19時53分47秒
18 mik********* ¥200,000 2019年01月05日 19時49分52秒
19 kub********* ¥100,000 2019年01月05日 19時46分50秒
20 eza********* ¥40,000 2019年01月05日 19時30分05秒
21 タオル********* ¥180,000 2019年01月05日 18時52分21秒
22 sT6********* ¥1,800,000 2019年01月05日 18時52分19秒
23 nan********* ¥500,000 2019年01月05日 18時11分11秒
24 mum********* ¥100,000 2019年01月05日 17時02分06秒
25 tam********* ¥50,000 2019年01月05日 16時58分05秒
26 int********* ¥50,000 2019年01月05日 16時30分30秒
27 zer********* ¥40,000 2019年01月05日 16時27分36秒
28 dai********* ¥200,000 2019年01月05日 16時00分40秒
29 405********* ¥100,000 2019年01月05日 14時36分12秒
30 理右衛********* ¥200,000 2019年01月05日 14時31分31秒
31 sfm********* ¥50,000 2019年01月05日 14時24分43秒
32 kil********* ¥240,000 2019年01月05日 14時04分33秒
33 tmo********* ¥200,000 2019年01月05日 11時55分52秒
34 kas********* ¥40,000 2019年01月05日 11時45分15秒
35 Ves********* ¥200,000 2019年01月05日 11時36分03秒
36 ism********* ¥1,220,000 2019年01月05日 11時35分30秒
37 TKH********* ¥1,030,000 2019年01月05日 11時22分23秒
38 sou********* ¥60,000 2019年01月05日 11時20分34秒
39 けいけ********* ¥500,000 2019年01月05日 11時04分09秒
40 hss********* ¥80,000 2019年01月05日 09時59分27秒
41 kim********* ¥200,000 2019年01月05日 09時34分54秒
42 rik********* ¥100,000 2019年01月05日 09時18分43秒
43 man********* ¥40,000 2019年01月05日 08時41分27秒
44 un8********* ¥110,000 2019年01月05日 07時16分49秒
45 yas********* ¥40,000 2019年01月05日 06時03分40秒
46 afn********* ¥130,000 2019年01月05日 01時46分33秒
47 pon********* ¥40,000 2019年01月05日 01時32分53秒
48 mar********* ¥650,000 2019年01月05日 01時29分53秒
49 セリア********* ¥50,000 2019年01月05日 00時11分32秒
50 mir********* ¥40,000 2019年01月04日 23時53分17秒
51 kea********* ¥120,000 2019年01月04日 23時46分14秒
52 nor********* ¥40,000 2019年01月04日 23時45分04秒
53 kim********* ¥500,000 2019年01月04日 23時15分03秒
54 man********* ¥200,000 2019年01月04日 23時01分15秒
55 mak********* ¥50,000 2019年01月04日 23時00分47秒
56 まるる********* ¥100,000 2019年01月04日 22時21分14秒
57 hmy********* ¥200,000 2019年01月04日 21時31分34秒
58 vel********* ¥100,000 2019年01月04日 21時14分37秒
59 tak********* ¥360,000 2019年01月04日 20時48分19秒
60 KIN********* ¥40,000 2019年01月04日 20時20分09秒
61 230********* ¥40,000 2019年01月04日 18時58分33秒
62 きよき********* ¥60,000 2019年01月04日 18時24分41秒
63 磯ピン********* ¥50,000 2019年01月04日 17時56分19秒
64 くるう********* ¥100,000 2019年01月04日 17時46分47秒
65 koj********* ¥60,000 2019年01月04日 17時15分58秒
66 mug********* ¥70,000 2019年01月04日 17時07分30秒
67 ama********* ¥150,000 2019年01月04日 17時05分00秒
68 mam********* ¥100,000 2019年01月04日 17時04分55秒
69 mom********* ¥2,030,000 2019年01月04日 16時45分21秒
70 man********* ¥100,000 2019年01月04日 16時29分40秒
71 ショー********* ¥100,000 2019年01月04日 15時04分05秒
72 zha********* ¥100,000 2019年01月04日 14時51分30秒
73 lor********* ¥100,000 2019年01月04日 14時27分39秒
74 kaw********* ¥50,000 2019年01月04日 14時15分05秒
75 Ryu********* ¥400,000 2019年01月04日 12時23分08秒
76 adg********* ¥100,000 2019年01月04日 12時04分28秒
77 868********* ¥200,000 2019年01月04日 11時36分44秒
78 ko1********* ¥500,000 2019年01月04日 11時31分42秒
79 Pon********* ¥90,000 2019年01月04日 11時28分16秒
80 izf********* ¥210,000 2019年01月04日 10時33分03秒
81 pop********* ¥100,000 2019年01月04日 10時30分43秒
82 mjv********* ¥200,000 2019年01月04日 09時26分05秒
83 ash********* ¥1,010,000 2019年01月04日 07時54分02秒
84 ham********* ¥110,000 2019年01月04日 03時40分50秒
85 gen********* ¥40,000 2019年01月04日 02時57分28秒
86 Joh********* ¥110,000 2019年01月04日 00時48分51秒
87 nob********* ¥100,000 2019年01月04日 00時47分51秒
88 aab********* ¥200,000 2019年01月04日 00時04分53秒
89 mry********* ¥100,000 2019年01月03日 23時50分34秒
90 kik********* ¥40,000 2019年01月03日 23時27分47秒
91 doc********* ¥500,000 2019年01月03日 22時37分15秒
92 blo********* ¥110,000 2019年01月03日 22時33分29秒
93 Tos********* ¥250,000 2019年01月03日 22時20分38秒
94 nao********* ¥40,000 2019年01月03日 21時43分35秒
95 kag********* ¥500,000 2019年01月03日 21時41分50秒
96 yat********* ¥100,000 2019年01月03日 21時30分26秒
97 すうぐ********* ¥40,000 2019年01月03日 21時07分33秒
98 mei********* ¥40,000 2019年01月03日 20時15分18秒
99 たらば********* ¥50,000 2019年01月03日 17時47分30秒
100 ckd********* ¥70,000 2019年01月03日 17時38分17秒
101 cun********* ¥40,000 2019年01月03日 17時38分16秒
102 ara********* ¥50,000 2019年01月03日 17時06分13秒
103 ats********* ¥200,000 2019年01月03日 15時36分00秒
104 ひめは********* ¥40,000 2019年01月03日 15時22分53秒
105 say********* ¥50,000 2019年01月03日 15時20分54秒
106 car********* ¥100,000 2019年01月03日 15時16分27秒
107 enj********* ¥270,000 2019年01月03日 14時33分36秒
108 69i********* ¥100,000 2019年01月03日 13時49分33秒
109 mac********* ¥350,000 2019年01月03日 13時47分19秒
110 lyo********* ¥40,000 2019年01月03日 11時50分44秒
111 rou********* ¥50,000 2019年01月03日 11時33分08秒
112 hik********* ¥50,000 2019年01月03日 11時13分56秒
113 mom********* ¥200,000 2019年01月03日 10時53分49秒
114 moh********* ¥540,000 2019年01月03日 10時25分08秒
115 Tom********* ¥300,000 2019年01月03日 08時53分44秒
116 oot********* ¥300,000 2019年01月03日 08時41分24秒
117 じょう********* ¥40,000 2019年01月03日 04時50分15秒
118 per********* ¥100,000 2019年01月03日 03時00分49秒
119 nao********* ¥50,000 2019年01月03日 01時15分54秒
120 yos********* ¥160,000 2019年01月03日 00時34分50秒
121 set********* ¥300,000 2019年01月02日 23時53分59秒
122 ooj********* ¥200,000 2019年01月02日 23時08分42秒
123 hac********* ¥150,000 2019年01月02日 22時50分19秒
124 けんう********* ¥50,000 2019年01月02日 22時38分18秒
125 dai********* ¥50,000 2019年01月02日 22時16分29秒
126 ymu********* ¥100,000 2019年01月02日 22時16分22秒
127 赤ヘル********* ¥50,000 2019年01月02日 22時11分54秒
128 mym********* ¥50,000 2019年01月02日 21時41分40秒
129 ham********* ¥50,000 2019年01月02日 21時38分14秒
130 ann********* ¥200,000 2019年01月02日 20時15分17秒
131 tet********* ¥100,000 2019年01月02日 20時11分17秒
132 だいも********* ¥120,000 2019年01月02日 19時35分31秒
133 yuk********* ¥100,000 2019年01月02日 19時10分39秒
134 yuk********* ¥170,000 2019年01月02日 19時04分50秒
135 mad********* ¥40,000 2019年01月02日 17時22分13秒
136 ric********* ¥200,000 2019年01月02日 16時35分14秒
137 roo********* ¥40,000 2019年01月02日 15時45分27秒
138 ミラコ********* ¥500,000 2019年01月02日 15時27分39秒
139 shi********* ¥60,000 2019年01月02日 13時57分23秒
140 tm0********* ¥210,000 2019年01月02日 13時27分08秒
141 やまだ********* ¥400,000 2019年01月02日 12時50分18秒
142 みーた********* ¥200,000 2019年01月02日 12時05分08秒
143 amc********* ¥600,000 2019年01月02日 11時55分02秒
144 yum********* ¥80,000 2019年01月02日 11時52分09秒
145 wfj********* ¥330,000 2019年01月02日 11時27分26秒
146 gek********* ¥60,000 2019年01月02日 10時43分43秒
147 sie********* ¥50,000 2019年01月02日 10時41分08秒
148 kob********* ¥50,000 2019年01月02日 10時07分40秒
149 iso********* ¥50,000 2019年01月02日 09時37分36秒
150 Mel********* ¥1,210,000 2019年01月02日 09時22分40秒
151 eno********* ¥40,000 2019年01月02日 09時21分21秒
152 ale********* ¥80,000 2019年01月02日 09時17分45秒
153 kur********* ¥200,000 2019年01月02日 07時35分29秒
154 ぴよ彦********* ¥100,000 2019年01月02日 07時04分15秒
155 nok********* ¥510,000 2019年01月01日 23時07分17秒
156 ryo********* ¥100,000 2019年01月01日 23時02分31秒
157 kei********* ¥150,000 2019年01月01日 22時53分54秒
158 cha********* ¥300,000 2019年01月01日 22時51分37秒
159 tor********* ¥500,000 2019年01月01日 22時36分55秒
160 pet********* ¥40,000 2019年01月01日 21時58分41秒
161 赤ベコ********* ¥250,000 2019年01月01日 21時45分13秒
162 pur********* ¥40,000 2019年01月01日 20時16分30秒
163 AGI********* ¥50,000 2019年01月01日 17時55分49秒
164 ms1********* ¥90,000 2019年01月01日 17時28分42秒
165 aki********* ¥100,000 2019年01月01日 17時04分21秒
166 yus********* ¥110,000 2019年01月01日 16時50分46秒
167 aar********* ¥50,000 2019年01月01日 15時09分53秒
168 レオン********* ¥40,000 2019年01月01日 14時59分41秒
169 cno********* ¥200,000 2019年01月01日 14時41分37秒
170 mao********* ¥300,000 2019年01月01日 11時44分14秒
171 Hir********* ¥400,000 2019年01月01日 11時38分53秒
172 gra********* ¥60,000 2019年01月01日 11時35分17秒
173 EJ5********* ¥80,000 2019年01月01日 10時33分00秒
174 miz********* ¥40,000 2019年01月01日 09時46分25秒
175 nor********* ¥50,000 2019年01月01日 09時20分54秒
176 gao********* ¥40,000 2019年01月01日 08時11分36秒
177 yus********* ¥50,000 2019年01月01日 01時50分00秒
178 mda********* ¥520,000 2018年12月31日 23時47分30秒
179 gon********* ¥100,000 2018年12月31日 22時27分59秒
180 miz********* ¥200,000 2018年12月31日 22時02分45秒
181 koy********* ¥40,000 2018年12月31日 20時58分29秒
182 kcf********* ¥100,000 2018年12月31日 20時44分37秒
183 man********* ¥50,000 2018年12月31日 20時25分07秒
184 さるー********* ¥110,000 2018年12月31日 20時24分36秒
185 つーく********* ¥100,000 2018年12月31日 20時23分27秒
186 ter********* ¥50,000 2018年12月31日 19時00分31秒
187 hir********* ¥50,000 2018年12月31日 18時50分19秒
188 mmo********* ¥500,000 2018年12月31日 17時32分47秒
189 sai********* ¥50,000 2018年12月31日 17時12分56秒
190 kah********* ¥100,000 2018年12月31日 16時27分09秒
191 hir********* ¥40,000 2018年12月31日 15時31分29秒
192 mot********* ¥80,000 2018年12月31日 14時16分11秒
193 にんに********* ¥100,000 2018年12月31日 14時07分26秒
194 gar********* ¥100,000 2018年12月31日 13時41分57秒
195 cho********* ¥160,000 2018年12月31日 13時27分15秒
196 kei********* ¥500,000 2018年12月31日 13時13分28秒
197 ohc********* ¥100,000 2018年12月31日 12時57分49秒
198 bei********* ¥100,000 2018年12月31日 12時52分20秒
199 tkh********* ¥40,000 2018年12月31日 12時43分15秒
200 Got********* ¥100,000 2018年12月31日 12時24分44秒

統計情報

投資申込件数 200 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥40,050,000
投資申込平均金額 ¥200,250

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。