8周年記念ローンファンド6号
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 4,236万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 153 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 4,473 回
募集条件
募集金額 | 最大 4,236 万円 |
---|---|
投資可能金額 | 10万円以上から投資可能 |
運用利回り | 5% ~ 6%(年利) |
運用期間 |
6ヶ月 2016/10/26 ~ 2017/04/28 |
募集開始時間 | 2016/10/12 15:29 |
募集終了時間 | 2016/10/24 23:59 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
8周年を記念したローンファンドです。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|
ita********* | ¥3,570,000 | 10/21 08:21 |
yas********* | ¥300,000 | 10/21 08:01 |
506********* | ¥100,000 | 10/21 04:26 |
waw********* | ¥100,000 | 10/20 23:22 |
373********* | ¥300,000 | 10/20 22:52 |
やんた********* | ¥240,000 | 10/20 21:11 |
Rar********* | ¥600,000 | 10/20 18:47 |
wan********* | ¥120,000 | 10/20 18:39 |
kon********* | ¥100,000 | 10/20 16:18 |
オッチ********* | ¥200,000 | 10/20 13:03 |
nor********* | ¥100,000 | 10/20 11:32 |
man********* | ¥100,000 | 10/20 08:07 |
mal********* | ¥500,000 | 10/19 23:48 |
hir********* | ¥300,000 | 10/19 23:32 |
nor********* | ¥100,000 | 10/19 23:13 |
からす********* | ¥200,000 | 10/19 21:43 |
sac********* | ¥120,000 | 10/19 20:15 |
mon********* | ¥200,000 | 10/19 15:22 |
rsa********* | ¥100,000 | 10/19 15:12 |
bas********* | ¥100,000 | 10/19 13:54 |
coj********* | ¥100,000 | 10/19 12:42 |
caz********* | ¥700,000 | 10/19 12:11 |
kam********* | ¥200,000 | 10/19 11:08 |
anp********* | ¥110,000 | 10/19 10:23 |
たっく********* | ¥240,000 | 10/19 10:21 |
yas********* | ¥210,000 | 10/18 22:29 |
PRI********* | ¥100,000 | 10/18 22:01 |
Emi********* | ¥100,000 | 10/18 20:08 |
chu********* | ¥300,000 | 10/18 20:07 |
Yel********* | ¥540,000 | 10/18 18:29 |
hih********* | ¥160,000 | 10/18 14:51 |
gck********* | ¥850,000 | 10/18 13:01 |
soc********* | ¥100,000 | 10/18 12:59 |
アール********* | ¥190,000 | 10/18 12:45 |
alt********* | ¥100,000 | 10/18 12:33 |
pop********* | ¥500,000 | 10/18 12:10 |
ig0********* | ¥650,000 | 10/18 11:30 |
yas********* | ¥200,000 | 10/18 10:47 |
師範代********* | ¥100,000 | 10/18 09:58 |
dad********* | ¥200,000 | 10/18 09:19 |
yoj********* | ¥100,000 | 10/18 00:52 |
nor********* | ¥100,000 | 10/18 00:21 |
nog********* | ¥500,000 | 10/18 00:07 |
ココナ********* | ¥100,000 | 10/17 23:50 |
aka********* | ¥100,000 | 10/17 23:09 |
kor********* | ¥100,000 | 10/17 20:06 |
dtt********* | ¥550,000 | 10/17 19:50 |
mal********* | ¥200,000 | 10/17 18:34 |
しげな********* | ¥490,000 | 10/17 18:10 |
kou********* | ¥120,000 | 10/17 17:42 |
sat********* | ¥300,000 | 10/17 17:37 |
614********* | ¥550,000 | 10/17 17:33 |
ysa********* | ¥200,000 | 10/17 17:20 |
blu********* | ¥500,000 | 10/17 17:03 |
MOO********* | ¥150,000 | 10/17 17:01 |
yum********* | ¥120,000 | 10/17 16:50 |
goo********* | ¥250,000 | 10/17 15:29 |
miy********* | ¥300,000 | 10/17 15:23 |
kei********* | ¥300,000 | 10/17 14:01 |
gda********* | ¥100,000 | 10/17 13:21 |
uni********* | ¥100,000 | 10/17 12:17 |
BAY********* | ¥300,000 | 10/17 11:39 |
sha********* | ¥100,000 | 10/17 11:09 |
MAR********* | ¥130,000 | 10/17 10:34 |
Lit********* | ¥510,000 | 10/17 10:16 |
yuk********* | ¥120,000 | 10/17 10:09 |
kat********* | ¥1,000,000 | 10/17 07:28 |
Qua********* | ¥100,000 | 10/17 06:13 |
ymu********* | ¥100,000 | 10/16 18:29 |
京こん********* | ¥150,000 | 10/16 15:16 |
you********* | ¥100,000 | 10/16 15:13 |
mei********* | ¥100,000 | 10/16 12:41 |
flo********* | ¥300,000 | 10/16 11:50 |
gin********* | ¥810,000 | 10/16 10:51 |
kyo********* | ¥300,000 | 10/16 10:09 |
ccx********* | ¥300,000 | 10/16 09:32 |
yan********* | ¥150,000 | 10/15 22:33 |
sT6********* | ¥140,000 | 10/15 20:56 |
yos********* | ¥100,000 | 10/15 20:28 |
shi********* | ¥200,000 | 10/15 18:26 |
jak********* | ¥200,000 | 10/15 16:54 |
QPQ********* | ¥1,500,000 | 10/15 16:24 |
ton********* | ¥500,000 | 10/15 16:18 |
nek********* | ¥100,000 | 10/15 11:41 |
kum********* | ¥810,000 | 10/15 11:16 |
8gx********* | ¥1,000,000 | 10/14 22:07 |
yok********* | ¥210,000 | 10/14 21:05 |
hit********* | ¥120,000 | 10/14 18:38 |
tet********* | ¥100,000 | 10/14 15:08 |
lup********* | ¥400,000 | 10/14 14:09 |
jj0********* | ¥700,000 | 10/14 13:47 |
yam********* | ¥300,000 | 10/14 13:05 |
たくた********* | ¥150,000 | 10/14 12:53 |
tuu********* | ¥250,000 | 10/14 10:44 |
eik********* | ¥300,000 | 10/14 09:18 |
uht********* | ¥110,000 | 10/14 08:27 |
shu********* | ¥100,000 | 10/14 07:11 |
man********* | ¥180,000 | 10/14 00:20 |
que********* | ¥110,000 | 10/13 23:47 |
vuz********* | ¥100,000 | 10/13 22:18 |
red********* | ¥100,000 | 10/13 21:29 |
tak********* | ¥150,000 | 10/13 20:17 |
rur********* | ¥100,000 | 10/13 20:12 |
sun********* | ¥100,000 | 10/13 19:51 |
zik********* | ¥110,000 | 10/13 19:28 |
tak********* | ¥400,000 | 10/13 19:26 |
Ulz********* | ¥300,000 | 10/13 19:02 |
soh********* | ¥100,000 | 10/13 18:21 |
hir********* | ¥300,000 | 10/13 16:42 |
赤いひ********* | ¥200,000 | 10/13 16:24 |
kan********* | ¥400,000 | 10/13 16:10 |
ika********* | ¥100,000 | 10/13 15:35 |
985********* | ¥200,000 | 10/13 15:17 |
mie********* | ¥100,000 | 10/13 13:33 |
hol********* | ¥100,000 | 10/13 13:25 |
tak********* | ¥210,000 | 10/13 12:33 |
tbn********* | ¥400,000 | 10/13 10:39 |
mis********* | ¥100,000 | 10/13 10:31 |
kya********* | ¥100,000 | 10/13 10:27 |
lat********* | ¥100,000 | 10/13 09:51 |
Nom********* | ¥100,000 | 10/13 09:51 |
shi********* | ¥100,000 | 10/13 09:20 |
Oli********* | ¥100,000 | 10/13 08:39 |
kom********* | ¥200,000 | 10/13 07:58 |
Kaz********* | ¥100,000 | 10/13 04:55 |
iii********* | ¥100,000 | 10/13 01:59 |
d69********* | ¥100,000 | 10/12 23:58 |
har********* | ¥100,000 | 10/12 22:59 |
jac********* | ¥200,000 | 10/12 22:57 |
top********* | ¥100,000 | 10/12 22:34 |
skk********* | ¥180,000 | 10/12 22:04 |
ホーリ********* | ¥160,000 | 10/12 21:43 |
hab********* | ¥260,000 | 10/12 21:26 |
ガーデ********* | ¥120,000 | 10/12 21:16 |
kou********* | ¥100,000 | 10/12 21:11 |
tak********* | ¥100,000 | 10/12 21:05 |
mer********* | ¥150,000 | 10/12 20:49 |
sor********* | ¥310,000 | 10/12 18:46 |
sei********* | ¥400,000 | 10/12 18:16 |
eag********* | ¥700,000 | 10/12 18:12 |
omo********* | ¥300,000 | 10/12 18:09 |
chi********* | ¥400,000 | 10/12 17:07 |
nob********* | ¥100,000 | 10/12 16:59 |
hat********* | ¥420,000 | 10/12 16:38 |
たかた********* | ¥200,000 | 10/12 16:27 |
tak********* | ¥280,000 | 10/12 16:16 |
sym********* | ¥200,000 | 10/12 16:11 |
tao********* | ¥480,000 | 10/12 15:56 |
sno********* | ¥500,000 | 10/12 15:53 |
yok********* | ¥250,000 | 10/12 15:46 |
SEC********* | ¥100,000 | 10/12 15:45 |
yfm********* | ¥200,000 | 10/12 15:36 |
hir********* | ¥1,000,000 | 10/12 15:34 |
【事業者C社向け 第1284弾】事業性資金支援ローンへの投資(第11次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥42,310,000 運用利回り 6 % 借入期間 6 ヶ月 貸付実行日 2016年10月26日 返済完了日 2017年04月28日 返済方法 6 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
(2) 物件資料(謄本、評価書等) 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
本件担当のPM1です。
本件の返済原資は対象物件の売却となりますが、
現時点で売却の概ねの合意が取れている状況であり、
その点で返済原資の確保が見えてきている案件です。
また売却が不調となれば、借換えについても
運営会社Aは準備ができる状況にあります。
ご検討の程お願い申し上げます。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
【事業者BH社向け 第199弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者BHです。
今般、maneoでは事業者BHの運転資金として、募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 5 % 借入期間 6 ヶ月 貸付実行日 2016年10月26日 返済完了日 2017年04月28日 返済方法 6 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
BH社の担当をしていますPM1です。
BH社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、有料老人ホーム運営会社Aに対して事業資金として10億円の融資をいたしました。
今回は、事業者Cに対する融資金として、2億円※を
以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Cとなります。)
・4,000万円(一括返済)(第6次募集)
・4,000万円(一括返済)(第7次募集)
・2,827万円(一括返済)(第8次募集)
・377万円(一括返済)(第9次募集)
・563万円(一括返済)(第10次募集)
・4,231万円(一括返済)(第11次募集)
・4,000万円(一括返済)(第12次募集)
※状況に応じて最大で10億円を募集する予定です。
スキーム説明の注記をよくご確認ください。
事業者Cは有料老人ホーム運営会社Aに対する融資に際し、土地を担保として設定いたしますが、
現時点において担保物件の評価(鑑定評価額)で約13億円となっております。
◆保全
・有料老人ホーム運営会社Aが所有する不動産(土地・建物1、2)に対する第1順位の根抵当権登記
・公正証書での融資契約
・有料老人ホーム運営会社Aの関連会社の連帯保証
事業者Cの返済については、有料老人ホーム運営会社Aの事業者Cに対する返済を
原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※早期売却の可能性が高い案件です。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」
融資契約(ノンリコースローン)です。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・有料老人ホーム運営会社Aを借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。