事業性資金支援ローンファンド205号
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 4,005万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 120 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 3,857 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 4,005 万円 |
|---|---|
| 投資可能金額 | 9万円以上から投資可能 |
| 運用利回り | 5% ~ 8.5%(年利) |
| 運用期間 |
6ヶ月 2016/11/30 ~ 2017/05/29 |
| 募集開始時間 | 2016/11/21 18:34 |
| 募集終了時間 | 2016/11/28 23:59 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|
| mur********* | ¥300,000 | 11/23 22:52 |
| tep********* | ¥150,000 | 11/23 21:44 |
| hat********* | ¥90,000 | 11/23 21:26 |
| mah********* | ¥200,000 | 11/23 21:13 |
| yam********* | ¥370,000 | 11/23 20:47 |
| nao********* | ¥150,000 | 11/23 20:43 |
| ton********* | ¥180,000 | 11/23 20:25 |
| TAK********* | ¥250,000 | 11/23 19:59 |
| ult********* | ¥190,000 | 11/23 19:55 |
| sta********* | ¥90,000 | 11/23 19:40 |
| まっつ********* | ¥100,000 | 11/23 18:40 |
| kou********* | ¥100,000 | 11/23 17:46 |
| u8i********* | ¥230,000 | 11/23 17:44 |
| ymu********* | ¥100,000 | 11/23 16:37 |
| ken********* | ¥1,000,000 | 11/23 16:27 |
| sad********* | ¥90,000 | 11/23 15:32 |
| Man********* | ¥100,000 | 11/23 15:23 |
| cri********* | ¥200,000 | 11/23 15:05 |
| jay********* | ¥200,000 | 11/23 14:39 |
| Kaz********* | ¥110,000 | 11/23 13:45 |
| 2pu********* | ¥1,800,000 | 11/23 12:48 |
| nob********* | ¥200,000 | 11/23 11:29 |
| レイン********* | ¥90,000 | 11/23 11:13 |
| nis********* | ¥500,000 | 11/23 11:00 |
| neg********* | ¥90,000 | 11/23 10:55 |
| cha********* | ¥1,000,000 | 11/23 10:27 |
| kei********* | ¥90,000 | 11/23 10:21 |
| tou********* | ¥500,000 | 11/23 07:27 |
| han********* | ¥700,000 | 11/23 06:58 |
| shi********* | ¥300,000 | 11/23 06:13 |
| Nya********* | ¥110,000 | 11/23 04:46 |
| コリパ********* | ¥120,000 | 11/23 03:58 |
| kus********* | ¥150,000 | 11/23 03:26 |
| Dtr********* | ¥100,000 | 11/23 01:34 |
| ore********* | ¥100,000 | 11/23 00:32 |
| Cap********* | ¥450,000 | 11/23 00:21 |
| mas********* | ¥100,000 | 11/22 23:59 |
| may********* | ¥300,000 | 11/22 23:46 |
| kot********* | ¥90,000 | 11/22 23:39 |
| tom********* | ¥90,000 | 11/22 23:33 |
| hir********* | ¥300,000 | 11/22 23:32 |
| yos********* | ¥100,000 | 11/22 23:29 |
| man********* | ¥120,000 | 11/22 23:10 |
| fir********* | ¥500,000 | 11/22 22:54 |
| bas********* | ¥150,000 | 11/22 22:53 |
| his********* | ¥1,020,000 | 11/22 22:40 |
| yui********* | ¥300,000 | 11/22 22:15 |
| aki********* | ¥2,000,000 | 11/22 22:09 |
| カッポ********* | ¥400,000 | 11/22 22:01 |
| gra********* | ¥450,000 | 11/22 21:58 |
| un8********* | ¥410,000 | 11/22 21:53 |
| ばんば********* | ¥100,000 | 11/22 21:51 |
| miy********* | ¥100,000 | 11/22 21:42 |
| tim********* | ¥100,000 | 11/22 21:25 |
| suc********* | ¥90,000 | 11/22 21:24 |
| dac********* | ¥500,000 | 11/22 21:12 |
| his********* | ¥500,000 | 11/22 21:03 |
| skk********* | ¥90,000 | 11/22 20:59 |
| shu********* | ¥150,000 | 11/22 20:58 |
| エスペ********* | ¥90,000 | 11/22 20:48 |
| 445********* | ¥100,000 | 11/22 20:47 |
| gos********* | ¥2,000,000 | 11/22 20:23 |
| tok********* | ¥500,000 | 11/22 20:18 |
| AHA********* | ¥1,000,000 | 11/22 20:13 |
| shu********* | ¥90,000 | 11/22 16:56 |
| Key********* | ¥100,000 | 11/22 16:28 |
| fku********* | ¥1,540,000 | 11/22 13:36 |
| koj********* | ¥1,000,000 | 11/22 13:33 |
| vez********* | ¥150,000 | 11/22 12:46 |
| kaz********* | ¥240,000 | 11/22 12:16 |
| ウエポ********* | ¥90,000 | 11/22 11:54 |
| alo********* | ¥90,000 | 11/22 11:39 |
| chi********* | ¥90,000 | 11/22 11:09 |
| fka********* | ¥100,000 | 11/22 10:48 |
| PDG********* | ¥180,000 | 11/22 10:47 |
| 52n********* | ¥200,000 | 11/22 10:27 |
| gru********* | ¥1,000,000 | 11/22 10:26 |
| Nom********* | ¥100,000 | 11/22 10:22 |
| ホワイ********* | ¥3,000,000 | 11/22 10:06 |
| mil********* | ¥90,000 | 11/22 10:04 |
| mat********* | ¥200,000 | 11/22 10:01 |
| mal********* | ¥100,000 | 11/22 09:34 |
| mat********* | ¥100,000 | 11/22 09:32 |
| roc********* | ¥900,000 | 11/22 09:29 |
| 51K********* | ¥100,000 | 11/22 08:50 |
| man********* | ¥280,000 | 11/22 08:29 |
| kub********* | ¥150,000 | 11/22 06:59 |
| amm********* | ¥170,000 | 11/22 06:58 |
| eik********* | ¥300,000 | 11/22 06:27 |
| mas********* | ¥2,000,000 | 11/22 04:57 |
| ktx********* | ¥130,000 | 11/22 04:33 |
| yen********* | ¥100,000 | 11/22 02:23 |
| nby********* | ¥90,000 | 11/22 02:07 |
| nig********* | ¥100,000 | 11/22 00:17 |
| pun********* | ¥440,000 | 11/22 00:09 |
| shi********* | ¥130,000 | 11/21 23:19 |
| isk********* | ¥100,000 | 11/21 23:14 |
| isa********* | ¥200,000 | 11/21 22:26 |
| sec********* | ¥130,000 | 11/21 22:14 |
| jac********* | ¥100,000 | 11/21 22:05 |
| FKA********* | ¥200,000 | 11/21 21:40 |
| cit********* | ¥350,000 | 11/21 21:22 |
| ac0********* | ¥100,000 | 11/21 21:06 |
| あつし********* | ¥90,000 | 11/21 21:00 |
| jij********* | ¥500,000 | 11/21 20:58 |
| ben********* | ¥280,000 | 11/21 20:52 |
| mop********* | ¥90,000 | 11/21 20:52 |
| bib********* | ¥100,000 | 11/21 20:51 |
| Jay********* | ¥100,000 | 11/21 20:39 |
| Kei********* | ¥500,000 | 11/21 20:36 |
| hig********* | ¥200,000 | 11/21 20:27 |
| isz********* | ¥90,000 | 11/21 20:16 |
| t2r********* | ¥100,000 | 11/21 19:52 |
| hol********* | ¥90,000 | 11/21 19:39 |
| egg********* | ¥120,000 | 11/21 19:30 |
| ele********* | ¥120,000 | 11/21 18:53 |
| RaK********* | ¥90,000 | 11/21 18:49 |
| Fi3********* | ¥100,000 | 11/21 18:47 |
| sat********* | ¥150,000 | 11/21 18:44 |
| ams********* | ¥650,000 | 11/21 18:40 |
【事業者AN社向け 第139弾】事業性資金支援ローンへの投資(第2次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥40,000,000 運用利回り 8.5 % 借入期間 6 ヶ月 貸付実行日 2016年11月30日 返済完了日 2017年05月29日 返済方法 6 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
(2) 物件資料(謄本、評価書等) 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
今般、不動産事業者DDへ事業資金として融資いたします。
対象の収益物件については、買主との間で売却に関する合意書を結んでおり
融資額は、その売却予定価格の範囲内の取り組みのため、
保全は取れていると思われます。
本件は上記の通り、売却活動中のため、
2ヶ月程度での早期弁済が予想されます。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 -
tanakaさん
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
【事業者C社向け 第1334弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者Cです。
事業者Cは、東京都に本社を置く事業者向け融資を行う貸金業者です。
不動産担保融資、売掛債権担保融資、動産担保融資など、中小企業や上場企業、
ファンド等を対象とした各種の融資に多くの実績があります。
今般、maneoでは事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 5 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2016年11月30日 返済完了日 2017年02月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
C社の担当をしていますPM1です。
これまでにも返済実績のあるC社です。
C社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者ANは、不動産事業者DDに対して事業資金(仕入れ資金、諸経費等)として
8億5,000万円を融資いたします。
今回は、不動産事業者DDに対する融資金の一部として2億円を
以下の要領にて募集させていただきます。
(借り手は事業者ANとなります。)
・4,000万円(6ヵ月 一括返済)(第1次募集)
・4,000万円(6ヵ月 一括返済)(第2次募集)
・4,000万円(6ヵ月 一括返済)(第3次募集)
・4,000万円(6ヵ月 一括返済)(第4次募集)
・4,000万円(6ヵ月 一括返済)(第5次募集)
※状況によっては、最大で8億5,000万円を募集する予定です。
今般、不動産事業者DDが取得する収益物件の現時点での鑑定評価は、
約11億5,400万円で、先順位に約4億円の設定がございます。
すでに対象不動産の売却活動は進んでおり、約2ヶ月程度での早期弁済が予想されています。
また、買主との間で売却に関する合意書を結んでおり、
現在デューデリジェンス中ですが、現在までのところ問題なく決済される予定です。
なお、合意書における売却予定額は、約12億8,000万円となっております。
返済について当該収益物件の売却代金を原資に返済をおこなう予定です。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※早期返済の可能性が高い案件です。
:::::::::
なお、maneo社と事業者ANの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資契約
(ノンリコースローン)です。
また事業者ANと不動産事業者DDの融資契約も「責任財産限定特約付」融資契約
(ノンリコースローン)です。
事業者ANの返済原資は、maneoを貸付人・事業者ANを借入人とする
本件貸付債権に限定されます。
また事業者DDの返済原資は、事業者ANを貸付人・不動産事業者DDを借入人とする
本件貸付債権に限定されます。
事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者ANの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
不動産事業者DDが事業者ANに返済できなくなった場合でも、
事業者DDの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。