アーリーサマーキャンペーンローンファンド9号(案件1:DJ社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 4,005万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 144 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 4,724 回
募集条件
募集金額 | 最大 4,005 万円 |
---|---|
投資可能金額 | 5万円以上から投資可能 |
運用利回り | 5% ~ 8.8%(年利) |
運用期間 |
4ヶ月 2017/07/28 ~ 2017/11/28 |
募集開始時間 | 2017/07/21 14:30 |
募集終了時間 | 2017/07/26 23:59 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
アーリーサマーキャンペーンとして募集するファンドです。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|
byu********* | ¥100,000 | 07/25 10:17 |
mas********* | ¥50,000 | 07/25 10:14 |
mms********* | ¥100,000 | 07/25 10:08 |
Jul********* | ¥100,000 | 07/25 09:52 |
azl********* | ¥50,000 | 07/25 09:44 |
197********* | ¥200,000 | 07/25 09:40 |
cha********* | ¥160,000 | 07/25 09:28 |
87k********* | ¥300,000 | 07/25 08:57 |
san********* | ¥2,000,000 | 07/25 08:40 |
goo********* | ¥200,000 | 07/25 08:33 |
nor********* | ¥100,000 | 07/25 08:29 |
hir********* | ¥100,000 | 07/25 07:07 |
ari********* | ¥200,000 | 07/25 06:38 |
sgy********* | ¥500,000 | 07/25 03:12 |
ぐるん********* | ¥500,000 | 07/25 02:40 |
mav********* | ¥50,000 | 07/25 01:40 |
dko********* | ¥150,000 | 07/25 01:01 |
kun********* | ¥50,000 | 07/24 23:53 |
kne********* | ¥300,000 | 07/24 23:44 |
hep********* | ¥250,000 | 07/24 23:26 |
not********* | ¥130,000 | 07/24 23:20 |
HaC********* | ¥100,000 | 07/24 23:10 |
Aco********* | ¥50,000 | 07/24 23:08 |
hir********* | ¥50,000 | 07/24 23:02 |
emp********* | ¥120,000 | 07/24 22:49 |
sq3********* | ¥50,000 | 07/24 22:48 |
hoo********* | ¥500,000 | 07/24 22:45 |
NAO********* | ¥700,000 | 07/24 22:34 |
sio********* | ¥100,000 | 07/24 22:34 |
246********* | ¥50,000 | 07/24 22:22 |
nar********* | ¥50,000 | 07/24 22:19 |
mik********* | ¥100,000 | 07/24 22:19 |
kat********* | ¥1,000,000 | 07/24 22:19 |
a13********* | ¥50,000 | 07/24 22:06 |
alb********* | ¥50,000 | 07/24 22:01 |
yan********* | ¥100,000 | 07/24 21:56 |
Gar********* | ¥100,000 | 07/24 21:54 |
ima********* | ¥500,000 | 07/24 21:47 |
Ser********* | ¥2,000,000 | 07/24 21:41 |
crx********* | ¥50,000 | 07/24 21:37 |
sou********* | ¥100,000 | 07/24 21:13 |
しのぽ********* | ¥50,000 | 07/24 21:13 |
yhi********* | ¥200,000 | 07/24 21:04 |
pap********* | ¥50,000 | 07/24 20:59 |
nao********* | ¥200,000 | 07/24 20:56 |
bas********* | ¥300,000 | 07/24 20:53 |
まっち********* | ¥100,000 | 07/24 20:47 |
tan********* | ¥500,000 | 07/24 20:43 |
まふゆ********* | ¥100,000 | 07/24 20:31 |
aik********* | ¥100,000 | 07/24 20:26 |
blu********* | ¥60,000 | 07/24 20:26 |
mas********* | ¥200,000 | 07/24 20:10 |
vh4********* | ¥110,000 | 07/24 20:10 |
Ham********* | ¥50,000 | 07/24 20:06 |
bib********* | ¥50,000 | 07/24 20:05 |
PSP********* | ¥500,000 | 07/24 20:03 |
nor********* | ¥100,000 | 07/24 19:36 |
ard********* | ¥50,000 | 07/24 19:36 |
Lee********* | ¥100,000 | 07/24 19:32 |
LED********* | ¥100,000 | 07/24 19:00 |
kim********* | ¥100,000 | 07/24 18:55 |
ベルガ********* | ¥100,000 | 07/24 18:24 |
shi********* | ¥200,000 | 07/24 18:13 |
tt2********* | ¥1,980,000 | 07/24 17:39 |
miy********* | ¥200,000 | 07/24 16:22 |
yum********* | ¥200,000 | 07/24 15:29 |
hir********* | ¥100,000 | 07/24 15:23 |
oni********* | ¥2,010,000 | 07/24 15:18 |
Nor********* | ¥500,000 | 07/24 14:58 |
nky********* | ¥500,000 | 07/24 14:14 |
dry********* | ¥100,000 | 07/24 13:53 |
rei********* | ¥100,000 | 07/24 13:45 |
ine********* | ¥140,000 | 07/24 13:36 |
puk********* | ¥500,000 | 07/24 13:04 |
chi********* | ¥1,000,000 | 07/24 13:02 |
sab********* | ¥100,000 | 07/24 12:57 |
fai********* | ¥200,000 | 07/24 12:44 |
sat********* | ¥100,000 | 07/24 12:31 |
nmw********* | ¥50,000 | 07/24 12:24 |
yos********* | ¥50,000 | 07/24 12:24 |
dar********* | ¥100,000 | 07/24 12:12 |
k1b********* | ¥200,000 | 07/24 11:42 |
don********* | ¥500,000 | 07/24 11:41 |
ras********* | ¥500,000 | 07/24 11:14 |
あつし********* | ¥80,000 | 07/24 10:57 |
at6********* | ¥100,000 | 07/24 10:42 |
tim********* | ¥100,000 | 07/24 10:39 |
ジョン********* | ¥100,000 | 07/24 10:36 |
sei********* | ¥50,000 | 07/24 10:36 |
xuf********* | ¥500,000 | 07/24 10:29 |
kan********* | ¥100,000 | 07/24 10:17 |
ein********* | ¥200,000 | 07/24 10:16 |
dan********* | ¥500,000 | 07/24 10:14 |
jju********* | ¥50,000 | 07/24 09:56 |
gon********* | ¥500,000 | 07/24 09:53 |
bel********* | ¥1,000,000 | 07/24 09:44 |
005********* | ¥200,000 | 07/24 09:43 |
wte********* | ¥50,000 | 07/24 09:42 |
soz********* | ¥100,000 | 07/24 09:39 |
man********* | ¥1,000,000 | 07/24 09:33 |
ara********* | ¥100,000 | 07/24 09:01 |
シュウ********* | ¥200,000 | 07/23 21:47 |
tak********* | ¥200,000 | 07/23 21:33 |
sec********* | ¥170,000 | 07/23 21:29 |
chi********* | ¥50,000 | 07/23 21:09 |
Mit********* | ¥50,000 | 07/23 17:54 |
KYM********* | ¥1,000,000 | 07/23 17:35 |
pon********* | ¥100,000 | 07/23 16:35 |
pal********* | ¥50,000 | 07/23 14:31 |
nek********* | ¥200,000 | 07/23 12:20 |
a19********* | ¥500,000 | 07/23 09:51 |
ymu********* | ¥80,000 | 07/23 09:37 |
asd********* | ¥220,000 | 07/22 22:21 |
dav********* | ¥100,000 | 07/22 17:31 |
アカク********* | ¥140,000 | 07/22 13:58 |
yos********* | ¥50,000 | 07/22 13:21 |
tuz********* | ¥50,000 | 07/22 11:20 |
sap********* | ¥1,000,000 | 07/22 08:21 |
man********* | ¥100,000 | 07/22 08:02 |
hko********* | ¥100,000 | 07/22 05:55 |
nao********* | ¥200,000 | 07/22 03:20 |
tak********* | ¥50,000 | 07/22 01:22 |
yut********* | ¥400,000 | 07/22 00:09 |
roo********* | ¥50,000 | 07/21 23:47 |
mas********* | ¥500,000 | 07/21 23:01 |
mac********* | ¥400,000 | 07/21 22:51 |
egg********* | ¥50,000 | 07/21 22:15 |
Roo********* | ¥50,000 | 07/21 22:14 |
ami********* | ¥150,000 | 07/21 21:41 |
man********* | ¥200,000 | 07/21 21:28 |
gen********* | ¥100,000 | 07/21 21:13 |
uji********* | ¥50,000 | 07/21 21:10 |
hir********* | ¥200,000 | 07/21 20:47 |
mao********* | ¥100,000 | 07/21 19:50 |
赤ヘル********* | ¥50,000 | 07/21 19:44 |
よしゆ********* | ¥500,000 | 07/21 19:40 |
ich********* | ¥150,000 | 07/21 19:27 |
pan********* | ¥3,000,000 | 07/21 19:21 |
elt********* | ¥50,000 | 07/21 18:53 |
HMD********* | ¥300,000 | 07/21 17:38 |
oqo********* | ¥50,000 | 07/21 17:18 |
OZA********* | ¥100,000 | 07/21 17:17 |
hir********* | ¥100,000 | 07/21 15:30 |
ina********* | ¥300,000 | 07/21 15:08 |
【事業者DJ社向け 第1弾】事業性資金支援ローンへの投資(第9次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥40,000,000 運用利回り 8.8 % 借入期間 4 ヶ月 貸付実行日 2017年07月28日 返済完了日 2017年11月28日 返済方法 4 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
(2) 代表者本人確認資料 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
担当のPM 1です。
今回の案件は、事業会社DJが太陽光用地及び開発権を
取得する資金を融資致します。
当該用地と開発権については、すでに売却活動が進められており、
早期に返済される可能性が高い案件です。
何卒、投資検討頂きますようお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
【事業者AN社向け 第1257弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者ANです。
今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
事業者ANは、貸金業者です。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 5 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2017年07月28日 返済完了日 2017年10月30日 返済方法 3 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
AN社の担当をしていますPM1です。
AN社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。
maneoでは、事業者DJの事業資金として
5億円を以下の要領にて募集させていただきます。
・4,000万円(一括返済)(第1次募集)
・4,000万円(一括返済)(第2次募集)
・4,000万円(一括返済)(第3次募集)
・4,000万円(一括返済)(第4次募集)
・4,000万円(一括返済)(第5次募集)
・4,000万円(一括返済)(第6次募集)
・4,000万円(一括返済)(第7次募集)
・4,000万円(一括返済)(第8次募集)
・4,000万円(一括返済)(第9次募集)
・4,000万円(一括返済)(第10次募集)
・4,000万円(一括返済)(第11次募集)
・4,000万円(一括返済)(第12次募集)
・2,000万円(一括返済)(第13次募集)
事業者DJは、建築工事等の事業を営んでおります。
事業者DJの直近の財務状況も堅実に推移しております。
今般、事業者DJは太陽光用地及び開発権を取得し、
販売する予定です。
当該用地と開発権については、すでに売却活動が進められており、
早期に返済される可能性が高い案件です。
返済については、太陽光用地及び開発権の売却代金を原資に
返済が行われる予定です。
※期限前返済の可能性が高い案件です。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。