クラウドリースセレクトファンド141号(案件1:BL社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 3,005万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 122 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 3,588 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 3,005 万円 |
|---|---|
| 投資可能金額 | 7万円以上から投資可能 |
| 運用利回り | 5% ~ 8%(年利) |
| 運用期間 |
7ヶ月 2017/07/31 ~ 2018/02/28 |
| 募集開始時間 | 2017/07/14 12:23 |
| 募集終了時間 | 2017/07/27 23:59 |
| 担保 | 一部担保付有り |
| 保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様へ「クラウドリース」で募集を取り扱う商品のご案内をさせて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|
| shu********* | ¥10,000 | 07/15 23:21 |
| car********* | ¥500,000 | 07/15 23:03 |
| syu********* | ¥150,000 | 07/15 22:16 |
| nam********* | ¥120,000 | 07/15 21:37 |
| kur********* | ¥300,000 | 07/15 21:27 |
| VND********* | ¥1,000,000 | 07/15 21:09 |
| ボブ0********* | ¥150,000 | 07/15 20:23 |
| imo********* | ¥70,000 | 07/15 19:01 |
| lao********* | ¥100,000 | 07/15 18:51 |
| kiy********* | ¥500,000 | 07/15 18:48 |
| すうぐ********* | ¥70,000 | 07/15 18:27 |
| los********* | ¥70,000 | 07/15 17:59 |
| ido********* | ¥70,000 | 07/15 17:56 |
| ymu********* | ¥80,000 | 07/15 17:50 |
| zak********* | ¥70,000 | 07/15 16:55 |
| nam********* | ¥500,000 | 07/15 16:47 |
| なおき********* | ¥100,000 | 07/15 16:28 |
| den********* | ¥140,000 | 07/15 15:58 |
| nat********* | ¥200,000 | 07/15 15:50 |
| hqk********* | ¥100,000 | 07/15 15:46 |
| bas********* | ¥210,000 | 07/15 15:42 |
| nyo********* | ¥100,000 | 07/15 15:41 |
| mam********* | ¥100,000 | 07/15 15:10 |
| ede********* | ¥70,000 | 07/15 15:09 |
| nob********* | ¥150,000 | 07/15 14:56 |
| ARe********* | ¥70,000 | 07/15 14:35 |
| xin********* | ¥80,000 | 07/15 14:32 |
| uma********* | ¥400,000 | 07/15 14:28 |
| cha********* | ¥220,000 | 07/15 14:10 |
| kas********* | ¥230,000 | 07/15 13:45 |
| blu********* | ¥900,000 | 07/15 13:41 |
| mil********* | ¥500,000 | 07/15 13:40 |
| jun********* | ¥100,000 | 07/15 13:35 |
| mik********* | ¥100,000 | 07/15 13:28 |
| KIN********* | ¥70,000 | 07/15 13:06 |
| ryo********* | ¥90,000 | 07/15 13:02 |
| mco********* | ¥100,000 | 07/15 12:58 |
| May********* | ¥1,000,000 | 07/15 12:13 |
| yut********* | ¥100,000 | 07/15 12:09 |
| bqe********* | ¥70,000 | 07/15 12:04 |
| sei********* | ¥1,820,000 | 07/15 11:45 |
| kaz********* | ¥1,040,000 | 07/15 11:32 |
| hab********* | ¥300,000 | 07/15 11:19 |
| uen********* | ¥650,000 | 07/15 11:16 |
| ko1********* | ¥500,000 | 07/15 11:03 |
| blu********* | ¥300,000 | 07/15 10:05 |
| am7********* | ¥300,000 | 07/15 10:04 |
| さくら********* | ¥500,000 | 07/15 09:58 |
| hoo********* | ¥500,000 | 07/15 09:46 |
| ali********* | ¥100,000 | 07/15 09:23 |
| たかし********* | ¥100,000 | 07/15 09:18 |
| moc********* | ¥1,000,000 | 07/15 09:03 |
| かぶこ********* | ¥70,000 | 07/15 08:55 |
| nor********* | ¥70,000 | 07/15 08:34 |
| mob********* | ¥70,000 | 07/15 08:28 |
| KV1********* | ¥100,000 | 07/15 07:59 |
| rit********* | ¥100,000 | 07/15 07:54 |
| tpm********* | ¥100,000 | 07/15 07:49 |
| and********* | ¥250,000 | 07/15 07:33 |
| hik********* | ¥100,000 | 07/15 07:21 |
| 445********* | ¥200,000 | 07/15 07:19 |
| iss********* | ¥100,000 | 07/15 06:33 |
| kiy********* | ¥180,000 | 07/15 01:39 |
| yen********* | ¥100,000 | 07/15 00:29 |
| bar********* | ¥100,000 | 07/14 23:50 |
| tks********* | ¥500,000 | 07/14 23:42 |
| tom********* | ¥90,000 | 07/14 23:42 |
| Ana********* | ¥100,000 | 07/14 23:41 |
| cun********* | ¥70,000 | 07/14 23:32 |
| kit********* | ¥100,000 | 07/14 23:19 |
| har********* | ¥100,000 | 07/14 23:17 |
| dda********* | ¥100,000 | 07/14 23:03 |
| udn********* | ¥100,000 | 07/14 22:54 |
| ksa********* | ¥70,000 | 07/14 22:41 |
| s03********* | ¥100,000 | 07/14 22:37 |
| mae********* | ¥70,000 | 07/14 22:35 |
| しゅん********* | ¥80,000 | 07/14 22:35 |
| tad********* | ¥300,000 | 07/14 22:28 |
| Noz********* | ¥100,000 | 07/14 21:53 |
| xfw********* | ¥100,000 | 07/14 21:49 |
| fra********* | ¥70,000 | 07/14 21:40 |
| gkg********* | ¥200,000 | 07/14 21:13 |
| yam********* | ¥1,000,000 | 07/14 21:12 |
| zon********* | ¥500,000 | 07/14 21:09 |
| pak********* | ¥100,000 | 07/14 21:08 |
| HIM********* | ¥300,000 | 07/14 20:44 |
| kaz********* | ¥210,000 | 07/14 20:35 |
| てつて********* | ¥200,000 | 07/14 20:22 |
| tak********* | ¥100,000 | 07/14 20:15 |
| shi********* | ¥70,000 | 07/14 20:06 |
| tp5********* | ¥100,000 | 07/14 19:35 |
| luc********* | ¥70,000 | 07/14 19:33 |
| Gon********* | ¥100,000 | 07/14 18:26 |
| TKC********* | ¥1,000,000 | 07/14 18:10 |
| オルカ********* | ¥100,000 | 07/14 17:53 |
| hiy********* | ¥500,000 | 07/14 16:53 |
| nya********* | ¥1,000,000 | 07/14 16:24 |
| kei********* | ¥110,000 | 07/14 16:03 |
| 201********* | ¥200,000 | 07/14 15:48 |
| mas********* | ¥700,000 | 07/14 15:37 |
| man********* | ¥300,000 | 07/14 15:35 |
| tor********* | ¥300,000 | 07/14 15:11 |
| mai********* | ¥300,000 | 07/14 14:40 |
| ask********* | ¥300,000 | 07/14 14:24 |
| mar********* | ¥100,000 | 07/14 14:24 |
| r32********* | ¥120,000 | 07/14 14:02 |
| kaz********* | ¥100,000 | 07/14 14:01 |
| PUG********* | ¥100,000 | 07/14 13:51 |
| ons********* | ¥70,000 | 07/14 13:49 |
| kek********* | ¥70,000 | 07/14 13:46 |
| ril********* | ¥100,000 | 07/14 13:44 |
| oio********* | ¥70,000 | 07/14 13:18 |
| hir********* | ¥100,000 | 07/14 13:17 |
| tk2********* | ¥200,000 | 07/14 13:14 |
| u10********* | ¥330,000 | 07/14 13:09 |
| wvr********* | ¥250,000 | 07/14 13:08 |
| maz********* | ¥100,000 | 07/14 12:59 |
| xav********* | ¥70,000 | 07/14 12:36 |
| eri********* | ¥340,000 | 07/14 12:34 |
| 894********* | ¥250,000 | 07/14 12:30 |
| red********* | ¥100,000 | 07/14 12:29 |
| LOP********* | ¥160,000 | 07/14 12:27 |
【事業者BL社向け】 事業性資金ローンへの投資(7カ月物)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥30,000,000 運用利回り 8 % 借入期間 7 ヶ月 貸付実行日 2017年07月31日 返済完了日 2018年02月28日 返済方法 7 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
(2) 代表者本人確認資料 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
今般、「クラウドリース」で取り扱う案件をセレクトファンドとして募集いたします。
ぜひこの機会に今まで個人では、投資することが難しかった
中小・ベンチャー企業へのリース・割賦販売事業等の案件に投資が出来る
「クラウドリース」に興味を持って頂ければと存じます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------
https://www.crowdlease.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「クラウドリース」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
------------------------------------------------------------- -
tanakaさん
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
【事業者AN社向け 第1298弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者ANです。
今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
事業者ANは、貸金業者です。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 5 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2017年07月31日 返済完了日 2017年10月30日 返済方法 3 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
AN社の担当をしていますPM1です。
AN社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者BLは、事業者Mの運転資金を融資しますが、
maneoではこの融資金として3億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者BLとなります。)
・3,000万円(一括返済)(7カ月物)(募集完了済み)
・3,000万円(一括返済)(7カ月物)
・3,000万円(一括返済)(7カ月物)
・3,000万円(一括返済)(7カ月物)
・3,000万円(一括返済)(6カ月物)(募集完了済み)
・3,000万円(一括返済)(5カ月物)(募集完了済み)
・3,000万円(一括返済)(4カ月物)(募集完了済み)
・3,000万円(一括返済)(3カ月物)(募集完了済み)
・3,000万円(一括返済)(2カ月物)
・3,000万円(一括返済)(1カ月物)
※借り手への返済スケジュールに変更がございました。
返済スケジュールに合わせて募集をさせて頂きます。
-------------------------------------------------------------
https://www.crowdlease.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「クラウドリース」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
-------------------------------------------------------------
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様に「クラウドリース」セレクトファンドとしてご案内させて頂きます。
事業者Mは、複数のエンターテイメント施設を運営している会社です。
過去maneoでは、事業者Mに対して融資をおこなっており期日通りに返済されております。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。