【不動産担保付】9周年記念ローンファンド12号(案件1:AN社、案件2:AN社、案件3:C社)

現在の投資状況

投資申込金額:
5,005万円
投資率:
100 %
投資申込件数:
209 件
残り募集金額:
0万円
残り時間:
募集終了
閲覧回数:
4,471 回

募集条件

募集金額 最大 5,005 万円
投資可能金額 5万円以上から投資可能
運用利回り 6.5% ~ 7%(年利)
運用期間 24ヶ月
2017/10/26 ~ 2019/10/28
募集開始時間 2017/10/11 10:57
募集終了時間 2017/10/24 23:59
担保 一部担保付有り
保証 無し

募集条件

借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。

9周年を記念したローンファンドです。

 

当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。

 

なお当ファンドは、3つの案件で構成されております。
各案件をよくご確認頂きまして投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

投資履歴

maneoID 投資申込金額 申込日時
a52********* ¥320,000 10/20 12:57
hir********* ¥100,000 10/20 12:45
sug********* ¥150,000 10/20 12:41
snu********* ¥400,000 10/20 12:30
peg********* ¥50,000 10/20 12:26
tai********* ¥170,000 10/20 12:20
複利の********* ¥200,000 10/20 12:16
kgw********* ¥180,000 10/20 12:14
wat********* ¥390,000 10/20 11:05
esh********* ¥300,000 10/20 11:02
mum********* ¥70,000 10/20 10:56
かんし********* ¥160,000 10/20 10:27
hir********* ¥100,000 10/20 10:21
おかし********* ¥100,000 10/20 10:10
swa********* ¥200,000 10/20 09:36
バロン********* ¥1,000,000 10/20 02:00
yos********* ¥50,000 10/20 00:36
Dtr********* ¥370,000 10/20 00:20
たーこ********* ¥50,000 10/19 23:27
sho********* ¥50,000 10/19 23:07
am0********* ¥3,760,000 10/19 22:51
mas********* ¥50,000 10/19 22:33
sup********* ¥100,000 10/19 22:23
ter********* ¥300,000 10/19 21:46
あさび********* ¥500,000 10/19 21:35
sek********* ¥100,000 10/19 20:57
Nz8********* ¥200,000 10/19 19:29
mmo********* ¥50,000 10/19 19:02
fai********* ¥200,000 10/19 18:13
six********* ¥100,000 10/19 17:55
kak********* ¥100,000 10/19 17:54
num********* ¥50,000 10/19 17:37
koy********* ¥100,000 10/19 16:54
gkg********* ¥1,500,000 10/19 16:24
don********* ¥500,000 10/19 16:14
ham********* ¥480,000 10/19 16:02
naa********* ¥100,000 10/19 12:22
tmy********* ¥50,000 10/19 12:15
mar********* ¥250,000 10/19 12:06
Mr ********* ¥200,000 10/19 10:35
yon********* ¥100,000 10/19 10:13
mas********* ¥100,000 10/19 09:50
tia********* ¥50,000 10/19 08:57
sei********* ¥50,000 10/19 05:55
97y********* ¥50,000 10/19 04:12
peg********* ¥300,000 10/18 23:14
ham********* ¥60,000 10/18 22:12
SAK********* ¥320,000 10/18 19:35
kyo********* ¥5,060,000 10/18 19:16
nii********* ¥100,000 10/18 19:12
Onk********* ¥200,000 10/18 16:54
nab********* ¥50,000 10/18 15:29
gte********* ¥100,000 10/18 13:18
hs0********* ¥1,000,000 10/18 12:39
man********* ¥100,000 10/18 11:16
tad********* ¥250,000 10/18 11:10
isz********* ¥50,000 10/18 11:07
hoc********* ¥1,000,000 10/18 10:39
tor********* ¥450,000 10/18 10:32
yem********* ¥300,000 10/18 08:13
hen********* ¥60,000 10/18 00:49
pal********* ¥50,000 10/17 23:38
dan********* ¥80,000 10/17 23:31
lif********* ¥280,000 10/17 22:57
kaz********* ¥100,000 10/17 22:30
sat********* ¥50,000 10/17 21:57
qtr********* ¥50,000 10/17 21:27
oha********* ¥200,000 10/17 21:23
mac********* ¥60,000 10/17 21:11
リョン********* ¥250,000 10/17 20:31
hry********* ¥750,000 10/17 20:11
aim********* ¥200,000 10/17 19:59
emp********* ¥100,000 10/17 18:09
ton********* ¥200,000 10/17 17:38
ナカザ********* ¥500,000 10/17 17:30
技術士********* ¥80,000 10/17 16:37
mac********* ¥190,000 10/17 16:05
アレッ********* ¥50,000 10/17 15:14
mcd********* ¥100,000 10/17 15:05
nap********* ¥50,000 10/17 13:29
yub********* ¥50,000 10/17 13:24
son********* ¥250,000 10/17 13:17
YOC********* ¥290,000 10/17 12:50
tch********* ¥280,000 10/17 12:24
nop********* ¥1,000,000 10/17 12:11
Tmo********* ¥100,000 10/17 11:59
ast********* ¥80,000 10/17 11:57
ohs********* ¥100,000 10/17 11:47
のんの********* ¥50,000 10/17 10:19
tan********* ¥500,000 10/17 08:35
poc********* ¥190,000 10/17 08:31
you********* ¥50,000 10/16 23:52
jik********* ¥100,000 10/16 23:30
mir********* ¥500,000 10/16 22:53
o36********* ¥100,000 10/16 22:38
nob********* ¥200,000 10/16 21:34
hos********* ¥50,000 10/16 21:04
kan********* ¥200,000 10/16 20:49
ner********* ¥520,000 10/16 19:48
kon********* ¥50,000 10/16 19:16
14n********* ¥100,000 10/16 18:50
cor********* ¥150,000 10/16 17:38
がたち********* ¥200,000 10/16 17:37
すずか********* ¥250,000 10/16 17:26
hir********* ¥150,000 10/16 17:25
aki********* ¥150,000 10/16 16:17
mok********* ¥200,000 10/16 15:40
sya********* ¥200,000 10/16 12:57
1mu********* ¥500,000 10/16 12:31
FRO********* ¥100,000 10/16 12:12
chi********* ¥200,000 10/16 11:40
man********* ¥200,000 10/16 11:39
mhs********* ¥50,000 10/15 18:44
NS0********* ¥50,000 10/15 16:28
gun********* ¥100,000 10/15 15:59
tak********* ¥100,000 10/15 15:25
mky********* ¥260,000 10/15 06:34
tom********* ¥360,000 10/14 21:52
spr********* ¥90,000 10/14 19:35
emi********* ¥50,000 10/14 18:19
nab********* ¥50,000 10/14 16:38
hor********* ¥100,000 10/14 14:33
新カエ********* ¥150,000 10/14 11:39
rei********* ¥100,000 10/14 08:55
mik********* ¥230,000 10/14 07:07
eas********* ¥50,000 10/14 06:28
pee********* ¥60,000 10/14 00:10
noz********* ¥50,000 10/13 23:11
mas********* ¥50,000 10/13 22:45
luv********* ¥210,000 10/13 20:44
pca********* ¥500,000 10/13 19:14
tar********* ¥200,000 10/13 18:47
hs3********* ¥150,000 10/13 13:32
100********* ¥110,000 10/13 12:00
woh********* ¥100,000 10/13 11:56
Ama********* ¥200,000 10/13 11:35
りーち********* ¥100,000 10/13 10:12
441********* ¥500,000 10/13 09:44
azu********* ¥150,000 10/13 07:34
a24********* ¥100,000 10/13 07:13
shi********* ¥50,000 10/13 02:49
gan********* ¥140,000 10/13 01:53
gk6********* ¥200,000 10/13 00:46
Nka********* ¥100,000 10/12 22:52
mal********* ¥60,000 10/12 22:35
knm********* ¥140,000 10/12 22:15
sou********* ¥50,000 10/12 21:06
mac********* ¥200,000 10/12 20:24
gun********* ¥100,000 10/12 19:45
nao********* ¥500,000 10/12 19:38
mac********* ¥300,000 10/12 19:22
hok********* ¥150,000 10/12 17:09
とむと********* ¥50,000 10/12 15:22
hal********* ¥100,000 10/12 15:06
nao********* ¥380,000 10/12 15:05
yuk********* ¥200,000 10/12 14:58
ell********* ¥50,000 10/12 12:58
jKp********* ¥100,000 10/12 12:36
kaz********* ¥100,000 10/12 12:35
yas********* ¥100,000 10/12 12:15
sup********* ¥90,000 10/12 11:56
mas********* ¥50,000 10/12 11:52
tou********* ¥50,000 10/12 11:03
TAK********* ¥150,000 10/12 10:58
tar********* ¥50,000 10/12 10:50
mel********* ¥150,000 10/12 09:52
ren********* ¥100,000 10/12 09:37
nor********* ¥100,000 10/12 08:40
エイト********* ¥50,000 10/12 07:43
hkn********* ¥50,000 10/12 06:44
nat********* ¥400,000 10/12 06:16
hiy********* ¥200,000 10/11 23:19
kei********* ¥230,000 10/11 23:07
okm********* ¥50,000 10/11 23:04
shm********* ¥100,000 10/11 22:50
ama********* ¥60,000 10/11 22:44
sd2********* ¥50,000 10/11 22:28
sto********* ¥250,000 10/11 22:17
eno********* ¥1,000,000 10/11 22:15
kys********* ¥200,000 10/11 21:44
gra********* ¥100,000 10/11 21:10
nih********* ¥390,000 10/11 20:54
Kap********* ¥150,000 10/11 20:51
kat********* ¥1,790,000 10/11 20:50
たけの********* ¥200,000 10/11 20:17
dav********* ¥100,000 10/11 20:00
tad********* ¥50,000 10/11 19:53
tks********* ¥100,000 10/11 19:25
san********* ¥100,000 10/11 19:08
ski********* ¥50,000 10/11 18:43
too********* ¥100,000 10/11 18:43
fnc********* ¥50,000 10/11 18:14
hog********* ¥60,000 10/11 17:40
yur********* ¥200,000 10/11 16:43
kor********* ¥50,000 10/11 15:45
mor********* ¥200,000 10/11 15:15
ser********* ¥200,000 10/11 15:13
bik********* ¥100,000 10/11 14:04
747********* ¥430,000 10/11 13:57
god********* ¥260,000 10/11 13:29
pia********* ¥50,000 10/11 13:03
jac********* ¥50,000 10/11 12:57
r1r********* ¥100,000 10/11 12:45
n28********* ¥50,000 10/11 12:25
051********* ¥940,000 10/11 12:09
NAO********* ¥60,000 10/11 11:26
sak********* ¥100,000 10/11 11:20
may********* ¥50,000 10/11 11:06
gck********* ¥50,000 10/11 11:06

上へ

【事業者AN社向け】東京都エリア 収益不動産購入資金ローンへの投資(第32次募集)

  • 今回の借り手は、事業者AN社です。

    事業者ANは、事業者DR(SPC)に対して21億を出資する予定です。

    今回は、事業者ANに対する融資金として、3億5,000万円※1を
    以下の要領で募集させていただきます。

    ・2,500万円(一括返済)(第29次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第30次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第31次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第32次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第33次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第34次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第35次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第36次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第37次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第38次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第39次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第40次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第41次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第42次募集)

    ※1 スキーム説明をよくご確認ください。

    今般、対象の収益物件の2物件の評価合計(鑑定評価)は、約63億9,000万円です。
    取得費用としてローンで約40億円、出資で21億円を予定しております。

    maneo社では融資に際し、担保としてSPCへの出資に質権を設定いたします。

    返済については、事業者DRの事業者ANに対する配当を原資としておこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者ANの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
    取扱いとして対応します。
    事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者ANの保有する他の財産に対する
    強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程お願い致します。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥25,000,000
    運用利回り 6.5 %
    借入期間 24 ヶ月
    貸付実行日 2017年10月26日
    返済完了日 2019年10月28日
    返済方法 24 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 物件資料(謄本、評価書等) 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    事業者ANを担当するtanakaです。

    本収益不動産は、グループ連結売上高数百億円の運営事業者が
    長期契約のもと、一棟借り上げいたします。

    稼働率に関係なく安定した家賃収入も見込まれます。
    投資ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

上へ

【事業者AN社向け】東京都エリア 収益不動産購入資金ローンへの投資(第46次募集)

  • 今回の借り手は、事業者AN社です。

    事業者ANは、事業者DR(SPC)に対して21億を出資する予定です。

    今回は、事業者ANに対する融資金として、3億5,000万円※1を
    以下の要領で募集させていただきます。

    ・2,500万円(一括返済)(第43次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第44次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第45次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第46次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第47次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第48次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第49次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第50次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第51次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第52次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第53次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第54次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第55次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第56次募集)

    ※1 スキーム説明をよくご確認ください。

    今般、対象の収益物件の2物件の評価合計(鑑定評価)は、約63億9,000万円です。
    取得費用としてローンで約40億円、出資で21億円を予定しております。

    maneo社では融資に際し、担保としてSPCへの出資に質権を設定いたします。

    返済については、事業者DRの事業者ANに対する配当を原資としておこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者ANの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
    取扱いとして対応します。
    事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者ANの保有する他の財産に対する
    強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程お願い致します。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥25,000,000
    運用利回り 7 %
    借入期間 24 ヶ月
    貸付実行日 2017年10月26日
    返済完了日 2019年10月28日
    返済方法 24 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 物件資料(謄本、評価書等) 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    事業者ANを担当するtanakaです。

    本収益不動産は、グループ連結売上高数百億円の運営事業者が
    長期契約のもと、一棟借り上げいたします。

    稼働率に関係なく安定した家賃収入も見込まれます。
    投資ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

上へ

【事業者C社向け 第2341弾】事業性資金支援ローンへの投資

  • 今回の借り手は、事業者Cです。

    事業者Cは、東京都に本社を置く事業者向け融資を行う貸金業者です。
    不動産担保融資、売掛債権担保融資、動産担保融資など、中小企業や上場企業、
    ファンド等を対象とした各種の融資に多くの実績があります。

    今般、maneoでは事業者Cの運転資金として募集させていただきます。

    返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥50,000
    運用利回り 6.5 %
    借入期間 3 ヶ月
    貸付実行日 2017年10月26日
    返済完了日 2018年01月29日
    返済方法 3 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    C社の担当をしていますPM1です。

    これまでにも返済実績のあるC社です。

    C社の運転資金としての募集となりますが、
    無理のない資金計画となっておりますので、
    投資家の皆様にお勧めしています。

    宜しくお願い致します。

  • 担当者PM1さん

    PM1さん

    担当数:6690 件

    貸付金額:185.24 億円

    不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。

上へ

5万円~5,005万円の間で投資予定金額を入力してください。  万円

maneoでの投資収益

税金差引前の収益 ---
△税金(源泉税) ---
税引後の収益
---

銀行定期スーパー定期(300万円未満)

税金差引前の収益 ---
△税金(源泉税) ---
税引後の収益
---

(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。

※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

現在、公開されているQ&Aはございません。

質問の受付は終了致しました。

このローンファンドの募集は終了しました。