【不動産担保付】9周年記念ローンファンド13号(案件1:AN社、案件2:AN社、案件3:C社)

現在の投資状況

投資申込金額:
5,005万円
投資率:
100 %
投資申込件数:
212 件
残り募集金額:
0万円
残り時間:
募集終了
閲覧回数:
5,986 回

募集条件

募集金額 最大 5,005 万円
投資可能金額 5万円以上から投資可能
運用利回り 5.5% ~ 8%(年利)
運用期間 24ヶ月
2017/10/26 ~ 2019/10/28
募集開始時間 2017/10/11 18:10
募集終了時間 2017/10/24 23:59
担保 一部担保付有り
保証 無し

募集条件

借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。

9周年を記念したローンファンドです。

 

当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。

 

なお当ファンドは、3つの案件で構成されております。
各案件をよくご確認頂きまして投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

投資履歴

maneoID 投資申込金額 申込日時
gan********* ¥70,000 10/24 20:15
him********* ¥50,000 10/24 20:12
ryo********* ¥200,000 10/24 19:59
Kaz********* ¥50,000 10/24 19:55
mok********* ¥50,000 10/24 19:27
kle********* ¥60,000 10/24 19:26
しげな********* ¥120,000 10/24 19:25
hrn********* ¥120,000 10/24 19:07
haz********* ¥100,000 10/24 19:02
hou********* ¥50,000 10/24 18:54
deb********* ¥70,000 10/24 18:52
kom********* ¥200,000 10/24 18:39
yab********* ¥360,000 10/24 18:01
yuc********* ¥50,000 10/24 18:00
Mas********* ¥80,000 10/24 17:44
yad********* ¥110,000 10/24 17:41
kyo********* ¥280,000 10/24 17:32
とはき********* ¥100,000 10/24 16:28
chu********* ¥80,000 10/24 16:14
mok********* ¥800,000 10/24 16:13
Far********* ¥50,000 10/24 16:11
rai********* ¥50,000 10/24 16:00
emi********* ¥100,000 10/24 15:57
tak********* ¥50,000 10/24 15:54
mas********* ¥80,000 10/24 15:32
プレミ********* ¥80,000 10/24 15:32
(・_********* ¥2,010,000 10/24 15:23
sui********* ¥1,000,000 10/24 14:46
頑固変********* ¥560,000 10/24 14:44
two********* ¥100,000 10/24 14:44
you********* ¥420,000 10/24 14:32
com********* ¥310,000 10/24 14:19
wao********* ¥100,000 10/24 14:07
sti********* ¥100,000 10/24 14:02
man********* ¥140,000 10/24 14:01
kae********* ¥130,000 10/24 13:56
hir********* ¥50,000 10/24 13:32
shi********* ¥130,000 10/24 13:12
riv********* ¥1,000,000 10/24 13:02
reo********* ¥50,000 10/24 12:59
osu********* ¥200,000 10/24 12:59
nao********* ¥200,000 10/24 12:51
JAN********* ¥800,000 10/24 12:48
sun********* ¥200,000 10/24 12:46
noc********* ¥50,000 10/24 12:39
yuk********* ¥60,000 10/24 12:39
man********* ¥120,000 10/24 12:34
yos********* ¥50,000 10/24 12:30
gon********* ¥140,000 10/24 12:30
cb7********* ¥100,000 10/24 12:20
miy********* ¥50,000 10/24 12:15
sut********* ¥120,000 10/24 12:10
kuc********* ¥170,000 10/24 12:05
tig********* ¥50,000 10/24 11:59
tet********* ¥50,000 10/24 11:56
藤仙人********* ¥160,000 10/24 11:56
mot********* ¥140,000 10/24 11:56
fut********* ¥70,000 10/24 11:45
yor********* ¥100,000 10/24 11:38
ast********* ¥50,000 10/24 11:26
イカイ********* ¥60,000 10/24 11:22
AZT********* ¥160,000 10/24 11:19
らんじ********* ¥210,000 10/24 11:08
san********* ¥5,000,000 10/24 11:08
はぢは********* ¥60,000 10/24 11:04
hmy********* ¥170,000 10/24 11:03
kae********* ¥50,000 10/24 11:03
fly********* ¥110,000 10/24 11:02
hit********* ¥150,000 10/24 11:00
dta********* ¥100,000 10/24 11:00
red********* ¥100,000 10/24 10:58
umd********* ¥50,000 10/24 10:57
e98********* ¥200,000 10/24 10:56
hor********* ¥170,000 10/24 10:53
sno********* ¥2,500,000 10/24 10:50
yua********* ¥50,000 10/24 10:46
mkn********* ¥80,000 10/24 10:42
NKH********* ¥80,000 10/24 10:38
Okk********* ¥50,000 10/24 10:28
てっち********* ¥50,000 10/24 10:27
fum********* ¥50,000 10/24 06:16
ina********* ¥200,000 10/23 23:57
num********* ¥50,000 10/23 23:46
yys********* ¥50,000 10/23 23:31
kur********* ¥100,000 10/23 22:52
pal********* ¥50,000 10/23 22:39
080********* ¥100,000 10/23 22:25
tak********* ¥50,000 10/23 21:49
sto********* ¥100,000 10/23 19:57
MI6********* ¥200,000 10/23 19:46
ser********* ¥1,500,000 10/23 17:52
Tsu********* ¥300,000 10/23 16:40
Ari********* ¥200,000 10/23 11:55
mur********* ¥100,000 10/23 01:44
har********* ¥250,000 10/22 18:51
kub********* ¥100,000 10/22 18:22
lot********* ¥110,000 10/22 15:50
azy********* ¥340,000 10/22 07:40
fen********* ¥50,000 10/21 13:20
しゅー********* ¥50,000 10/21 09:03
HIM********* ¥200,000 10/21 08:58
さめさ********* ¥80,000 10/21 08:21
ter********* ¥200,000 10/20 23:37
cub********* ¥100,000 10/20 23:01
gay********* ¥100,000 10/20 20:54
mcd********* ¥50,000 10/20 19:57
mom********* ¥200,000 10/20 19:48
シルフ********* ¥50,000 10/20 18:26
bec********* ¥100,000 10/20 17:49
nim********* ¥180,000 10/20 17:47
snu********* ¥100,000 10/20 17:05
sei********* ¥500,000 10/20 16:51
tak********* ¥1,000,000 10/20 16:48
Hib********* ¥50,000 10/20 14:52
anc********* ¥50,000 10/20 13:41
kaz********* ¥90,000 10/20 13:38
itn********* ¥100,000 10/20 13:17
ken********* ¥50,000 10/20 12:43
fre********* ¥50,000 10/20 11:42
ree********* ¥50,000 10/20 11:16
おかし********* ¥150,000 10/20 10:21
swa********* ¥100,000 10/20 09:35
Pin********* ¥100,000 10/20 08:46
kha********* ¥70,000 10/20 01:08
yos********* ¥50,000 10/20 00:43
441********* ¥500,000 10/20 00:06
ゆうじ********* ¥180,000 10/19 23:48
tan********* ¥250,000 10/19 22:49
jac********* ¥50,000 10/19 22:46
man********* ¥250,000 10/19 20:18
投資の********* ¥500,000 10/19 16:36
yon********* ¥100,000 10/19 10:13
557********* ¥100,000 10/19 09:49
peg********* ¥500,000 10/18 23:12
nor********* ¥220,000 10/18 22:00
tam********* ¥100,000 10/18 20:20
fue********* ¥50,000 10/18 17:45
ryo********* ¥110,000 10/18 16:37
246********* ¥50,000 10/18 14:18
usa********* ¥50,000 10/18 10:10
NMF********* ¥50,000 10/18 09:43
123********* ¥200,000 10/18 06:22
tsu********* ¥100,000 10/18 06:00
bab********* ¥60,000 10/18 04:36
del********* ¥60,000 10/18 01:43
sup********* ¥200,000 10/17 22:05
qtr********* ¥50,000 10/17 21:29
yas********* ¥300,000 10/17 19:19
bmi********* ¥50,000 10/17 17:42
hon********* ¥300,000 10/17 12:48
wak********* ¥500,000 10/17 12:41
raf********* ¥50,000 10/17 12:29
けんす********* ¥500,000 10/17 12:22
Tmo********* ¥100,000 10/17 12:01
gun********* ¥150,000 10/17 10:45
idm********* ¥50,000 10/17 01:05
wis********* ¥50,000 10/16 23:31
o36********* ¥100,000 10/16 22:39
nao********* ¥100,000 10/16 20:48
hiy********* ¥200,000 10/16 20:30
cot********* ¥50,000 10/16 19:17
nab********* ¥1,300,000 10/16 17:46
がたち********* ¥200,000 10/16 17:35
mik********* ¥300,000 10/16 17:07
hid********* ¥100,000 10/16 15:03
say********* ¥200,000 10/16 12:57
sd2********* ¥50,000 10/16 10:06
ymu********* ¥60,000 10/15 22:33
uji********* ¥100,000 10/15 18:31
man********* ¥1,000,000 10/15 17:32
cos********* ¥100,000 10/15 17:16
tak********* ¥100,000 10/15 15:30
blu********* ¥50,000 10/15 12:23
ard********* ¥50,000 10/15 11:29
kpn********* ¥260,000 10/15 10:20
707********* ¥2,000,000 10/15 00:42
nyo********* ¥250,000 10/14 12:25
フック********* ¥1,000,000 10/14 02:00
mas********* ¥50,000 10/13 22:46
あつか********* ¥200,000 10/13 22:37
hs3********* ¥150,000 10/13 13:31
kor********* ¥50,000 10/13 13:21
ara********* ¥100,000 10/13 09:04
a24********* ¥100,000 10/13 07:18
pap********* ¥150,000 10/13 00:02
sas********* ¥70,000 10/12 22:50
mam********* ¥200,000 10/12 21:52
ski********* ¥100,000 10/12 21:06
YQA********* ¥300,000 10/12 20:37
mai********* ¥500,000 10/12 14:44
gck********* ¥100,000 10/12 14:09
北閑人********* ¥1,000,000 10/12 13:53
hs0********* ¥500,000 10/12 12:53
r1r********* ¥100,000 10/12 12:45
sun********* ¥50,000 10/12 12:11
chi********* ¥100,000 10/12 11:42
mav********* ¥200,000 10/12 07:54
zin********* ¥1,000,000 10/11 23:32
ama********* ¥70,000 10/11 22:45
bik********* ¥100,000 10/11 22:45
Cin********* ¥500,000 10/11 22:31
JIT********* ¥100,000 10/11 22:22
f12********* ¥50,000 10/11 22:04
yat********* ¥110,000 10/11 21:52
lov********* ¥100,000 10/11 21:02
ゆきの********* ¥380,000 10/11 21:01
ssa********* ¥300,000 10/11 21:00
rhl********* ¥60,000 10/11 20:44
lov********* ¥100,000 10/11 20:06
wte********* ¥50,000 10/11 19:42
kip********* ¥200,000 10/11 19:02
rei********* ¥50,000 10/11 18:21

上へ

【事業者AN社向け】東京都エリア 収益不動産購入資金ローンへの投資(第5次募集)

  • 今回の借り手は、事業者AN社です。

    事業者ANは、事業者DR(SPC)に対して21億を出資する予定です。

    今回は、事業者ANに対する融資金として、3億5,000万円※1を
    以下の要領で募集させていただきます。

    ・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第14次募集)

    ※1 スキーム説明をよくご確認ください。

    今般、対象の収益物件の2物件の評価合計(鑑定評価)は、約63億9,000万円です。
    取得費用としてローンで約40億円、出資で21億円を予定しております。

    maneo社では融資に際し、担保としてSPCへの出資に質権を設定いたします。

    返済については、事業者DRの事業者ANに対する配当を原資としておこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者ANの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
    取扱いとして対応します。
    事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者ANの保有する他の財産に対する
    強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程お願い致します。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥25,000,000
    運用利回り 5.5 %
    借入期間 24 ヶ月
    貸付実行日 2017年10月26日
    返済完了日 2019年10月28日
    返済方法 24 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 物件資料(謄本、評価書等) 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    事業者ANを担当するtanakaです。

    本収益不動産は、グループ連結売上高数百億円の運営事業者が
    長期契約のもと、一棟借り上げいたします。

    稼働率に関係なく安定した家賃収入も見込まれます。
    投資ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

上へ

【事業者AN社向け】東京都エリア 収益不動産購入資金ローンへの投資(第75次募集)

  • 今回の借り手は、事業者AN社です。

    事業者ANは、事業者DR(SPC)に対して21億を出資する予定です。

    今回は、事業者ANに対する融資金として、3億5,000万円※1を
    以下の要領で募集させていただきます。

    ・2,500万円(一括返済)(第71次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第72次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第73次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第74次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第75次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第76次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第77次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第78次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第79次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第80次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第81次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第82次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第83次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(第84次募集)

    ※1 スキーム説明をよくご確認ください。

    今般、対象の収益物件の2物件の評価合計(鑑定評価)は、約63億9,000万円です。
    取得費用としてローンで約40億円、出資で21億円を予定しております。

    maneo社では融資に際し、担保としてSPCへの出資に質権を設定いたします。

    返済については、事業者DRの事業者ANに対する配当を原資としておこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者ANの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
    取扱いとして対応します。
    事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者ANの保有する他の財産に対する
    強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程お願い致します。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥25,000,000
    運用利回り 8 %
    借入期間 24 ヶ月
    貸付実行日 2017年10月26日
    返済完了日 2019年10月28日
    返済方法 24 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 物件資料(謄本、評価書等) 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    事業者ANを担当するtanakaです。

    本収益不動産は、グループ連結売上高数百億円の運営事業者が
    長期契約のもと、一棟借り上げいたします。

    稼働率に関係なく安定した家賃収入も見込まれます。
    投資ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

上へ

【事業者C社向け 第2342弾】事業性資金支援ローンへの投資

  • 今回の借り手は、事業者Cです。

    事業者Cは、東京都に本社を置く事業者向け融資を行う貸金業者です。
    不動産担保融資、売掛債権担保融資、動産担保融資など、中小企業や上場企業、
    ファンド等を対象とした各種の融資に多くの実績があります。

    今般、maneoでは事業者Cの運転資金として募集させていただきます。

    返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥50,000
    運用利回り 5.5 %
    借入期間 3 ヶ月
    貸付実行日 2017年10月26日
    返済完了日 2018年01月29日
    返済方法 3 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    C社の担当をしていますPM1です。

    これまでにも返済実績のあるC社です。

    C社の運転資金としての募集となりますが、
    無理のない資金計画となっておりますので、
    投資家の皆様にお勧めしています。

    宜しくお願い致します。

  • 担当者PM1さん

    PM1さん

    担当数:6690 件

    貸付金額:185.24 億円

    不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。

上へ

5万円~5,005万円の間で投資予定金額を入力してください。  万円

maneoでの投資収益

税金差引前の収益 ---
△税金(源泉税) ---
税引後の収益
---

銀行定期スーパー定期(300万円未満)

税金差引前の収益 ---
△税金(源泉税) ---
税引後の収益
---

(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。

※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

現在、公開されているQ&Aはございません。

質問の受付は終了致しました。

このローンファンドの募集は終了しました。