ウィンターキャンペーンローンファンド32号(案件1:C社、案件2:C社、案件3:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 3,514万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 188 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 4,084 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 3,514 万円 |
|---|---|
| 投資可能金額 | 5万円以上から投資可能 |
| 運用利回り | 5% ~ 7.5%(年利) |
| 運用期間 |
13ヶ月 2017/12/27 ~ 2019/01/28 |
| 募集開始時間 | 2017/12/21 16:41 |
| 募集終了時間 | 2017/12/25 23:59 |
| 担保 | 一部担保付有り |
| 保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
ウィンターキャンペーンとして募集するファンドです。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
なお当ファンドは、3つの案件で構成されております。
各案件をよくご確認頂きまして投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|
| kan********* | ¥40,000 | 12/25 21:11 |
| jin********* | ¥50,000 | 12/25 21:05 |
| mam********* | ¥300,000 | 12/25 20:59 |
| kis********* | ¥80,000 | 12/25 20:54 |
| yas********* | ¥50,000 | 12/25 20:53 |
| miy********* | ¥200,000 | 12/25 20:49 |
| ibu********* | ¥200,000 | 12/25 20:48 |
| sag********* | ¥250,000 | 12/25 20:46 |
| ton********* | ¥50,000 | 12/25 20:39 |
| kat********* | ¥1,360,000 | 12/25 20:24 |
| rio********* | ¥100,000 | 12/25 20:16 |
| ref********* | ¥300,000 | 12/25 20:04 |
| abi********* | ¥200,000 | 12/25 20:03 |
| mrh********* | ¥80,000 | 12/25 19:58 |
| ksk********* | ¥300,000 | 12/25 19:35 |
| べち公********* | ¥50,000 | 12/25 19:02 |
| kaz********* | ¥100,000 | 12/25 18:56 |
| yum********* | ¥200,000 | 12/25 18:48 |
| ほじな********* | ¥100,000 | 12/25 18:41 |
| min********* | ¥300,000 | 12/25 18:23 |
| has********* | ¥1,200,000 | 12/25 18:19 |
| 14n********* | ¥100,000 | 12/25 18:10 |
| bmi********* | ¥50,000 | 12/25 18:03 |
| hid********* | ¥100,000 | 12/25 17:48 |
| tar********* | ¥200,000 | 12/25 17:43 |
| nat********* | ¥200,000 | 12/25 17:26 |
| m20********* | ¥100,000 | 12/25 17:12 |
| kur********* | ¥50,000 | 12/25 16:57 |
| coc********* | ¥150,000 | 12/25 16:54 |
| nob********* | ¥100,000 | 12/25 16:27 |
| ex3********* | ¥100,000 | 12/25 16:21 |
| nob********* | ¥50,000 | 12/25 16:07 |
| ais********* | ¥50,000 | 12/25 16:06 |
| man********* | ¥500,000 | 12/25 16:04 |
| ベイマ********* | ¥50,000 | 12/25 16:00 |
| pin********* | ¥50,000 | 12/25 15:52 |
| 070********* | ¥50,000 | 12/25 15:49 |
| としか********* | ¥300,000 | 12/25 15:40 |
| yos********* | ¥200,000 | 12/25 15:31 |
| Tam********* | ¥250,000 | 12/25 15:30 |
| TK2********* | ¥300,000 | 12/25 15:23 |
| her********* | ¥50,000 | 12/25 15:22 |
| les********* | ¥500,000 | 12/25 15:14 |
| Ant********* | ¥50,000 | 12/25 14:47 |
| 506********* | ¥90,000 | 12/25 14:46 |
| BAY********* | ¥50,000 | 12/25 14:26 |
| car********* | ¥500,000 | 12/25 14:18 |
| emi********* | ¥50,000 | 12/25 14:05 |
| lib********* | ¥300,000 | 12/25 13:29 |
| kat********* | ¥50,000 | 12/25 13:06 |
| のんの********* | ¥100,000 | 12/25 13:00 |
| har********* | ¥50,000 | 12/25 13:00 |
| tac********* | ¥100,000 | 12/25 12:59 |
| はるは********* | ¥100,000 | 12/25 12:58 |
| mom********* | ¥100,000 | 12/25 12:50 |
| kob********* | ¥100,000 | 12/25 12:42 |
| mom********* | ¥1,000,000 | 12/25 12:41 |
| さくり********* | ¥300,000 | 12/25 12:38 |
| shu********* | ¥50,000 | 12/25 12:36 |
| アルパ********* | ¥100,000 | 12/25 12:33 |
| ane********* | ¥50,000 | 12/25 12:32 |
| Tat********* | ¥510,000 | 12/25 12:32 |
| tai********* | ¥100,000 | 12/25 12:27 |
| gru********* | ¥80,000 | 12/25 12:19 |
| Tmo********* | ¥70,000 | 12/25 12:18 |
| 89s********* | ¥50,000 | 12/25 12:13 |
| you********* | ¥50,000 | 12/25 12:01 |
| whi********* | ¥100,000 | 12/25 11:47 |
| uoj********* | ¥50,000 | 12/25 11:39 |
| pon********* | ¥50,000 | 12/25 11:30 |
| ayu********* | ¥1,000,000 | 12/25 11:21 |
| g3t********* | ¥110,000 | 12/25 11:01 |
| akn********* | ¥70,000 | 12/25 10:50 |
| kim********* | ¥200,000 | 12/25 10:40 |
| ぺーさ********* | ¥50,000 | 12/25 10:28 |
| 246********* | ¥50,000 | 12/25 10:08 |
| bqe********* | ¥100,000 | 12/25 10:02 |
| 09h********* | ¥380,000 | 12/25 09:36 |
| dee********* | ¥100,000 | 12/25 09:22 |
| TOS********* | ¥200,000 | 12/25 08:36 |
| mat********* | ¥50,000 | 12/25 08:25 |
| bab********* | ¥100,000 | 12/25 07:36 |
| tnf********* | ¥300,000 | 12/25 05:25 |
| tak********* | ¥1,080,000 | 12/25 01:45 |
| nay********* | ¥100,000 | 12/25 01:28 |
| 100********* | ¥50,000 | 12/24 23:41 |
| yh4********* | ¥950,000 | 12/24 23:19 |
| tmy********* | ¥50,000 | 12/24 23:11 |
| isa********* | ¥80,000 | 12/24 22:58 |
| sno********* | ¥50,000 | 12/24 22:49 |
| kzm********* | ¥100,000 | 12/24 22:28 |
| mon********* | ¥220,000 | 12/24 22:23 |
| bor********* | ¥100,000 | 12/24 21:19 |
| stn********* | ¥100,000 | 12/24 21:16 |
| sai********* | ¥200,000 | 12/24 20:49 |
| mat********* | ¥100,000 | 12/24 20:11 |
| pap********* | ¥150,000 | 12/24 19:59 |
| kuw********* | ¥50,000 | 12/24 19:56 |
| kum********* | ¥1,000,000 | 12/24 19:52 |
| mik********* | ¥80,000 | 12/24 19:43 |
| nra********* | ¥50,000 | 12/24 18:55 |
| AS1********* | ¥140,000 | 12/24 17:58 |
| mi3********* | ¥80,000 | 12/24 17:27 |
| ppl********* | ¥300,000 | 12/24 17:25 |
| はつせ********* | ¥100,000 | 12/24 16:55 |
| sup********* | ¥150,000 | 12/24 16:20 |
| kjs********* | ¥210,000 | 12/24 16:04 |
| gay********* | ¥100,000 | 12/24 14:49 |
| goo********* | ¥500,000 | 12/24 14:18 |
| kaz********* | ¥200,000 | 12/24 14:08 |
| ree********* | ¥50,000 | 12/24 12:16 |
| dta********* | ¥110,000 | 12/24 10:50 |
| パタゴ********* | ¥200,000 | 12/24 10:03 |
| uem********* | ¥50,000 | 12/24 09:26 |
| 195********* | ¥50,000 | 12/24 08:59 |
| iso********* | ¥110,000 | 12/24 08:28 |
| nor********* | ¥50,000 | 12/24 08:24 |
| end********* | ¥990,000 | 12/24 08:07 |
| ji1********* | ¥50,000 | 12/24 08:00 |
| メイチ********* | ¥150,000 | 12/24 08:00 |
| kum********* | ¥100,000 | 12/24 07:24 |
| aku********* | ¥50,000 | 12/24 02:49 |
| con********* | ¥200,000 | 12/24 00:01 |
| goe********* | ¥250,000 | 12/23 23:58 |
| jun********* | ¥200,000 | 12/23 23:27 |
| bud********* | ¥50,000 | 12/23 23:01 |
| twa********* | ¥60,000 | 12/23 22:47 |
| his********* | ¥530,000 | 12/23 22:36 |
| dav********* | ¥200,000 | 12/23 21:53 |
| aki********* | ¥50,000 | 12/23 21:34 |
| blu********* | ¥80,000 | 12/23 21:24 |
| pd2********* | ¥100,000 | 12/23 19:59 |
| hid********* | ¥100,000 | 12/23 19:56 |
| kye********* | ¥610,000 | 12/23 19:51 |
| Gol********* | ¥300,000 | 12/23 19:45 |
| gar********* | ¥150,000 | 12/23 19:40 |
| Kat********* | ¥60,000 | 12/23 19:39 |
| meg********* | ¥150,000 | 12/23 18:14 |
| hir********* | ¥300,000 | 12/23 18:13 |
| shu********* | ¥60,000 | 12/23 18:05 |
| KIN********* | ¥50,000 | 12/23 17:55 |
| c98********* | ¥50,000 | 12/23 17:29 |
| myr********* | ¥50,000 | 12/23 17:03 |
| fuj********* | ¥100,000 | 12/23 16:14 |
| miw********* | ¥200,000 | 12/23 15:54 |
| pca********* | ¥310,000 | 12/23 14:42 |
| soc********* | ¥100,000 | 12/23 14:39 |
| isz********* | ¥50,000 | 12/23 14:24 |
| blu********* | ¥500,000 | 12/23 13:35 |
| tik********* | ¥80,000 | 12/23 13:33 |
| mor********* | ¥50,000 | 12/23 13:25 |
| tma********* | ¥60,000 | 12/23 13:19 |
| yam********* | ¥670,000 | 12/23 12:37 |
| cuo********* | ¥100,000 | 12/23 12:11 |
| kaz********* | ¥300,000 | 12/23 11:05 |
| Knt********* | ¥80,000 | 12/23 11:02 |
| aya********* | ¥480,000 | 12/23 10:35 |
| tsu********* | ¥200,000 | 12/23 10:34 |
| mos********* | ¥100,000 | 12/23 09:49 |
| mch********* | ¥100,000 | 12/23 09:20 |
| yur********* | ¥200,000 | 12/23 09:17 |
| ken********* | ¥150,000 | 12/23 09:12 |
| もっち********* | ¥200,000 | 12/23 08:55 |
| noc********* | ¥100,000 | 12/23 07:14 |
| どでこ********* | ¥50,000 | 12/23 07:06 |
| pol********* | ¥50,000 | 12/23 03:22 |
| メタボ********* | ¥50,000 | 12/23 02:11 |
| tay********* | ¥150,000 | 12/23 01:00 |
| ffo********* | ¥90,000 | 12/23 00:30 |
| azu********* | ¥200,000 | 12/22 23:59 |
| uni********* | ¥50,000 | 12/22 23:24 |
| ama********* | ¥50,000 | 12/22 23:23 |
| FRO********* | ¥70,000 | 12/22 22:52 |
| トラン********* | ¥100,000 | 12/22 22:42 |
| あきひ********* | ¥50,000 | 12/22 22:38 |
| tak********* | ¥1,000,000 | 12/22 21:53 |
| nyo********* | ¥100,000 | 12/22 21:48 |
| dog********* | ¥100,000 | 12/22 21:47 |
| sac********* | ¥200,000 | 12/22 21:37 |
| mav********* | ¥60,000 | 12/22 18:19 |
| tks********* | ¥100,000 | 12/22 12:03 |
| yab********* | ¥50,000 | 12/22 11:17 |
| aac********* | ¥190,000 | 12/22 11:17 |
| fx0********* | ¥80,000 | 12/22 10:54 |
| hou********* | ¥50,000 | 12/22 02:57 |
| Nz8********* | ¥50,000 | 12/21 23:03 |
| ume********* | ¥50,000 | 12/21 23:02 |
| gkg********* | ¥300,000 | 12/21 19:36 |
【事業者C社 第2967弾】東京都中央区銀座エリア 不動産担保ローンへの投資(第56次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥20,000,000 運用利回り 5 % 借入期間 13 ヶ月 貸付実行日 2017年12月27日 返済完了日 2019年01月28日 返済方法 13 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
(2) 物件資料(公図、謄本、評価書) 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
今般、不動産事業者CAへ仕入資金として融資いたします。
(借り手は事業者C。)
担保物件は最寄駅から徒歩1分程の好立地にあり
希少性が高く流動性は高いと思慮致しました。
貸付額は担保物件の評価の範囲内なので、
保全が取れていると考えます。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 -
コシオさん
担当数:533 件
貸付金額:87.71 億円
不動産仲介、不動産担保ファイナンス会社を経てmaneoに入社致しました。担保を厳しく評価し「安全」をモットーに案件をお届けいたします。投資家の皆様と愛犬の為に日々頑張ります!
【事業者C社 第2968弾】東京都中央区銀座エリア 不動産担保ローンへの投資(第64次募集)
-
今回の借り手は、事業者C社です。
事業者Cは、不動産事業者CAに対して仕入資金として7億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として1億2,000万円※1の内、
約6,490万円を募集させていただきました。
今般、残りの不足分として5,509万円を
以下の要領で募集させていただきます。
・2,000万円(一括返済) (第59次募集)
・2,000万円(一括返済) (第63次募集)
・1,509万円(一括返済) (第64次募集)
※1 スキーム説明をよくご確認ください。
事業者Cは、不動産事業者CAに対する融資に際し、
不動産事業者CAが取得する土地・建物を担保として設定いたしますが、
現時点において担保物件の評価(業者買取価格)で約8億円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地・建物に対し、第1順位の共同根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記共同根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者CAの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者CAを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥15,090,000 運用利回り 7.5 % 借入期間 13 ヶ月 貸付実行日 2017年12月27日 返済完了日 2019年01月28日 返済方法 13 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
(2) 物件資料(公図、謄本、評価書) 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
今般、不動産事業者CAへ仕入資金として融資いたします。
(借り手は事業者C。)
担保物件は最寄駅から徒歩1分程の好立地にあり
希少性が高く流動性は高いと思慮致しました。
貸付額は担保物件の評価の範囲内なので、
保全が取れていると考えます。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 -
コシオさん
担当数:533 件
貸付金額:87.71 億円
不動産仲介、不動産担保ファイナンス会社を経てmaneoに入社致しました。担保を厳しく評価し「安全」をモットーに案件をお届けいたします。投資家の皆様と愛犬の為に日々頑張ります!
【事業者AN社向け 第2518弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者ANです。
今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
事業者ANは、貸金業者です。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 5 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2017年12月27日 返済完了日 2018年03月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
AN社の担当をしていますPM1です。
AN社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者Cは、不動産事業者CAに対して仕入資金として7億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として1億2,000万円※1の内、
約5,354万円を募集させていただきました。
今般、残りの不足分として6,645万円を
以下の要領で募集させていただきます。
・2,000万円(一括返済)(第55次募集)
・2,000万円(一括返済)(第56次募集)
・2,000万円(一括返済)(第61次募集)
・645万円(一括返済) (第62次募集)
※1 スキーム説明をよくご確認ください。
事業者Cは、不動産事業者CAに対する融資に際し、
不動産事業者CAが取得する土地・建物を担保として設定いたしますが、
現時点において担保物件の評価(業者買取価格)で約8億円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地・建物に対し、第1順位の共同根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記共同根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者CAの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者CAを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。