事業性資金支援ローンファンド815号(案件1:C社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 2,505万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 142 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 3,884 回
募集条件
募集金額 | 最大 2,505 万円 |
---|---|
投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
運用利回り | 8.5%(年利) |
運用期間 |
1ヶ月 2018/02/27 ~ 2018/03/28 |
募集開始時間 | 2018/02/22 13:41 |
募集終了時間 | 2018/02/25 23:59 |
担保 | 無し |
保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
投資履歴
maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|
uzy********* | ¥30,000 | 02/25 15:53 |
ten********* | ¥150,000 | 02/25 15:29 |
s11********* | ¥400,000 | 02/25 14:48 |
anf********* | ¥100,000 | 02/25 14:43 |
not********* | ¥200,000 | 02/25 14:22 |
iki********* | ¥200,000 | 02/25 14:16 |
tsu********* | ¥100,000 | 02/25 14:06 |
tks********* | ¥50,000 | 02/25 14:05 |
har********* | ¥1,000,000 | 02/25 14:03 |
nao********* | ¥30,000 | 02/25 14:02 |
きょう********* | ¥400,000 | 02/25 13:39 |
ymu********* | ¥40,000 | 02/25 11:59 |
gen********* | ¥30,000 | 02/25 11:50 |
mok********* | ¥50,000 | 02/25 11:40 |
tmu********* | ¥400,000 | 02/25 11:22 |
fuk********* | ¥60,000 | 02/25 11:17 |
とっち********* | ¥400,000 | 02/25 10:55 |
sir********* | ¥30,000 | 02/25 10:17 |
mac********* | ¥250,000 | 02/25 09:35 |
nzk********* | ¥150,000 | 02/25 09:32 |
nao********* | ¥50,000 | 02/25 09:22 |
ae5********* | ¥50,000 | 02/25 09:17 |
kyo********* | ¥500,000 | 02/25 08:57 |
もっち********* | ¥100,000 | 02/25 08:39 |
sha********* | ¥160,000 | 02/25 05:22 |
mur********* | ¥1,870,000 | 02/25 02:16 |
Aud********* | ¥30,000 | 02/25 00:53 |
kur********* | ¥100,000 | 02/25 00:37 |
jup********* | ¥30,000 | 02/24 23:54 |
can********* | ¥60,000 | 02/24 22:57 |
kan********* | ¥100,000 | 02/24 22:06 |
dar********* | ¥50,000 | 02/24 22:01 |
sho********* | ¥30,000 | 02/24 21:55 |
ihi********* | ¥30,000 | 02/24 21:50 |
chi********* | ¥320,000 | 02/24 21:46 |
ama********* | ¥200,000 | 02/24 18:50 |
fwk********* | ¥500,000 | 02/24 17:40 |
iwa********* | ¥100,000 | 02/24 17:01 |
わっと********* | ¥400,000 | 02/24 16:39 |
Yam********* | ¥40,000 | 02/24 16:28 |
kyo********* | ¥30,000 | 02/24 16:28 |
mak********* | ¥30,000 | 02/24 16:03 |
mon********* | ¥50,000 | 02/24 15:35 |
KIN********* | ¥30,000 | 02/24 14:49 |
eit********* | ¥30,000 | 02/24 14:14 |
ash********* | ¥1,000,000 | 02/24 13:22 |
cho********* | ¥200,000 | 02/24 12:58 |
tom********* | ¥100,000 | 02/24 12:31 |
fum********* | ¥100,000 | 02/24 11:22 |
Sho********* | ¥100,000 | 02/24 11:05 |
ひよこ********* | ¥100,000 | 02/24 10:42 |
ata********* | ¥100,000 | 02/24 10:40 |
1si********* | ¥30,000 | 02/24 09:19 |
rio********* | ¥1,200,000 | 02/24 07:39 |
kaz********* | ¥40,000 | 02/24 06:22 |
mat********* | ¥100,000 | 02/24 06:12 |
yuk********* | ¥30,000 | 02/24 00:55 |
tkp********* | ¥30,000 | 02/24 00:48 |
man********* | ¥30,000 | 02/24 00:27 |
yjp********* | ¥100,000 | 02/24 00:10 |
moi********* | ¥40,000 | 02/23 23:56 |
oya********* | ¥100,000 | 02/23 23:26 |
rik********* | ¥200,000 | 02/23 23:15 |
ski********* | ¥190,000 | 02/23 23:06 |
aff********* | ¥30,000 | 02/23 22:30 |
ふくさ********* | ¥50,000 | 02/23 22:13 |
mee********* | ¥300,000 | 02/23 21:53 |
sas********* | ¥30,000 | 02/23 21:50 |
hig********* | ¥100,000 | 02/23 21:33 |
しろく********* | ¥1,500,000 | 02/23 21:05 |
pin********* | ¥50,000 | 02/23 19:16 |
ken********* | ¥300,000 | 02/23 18:07 |
rar********* | ¥300,000 | 02/23 17:41 |
pic********* | ¥100,000 | 02/23 17:24 |
yid********* | ¥100,000 | 02/23 16:06 |
gol********* | ¥100,000 | 02/23 16:04 |
tet********* | ¥200,000 | 02/23 14:37 |
md0********* | ¥400,000 | 02/23 14:32 |
suz********* | ¥100,000 | 02/23 14:02 |
pir********* | ¥50,000 | 02/23 13:52 |
pho********* | ¥30,000 | 02/23 13:46 |
きしひ********* | ¥300,000 | 02/23 13:43 |
gir********* | ¥250,000 | 02/23 12:59 |
DEG********* | ¥110,000 | 02/23 12:36 |
ka2********* | ¥30,000 | 02/23 12:21 |
ヌーピ********* | ¥100,000 | 02/23 12:16 |
kun********* | ¥300,000 | 02/23 12:12 |
tor********* | ¥50,000 | 02/23 11:17 |
nat********* | ¥80,000 | 02/23 11:13 |
kil********* | ¥30,000 | 02/23 10:05 |
Yur********* | ¥30,000 | 02/23 10:02 |
tan********* | ¥800,000 | 02/23 09:43 |
man********* | ¥100,000 | 02/23 09:22 |
mj1********* | ¥50,000 | 02/23 09:02 |
kod********* | ¥100,000 | 02/23 08:46 |
sou********* | ¥40,000 | 02/23 08:25 |
yrw********* | ¥60,000 | 02/23 08:18 |
zur********* | ¥500,000 | 02/23 08:04 |
ere********* | ¥50,000 | 02/23 07:41 |
oon********* | ¥50,000 | 02/23 06:06 |
shu********* | ¥80,000 | 02/23 03:07 |
red********* | ¥50,000 | 02/23 01:00 |
怪傑砂********* | ¥400,000 | 02/23 00:11 |
res********* | ¥500,000 | 02/22 23:58 |
mno********* | ¥300,000 | 02/22 23:44 |
MAS********* | ¥100,000 | 02/22 23:43 |
fug********* | ¥30,000 | 02/22 23:34 |
isz********* | ¥30,000 | 02/22 23:32 |
aro********* | ¥50,000 | 02/22 23:18 |
mun********* | ¥30,000 | 02/22 22:39 |
tak********* | ¥50,000 | 02/22 22:25 |
Y3S********* | ¥50,000 | 02/22 21:35 |
qli********* | ¥50,000 | 02/22 21:20 |
yos********* | ¥30,000 | 02/22 21:09 |
kon********* | ¥350,000 | 02/22 21:01 |
tfa********* | ¥60,000 | 02/22 20:54 |
yac********* | ¥200,000 | 02/22 20:46 |
tkh********* | ¥50,000 | 02/22 20:21 |
shi********* | ¥250,000 | 02/22 20:07 |
ik1********* | ¥50,000 | 02/22 20:02 |
chi********* | ¥100,000 | 02/22 19:21 |
man********* | ¥50,000 | 02/22 19:02 |
eza********* | ¥30,000 | 02/22 18:43 |
KAO********* | ¥100,000 | 02/22 17:56 |
hks********* | ¥150,000 | 02/22 17:44 |
miw********* | ¥50,000 | 02/22 17:30 |
tun********* | ¥100,000 | 02/22 17:29 |
jac********* | ¥30,000 | 02/22 17:23 |
aki********* | ¥30,000 | 02/22 17:21 |
mor********* | ¥30,000 | 02/22 16:44 |
q9s********* | ¥200,000 | 02/22 16:10 |
せいら********* | ¥30,000 | 02/22 16:00 |
tsu********* | ¥30,000 | 02/22 15:20 |
nya********* | ¥30,000 | 02/22 15:15 |
ken********* | ¥50,000 | 02/22 15:13 |
nor********* | ¥30,000 | 02/22 15:09 |
WSF********* | ¥30,000 | 02/22 15:03 |
ゆきう********* | ¥100,000 | 02/22 14:40 |
aka********* | ¥1,000,000 | 02/22 14:31 |
skk********* | ¥200,000 | 02/22 14:30 |
kat********* | ¥400,000 | 02/22 14:18 |
さよち********* | ¥50,000 | 02/22 14:03 |
【事業者C社向け 第3377弾】事業性資金支援ローンへの投資(1ヵ月物)(第4次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥25,000,000 運用利回り 8.5 % 借入期間 1 ヶ月 貸付実行日 2018年02月27日 返済完了日 2018年03月28日 返済方法 1 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 事業者C社の資料(謄本等) 1通
(2) 事業者DM社の資料(会社謄本、印鑑証明書等) 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
この事業者はリース業のほか、
店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、
今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
代金の支払いは約束手形で行います。
代金支払いの確実性は高く、保全が効いているものと判断しております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 -
mikataさん
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
【事業者AN社向け 第3050弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者ANです。
今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
事業者ANは、貸金業者です。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 8.5 % 借入期間 1 ヶ月 貸付実行日 2018年02月27日 返済完了日 2018年03月28日 返済方法 1 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明
-
案件担当者からのコメント
AN社の担当をしていますPM1です。
AN社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
税金差引前の収益 | --- | |
---|---|---|
△税金(源泉税) | --- | |
税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、事業者DMに対して事業資金として15億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として14億9,997万円の内、
1ヵ月物として2億4,230万円を以下の要領で募集させていただきます。
・59万円(一括返済)(1か月物)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(1か月物)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(1か月物)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(1か月物)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(1か月物)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(1か月物)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(1か月物)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(1か月物)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(1か月物)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(1か月物)(第10次募集)
・1,670万円(一括返済)(1か月物)(第64次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させて頂きます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
全国で多数の販売実績が御座います。
返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
既に年商約2,000億円以上の国内企業へ売却が決まっております。
◆保全
事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形の受け入れを行います。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。