不動産担保付きローンファンド1559号(案件1:C社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
 - 2,505万円
 - 投資率:
 - 100 %
 - 投資申込件数:
 - 131 件
 - 残り募集金額:
 - 0万円
 - 残り時間:
 - 募集終了
 - 閲覧回数:
 - 2,978 回
 
募集条件
| 募集金額 | 最大 2,505 万円 | 
|---|---|
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 | 
| 運用利回り | 6%(年利) | 
| 運用期間 | 
							13ヶ月 2018/07/18 ~ 2019/08/28  | 
						
| 募集開始時間 | 2018/07/12 20:19 | 
| 募集終了時間 | 2018/07/16 23:59 | 
| 担保 | 一部担保付有り | 
| 保証 | 無し | 
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|
| 弥生マ********* | ¥230,000 | 07/13 07:52 | 
| PZT********* | ¥110,000 | 07/13 07:48 | 
| bas********* | ¥40,000 | 07/13 07:42 | 
| sak********* | ¥50,000 | 07/13 07:36 | 
| rad********* | ¥40,000 | 07/13 07:33 | 
| jea********* | ¥320,000 | 07/13 07:26 | 
| yab********* | ¥40,000 | 07/13 07:20 | 
| Chi********* | ¥250,000 | 07/13 06:59 | 
| LSS********* | ¥40,000 | 07/13 06:45 | 
| shi********* | ¥70,000 | 07/13 06:38 | 
| YAS********* | ¥40,000 | 07/13 06:29 | 
| two********* | ¥60,000 | 07/13 06:02 | 
| ena********* | ¥100,000 | 07/13 06:01 | 
| kot********* | ¥200,000 | 07/13 05:45 | 
| fur********* | ¥110,000 | 07/13 05:39 | 
| onz********* | ¥50,000 | 07/13 05:35 | 
| mic********* | ¥400,000 | 07/13 05:07 | 
| のんの********* | ¥100,000 | 07/13 04:41 | 
| sno********* | ¥2,500,000 | 07/13 04:37 | 
| san********* | ¥2,500,000 | 07/13 04:35 | 
| muz********* | ¥200,000 | 07/13 03:36 | 
| rum********* | ¥60,000 | 07/13 02:50 | 
| kas********* | ¥100,000 | 07/13 02:28 | 
| rar********* | ¥40,000 | 07/13 02:27 | 
| nog********* | ¥500,000 | 07/13 01:48 | 
| oka********* | ¥200,000 | 07/13 01:28 | 
| gan********* | ¥80,000 | 07/13 01:27 | 
| Tam********* | ¥250,000 | 07/13 01:24 | 
| hos********* | ¥40,000 | 07/13 01:22 | 
| mik********* | ¥1,000,000 | 07/13 01:13 | 
| lis********* | ¥200,000 | 07/13 00:57 | 
| chi********* | ¥50,000 | 07/13 00:52 | 
| tak********* | ¥200,000 | 07/13 00:52 | 
| mor********* | ¥100,000 | 07/13 00:47 | 
| ser********* | ¥200,000 | 07/13 00:42 | 
| 黄金バ********* | ¥40,000 | 07/13 00:26 | 
| UME********* | ¥100,000 | 07/13 00:23 | 
| kaz********* | ¥100,000 | 07/13 00:23 | 
| hid********* | ¥90,000 | 07/13 00:22 | 
| Jea********* | ¥300,000 | 07/13 00:17 | 
| nom********* | ¥100,000 | 07/13 00:12 | 
| tib********* | ¥500,000 | 07/13 00:12 | 
| tot********* | ¥40,000 | 07/13 00:08 | 
| mih********* | ¥1,000,000 | 07/13 00:04 | 
| NIN********* | ¥100,000 | 07/12 23:47 | 
| TZR********* | ¥120,000 | 07/12 23:45 | 
| Nob********* | ¥80,000 | 07/12 23:44 | 
| tea********* | ¥200,000 | 07/12 23:44 | 
| shi********* | ¥160,000 | 07/12 23:41 | 
| bla********* | ¥200,000 | 07/12 23:35 | 
| De1********* | ¥850,000 | 07/12 23:33 | 
| kei********* | ¥50,000 | 07/12 23:30 | 
| 吹牛大********* | ¥50,000 | 07/12 23:30 | 
| pir********* | ¥110,000 | 07/12 23:23 | 
| sok********* | ¥40,000 | 07/12 23:21 | 
| yik********* | ¥100,000 | 07/12 23:14 | 
| nao********* | ¥100,000 | 07/12 23:12 | 
| sad********* | ¥40,000 | 07/12 23:10 | 
| tom********* | ¥400,000 | 07/12 23:09 | 
| yas********* | ¥60,000 | 07/12 23:02 | 
| kaz********* | ¥50,000 | 07/12 22:58 | 
| noz********* | ¥50,000 | 07/12 22:57 | 
| kan********* | ¥100,000 | 07/12 22:56 | 
| kaz********* | ¥90,000 | 07/12 22:56 | 
| nuj********* | ¥120,000 | 07/12 22:44 | 
| seh********* | ¥50,000 | 07/12 22:44 | 
| dio********* | ¥100,000 | 07/12 22:43 | 
| koa********* | ¥200,000 | 07/12 22:42 | 
| sag********* | ¥160,000 | 07/12 22:41 | 
| unf********* | ¥50,000 | 07/12 22:30 | 
| AGI********* | ¥50,000 | 07/12 22:28 | 
| YQA********* | ¥40,000 | 07/12 22:27 | 
| yos********* | ¥80,000 | 07/12 22:27 | 
| jcd********* | ¥40,000 | 07/12 22:26 | 
| ノート********* | ¥100,000 | 07/12 22:25 | 
| Aud********* | ¥100,000 | 07/12 22:24 | 
| kob********* | ¥100,000 | 07/12 22:22 | 
| kou********* | ¥200,000 | 07/12 22:20 | 
| hir********* | ¥400,000 | 07/12 22:20 | 
| Hei********* | ¥50,000 | 07/12 22:15 | 
| zzn********* | ¥70,000 | 07/12 22:13 | 
| les********* | ¥50,000 | 07/12 22:07 | 
| いどま********* | ¥40,000 | 07/12 22:07 | 
| ons********* | ¥100,000 | 07/12 22:07 | 
| sou********* | ¥100,000 | 07/12 22:05 | 
| HHA********* | ¥40,000 | 07/12 22:01 | 
| tak********* | ¥40,000 | 07/12 22:01 | 
| tok********* | ¥70,000 | 07/12 21:58 | 
| キュー********* | ¥50,000 | 07/12 21:56 | 
| vuz********* | ¥100,000 | 07/12 21:52 | 
| nob********* | ¥40,000 | 07/12 21:45 | 
| kaz********* | ¥40,000 | 07/12 21:44 | 
| rio********* | ¥100,000 | 07/12 21:36 | 
| kur********* | ¥260,000 | 07/12 21:33 | 
| kas********* | ¥50,000 | 07/12 21:32 | 
| mel********* | ¥170,000 | 07/12 21:32 | 
| ken********* | ¥210,000 | 07/12 21:32 | 
| ゆち9********* | ¥60,000 | 07/12 21:31 | 
| pic********* | ¥100,000 | 07/12 21:31 | 
| not********* | ¥100,000 | 07/12 21:29 | 
| tir********* | ¥40,000 | 07/12 21:26 | 
| 693********* | ¥100,000 | 07/12 21:22 | 
| アイン********* | ¥300,000 | 07/12 21:18 | 
| app********* | ¥100,000 | 07/12 21:17 | 
| kys********* | ¥100,000 | 07/12 21:17 | 
| ito********* | ¥50,000 | 07/12 21:17 | 
| lov********* | ¥100,000 | 07/12 21:14 | 
| dan********* | ¥520,000 | 07/12 21:14 | 
| tak********* | ¥80,000 | 07/12 21:11 | 
| RIN********* | ¥140,000 | 07/12 21:09 | 
| sm1********* | ¥80,000 | 07/12 21:08 | 
| tkh********* | ¥50,000 | 07/12 21:06 | 
| ken********* | ¥90,000 | 07/12 21:06 | 
| yh0********* | ¥80,000 | 07/12 21:05 | 
| soy********* | ¥350,000 | 07/12 21:05 | 
| iso********* | ¥100,000 | 07/12 21:03 | 
| mas********* | ¥40,000 | 07/12 21:01 | 
| yan********* | ¥200,000 | 07/12 21:01 | 
| ホワパ********* | ¥420,000 | 07/12 20:58 | 
| kur********* | ¥100,000 | 07/12 20:57 | 
| you********* | ¥50,000 | 07/12 20:56 | 
| ti1********* | ¥110,000 | 07/12 20:56 | 
| Vul********* | ¥250,000 | 07/12 20:55 | 
| shi********* | ¥500,000 | 07/12 20:55 | 
| kaz********* | ¥500,000 | 07/12 20:52 | 
| h6t********* | ¥520,000 | 07/12 20:51 | 
| foo********* | ¥50,000 | 07/12 20:51 | 
| yum********* | ¥100,000 | 07/12 20:49 | 
| AZd********* | ¥500,000 | 07/12 20:49 | 
| wak********* | ¥70,000 | 07/12 20:48 | 
| aja********* | ¥40,000 | 07/12 20:33 | 
【事業者C社 第4328弾】東京都練馬区エリア 不動産担保ローンへの投資(第2次募集)
- 
							
貸付条件
- 担保付
 - 保証付
 - IRR(最大期待利回り)
 
貸付金額 ¥25,000,000 運用利回り 6 % 借入期間 13 ヶ月 貸付実行日 2018年07月18日 返済完了日 2019年08月28日 返済方法 13 ヶ月後一括返済 
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本
(2) 物件資料(謄本、事業計画書等)
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
 
スキーム説明

- 
								
案件担当者からのコメント
いつもご支援いただき、有難うございます。
本件、不動産事業者DRへの仕入資金として融資いたします。
担保物件は、最寄駅より徒歩約10分程の好立地であり、
流動性のある物件と思われます。
担保物件の評価額以下での融資であり、保全は取れていると考えます。
返済は、不動産の売却代金を原資とする予定です。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 - 
								
									YU-TOさん
担当数:246 件
貸付金額:35.39 億円
私の師匠であります、【イシコ】の下で約2年間、金融と不動産について学んで参りました。投資家の皆様のおかげで、maneoは急成長を遂げております。maneoの一営業として恥じぬよう、私自身も日々レベルアップしていきたいと思います!!まだまだ実績は浅いですが、今後も投資家の皆様に極上の案件をお届けできるよう、励んでいきます。今後とも宜しくお願い申し上げます。
 
【事業者AN社向け 第4581弾】事業性資金支援ローンへの投資
- 
							今回の借り手は、事業者ANです。
今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
事業者ANは、貸金業者です。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 - 
							
貸付条件
- 担保付
 - 保証付
 - IRR(最大期待利回り)
 
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 6 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年07月18日 返済完了日 2018年10月29日 返済方法 3 ヶ月後一括返済 
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
 
スキーム説明

- 
								
案件担当者からのコメント
AN社の担当をしていますPM1です。
AN社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 - 
								
									PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
 
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | ---  | 
									円 | 
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | ---  | 
									円 | 
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
							※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者Cは、不動産事業者DRに対して仕入資金として7,200万円の融資をいたします。
今回は、事業者Cに対する融資金として、7,200万円を以下の要領にて募集させていただきます。
(借り手は事業者Cとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,200万円(一括返済)(第3次募集)
事業者Cは不動産事業者DRに対する融資に際し、不動産事業者DRが取得する土地を
担保として設定いたしますが、担保物件の評価(売却予定価格)で約8,300万円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者DRの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資契約(ノンリコースローン)です。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者DRを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。