【利回り7%】不動産担保付きローンファンド1683号(案件1:FF社、案件2:C社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 3,505万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 103 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 2,982 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 3,505 万円 | 
|---|---|
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 | 
| 運用利回り | 7%(年利) | 
| 運用期間 | 24ヶ月 2018/09/13 ~ 2020/09/28 | 
| 募集開始時間 | 2018/09/05 15:10 | 
| 募集終了時間 | 2018/09/10 23:59 | 
| 担保 | 一部担保付有り | 
| 保証 | 無し | 
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|
| xuf********* | ¥90,000 | 09/06 10:48 | 
| ka1********* | ¥100,000 | 09/06 10:47 | 
| miy********* | ¥630,000 | 09/06 10:46 | 
| dav********* | ¥230,000 | 09/06 10:46 | 
| ses********* | ¥570,000 | 09/06 10:45 | 
| mom********* | ¥1,000,000 | 09/06 10:45 | 
| eik********* | ¥40,000 | 09/06 10:44 | 
| タオル********* | ¥500,000 | 09/06 10:44 | 
| riv********* | ¥660,000 | 09/06 10:43 | 
| d69********* | ¥110,000 | 09/06 10:42 | 
| gun********* | ¥120,000 | 09/06 10:42 | 
| mon********* | ¥50,000 | 09/06 10:39 | 
| lin********* | ¥200,000 | 09/06 10:38 | 
| さがら********* | ¥180,000 | 09/06 10:38 | 
| 189********* | ¥600,000 | 09/06 10:38 | 
| nob********* | ¥30,000 | 09/06 10:37 | 
| peg********* | ¥570,000 | 09/06 10:37 | 
| mik********* | ¥2,400,000 | 09/06 10:35 | 
| ban********* | ¥300,000 | 09/06 10:34 | 
| rob********* | ¥400,000 | 09/06 10:33 | 
| sti********* | ¥360,000 | 09/06 10:33 | 
| kan********* | ¥190,000 | 09/06 10:32 | 
| too********* | ¥100,000 | 09/06 10:32 | 
| ふるち********* | ¥1,120,000 | 09/06 10:32 | 
| net********* | ¥890,000 | 09/06 10:29 | 
| ミリオ********* | ¥50,000 | 09/06 10:26 | 
| Ya8********* | ¥3,130,000 | 09/06 10:26 | 
| Neo********* | ¥140,000 | 09/06 10:23 | 
| nik********* | ¥210,000 | 09/06 10:23 | 
| mew********* | ¥1,000,000 | 09/06 10:22 | 
| kou********* | ¥160,000 | 09/06 10:21 | 
| akk********* | ¥300,000 | 09/06 10:20 | 
| kae********* | ¥430,000 | 09/06 10:19 | 
| bos********* | ¥110,000 | 09/06 10:19 | 
| pre********* | ¥1,590,000 | 09/06 10:18 | 
| kmz********* | ¥830,000 | 09/06 10:17 | 
| cri********* | ¥200,000 | 09/06 10:13 | 
| あつか********* | ¥200,000 | 09/06 10:12 | 
| nis********* | ¥410,000 | 09/06 10:10 | 
| mer********* | ¥400,000 | 09/06 10:04 | 
| at1********* | ¥200,000 | 09/06 09:33 | 
| she********* | ¥50,000 | 09/06 08:59 | 
| ショー********* | ¥50,000 | 09/06 08:59 | 
| bor********* | ¥100,000 | 09/06 08:44 | 
| jam********* | ¥30,000 | 09/06 08:40 | 
| くまき********* | ¥510,000 | 09/06 08:25 | 
| klo********* | ¥60,000 | 09/06 08:19 | 
| suu********* | ¥50,000 | 09/06 08:17 | 
| yhi********* | ¥200,000 | 09/06 08:16 | 
| dar********* | ¥50,000 | 09/06 07:59 | 
| ほじな********* | ¥50,000 | 09/06 07:38 | 
| 邦ちゃ********* | ¥260,000 | 09/06 07:34 | 
| hig********* | ¥30,000 | 09/06 07:31 | 
| sqr********* | ¥30,000 | 09/06 07:14 | 
| his********* | ¥50,000 | 09/06 07:00 | 
| toh********* | ¥50,000 | 09/06 06:20 | 
| tkn********* | ¥100,000 | 09/06 06:12 | 
| kis********* | ¥40,000 | 09/06 02:46 | 
| tom********* | ¥100,000 | 09/06 02:20 | 
| ボウズ********* | ¥50,000 | 09/06 01:42 | 
| blu********* | ¥100,000 | 09/06 01:28 | 
| ymu********* | ¥80,000 | 09/06 00:40 | 
| doc********* | ¥400,000 | 09/06 00:14 | 
| lif********* | ¥100,000 | 09/05 23:46 | 
| twa********* | ¥30,000 | 09/05 23:36 | 
| tom********* | ¥250,000 | 09/05 23:36 | 
| 33m********* | ¥1,530,000 | 09/05 23:27 | 
| don********* | ¥90,000 | 09/05 23:24 | 
| ken********* | ¥1,890,000 | 09/05 23:20 | 
| hit********* | ¥100,000 | 09/05 23:17 | 
| xxK********* | ¥120,000 | 09/05 23:02 | 
| myu********* | ¥230,000 | 09/05 22:50 | 
| yuk********* | ¥100,000 | 09/05 22:44 | 
| hep********* | ¥2,410,000 | 09/05 22:37 | 
| Cap********* | ¥150,000 | 09/05 22:22 | 
| yab********* | ¥100,000 | 09/05 22:22 | 
| Kno********* | ¥30,000 | 09/05 21:52 | 
| sin********* | ¥200,000 | 09/05 21:49 | 
| ヤマダ********* | ¥100,000 | 09/05 21:16 | 
| meg********* | ¥200,000 | 09/05 20:43 | 
| しらた********* | ¥100,000 | 09/05 19:56 | 
| 73c********* | ¥200,000 | 09/05 19:42 | 
| ued********* | ¥60,000 | 09/05 19:37 | 
| pre********* | ¥30,000 | 09/05 19:22 | 
| man********* | ¥60,000 | 09/05 19:02 | 
| mmo********* | ¥70,000 | 09/05 18:57 | 
| yam********* | ¥30,000 | 09/05 18:51 | 
| atm********* | ¥200,000 | 09/05 18:50 | 
| jap********* | ¥500,000 | 09/05 18:27 | 
| sum********* | ¥220,000 | 09/05 17:43 | 
| だおじ********* | ¥160,000 | 09/05 17:28 | 
| suz********* | ¥200,000 | 09/05 17:27 | 
| vag********* | ¥30,000 | 09/05 17:20 | 
| 012********* | ¥310,000 | 09/05 17:15 | 
| Vul********* | ¥250,000 | 09/05 17:04 | 
| e2k********* | ¥30,000 | 09/05 17:00 | 
| もとち********* | ¥50,000 | 09/05 16:34 | 
| suy********* | ¥500,000 | 09/05 16:31 | 
| 麟伯軒********* | ¥30,000 | 09/05 16:01 | 
| shi********* | ¥200,000 | 09/05 15:50 | 
| ty0********* | ¥400,000 | 09/05 15:32 | 
| sut********* | ¥50,000 | 09/05 15:21 | 
| カタン********* | ¥500,000 | 09/05 15:15 | 
【事業者FF社向け】北海道エリア 不動産担保付きローンへの投資(第9次募集)
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥35,000,000 運用利回り 7 % 借入期間 24 ヶ月 貸付実行日 2018年09月13日 返済完了日 2020年09月28日 返済方法 24 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本
 (2) 物件資料(謄本等)
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメント投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。 
 
 不動産事業者OOが保有する収益物件のポートフォリオは
 よい利回りで構成されているため、不動産の流動性は高いものと思料します。
 
 評価内であり十分な価値余力のもと、リスクは限定的だと考えております。
 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
- 
								  mikataさん担当数:1390 件 貸付金額:340.20 億円 「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。 
【事業者C社向け 第4463弾】事業性資金支援ローンへの投資
- 
							今回の借り手は、事業者Cです。
 
 事業者Cは、東京都に本社を置く事業者向け融資を行う貸金業者です。
 不動産担保融資、売掛債権担保融資、動産担保融資など、中小企業や上場企業、
 ファンド等を対象とした各種の融資に多くの実績があります。
 
 今般、maneoでは事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
 
 返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
 
 ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
 
 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥50,000 運用利回り 7 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年09月13日 返済完了日 2018年12月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメントC社の担当をしていますPM1です。 
 
 これまでにも返済実績のあるC社です。
 
 C社の運転資金としての募集となりますが、
 無理のない資金計画となっておりますので、
 投資家の皆様にお勧めしています。
 
 宜しくお願い致します。
- 
								  PM1さん担当数:6690 件 貸付金額:185.24 億円 不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。 
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
							※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者FFは、不動産事業者OOに対して事業資金(収益物件の購入資金の一部、諸経費等)として
12億7,000万円を融資しております。
今回、事業者FFの借換資金として12億7,000万円を以下の要領で募集させていただきます。
・12億7,000万円(第1次~第37募集)
事業者FFは、不動産事業者OOに対する融資に際し、不動産事業者OOが所有する土地・建物を
担保として設定しておりますが、当該収益物件の評価額(収益還元)は、
合計約49億4,500万円となっております。
先順位の残債は約34億3,200万円、担保余力は約15億1,300万円と試算しております。
事業者FFは、担保物件である土地・建物に対し、第2順位の根抵当権を設定しております。
maneo社では事業者FFへの融資に際し、上記根抵当権に質権(登記留保)を設定いたします。
返済については、不動産事業者OOの事業者FFに対する返済を
原資(不動産の売却、もしくは借り換え)としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者FFの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
また事業者FFの返済原資は、事業者FFを貸付人・不動産事業者OOを借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者FFがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者FFの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。