【利回り7%】不動産担保付きローンファンド1688号(案件1:FF社、案件2:C社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 3,505万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 108 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 2,454 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 3,505 万円 | 
|---|---|
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 | 
| 運用利回り | 7%(年利) | 
| 運用期間 | 24ヶ月 2018/09/13 ~ 2020/09/28 | 
| 募集開始時間 | 2018/09/06 12:55 | 
| 募集終了時間 | 2018/09/10 23:59 | 
| 担保 | 一部担保付有り | 
| 保証 | 無し | 
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|
| Got********* | ¥10,000 | 09/06 13:43 | 
| mas********* | ¥2,000,000 | 09/06 13:39 | 
| com********* | ¥30,000 | 09/06 13:39 | 
| yos********* | ¥30,000 | 09/06 13:38 | 
| cel********* | ¥60,000 | 09/06 13:38 | 
| yos********* | ¥800,000 | 09/06 13:38 | 
| nao********* | ¥50,000 | 09/06 13:35 | 
| top********* | ¥500,000 | 09/06 13:35 | 
| yam********* | ¥520,000 | 09/06 13:35 | 
| anc********* | ¥370,000 | 09/06 13:33 | 
| アンチ********* | ¥3,050,000 | 09/06 13:33 | 
| put********* | ¥1,420,000 | 09/06 13:32 | 
| 010********* | ¥170,000 | 09/06 13:32 | 
| kfa********* | ¥790,000 | 09/06 13:32 | 
| you********* | ¥1,440,000 | 09/06 13:31 | 
| amb********* | ¥40,000 | 09/06 13:31 | 
| 194********* | ¥50,000 | 09/06 13:31 | 
| Pao********* | ¥30,000 | 09/06 13:31 | 
| yuk********* | ¥210,000 | 09/06 13:30 | 
| かつり********* | ¥50,000 | 09/06 13:28 | 
| 469********* | ¥500,000 | 09/06 13:28 | 
| tak********* | ¥50,000 | 09/06 13:28 | 
| nag********* | ¥70,000 | 09/06 13:27 | 
| ieu********* | ¥50,000 | 09/06 13:26 | 
| car********* | ¥50,000 | 09/06 13:26 | 
| kho********* | ¥60,000 | 09/06 13:26 | 
| mio********* | ¥660,000 | 09/06 13:25 | 
| KYG********* | ¥30,000 | 09/06 13:25 | 
| tak********* | ¥50,000 | 09/06 13:24 | 
| TMO********* | ¥30,000 | 09/06 13:24 | 
| asa********* | ¥1,000,000 | 09/06 13:24 | 
| kin********* | ¥470,000 | 09/06 13:24 | 
| TMO********* | ¥170,000 | 09/06 13:23 | 
| もらら********* | ¥500,000 | 09/06 13:23 | 
| bax********* | ¥100,000 | 09/06 13:22 | 
| kei********* | ¥140,000 | 09/06 13:20 | 
| mas********* | ¥40,000 | 09/06 13:20 | 
| iwa********* | ¥460,000 | 09/06 13:19 | 
| oka********* | ¥100,000 | 09/06 13:19 | 
| lea********* | ¥60,000 | 09/06 13:19 | 
| ktt********* | ¥1,000,000 | 09/06 13:19 | 
| ユーシ********* | ¥440,000 | 09/06 13:19 | 
| Bou********* | ¥300,000 | 09/06 13:19 | 
| ruk********* | ¥300,000 | 09/06 13:19 | 
| mir********* | ¥30,000 | 09/06 13:18 | 
| pol********* | ¥50,000 | 09/06 13:18 | 
| jug********* | ¥190,000 | 09/06 13:18 | 
| shu********* | ¥100,000 | 09/06 13:16 | 
| kan********* | ¥500,000 | 09/06 13:16 | 
| MMO********* | ¥130,000 | 09/06 13:16 | 
| uro********* | ¥90,000 | 09/06 13:15 | 
| かげろ********* | ¥110,000 | 09/06 13:15 | 
| sal********* | ¥80,000 | 09/06 13:15 | 
| 73c********* | ¥60,000 | 09/06 13:15 | 
| kby********* | ¥30,000 | 09/06 13:14 | 
| fka********* | ¥100,000 | 09/06 13:14 | 
| Nal********* | ¥30,000 | 09/06 13:14 | 
| rta********* | ¥50,000 | 09/06 13:13 | 
| tor********* | ¥80,000 | 09/06 13:13 | 
| mor********* | ¥40,000 | 09/06 13:13 | 
| art********* | ¥50,000 | 09/06 13:13 | 
| hir********* | ¥110,000 | 09/06 13:12 | 
| tak********* | ¥310,000 | 09/06 13:12 | 
| shu********* | ¥90,000 | 09/06 13:12 | 
| tak********* | ¥80,000 | 09/06 13:12 | 
| cot********* | ¥1,000,000 | 09/06 13:11 | 
| sat********* | ¥60,000 | 09/06 13:10 | 
| pon********* | ¥1,610,000 | 09/06 13:10 | 
| Mab********* | ¥200,000 | 09/06 13:10 | 
| ryu********* | ¥260,000 | 09/06 13:09 | 
| oka********* | ¥30,000 | 09/06 13:09 | 
| zon********* | ¥50,000 | 09/06 13:09 | 
| h1r********* | ¥1,000,000 | 09/06 13:08 | 
| nk8********* | ¥100,000 | 09/06 13:08 | 
| 9ne********* | ¥110,000 | 09/06 13:07 | 
| こすも********* | ¥610,000 | 09/06 13:07 | 
| dsd********* | ¥1,000,000 | 09/06 13:07 | 
| jim********* | ¥30,000 | 09/06 13:06 | 
| spr********* | ¥1,000,000 | 09/06 13:05 | 
| yuk********* | ¥30,000 | 09/06 13:05 | 
| ois********* | ¥270,000 | 09/06 13:05 | 
| ばーに********* | ¥90,000 | 09/06 13:04 | 
| GAK********* | ¥100,000 | 09/06 13:04 | 
| min********* | ¥50,000 | 09/06 13:03 | 
| tak********* | ¥500,000 | 09/06 13:03 | 
| shi********* | ¥50,000 | 09/06 13:03 | 
| くまち********* | ¥550,000 | 09/06 13:03 | 
| PHA********* | ¥500,000 | 09/06 13:02 | 
| MAR********* | ¥330,000 | 09/06 13:02 | 
| ugu********* | ¥120,000 | 09/06 13:02 | 
| yuk********* | ¥150,000 | 09/06 13:01 | 
| miu********* | ¥150,000 | 09/06 13:00 | 
| der********* | ¥300,000 | 09/06 13:00 | 
| cag********* | ¥200,000 | 09/06 13:00 | 
| TAM********* | ¥1,000,000 | 09/06 12:59 | 
| new********* | ¥180,000 | 09/06 12:59 | 
| hir********* | ¥30,000 | 09/06 12:59 | 
| lil********* | ¥120,000 | 09/06 12:58 | 
| なあこ********* | ¥510,000 | 09/06 12:58 | 
| rta********* | ¥240,000 | 09/06 12:57 | 
| uk2********* | ¥130,000 | 09/06 12:56 | 
| you********* | ¥80,000 | 09/06 12:56 | 
| 完熟ト********* | ¥610,000 | 09/06 12:56 | 
| msh********* | ¥30,000 | 09/06 12:56 | 
| ore********* | ¥400,000 | 09/06 12:56 | 
| knt********* | ¥140,000 | 09/06 12:56 | 
| hk0********* | ¥70,000 | 09/06 12:56 | 
| caz********* | ¥500,000 | 09/06 12:56 | 
【事業者FF社向け】北海道エリア 不動産担保付きローンへの投資(第14次募集)
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥35,000,000 運用利回り 7 % 借入期間 24 ヶ月 貸付実行日 2018年09月13日 返済完了日 2020年09月28日 返済方法 24 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本
 (2) 物件資料(謄本等)
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメント投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。 
 
 不動産事業者OOが保有する収益物件のポートフォリオは
 よい利回りで構成されているため、不動産の流動性は高いものと思料します。
 
 評価内であり十分な価値余力のもと、リスクは限定的だと考えております。
 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
- 
								  mikataさん担当数:1390 件 貸付金額:340.20 億円 「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。 
【事業者C社向け 第4468弾】事業性資金支援ローンへの投資
- 
							今回の借り手は、事業者Cです。
 
 事業者Cは、東京都に本社を置く事業者向け融資を行う貸金業者です。
 不動産担保融資、売掛債権担保融資、動産担保融資など、中小企業や上場企業、
 ファンド等を対象とした各種の融資に多くの実績があります。
 
 今般、maneoでは事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
 
 返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
 
 ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
 
 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥50,000 運用利回り 7 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年09月13日 返済完了日 2018年12月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメントC社の担当をしていますPM1です。 
 
 これまでにも返済実績のあるC社です。
 
 C社の運転資金としての募集となりますが、
 無理のない資金計画となっておりますので、
 投資家の皆様にお勧めしています。
 
 宜しくお願い致します。
- 
								  PM1さん担当数:6690 件 貸付金額:185.24 億円 不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。 
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
							※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者FFは、不動産事業者OOに対して事業資金(収益物件の購入資金の一部、諸経費等)として
12億7,000万円を融資しております。
今回、事業者FFの借換資金として12億7,000万円を以下の要領で募集させていただきます。
・12億7,000万円(第1次~第37募集)
事業者FFは、不動産事業者OOに対する融資に際し、不動産事業者OOが所有する土地・建物を
担保として設定しておりますが、当該収益物件の評価額(収益還元)は、
合計約49億4,500万円となっております。
先順位の残債は約34億3,200万円、担保余力は約15億1,300万円と試算しております。
事業者FFは、担保物件である土地・建物に対し、第2順位の根抵当権を設定しております。
maneo社では事業者FFへの融資に際し、上記根抵当権に質権(登記留保)を設定いたします。
返済については、不動産事業者OOの事業者FFに対する返済を
原資(不動産の売却、もしくは借り換え)としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者FFの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
また事業者FFの返済原資は、事業者FFを貸付人・不動産事業者OOを借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者FFがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者FFの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。