【利回り7%】不動産担保付きローンファンド1717号(案件1:FF社、案件2:C社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 3,505万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 107 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 3,985 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 3,505 万円 | 
|---|---|
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 | 
| 運用利回り | 7%(年利) | 
| 運用期間 | 24ヶ月 2018/09/27 ~ 2020/09/28 | 
| 募集開始時間 | 2018/09/15 08:00 | 
| 募集終了時間 | 2018/09/25 23:00 | 
| 担保 | 一部担保付有り | 
| 保証 | 無し | 
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|
| Lik********* | ¥1,590,000 | 09/16 19:13 | 
| SAK********* | ¥100,000 | 09/16 19:07 | 
| yst********* | ¥90,000 | 09/16 18:55 | 
| ksu********* | ¥30,000 | 09/16 18:51 | 
| tak********* | ¥50,000 | 09/16 18:51 | 
| hos********* | ¥30,000 | 09/16 18:44 | 
| hit********* | ¥100,000 | 09/16 18:10 | 
| Ulz********* | ¥1,000,000 | 09/16 18:01 | 
| yok********* | ¥100,000 | 09/16 17:37 | 
| tk2********* | ¥40,000 | 09/16 17:25 | 
| str********* | ¥210,000 | 09/16 17:11 | 
| fbr********* | ¥500,000 | 09/16 15:37 | 
| ysh********* | ¥30,000 | 09/16 15:36 | 
| LSS********* | ¥30,000 | 09/16 14:55 | 
| fun********* | ¥270,000 | 09/16 14:55 | 
| goo********* | ¥220,000 | 09/16 14:50 | 
| ようど********* | ¥1,000,000 | 09/16 14:42 | 
| SlF********* | ¥220,000 | 09/16 14:04 | 
| da1********* | ¥170,000 | 09/16 13:41 | 
| Kou********* | ¥100,000 | 09/16 13:37 | 
| taw********* | ¥120,000 | 09/16 13:32 | 
| hak********* | ¥100,000 | 09/16 13:06 | 
| kur********* | ¥100,000 | 09/16 12:55 | 
| mit********* | ¥1,250,000 | 09/16 11:54 | 
| cub********* | ¥520,000 | 09/16 11:49 | 
| tch********* | ¥140,000 | 09/16 11:29 | 
| off********* | ¥920,000 | 09/16 11:14 | 
| パタゴ********* | ¥200,000 | 09/16 11:03 | 
| P C********* | ¥100,000 | 09/16 10:58 | 
| mas********* | ¥100,000 | 09/16 10:00 | 
| idm********* | ¥100,000 | 09/16 09:56 | 
| 技術士********* | ¥5,360,000 | 09/16 09:49 | 
| cal********* | ¥200,000 | 09/16 09:37 | 
| サトマ********* | ¥150,000 | 09/16 09:26 | 
| tak********* | ¥100,000 | 09/16 08:21 | 
| カンガ********* | ¥30,000 | 09/16 08:17 | 
| みなみ********* | ¥110,000 | 09/16 07:57 | 
| kiy********* | ¥250,000 | 09/16 07:46 | 
| ccx********* | ¥100,000 | 09/16 07:03 | 
| tc9********* | ¥350,000 | 09/16 05:42 | 
| Pun********* | ¥30,000 | 09/16 04:24 | 
| han********* | ¥50,000 | 09/16 04:22 | 
| kab********* | ¥200,000 | 09/16 02:41 | 
| nar********* | ¥60,000 | 09/16 01:33 | 
| yma********* | ¥70,000 | 09/16 01:08 | 
| sam********* | ¥100,000 | 09/16 01:03 | 
| tma********* | ¥40,000 | 09/16 00:36 | 
| Agn********* | ¥100,000 | 09/15 23:37 | 
| azu********* | ¥150,000 | 09/15 23:35 | 
| K J********* | ¥40,000 | 09/15 23:23 | 
| a56********* | ¥100,000 | 09/15 23:19 | 
| gen********* | ¥120,000 | 09/15 23:18 | 
| ris********* | ¥100,000 | 09/15 23:10 | 
| dai********* | ¥60,000 | 09/15 22:21 | 
| nab********* | ¥600,000 | 09/15 22:21 | 
| RAI********* | ¥50,000 | 09/15 22:16 | 
| うさこ********* | ¥600,000 | 09/15 21:47 | 
| blu********* | ¥50,000 | 09/15 21:35 | 
| oto********* | ¥2,000,000 | 09/15 21:13 | 
| 12g********* | ¥50,000 | 09/15 20:50 | 
| yaz********* | ¥50,000 | 09/15 20:44 | 
| Ken********* | ¥30,000 | 09/15 20:13 | 
| hiy********* | ¥500,000 | 09/15 20:12 | 
| hon********* | ¥50,000 | 09/15 20:06 | 
| ina********* | ¥300,000 | 09/15 19:40 | 
| tak********* | ¥30,000 | 09/15 18:49 | 
| yos********* | ¥330,000 | 09/15 18:45 | 
| shi********* | ¥120,000 | 09/15 18:35 | 
| niu********* | ¥40,000 | 09/15 18:20 | 
| bfm********* | ¥200,000 | 09/15 18:14 | 
| yam********* | ¥630,000 | 09/15 17:51 | 
| s07********* | ¥50,000 | 09/15 17:25 | 
| kin********* | ¥50,000 | 09/15 16:57 | 
| 030********* | ¥480,000 | 09/15 16:36 | 
| sug********* | ¥200,000 | 09/15 16:17 | 
| sho********* | ¥7,400,000 | 09/15 15:56 | 
| tra********* | ¥50,000 | 09/15 15:41 | 
| のんほ********* | ¥50,000 | 09/15 15:39 | 
| hqk********* | ¥50,000 | 09/15 14:31 | 
| hrk********* | ¥340,000 | 09/15 14:28 | 
| com********* | ¥40,000 | 09/15 14:15 | 
| Got********* | ¥100,000 | 09/15 14:09 | 
| rin********* | ¥60,000 | 09/15 13:55 | 
| tyo********* | ¥50,000 | 09/15 13:04 | 
| もとち********* | ¥50,000 | 09/15 12:30 | 
| kur********* | ¥40,000 | 09/15 12:22 | 
| kit********* | ¥50,000 | 09/15 12:13 | 
| ryo********* | ¥140,000 | 09/15 12:07 | 
| itt********* | ¥50,000 | 09/15 11:33 | 
| soc********* | ¥30,000 | 09/15 11:09 | 
| nek********* | ¥50,000 | 09/15 10:56 | 
| 7ka********* | ¥40,000 | 09/15 10:55 | 
| KEN********* | ¥60,000 | 09/15 10:37 | 
| not********* | ¥30,000 | 09/15 10:32 | 
| ショー********* | ¥50,000 | 09/15 10:16 | 
| hor********* | ¥70,000 | 09/15 10:04 | 
| Tmo********* | ¥100,000 | 09/15 10:02 | 
| e2k********* | ¥30,000 | 09/15 09:45 | 
| mom********* | ¥270,000 | 09/15 09:40 | 
| f12********* | ¥30,000 | 09/15 09:32 | 
| mof********* | ¥1,000,000 | 09/15 09:13 | 
| ywa********* | ¥30,000 | 09/15 09:02 | 
| ymu********* | ¥80,000 | 09/15 08:43 | 
| kag********* | ¥500,000 | 09/15 08:36 | 
| his********* | ¥240,000 | 09/15 08:17 | 
| sin********* | ¥110,000 | 09/15 08:03 | 
| LOP********* | ¥50,000 | 09/15 08:02 | 
【事業者FF社向け】北海道エリア 不動産担保付きローンへの投資(第29次募集)
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥35,000,000 運用利回り 7 % 借入期間 24 ヶ月 貸付実行日 2018年09月27日 返済完了日 2020年09月28日 返済方法 24 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本
 (2) 物件資料(謄本等)
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメント投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。 
 
 不動産事業者OOが保有する収益物件のポートフォリオは
 よい利回りで構成されているため、不動産の流動性は高いものと思料します。
 
 評価内であり十分な価値余力のもと、リスクは限定的だと考えております。
 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
- 
								  mikataさん担当数:1390 件 貸付金額:340.20 億円 「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。 
【事業者C社向け 第4483弾】事業性資金支援ローンへの投資
- 
							今回の借り手は、事業者Cです。
 
 事業者Cは、東京都に本社を置く事業者向け融資を行う貸金業者です。
 不動産担保融資、売掛債権担保融資、動産担保融資など、中小企業や上場企業、
 ファンド等を対象とした各種の融資に多くの実績があります。
 
 今般、maneoでは事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
 
 返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
 
 ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
 
 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥50,000 運用利回り 7 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年09月27日 返済完了日 2018年12月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメントC社の担当をしていますPM1です。 
 
 これまでにも返済実績のあるC社です。
 
 C社の運転資金としての募集となりますが、
 無理のない資金計画となっておりますので、
 投資家の皆様にお勧めしています。
 
 宜しくお願い致します。
- 
								  PM1さん担当数:6690 件 貸付金額:185.24 億円 不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。 
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
							※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者FFは、不動産事業者OOに対して事業資金(収益物件の購入資金の一部、諸経費等)として
12億7,000万円を融資しております。
今回、事業者FFの借換資金として12億7,000万円を以下の要領で募集させていただきます。
・12億7,000万円(第1次~第37募集)
事業者FFは、不動産事業者OOに対する融資に際し、不動産事業者OOが所有する土地・建物を
担保として設定しておりますが、当該収益物件の評価額(収益還元)は、
合計約49億4,500万円となっております。
先順位の残債は約34億3,200万円、担保余力は約15億1,300万円と試算しております。
事業者FFは、担保物件である土地・建物に対し、第2順位の根抵当権を設定しております。
maneo社では事業者FFへの融資に際し、上記根抵当権に質権(登記留保)を設定いたします。
返済については、不動産事業者OOの事業者FFに対する返済を
原資(不動産の売却、もしくは借り換え)としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者FFの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
また事業者FFの返済原資は、事業者FFを貸付人・不動産事業者OOを借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者FFがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者FFの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。