【利回り6.9%】不動産担保付きローンファンド1715号(案件1:AN社、案件2:C社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 2,174万円
- 投資率:
- 62 %
- 投資申込件数:
- 120 件
- 残り募集金額:
- 1,331万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 5,600 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 3,505 万円 | 
|---|---|
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 | 
| 運用利回り | 6.9%(年利) | 
| 運用期間 | 24ヶ月 2018/09/27 ~ 2020/09/28 | 
| 募集開始時間 | 2018/09/16 16:40 | 
| 募集終了時間 | 2018/09/25 23:00 | 
| 担保 | 一部担保付有り | 
| 保証 | 無し | 
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|
| rad********* | ¥30,000 | 09/25 22:48 | 
| oen********* | ¥30,000 | 09/25 22:48 | 
| MGR********* | ¥200,000 | 09/25 22:36 | 
| NIN********* | ¥200,000 | 09/25 22:07 | 
| kyk********* | ¥100,000 | 09/25 22:05 | 
| 090********* | ¥150,000 | 09/25 21:48 | 
| aki********* | ¥100,000 | 09/25 16:29 | 
| jun********* | ¥150,000 | 09/25 14:17 | 
| sak********* | ¥30,000 | 09/25 12:27 | 
| くうま********* | ¥50,000 | 09/25 11:28 | 
| RIR********* | ¥150,000 | 09/25 10:58 | 
| man********* | ¥230,000 | 09/25 09:49 | 
| daj********* | ¥100,000 | 09/25 03:28 | 
| hin********* | ¥30,000 | 09/24 22:27 | 
| tsu********* | ¥50,000 | 09/24 22:13 | 
| ham********* | ¥70,000 | 09/24 20:28 | 
| kos********* | ¥200,000 | 09/24 20:04 | 
| ヤマダ********* | ¥200,000 | 09/24 19:37 | 
| rio********* | ¥90,000 | 09/24 16:19 | 
| tyo********* | ¥30,000 | 09/24 13:34 | 
| yuk********* | ¥50,000 | 09/24 11:24 | 
| dok********* | ¥50,000 | 09/23 23:52 | 
| KEN********* | ¥60,000 | 09/23 22:57 | 
| TAM********* | ¥1,000,000 | 09/23 20:16 | 
| miy********* | ¥100,000 | 09/23 19:53 | 
| Sac********* | ¥200,000 | 09/23 18:48 | 
| にこさ********* | ¥2,500,000 | 09/23 17:10 | 
| rap********* | ¥100,000 | 09/23 16:33 | 
| Hir********* | ¥100,000 | 09/23 10:18 | 
| abi********* | ¥520,000 | 09/23 01:01 | 
| 175********* | ¥50,000 | 09/22 22:15 | 
| oue********* | ¥300,000 | 09/22 22:05 | 
| miz********* | ¥30,000 | 09/22 21:06 | 
| sat********* | ¥50,000 | 09/22 17:38 | 
| tri********* | ¥200,000 | 09/22 14:07 | 
| him********* | ¥60,000 | 09/22 12:33 | 
| pak********* | ¥500,000 | 09/21 23:41 | 
| zaq********* | ¥500,000 | 09/21 22:37 | 
| pip********* | ¥50,000 | 09/21 21:11 | 
| ゆみこ********* | ¥500,000 | 09/21 18:59 | 
| gen********* | ¥160,000 | 09/21 14:37 | 
| nab********* | ¥200,000 | 09/21 14:18 | 
| bob********* | ¥120,000 | 09/21 12:26 | 
| nik********* | ¥30,000 | 09/21 11:01 | 
| bla********* | ¥200,000 | 09/21 10:58 | 
| kah********* | ¥30,000 | 09/21 10:31 | 
| hs3********* | ¥100,000 | 09/21 10:07 | 
| Ser********* | ¥70,000 | 09/21 07:57 | 
| kur********* | ¥280,000 | 09/21 07:45 | 
| one********* | ¥70,000 | 09/21 06:12 | 
| sou********* | ¥100,000 | 09/21 05:53 | 
| kwa********* | ¥100,000 | 09/21 05:03 | 
| sum********* | ¥130,000 | 09/20 20:56 | 
| mom********* | ¥50,000 | 09/20 20:34 | 
| yut********* | ¥50,000 | 09/20 20:24 | 
| boo********* | ¥250,000 | 09/20 17:38 | 
| mom********* | ¥30,000 | 09/20 15:50 | 
| eja********* | ¥140,000 | 09/20 15:34 | 
| hmy********* | ¥200,000 | 09/20 15:13 | 
| moc********* | ¥100,000 | 09/20 13:28 | 
| ten********* | ¥100,000 | 09/20 13:00 | 
| ree********* | ¥30,000 | 09/20 11:45 | 
| nor********* | ¥30,000 | 09/20 11:14 | 
| nor********* | ¥100,000 | 09/20 06:11 | 
| mac********* | ¥510,000 | 09/20 00:23 | 
| ban********* | ¥270,000 | 09/19 23:31 | 
| hie********* | ¥370,000 | 09/19 23:16 | 
| hir********* | ¥750,000 | 09/19 23:12 | 
| mhs********* | ¥30,000 | 09/19 22:35 | 
| edi********* | ¥150,000 | 09/19 22:23 | 
| dda********* | ¥70,000 | 09/19 22:08 | 
| さとろ********* | ¥120,000 | 09/19 21:16 | 
| kaw********* | ¥50,000 | 09/19 20:36 | 
| nby********* | ¥100,000 | 09/19 20:02 | 
| マーシ********* | ¥110,000 | 09/19 19:44 | 
| tom********* | ¥200,000 | 09/19 19:15 | 
| phi********* | ¥50,000 | 09/19 19:10 | 
| 2CM********* | ¥200,000 | 09/19 18:41 | 
| フジミ********* | ¥50,000 | 09/19 17:48 | 
| fjs********* | ¥150,000 | 09/19 16:56 | 
| Mik********* | ¥320,000 | 09/19 16:46 | 
| kat********* | ¥1,000,000 | 09/19 16:09 | 
| BAY********* | ¥30,000 | 09/19 14:32 | 
| ryo********* | ¥100,000 | 09/19 14:10 | 
| kaw********* | ¥30,000 | 09/19 13:48 | 
| Rio********* | ¥500,000 | 09/19 12:43 | 
| wvr********* | ¥500,000 | 09/19 10:49 | 
| was********* | ¥30,000 | 09/19 08:48 | 
| yas********* | ¥30,000 | 09/19 05:10 | 
| UME********* | ¥100,000 | 09/19 02:17 | 
| am1********* | ¥50,000 | 09/19 02:15 | 
| shu********* | ¥100,000 | 09/18 22:06 | 
| tsh********* | ¥100,000 | 09/18 22:04 | 
| mmo********* | ¥130,000 | 09/18 22:01 | 
| レーテ********* | ¥100,000 | 09/18 21:10 | 
| koh********* | ¥100,000 | 09/18 20:59 | 
| yut********* | ¥300,000 | 09/18 20:22 | 
| エスペ********* | ¥100,000 | 09/18 18:50 | 
| cou********* | ¥100,000 | 09/18 18:36 | 
| don********* | ¥50,000 | 09/18 15:11 | 
| mok********* | ¥100,000 | 09/18 15:08 | 
| yop********* | ¥250,000 | 09/18 13:23 | 
| kim********* | ¥30,000 | 09/18 12:15 | 
| aoo********* | ¥50,000 | 09/18 11:54 | 
| her********* | ¥100,000 | 09/18 11:21 | 
| mha********* | ¥50,000 | 09/18 10:49 | 
| suk********* | ¥50,000 | 09/18 09:51 | 
| 821********* | ¥100,000 | 09/18 07:25 | 
| ymu********* | ¥80,000 | 09/17 22:28 | 
| ms1********* | ¥200,000 | 09/17 21:53 | 
| hid********* | ¥40,000 | 09/17 21:37 | 
| f12********* | ¥30,000 | 09/17 19:49 | 
| kag********* | ¥60,000 | 09/17 18:36 | 
| say********* | ¥300,000 | 09/17 17:27 | 
| twd********* | ¥30,000 | 09/17 11:55 | 
| bug********* | ¥200,000 | 09/17 07:22 | 
| sha********* | ¥1,010,000 | 09/17 05:15 | 
| e2k********* | ¥30,000 | 09/16 22:30 | 
| Lal********* | ¥100,000 | 09/16 19:29 | 
| SAK********* | ¥200,000 | 09/16 19:09 | 
【事業者AN社向け】北海道エリア 不動産担保付きローンへの投資(第11次募集)
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥35,000,000 運用利回り 6.9 % 借入期間 24 ヶ月 貸付実行日 2018年09月27日 返済完了日 2020年09月28日 返済方法 24 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本
 (2) 物件資料(謄本等)
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメント投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。 
 
 事業者FEが保有する収益物件のポートフォリオは
 よい利回りで構成されているため、不動産の流動性は高いものと思料します。
 
 評価内であり十分な価値余力のもと、リスクは限定的だと考えております。
 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
- 
								  mikataさん担当数:1390 件 貸付金額:340.20 億円 「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。 
【事業者C社向け 第4497弾】事業性資金支援ローンへの投資
- 
							今回の借り手は、事業者Cです。
 
 事業者Cは、東京都に本社を置く事業者向け融資を行う貸金業者です。
 不動産担保融資、売掛債権担保融資、動産担保融資など、中小企業や上場企業、
 ファンド等を対象とした各種の融資に多くの実績があります。
 
 今般、maneoでは事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
 
 返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
 
 ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
 
 投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥50,000 運用利回り 6.9 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年09月27日 返済完了日 2018年12月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本 1通
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメントC社の担当をしていますPM1です。 
 
 これまでにも返済実績のあるC社です。
 
 C社の運転資金としての募集となりますが、
 無理のない資金計画となっておりますので、
 投資家の皆様にお勧めしています。
 
 宜しくお願い致します。
- 
								  PM1さん担当数:6690 件 貸付金額:185.24 億円 不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。 
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
							※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者ANは、事業者FEに対して事業資金(収益物件の購入資金の一部、諸経費等)として
12億円を融資しております。
今回、事業者ANの借換資金として12億円を以下の要領で募集させていただきます。
・12億円(第1次~第36募集)
事業者ANは、事業者FEに対する融資に際し、事業者FEが所有する土地・建物を
担保として設定しておりますが、当該収益物件の評価額(不動産鑑定評価)は、
合計約26億1,000万円となっております。
先順位の残債は約11億8,600万円、担保余力は約14億2,400万円と試算しております。
事業者ANは、担保物件である土地・建物に対し、第2順位の根抵当権を設定しております。
maneo社では事業者ANへの融資に際し、上記根抵当権に質権(登記留保)を設定いたします。
返済については、事業者FEの事業者ANに対する返済を
原資(不動産の売却、もしくは借り換え)としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者ANの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
また事業者ANの返済原資は、事業者ANを貸付人・事業者FEを借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者ANの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。