不動産担保付きローンファンド1729号(案件1:C社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 3,505万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 131 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 2,214 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 3,505 万円 | 
|---|---|
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 | 
| 運用利回り | 6%(年利) | 
| 運用期間 | 6ヶ月 2018/09/28 ~ 2019/03/28 | 
| 募集開始時間 | 2018/09/06 12:30 | 
| 募集終了時間 | 2018/09/26 23:00 | 
| 担保 | 一部担保付有り | 
| 保証 | 無し | 
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|
| Min********* | ¥30,000 | 09/06 12:52 | 
| しいた********* | ¥220,000 | 09/06 12:52 | 
| まっさ********* | ¥50,000 | 09/06 12:52 | 
| lyt********* | ¥250,000 | 09/06 12:52 | 
| tak********* | ¥150,000 | 09/06 12:51 | 
| NTN********* | ¥1,070,000 | 09/06 12:51 | 
| san********* | ¥3,500,000 | 09/06 12:51 | 
| yak********* | ¥100,000 | 09/06 12:51 | 
| ラビレ********* | ¥200,000 | 09/06 12:51 | 
| fum********* | ¥110,000 | 09/06 12:51 | 
| かわ丸********* | ¥50,000 | 09/06 12:51 | 
| osm********* | ¥2,000,000 | 09/06 12:51 | 
| ジョー********* | ¥100,000 | 09/06 12:51 | 
| chi********* | ¥300,000 | 09/06 12:50 | 
| der********* | ¥300,000 | 09/06 12:50 | 
| sum********* | ¥60,000 | 09/06 12:50 | 
| ika********* | ¥310,000 | 09/06 12:50 | 
| rad********* | ¥620,000 | 09/06 12:49 | 
| shi********* | ¥100,000 | 09/06 12:49 | 
| t2t********* | ¥200,000 | 09/06 12:49 | 
| sno********* | ¥3,500,000 | 09/06 12:49 | 
| kon********* | ¥50,000 | 09/06 12:49 | 
| にゃん********* | ¥1,000,000 | 09/06 12:49 | 
| くるま********* | ¥110,000 | 09/06 12:48 | 
| tep********* | ¥100,000 | 09/06 12:48 | 
| rum********* | ¥40,000 | 09/06 12:48 | 
| pka********* | ¥50,000 | 09/06 12:48 | 
| あるぱ********* | ¥100,000 | 09/06 12:48 | 
| bls********* | ¥60,000 | 09/06 12:48 | 
| jyo********* | ¥40,000 | 09/06 12:48 | 
| moc********* | ¥100,000 | 09/06 12:48 | 
| akk********* | ¥50,000 | 09/06 12:48 | 
| yum********* | ¥300,000 | 09/06 12:48 | 
| thu********* | ¥60,000 | 09/06 12:47 | 
| mik********* | ¥200,000 | 09/06 12:47 | 
| uyu********* | ¥100,000 | 09/06 12:47 | 
| たんた********* | ¥50,000 | 09/06 12:47 | 
| god********* | ¥200,000 | 09/06 12:47 | 
| Izu********* | ¥210,000 | 09/06 12:47 | 
| lil********* | ¥220,000 | 09/06 12:47 | 
| Mot********* | ¥100,000 | 09/06 12:46 | 
| ton********* | ¥40,000 | 09/06 12:46 | 
| nel********* | ¥50,000 | 09/06 12:45 | 
| mma********* | ¥100,000 | 09/06 12:45 | 
| pop********* | ¥100,000 | 09/06 12:45 | 
| cho********* | ¥100,000 | 09/06 12:45 | 
| クマノ********* | ¥50,000 | 09/06 12:45 | 
| hrt********* | ¥200,000 | 09/06 12:45 | 
| kin********* | ¥30,000 | 09/06 12:45 | 
| Ven********* | ¥100,000 | 09/06 12:44 | 
| さとぴ********* | ¥60,000 | 09/06 12:44 | 
| ril********* | ¥530,000 | 09/06 12:43 | 
| ove********* | ¥50,000 | 09/06 12:43 | 
| kmx********* | ¥300,000 | 09/06 12:43 | 
| uma********* | ¥360,000 | 09/06 12:43 | 
| myu********* | ¥30,000 | 09/06 12:43 | 
| ume********* | ¥30,000 | 09/06 12:43 | 
| tom********* | ¥500,000 | 09/06 12:42 | 
| きしひ********* | ¥310,000 | 09/06 12:42 | 
| スーザ********* | ¥150,000 | 09/06 12:42 | 
| azu********* | ¥140,000 | 09/06 12:42 | 
| nar********* | ¥60,000 | 09/06 12:42 | 
| Air********* | ¥30,000 | 09/06 12:42 | 
| nky********* | ¥30,000 | 09/06 12:41 | 
| jon********* | ¥70,000 | 09/06 12:41 | 
| skk********* | ¥530,000 | 09/06 12:41 | 
| イカイ********* | ¥70,000 | 09/06 12:41 | 
| sub********* | ¥500,000 | 09/06 12:41 | 
| つるち********* | ¥350,000 | 09/06 12:41 | 
| bam********* | ¥120,000 | 09/06 12:40 | 
| cob********* | ¥30,000 | 09/06 12:40 | 
| tut********* | ¥100,000 | 09/06 12:40 | 
| さとる********* | ¥100,000 | 09/06 12:40 | 
| ken********* | ¥30,000 | 09/06 12:40 | 
| cho********* | ¥490,000 | 09/06 12:40 | 
| koh********* | ¥160,000 | 09/06 12:39 | 
| りんり********* | ¥100,000 | 09/06 12:39 | 
| pw3********* | ¥350,000 | 09/06 12:39 | 
| cjr********* | ¥30,000 | 09/06 12:39 | 
| l1d********* | ¥110,000 | 09/06 12:39 | 
| iso********* | ¥30,000 | 09/06 12:39 | 
| こうじ********* | ¥100,000 | 09/06 12:38 | 
| mak********* | ¥600,000 | 09/06 12:38 | 
| may********* | ¥80,000 | 09/06 12:38 | 
| Sea********* | ¥300,000 | 09/06 12:38 | 
| トモア********* | ¥60,000 | 09/06 12:38 | 
| たいし********* | ¥40,000 | 09/06 12:38 | 
| 061********* | ¥50,000 | 09/06 12:37 | 
| man********* | ¥70,000 | 09/06 12:37 | 
| rum********* | ¥200,000 | 09/06 12:37 | 
| hnm********* | ¥120,000 | 09/06 12:37 | 
| tak********* | ¥120,000 | 09/06 12:37 | 
| kkk********* | ¥400,000 | 09/06 12:37 | 
| kke********* | ¥100,000 | 09/06 12:37 | 
| dec********* | ¥50,000 | 09/06 12:36 | 
| nek********* | ¥150,000 | 09/06 12:36 | 
| ぎえん********* | ¥580,000 | 09/06 12:36 | 
| pan********* | ¥500,000 | 09/06 12:36 | 
| u10********* | ¥100,000 | 09/06 12:36 | 
| kba********* | ¥50,000 | 09/06 12:36 | 
| kat********* | ¥230,000 | 09/06 12:36 | 
| den********* | ¥200,000 | 09/06 12:36 | 
| zan********* | ¥50,000 | 09/06 12:36 | 
| ひまわ********* | ¥50,000 | 09/06 12:35 | 
| ike********* | ¥2,000,000 | 09/06 12:35 | 
| yas********* | ¥1,400,000 | 09/06 12:35 | 
| pun********* | ¥30,000 | 09/06 12:35 | 
| s01********* | ¥50,000 | 09/06 12:35 | 
| DDI********* | ¥180,000 | 09/06 12:35 | 
| tet********* | ¥100,000 | 09/06 12:35 | 
| sil********* | ¥50,000 | 09/06 12:34 | 
| nit********* | ¥230,000 | 09/06 12:34 | 
| tak********* | ¥30,000 | 09/06 12:34 | 
| はぢは********* | ¥100,000 | 09/06 12:34 | 
| gea********* | ¥250,000 | 09/06 12:33 | 
| lay********* | ¥400,000 | 09/06 12:33 | 
| oga********* | ¥210,000 | 09/06 12:33 | 
| tak********* | ¥100,000 | 09/06 12:33 | 
| とらね********* | ¥1,030,000 | 09/06 12:33 | 
| hdk********* | ¥100,000 | 09/06 12:33 | 
| PUG********* | ¥100,000 | 09/06 12:32 | 
| ten********* | ¥300,000 | 09/06 12:32 | 
| pea********* | ¥30,000 | 09/06 12:32 | 
| ale********* | ¥170,000 | 09/06 12:32 | 
| han********* | ¥310,000 | 09/06 12:32 | 
| neo********* | ¥100,000 | 09/06 12:31 | 
| ymn********* | ¥50,000 | 09/06 12:31 | 
| ori********* | ¥50,000 | 09/06 12:31 | 
| you********* | ¥200,000 | 09/06 12:31 | 
| eik********* | ¥300,000 | 09/06 12:30 | 
| Mas********* | ¥100,000 | 09/06 12:30 | 
【事業者C社向け 第4506弾】東京都港区エリア 不動産担保付きローンへの投資(第8次募集)
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥35,000,000 運用利回り 6 % 借入期間 6 ヶ月 貸付実行日 2018年09月28日 返済完了日 2019年03月28日 返済方法 6 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本
 (2) 物件資料(公図、謄本、評価書)
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメント今般、不動産事業者DWへの仕入資金等として融資いたします。 
 (借り手は事業者C。)
 
 担保物件は東京都港区の駅から徒歩5分圏内、
 オフィスビルとしての需要の高いエリアに位置しています。
 
 返済につきましては、担保物件の売却代金を原資とする予定で、
 大手不動産会社である売却先と契約済みです。
 
 何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
- 
								  イシコさん担当数:426 件 貸付金額:80.16 億円 ノンバンク経験10年超。絶対担保(不動産)主義で、「失敗しない」をモットーに日々案件に向き合っています。これからも、貸金業界のドクターXを目指して精進して参ります!! 
【事業者AN社向け 第4894弾】事業性資金支援ローンへの投資
- 
							今回の借り手は、事業者ANです。
 
 今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
 事業者ANは、貸金業者です。
 
 返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
 
 ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
 
 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥50,000 運用利回り 6 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年09月28日 返済完了日 2018年12月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本 1通
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメントAN社の担当をしていますPM1です。 
 
 AN社の運転資金としての募集となりますが、
 無理のない資金計画となっておりますので、
 投資家の皆様にお勧めしています。
 
 宜しくお願い致します。
- 
								  PM1さん担当数:6690 件 貸付金額:185.24 億円 不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。 
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
							※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者Cは、不動産事業者DWに対して仕入資金等として12億6,000万円の融資を致します。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として12億6,000万円を
以下の要領にて募集させていただきます。
・12億6,000万円(第1次~第36募集)
事業者Cは不動産事業者DWに対する融資に際し、
不動産事業者DWが取得する土地・建物を担保として設定いたしますが、
現時点において担保物件の評価(収益還元評価)は約15億6,000万円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地・建物に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者DWの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※販売の状況によっては早期に返済になる可能性がございます。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者DWを借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。