不動産担保付きローンファンド1751号(案件1:C社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 3,505万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 168 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 3,838 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 3,505 万円 | 
|---|---|
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 | 
| 運用利回り | 6%(年利) | 
| 運用期間 | 6ヶ月 2018/09/28 ~ 2019/03/28 | 
| 募集開始時間 | 2018/09/10 12:50 | 
| 募集終了時間 | 2018/09/26 23:00 | 
| 担保 | 一部担保付有り | 
| 保証 | 無し | 
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|
| ish********* | ¥160,000 | 09/10 21:54 | 
| cai********* | ¥140,000 | 09/10 21:54 | 
| gal********* | ¥120,000 | 09/10 21:54 | 
| tos********* | ¥1,060,000 | 09/10 21:52 | 
| nor********* | ¥100,000 | 09/10 21:48 | 
| min********* | ¥100,000 | 09/10 21:47 | 
| man********* | ¥500,000 | 09/10 21:46 | 
| yuu********* | ¥100,000 | 09/10 21:45 | 
| Rai********* | ¥150,000 | 09/10 21:33 | 
| yut********* | ¥30,000 | 09/10 21:33 | 
| oha********* | ¥200,000 | 09/10 21:32 | 
| koj********* | ¥200,000 | 09/10 21:31 | 
| ato********* | ¥30,000 | 09/10 21:29 | 
| Nik********* | ¥300,000 | 09/10 21:28 | 
| mas********* | ¥1,000,000 | 09/10 21:27 | 
| NAN********* | ¥80,000 | 09/10 21:26 | 
| ara********* | ¥50,000 | 09/10 21:25 | 
| ゆーか********* | ¥30,000 | 09/10 21:23 | 
| kok********* | ¥90,000 | 09/10 21:19 | 
| MOH********* | ¥150,000 | 09/10 21:17 | 
| ips********* | ¥1,000,000 | 09/10 21:15 | 
| dag********* | ¥250,000 | 09/10 21:15 | 
| 333********* | ¥30,000 | 09/10 21:14 | 
| urg********* | ¥100,000 | 09/10 21:13 | 
| リョウ********* | ¥50,000 | 09/10 21:12 | 
| you********* | ¥300,000 | 09/10 21:10 | 
| ktm********* | ¥50,000 | 09/10 21:06 | 
| kuk********* | ¥150,000 | 09/10 21:06 | 
| num********* | ¥30,000 | 09/10 21:06 | 
| wak********* | ¥50,000 | 09/10 21:01 | 
| war********* | ¥100,000 | 09/10 21:00 | 
| Hir********* | ¥80,000 | 09/10 20:57 | 
| kum********* | ¥30,000 | 09/10 20:56 | 
| nud********* | ¥300,000 | 09/10 20:55 | 
| yos********* | ¥110,000 | 09/10 20:54 | 
| mos********* | ¥500,000 | 09/10 20:53 | 
| em2********* | ¥50,000 | 09/10 20:51 | 
| oka********* | ¥500,000 | 09/10 20:49 | 
| jou********* | ¥70,000 | 09/10 20:45 | 
| gre********* | ¥50,000 | 09/10 20:45 | 
| Nat********* | ¥250,000 | 09/10 20:44 | 
| dai********* | ¥30,000 | 09/10 20:42 | 
| mor********* | ¥100,000 | 09/10 20:42 | 
| eik********* | ¥170,000 | 09/10 20:36 | 
| wkp********* | ¥40,000 | 09/10 20:32 | 
| fer********* | ¥50,000 | 09/10 20:28 | 
| VyV********* | ¥250,000 | 09/10 20:23 | 
| Ryu********* | ¥240,000 | 09/10 20:19 | 
| kat********* | ¥30,000 | 09/10 20:17 | 
| suk********* | ¥30,000 | 09/10 20:17 | 
| リンタ********* | ¥300,000 | 09/10 20:14 | 
| yst********* | ¥200,000 | 09/10 20:14 | 
| 101********* | ¥30,000 | 09/10 20:12 | 
| YUJ********* | ¥150,000 | 09/10 20:10 | 
| tkh********* | ¥800,000 | 09/10 20:10 | 
| un8********* | ¥850,000 | 09/10 20:08 | 
| かじゃ********* | ¥40,000 | 09/10 20:07 | 
| とりこ********* | ¥100,000 | 09/10 20:07 | 
| tak********* | ¥30,000 | 09/10 20:05 | 
| fuj********* | ¥310,000 | 09/10 20:05 | 
| tan********* | ¥200,000 | 09/10 20:02 | 
| osa********* | ¥100,000 | 09/10 19:59 | 
| kil********* | ¥100,000 | 09/10 19:58 | 
| tad********* | ¥310,000 | 09/10 19:54 | 
| kud********* | ¥50,000 | 09/10 19:50 | 
| yas********* | ¥100,000 | 09/10 19:49 | 
| tk0********* | ¥270,000 | 09/10 19:47 | 
| mat********* | ¥50,000 | 09/10 19:43 | 
| yuk********* | ¥30,000 | 09/10 19:40 | 
| ino********* | ¥30,000 | 09/10 19:29 | 
| ガーデ********* | ¥60,000 | 09/10 19:29 | 
| kmx********* | ¥100,000 | 09/10 19:28 | 
| kon********* | ¥370,000 | 09/10 19:28 | 
| Luc********* | ¥100,000 | 09/10 19:27 | 
| aki********* | ¥200,000 | 09/10 19:25 | 
| mas********* | ¥30,000 | 09/10 19:24 | 
| ヒマワ********* | ¥100,000 | 09/10 19:24 | 
| sat********* | ¥550,000 | 09/10 19:24 | 
| kur********* | ¥150,000 | 09/10 19:24 | 
| haz********* | ¥70,000 | 09/10 19:17 | 
| yab********* | ¥60,000 | 09/10 19:10 | 
| kor********* | ¥90,000 | 09/10 19:03 | 
| tan********* | ¥50,000 | 09/10 19:02 | 
| mom********* | ¥30,000 | 09/10 19:01 | 
| t4h********* | ¥300,000 | 09/10 19:00 | 
| Hac********* | ¥30,000 | 09/10 18:53 | 
| ok0********* | ¥1,000,000 | 09/10 18:49 | 
| みやま********* | ¥50,000 | 09/10 18:41 | 
| パイン********* | ¥100,000 | 09/10 18:39 | 
| yos********* | ¥50,000 | 09/10 18:34 | 
| vai********* | ¥200,000 | 09/10 18:33 | 
| TAM********* | ¥500,000 | 09/10 18:32 | 
| muk********* | ¥770,000 | 09/10 18:32 | 
| ちーこ********* | ¥40,000 | 09/10 18:19 | 
| tsu********* | ¥30,000 | 09/10 18:09 | 
| eit********* | ¥50,000 | 09/10 18:01 | 
| 200********* | ¥30,000 | 09/10 17:56 | 
| gen********* | ¥30,000 | 09/10 17:54 | 
| snd********* | ¥100,000 | 09/10 17:37 | 
| ゆみさ********* | ¥330,000 | 09/10 17:32 | 
| vio********* | ¥1,000,000 | 09/10 17:18 | 
| zip********* | ¥50,000 | 09/10 17:12 | 
| yas********* | ¥300,000 | 09/10 17:04 | 
| ril********* | ¥500,000 | 09/10 17:04 | 
| ryo********* | ¥100,000 | 09/10 17:02 | 
| fon********* | ¥30,000 | 09/10 17:01 | 
| ペンギ********* | ¥520,000 | 09/10 16:50 | 
| ksa********* | ¥70,000 | 09/10 16:48 | 
| 868********* | ¥180,000 | 09/10 16:47 | 
| アキラ********* | ¥500,000 | 09/10 16:45 | 
| kaz********* | ¥300,000 | 09/10 16:45 | 
| isa********* | ¥500,000 | 09/10 16:43 | 
| yuk********* | ¥100,000 | 09/10 16:41 | 
| Man********* | ¥450,000 | 09/10 16:40 | 
| hyp********* | ¥90,000 | 09/10 16:35 | 
| sue********* | ¥300,000 | 09/10 16:27 | 
| hs3********* | ¥100,000 | 09/10 16:26 | 
| tor********* | ¥30,000 | 09/10 16:22 | 
| hid********* | ¥50,000 | 09/10 16:15 | 
| asm********* | ¥400,000 | 09/10 16:15 | 
| ryo********* | ¥30,000 | 09/10 16:06 | 
| lel********* | ¥110,000 | 09/10 15:57 | 
| tos********* | ¥100,000 | 09/10 15:56 | 
| man********* | ¥30,000 | 09/10 15:50 | 
| Kei********* | ¥500,000 | 09/10 15:45 | 
| nao********* | ¥30,000 | 09/10 15:44 | 
| たらち********* | ¥100,000 | 09/10 15:39 | 
| gaj********* | ¥80,000 | 09/10 15:38 | 
| shi********* | ¥530,000 | 09/10 15:33 | 
| kas********* | ¥100,000 | 09/10 15:30 | 
| けんさ********* | ¥450,000 | 09/10 15:22 | 
| mok********* | ¥560,000 | 09/10 15:22 | 
| じょう********* | ¥30,000 | 09/10 15:21 | 
| mun********* | ¥40,000 | 09/10 15:15 | 
| mas********* | ¥300,000 | 09/10 15:13 | 
| off********* | ¥500,000 | 09/10 15:09 | 
| tuu********* | ¥350,000 | 09/10 15:08 | 
| rat********* | ¥50,000 | 09/10 15:02 | 
| Yur********* | ¥30,000 | 09/10 14:53 | 
| aim********* | ¥170,000 | 09/10 14:50 | 
| ade********* | ¥50,000 | 09/10 14:49 | 
| och********* | ¥30,000 | 09/10 14:45 | 
| yak********* | ¥720,000 | 09/10 14:44 | 
| nis********* | ¥250,000 | 09/10 14:34 | 
| マヨマ********* | ¥520,000 | 09/10 14:32 | 
| kat********* | ¥300,000 | 09/10 14:30 | 
| sat********* | ¥30,000 | 09/10 14:28 | 
| th1********* | ¥150,000 | 09/10 14:28 | 
| hoc********* | ¥510,000 | 09/10 14:18 | 
| peg********* | ¥50,000 | 09/10 14:15 | 
| おやび********* | ¥100,000 | 09/10 14:13 | 
| Tac********* | ¥100,000 | 09/10 14:09 | 
| ぴゅー********* | ¥380,000 | 09/10 13:58 | 
| pur********* | ¥1,000,000 | 09/10 13:40 | 
| ang********* | ¥510,000 | 09/10 13:34 | 
| UIC********* | ¥100,000 | 09/10 13:34 | 
| for********* | ¥100,000 | 09/10 13:30 | 
| tom********* | ¥300,000 | 09/10 13:27 | 
| jon********* | ¥200,000 | 09/10 13:27 | 
| byi********* | ¥300,000 | 09/10 13:24 | 
| Ass********* | ¥50,000 | 09/10 13:13 | 
| kat********* | ¥60,000 | 09/10 13:13 | 
| ryo********* | ¥70,000 | 09/10 13:10 | 
| sek********* | ¥50,000 | 09/10 13:10 | 
| tam********* | ¥50,000 | 09/10 13:07 | 
| ldh********* | ¥80,000 | 09/10 13:01 | 
| eza********* | ¥30,000 | 09/10 13:00 | 
| Tak********* | ¥100,000 | 09/10 12:53 | 
【事業者C社向け 第4528弾】東京都港区エリア 不動産担保付きローンへの投資(第29次募集)
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥35,000,000 運用利回り 6 % 借入期間 6 ヶ月 貸付実行日 2018年09月28日 返済完了日 2019年03月28日 返済方法 6 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 有り 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本
 (2) 物件資料(公図、謄本、評価書)
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメント今般、不動産事業者DWへの仕入資金等として融資いたします。 
 (借り手は事業者C。)
 
 担保物件は東京都港区の駅から徒歩5分圏内、
 オフィスビルとしての需要の高いエリアに位置しています。
 
 返済につきましては、担保物件の売却代金を原資とする予定で、
 大手不動産会社である売却先と契約済みです。
 
 何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
- 
								  イシコさん担当数:426 件 貸付金額:80.16 億円 ノンバンク経験10年超。絶対担保(不動産)主義で、「失敗しない」をモットーに日々案件に向き合っています。これからも、貸金業界のドクターXを目指して精進して参ります!! 
【事業者AN社向け 第4916弾】事業性資金支援ローンへの投資
- 
							今回の借り手は、事業者ANです。
 
 今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
 事業者ANは、貸金業者です。
 
 返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
 
 ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
 
 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
- 
							貸付条件- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
 貸付金額 ¥50,000 運用利回り 6 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年09月28日 返済完了日 2018年12月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済 
 (利払いは毎月)
 ※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料(1) 会社謄本 1通
 ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。 
スキーム説明

- 
								案件担当者からのコメントAN社の担当をしていますPM1です。 
 
 AN社の運転資金としての募集となりますが、
 無理のない資金計画となっておりますので、
 投資家の皆様にお勧めしています。
 
 宜しくお願い致します。
- 
								  PM1さん担当数:6690 件 貸付金額:185.24 億円 不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。 
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- | 円 | 
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
							※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者Cは、不動産事業者DWに対して仕入資金等として12億6,000万円の融資を致します。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として12億6,000万円を
以下の要領にて募集させていただきます。
・12億6,000万円(第1次~第36募集)
事業者Cは不動産事業者DWに対する融資に際し、
不動産事業者DWが取得する土地・建物を担保として設定いたしますが、
現時点において担保物件の評価(収益還元評価)は約15億6,000万円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地・建物に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者DWの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※販売の状況によっては早期に返済になる可能性がございます。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者DWを借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。