事業性資金支援ローンファンド1409号(案件1:FL社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 5,005万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 191 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 3,944 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 5,005 万円 |
|---|---|
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
| 運用利回り | 9%(年利) |
| 運用期間 |
11ヶ月 2018/12/11 ~ 2019/11/28 |
| 募集開始時間 | 2018/12/07 13:35 |
| 募集終了時間 | 2018/12/10 07:00 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|
| lov********* | ¥460,000 | 12/07 18:22 |
| man********* | ¥100,000 | 12/07 18:21 |
| had********* | ¥40,000 | 12/07 18:20 |
| tne********* | ¥60,000 | 12/07 18:20 |
| ブルー********* | ¥50,000 | 12/07 18:20 |
| キムキ********* | ¥100,000 | 12/07 18:18 |
| sho********* | ¥80,000 | 12/07 18:17 |
| har********* | ¥50,000 | 12/07 18:17 |
| 投資の********* | ¥90,000 | 12/07 18:16 |
| kzy********* | ¥100,000 | 12/07 18:11 |
| タサカ********* | ¥510,000 | 12/07 18:09 |
| yos********* | ¥40,000 | 12/07 18:07 |
| nab********* | ¥300,000 | 12/07 18:06 |
| gra********* | ¥100,000 | 12/07 18:04 |
| Okr********* | ¥250,000 | 12/07 18:02 |
| gog********* | ¥240,000 | 12/07 18:01 |
| kin********* | ¥50,000 | 12/07 17:56 |
| れんき********* | ¥60,000 | 12/07 17:56 |
| hol********* | ¥50,000 | 12/07 17:55 |
| にょろ********* | ¥50,000 | 12/07 17:53 |
| yam********* | ¥1,020,000 | 12/07 17:43 |
| はやあ********* | ¥40,000 | 12/07 17:41 |
| cos********* | ¥300,000 | 12/07 17:40 |
| kou********* | ¥100,000 | 12/07 17:36 |
| m57********* | ¥530,000 | 12/07 17:33 |
| sas********* | ¥80,000 | 12/07 17:33 |
| jiの********* | ¥40,000 | 12/07 17:31 |
| みーm********* | ¥410,000 | 12/07 17:31 |
| man********* | ¥70,000 | 12/07 17:28 |
| PT1********* | ¥100,000 | 12/07 17:28 |
| ドラえ********* | ¥90,000 | 12/07 17:27 |
| esh********* | ¥200,000 | 12/07 17:25 |
| mas********* | ¥100,000 | 12/07 17:21 |
| こうく********* | ¥520,000 | 12/07 17:18 |
| tap********* | ¥500,000 | 12/07 17:13 |
| aok********* | ¥100,000 | 12/07 17:12 |
| jij********* | ¥600,000 | 12/07 17:11 |
| lao********* | ¥50,000 | 12/07 17:09 |
| hid********* | ¥40,000 | 12/07 17:06 |
| sam********* | ¥120,000 | 12/07 17:04 |
| ヤマヨ********* | ¥40,000 | 12/07 17:03 |
| フォン********* | ¥40,000 | 12/07 16:54 |
| まるこ********* | ¥40,000 | 12/07 16:52 |
| Tot********* | ¥100,000 | 12/07 16:52 |
| sus********* | ¥200,000 | 12/07 16:50 |
| tok********* | ¥100,000 | 12/07 16:50 |
| 3ka********* | ¥50,000 | 12/07 16:48 |
| dyp********* | ¥500,000 | 12/07 16:46 |
| mun********* | ¥70,000 | 12/07 16:45 |
| にゃん********* | ¥500,000 | 12/07 16:44 |
| sta********* | ¥250,000 | 12/07 16:44 |
| pin********* | ¥300,000 | 12/07 16:44 |
| kaw********* | ¥100,000 | 12/07 16:42 |
| orc********* | ¥40,000 | 12/07 16:42 |
| ras********* | ¥740,000 | 12/07 16:41 |
| まーま********* | ¥300,000 | 12/07 16:39 |
| しげる********* | ¥100,000 | 12/07 16:39 |
| shi********* | ¥40,000 | 12/07 16:37 |
| nor********* | ¥50,000 | 12/07 16:34 |
| bmi********* | ¥190,000 | 12/07 16:32 |
| tak********* | ¥500,000 | 12/07 16:29 |
| mar********* | ¥50,000 | 12/07 16:28 |
| ppl********* | ¥250,000 | 12/07 16:27 |
| qwx********* | ¥200,000 | 12/07 16:25 |
| sal********* | ¥40,000 | 12/07 16:22 |
| dra********* | ¥1,330,000 | 12/07 16:21 |
| 萬田銀********* | ¥100,000 | 12/07 16:20 |
| yad********* | ¥100,000 | 12/07 16:20 |
| 宮本宝********* | ¥1,350,000 | 12/07 16:17 |
| Nat********* | ¥210,000 | 12/07 16:17 |
| yyy********* | ¥600,000 | 12/07 16:16 |
| cur********* | ¥60,000 | 12/07 16:16 |
| two********* | ¥100,000 | 12/07 16:06 |
| jun********* | ¥150,000 | 12/07 16:05 |
| はなも********* | ¥100,000 | 12/07 16:01 |
| nao********* | ¥90,000 | 12/07 16:00 |
| たっく********* | ¥1,000,000 | 12/07 15:57 |
| mom********* | ¥100,000 | 12/07 15:54 |
| mis********* | ¥70,000 | 12/07 15:52 |
| ywa********* | ¥280,000 | 12/07 15:50 |
| ris********* | ¥100,000 | 12/07 15:49 |
| nag********* | ¥100,000 | 12/07 15:49 |
| fuf********* | ¥70,000 | 12/07 15:45 |
| yos********* | ¥200,000 | 12/07 15:42 |
| さたえ********* | ¥100,000 | 12/07 15:41 |
| shi********* | ¥5,000,000 | 12/07 15:37 |
| kao********* | ¥100,000 | 12/07 15:36 |
| yao********* | ¥50,000 | 12/07 15:35 |
| ken********* | ¥40,000 | 12/07 15:35 |
| kaz********* | ¥40,000 | 12/07 15:35 |
| uta********* | ¥940,000 | 12/07 15:34 |
| 無間道********* | ¥50,000 | 12/07 15:34 |
| you********* | ¥50,000 | 12/07 15:33 |
| rid********* | ¥300,000 | 12/07 15:31 |
| hot********* | ¥40,000 | 12/07 15:30 |
| kis********* | ¥200,000 | 12/07 15:29 |
| muc********* | ¥50,000 | 12/07 15:29 |
| ayu********* | ¥50,000 | 12/07 15:28 |
| Asa********* | ¥200,000 | 12/07 15:28 |
| shi********* | ¥1,000,000 | 12/07 15:23 |
| whu********* | ¥50,000 | 12/07 15:22 |
| やまび********* | ¥380,000 | 12/07 15:22 |
| 太平洋********* | ¥110,000 | 12/07 15:20 |
| put********* | ¥40,000 | 12/07 15:19 |
| ジャン********* | ¥110,000 | 12/07 15:18 |
| man********* | ¥310,000 | 12/07 15:15 |
| ITO********* | ¥1,020,000 | 12/07 15:14 |
| idm********* | ¥120,000 | 12/07 15:13 |
| REI********* | ¥500,000 | 12/07 15:13 |
| Mas********* | ¥300,000 | 12/07 15:12 |
| sal********* | ¥70,000 | 12/07 15:12 |
| mav********* | ¥80,000 | 12/07 15:10 |
| kim********* | ¥500,000 | 12/07 15:10 |
| sca********* | ¥50,000 | 12/07 15:08 |
| セリン********* | ¥50,000 | 12/07 15:07 |
| bit********* | ¥350,000 | 12/07 15:05 |
| Pin********* | ¥200,000 | 12/07 15:03 |
| kma********* | ¥50,000 | 12/07 15:02 |
| aac********* | ¥440,000 | 12/07 14:59 |
| pap********* | ¥130,000 | 12/07 14:57 |
| sac********* | ¥50,000 | 12/07 14:53 |
| jay********* | ¥210,000 | 12/07 14:52 |
| eik********* | ¥60,000 | 12/07 14:48 |
| hos********* | ¥40,000 | 12/07 14:45 |
| LOW********* | ¥50,000 | 12/07 14:41 |
| Hel********* | ¥200,000 | 12/07 14:40 |
| Miz********* | ¥60,000 | 12/07 14:38 |
| yuh********* | ¥120,000 | 12/07 14:38 |
| shi********* | ¥40,000 | 12/07 14:37 |
| mur********* | ¥50,000 | 12/07 14:37 |
| km0********* | ¥60,000 | 12/07 14:36 |
| you********* | ¥310,000 | 12/07 14:34 |
| hir********* | ¥40,000 | 12/07 14:33 |
| shi********* | ¥230,000 | 12/07 14:33 |
| ell********* | ¥50,000 | 12/07 14:33 |
| mom********* | ¥210,000 | 12/07 14:32 |
| mia********* | ¥60,000 | 12/07 14:31 |
| sog********* | ¥4,000,000 | 12/07 14:30 |
| ala********* | ¥2,010,000 | 12/07 14:30 |
| ymn********* | ¥50,000 | 12/07 14:30 |
| ish********* | ¥220,000 | 12/07 14:27 |
| dar********* | ¥150,000 | 12/07 14:27 |
| yub********* | ¥50,000 | 12/07 14:26 |
| Jho********* | ¥60,000 | 12/07 14:24 |
| his********* | ¥490,000 | 12/07 14:23 |
| kaw********* | ¥80,000 | 12/07 14:22 |
| eff********* | ¥50,000 | 12/07 14:22 |
| kah********* | ¥40,000 | 12/07 14:20 |
| yam********* | ¥40,000 | 12/07 14:20 |
| TYC********* | ¥40,000 | 12/07 14:19 |
| としき********* | ¥40,000 | 12/07 14:18 |
| dai********* | ¥300,000 | 12/07 14:14 |
| kat********* | ¥40,000 | 12/07 14:13 |
| yit********* | ¥80,000 | 12/07 14:12 |
| bat********* | ¥50,000 | 12/07 14:11 |
| もらら********* | ¥500,000 | 12/07 14:10 |
| 新カエ********* | ¥340,000 | 12/07 14:10 |
| fen********* | ¥940,000 | 12/07 14:09 |
| man********* | ¥50,000 | 12/07 14:09 |
| gri********* | ¥150,000 | 12/07 14:06 |
| tkh********* | ¥40,000 | 12/07 14:04 |
| tkt********* | ¥40,000 | 12/07 14:03 |
| tmx********* | ¥70,000 | 12/07 14:02 |
| キング********* | ¥460,000 | 12/07 14:02 |
| ake********* | ¥40,000 | 12/07 14:00 |
| sas********* | ¥520,000 | 12/07 14:00 |
| man********* | ¥590,000 | 12/07 13:58 |
| ごわす********* | ¥40,000 | 12/07 13:58 |
| mik********* | ¥1,100,000 | 12/07 13:56 |
| shi********* | ¥60,000 | 12/07 13:55 |
| sum********* | ¥190,000 | 12/07 13:55 |
| nao********* | ¥40,000 | 12/07 13:54 |
| nap********* | ¥50,000 | 12/07 13:53 |
| shi********* | ¥70,000 | 12/07 13:52 |
| pad********* | ¥40,000 | 12/07 13:52 |
| tak********* | ¥200,000 | 12/07 13:52 |
| tak********* | ¥110,000 | 12/07 13:51 |
| YMo********* | ¥50,000 | 12/07 13:51 |
| fka********* | ¥110,000 | 12/07 13:51 |
| pon********* | ¥510,000 | 12/07 13:50 |
| k11********* | ¥350,000 | 12/07 13:47 |
| spk********* | ¥80,000 | 12/07 13:47 |
| sat********* | ¥1,000,000 | 12/07 13:46 |
| シリウ********* | ¥320,000 | 12/07 13:46 |
| ユーシ********* | ¥60,000 | 12/07 13:45 |
| kyu********* | ¥50,000 | 12/07 13:43 |
| 73c********* | ¥80,000 | 12/07 13:38 |
| mok********* | ¥100,000 | 12/07 13:38 |
| hdk********* | ¥100,000 | 12/07 13:37 |
| mia********* | ¥110,000 | 12/07 13:37 |
| for********* | ¥100,000 | 12/07 13:36 |
【事業者FL社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第13次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000,000 運用利回り 9 % 借入期間 11 ヶ月 貸付実行日 2018年12月11日 返済完了日 2019年11月28日 返済方法 11 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本
(2) 代表者本人確認資料
(3) 物件資料
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
いつもご支援くださりありがとうございます。
事業者EZは、環境事業や再生可能エネルギーの開発事業を行う共同事業者との
太陽光発電プロジェクトを推進すべく、共同事業者の支援を兼ねて、
本件事業に係るSPCの出資持分を買い取ります。
この共同事業者(本店:神奈川県横浜市)は、自社の技術力などの強みを活かして、
国内外で環境系の開発事業を進めるほか、国内の再生可能エネルギーの開発実績も多数あります。
当該プロジェクトにつきましては、現地の開発は進んでいますが、
開発許認可の取得に想定より時間を要したため、当初計画していた期間内での開発完了が難しくなり、
事業者EZに協力を仰ぐことになりました。
当社では、当該プロジェクトに必要な開発許認可などの取得が完了している点、
共同事業者が売却候補者の間で交渉を進展させてきた点の2点を評価しております。
みなさまのご支援を賜りたく、ご検討よろしくお願い申し上げます。 -
mikataさん
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
【事業者AN社向け 第5275弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者ANです。
今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
事業者ANは、貸金業者です。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 9 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2018年12月11日 返済完了日 2019年03月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本 1通
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
AN社の担当をしていますPM1です。
AN社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

今回は、事業者FLに対する融資金として、6億円を以下の要領にて募集させていただきます。
・6億円(第1次~第13次募集)
◆資金使途について
・事業者FLの資金使途:事業者EZに対する融資金
事業者FLは、事業者EZに対して事業資金として6億円の融資をいたします。
・事業者EZの資金使途:SPCの出資持分の買取資金
事業者EZは、環境事業や再生可能エネルギーの開発事業等を営む共同事業者が出資した
SPCの出資持分を買い取り、共同事業者とともに太陽光発電プロジェクトを推進いたします。
◆保全について
事業者FLの事業者EZに対する融資における保全としては、以下の内容になっております。
(maneoでは担保設定はおこないません。)
・事業者EZの共同事業者が開発中の太陽光発電権利(ID)の譲渡担保及び名義変更書類受領
・上記太陽光発電所用地の土地(約61,930㎡)及び地上権に対し第1順位の根抵当権を設定
◆返済について
事業者EZは、共同事業者とともに推進する上記プロジェクトの太陽光発電施設の売却
または新たな資金調達により事業者FLへ返済する予定です。
事業者FLのmaneoに対する返済については、
事業者EZの事業者FLに対する返済を原資として行われます。
状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。
※事業者FLの事業運営に支障をきたす事象が発生した場合には、
元本の回収に影響を及ぼす場合がございます。
※期限前返済の場合は、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。
:::::::::
maneo社と事業者FLの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者FLの返済原資は、事業者FLを貸付人・事業者EZを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者FLがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者FLの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。