Akulakuセレクトファンド6号(案件1:FI社、案件2:AN社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 2,435万円
- 投資率:
- 97 %
- 投資申込件数:
- 191 件
- 残り募集金額:
- 70万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 7,249 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 2,505 万円 |
|---|---|
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 運用利回り | 7.8%(年利) |
| 運用期間 |
10ヶ月 2019/02/26 ~ 2019/12/30 |
| 募集開始時間 | 2019/02/08 15:06 |
| 募集終了時間 | 2019/02/25 07:00 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
東南アジアでオンライン型消費者金融事業「Akulaku」を行う事業者への融資案件をご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|
| num********* | ¥40,000 | 02/25 01:24 |
| mas********* | ¥50,000 | 02/24 23:57 |
| man********* | ¥370,000 | 02/24 23:52 |
| Yo2********* | ¥30,000 | 02/24 23:46 |
| おはこ********* | ¥110,000 | 02/24 23:23 |
| kap********* | ¥100,000 | 02/24 23:18 |
| dai********* | ¥600,000 | 02/24 23:06 |
| san********* | ¥30,000 | 02/24 22:30 |
| ref********* | ¥50,000 | 02/24 22:25 |
| pun********* | ¥50,000 | 02/24 22:11 |
| けんす********* | ¥200,000 | 02/24 22:09 |
| str********* | ¥90,000 | 02/24 19:14 |
| sai********* | ¥300,000 | 02/24 18:11 |
| 04b********* | ¥100,000 | 02/24 17:37 |
| sto********* | ¥40,000 | 02/24 16:44 |
| てっち********* | ¥100,000 | 02/24 15:25 |
| Han********* | ¥220,000 | 02/24 13:06 |
| jur********* | ¥100,000 | 02/24 12:39 |
| mas********* | ¥50,000 | 02/24 11:57 |
| tak********* | ¥30,000 | 02/24 09:52 |
| tks********* | ¥50,000 | 02/24 07:52 |
| och********* | ¥290,000 | 02/24 02:22 |
| bib********* | ¥520,000 | 02/24 01:11 |
| ino********* | ¥200,000 | 02/24 00:45 |
| orz********* | ¥200,000 | 02/24 00:07 |
| ski********* | ¥50,000 | 02/23 22:36 |
| kit********* | ¥30,000 | 02/23 22:30 |
| jus********* | ¥50,000 | 02/23 21:50 |
| おさる********* | ¥110,000 | 02/23 21:48 |
| skc********* | ¥100,000 | 02/23 20:47 |
| tai********* | ¥500,000 | 02/23 20:24 |
| あらい********* | ¥100,000 | 02/23 19:23 |
| toh********* | ¥50,000 | 02/23 18:53 |
| ひろゆ********* | ¥200,000 | 02/23 16:15 |
| sma********* | ¥30,000 | 02/23 15:11 |
| ska********* | ¥70,000 | 02/23 14:13 |
| hor********* | ¥150,000 | 02/23 11:37 |
| luc********* | ¥50,000 | 02/23 10:33 |
| har********* | ¥100,000 | 02/23 10:12 |
| mkl********* | ¥100,000 | 02/23 05:56 |
| ena********* | ¥100,000 | 02/23 05:13 |
| djk********* | ¥60,000 | 02/23 01:24 |
| aki********* | ¥50,000 | 02/23 01:04 |
| mon********* | ¥70,000 | 02/22 23:33 |
| 黄金丸********* | ¥120,000 | 02/22 23:22 |
| rid********* | ¥30,000 | 02/22 20:23 |
| yP9********* | ¥50,000 | 02/22 19:16 |
| れんき********* | ¥520,000 | 02/22 17:29 |
| tom********* | ¥100,000 | 02/22 17:25 |
| mil********* | ¥50,000 | 02/22 17:21 |
| ohs********* | ¥30,000 | 02/22 17:20 |
| tom********* | ¥250,000 | 02/22 17:09 |
| SUR********* | ¥30,000 | 02/22 16:36 |
| PXB********* | ¥100,000 | 02/22 16:26 |
| dai********* | ¥30,000 | 02/22 16:01 |
| wak********* | ¥40,000 | 02/22 15:27 |
| yuj********* | ¥50,000 | 02/22 14:28 |
| 314********* | ¥100,000 | 02/22 14:25 |
| ake********* | ¥40,000 | 02/22 14:24 |
| Ray********* | ¥80,000 | 02/22 13:42 |
| cha********* | ¥40,000 | 02/22 13:38 |
| nat********* | ¥100,000 | 02/22 13:02 |
| mku********* | ¥110,000 | 02/22 12:59 |
| WAN********* | ¥40,000 | 02/22 12:55 |
| dad********* | ¥50,000 | 02/22 12:35 |
| was********* | ¥30,000 | 02/22 11:26 |
| Osh********* | ¥30,000 | 02/22 10:58 |
| pad********* | ¥30,000 | 02/22 10:45 |
| M12********* | ¥200,000 | 02/22 10:25 |
| nag********* | ¥500,000 | 02/22 09:46 |
| りょう********* | ¥50,000 | 02/22 09:27 |
| PDG********* | ¥100,000 | 02/22 07:06 |
| tam********* | ¥60,000 | 02/22 05:34 |
| ek7********* | ¥60,000 | 02/21 22:45 |
| kaz********* | ¥30,000 | 02/21 21:29 |
| チロル********* | ¥30,000 | 02/21 16:53 |
| man********* | ¥210,000 | 02/21 15:27 |
| みんぎ********* | ¥50,000 | 02/21 12:39 |
| yap********* | ¥400,000 | 02/21 10:28 |
| rai********* | ¥60,000 | 02/20 21:18 |
| kaz********* | ¥60,000 | 02/20 20:58 |
| jan********* | ¥30,000 | 02/20 20:15 |
| Meg********* | ¥150,000 | 02/20 16:54 |
| エイト********* | ¥100,000 | 02/20 16:26 |
| coo********* | ¥100,000 | 02/19 21:44 |
| Fut********* | ¥180,000 | 02/19 12:55 |
| Yan********* | ¥30,000 | 02/19 12:37 |
| りょう********* | ¥50,000 | 02/18 22:03 |
| pal********* | ¥30,000 | 02/18 19:24 |
| QLD********* | ¥50,000 | 02/18 18:56 |
| hin********* | ¥50,000 | 02/18 14:34 |
| ino********* | ¥120,000 | 02/18 10:01 |
| nor********* | ¥80,000 | 02/17 22:51 |
| hay********* | ¥110,000 | 02/17 22:26 |
| mar********* | ¥30,000 | 02/17 21:57 |
| わたる********* | ¥40,000 | 02/17 21:14 |
| yuk********* | ¥100,000 | 02/17 19:34 |
| coo********* | ¥110,000 | 02/17 18:20 |
| god********* | ¥100,000 | 02/17 13:57 |
| tag********* | ¥30,000 | 02/17 09:13 |
| jin********* | ¥50,000 | 02/17 04:39 |
| man********* | ¥100,000 | 02/16 23:27 |
| tat********* | ¥500,000 | 02/16 18:35 |
| mac********* | ¥80,000 | 02/16 13:01 |
| blk********* | ¥30,000 | 02/16 12:49 |
| ela********* | ¥400,000 | 02/16 11:52 |
| 2CM********* | ¥120,000 | 02/16 09:01 |
| Mas********* | ¥100,000 | 02/15 23:43 |
| tot********* | ¥50,000 | 02/15 23:34 |
| nom********* | ¥40,000 | 02/15 16:32 |
| chi********* | ¥60,000 | 02/15 14:27 |
| miz********* | ¥50,000 | 02/15 13:17 |
| mew********* | ¥200,000 | 02/15 12:29 |
| shi********* | ¥30,000 | 02/15 12:12 |
| Lee********* | ¥50,000 | 02/15 10:59 |
| rin********* | ¥250,000 | 02/15 09:42 |
| tob********* | ¥40,000 | 02/15 09:37 |
| man********* | ¥50,000 | 02/15 07:55 |
| hig********* | ¥100,000 | 02/14 23:40 |
| ZEX********* | ¥50,000 | 02/14 22:19 |
| reo********* | ¥140,000 | 02/14 21:58 |
| ten********* | ¥100,000 | 02/14 15:20 |
| may********* | ¥40,000 | 02/14 10:16 |
| hbb********* | ¥100,000 | 02/14 09:58 |
| nku********* | ¥100,000 | 02/14 08:23 |
| ten********* | ¥500,000 | 02/14 00:31 |
| pon********* | ¥50,000 | 02/13 20:20 |
| s25********* | ¥100,000 | 02/13 17:33 |
| yos********* | ¥100,000 | 02/13 16:30 |
| 23p********* | ¥200,000 | 02/13 16:30 |
| Mon********* | ¥500,000 | 02/13 08:49 |
| hir********* | ¥50,000 | 02/13 08:33 |
| pop********* | ¥200,000 | 02/13 00:27 |
| yuk********* | ¥100,000 | 02/12 23:15 |
| pag********* | ¥30,000 | 02/12 22:12 |
| kuw********* | ¥100,000 | 02/12 22:00 |
| サンチ********* | ¥30,000 | 02/12 17:36 |
| fub********* | ¥70,000 | 02/12 15:47 |
| ak4********* | ¥300,000 | 02/12 15:06 |
| tok********* | ¥100,000 | 02/12 15:04 |
| トマト********* | ¥500,000 | 02/12 13:51 |
| es6********* | ¥200,000 | 02/12 13:19 |
| tak********* | ¥60,000 | 02/12 12:11 |
| nyo********* | ¥250,000 | 02/12 10:09 |
| DKJ********* | ¥100,000 | 02/12 10:02 |
| dis********* | ¥100,000 | 02/12 05:55 |
| kan********* | ¥70,000 | 02/12 00:08 |
| kur********* | ¥30,000 | 02/11 23:58 |
| ymu********* | ¥60,000 | 02/11 17:38 |
| Agn********* | ¥100,000 | 02/11 15:17 |
| pla********* | ¥100,000 | 02/11 13:51 |
| ktm********* | ¥50,000 | 02/11 11:10 |
| bik********* | ¥80,000 | 02/11 11:01 |
| yma********* | ¥30,000 | 02/11 10:03 |
| blu********* | ¥100,000 | 02/11 05:03 |
| yoh********* | ¥150,000 | 02/11 00:25 |
| kab********* | ¥170,000 | 02/10 23:11 |
| BUL********* | ¥500,000 | 02/10 18:59 |
| gru********* | ¥890,000 | 02/10 18:58 |
| sd2********* | ¥30,000 | 02/10 16:04 |
| boo********* | ¥250,000 | 02/10 13:17 |
| sas********* | ¥200,000 | 02/10 11:02 |
| にゃん********* | ¥30,000 | 02/10 10:28 |
| ban********* | ¥100,000 | 02/10 08:43 |
| 220********* | ¥170,000 | 02/09 22:06 |
| しゅう********* | ¥700,000 | 02/09 21:29 |
| gra********* | ¥100,000 | 02/09 21:17 |
| にんに********* | ¥100,000 | 02/09 21:03 |
| MSh********* | ¥500,000 | 02/09 20:41 |
| mnk********* | ¥30,000 | 02/09 18:47 |
| kub********* | ¥100,000 | 02/09 17:02 |
| n19********* | ¥110,000 | 02/09 15:41 |
| rir********* | ¥60,000 | 02/09 13:47 |
| KIN********* | ¥30,000 | 02/09 13:06 |
| Kok********* | ¥120,000 | 02/09 12:25 |
| tet********* | ¥180,000 | 02/09 09:37 |
| tig********* | ¥40,000 | 02/09 06:59 |
| hak********* | ¥100,000 | 02/09 06:06 |
| shu********* | ¥30,000 | 02/08 23:00 |
| hir********* | ¥740,000 | 02/08 22:50 |
| yok********* | ¥30,000 | 02/08 22:20 |
| ターサ********* | ¥30,000 | 02/08 21:30 |
| hos********* | ¥30,000 | 02/08 21:20 |
| pyo********* | ¥30,000 | 02/08 21:19 |
| aki********* | ¥50,000 | 02/08 21:18 |
| もとち********* | ¥50,000 | 02/08 20:00 |
| oka********* | ¥40,000 | 02/08 18:10 |
| jun********* | ¥50,000 | 02/08 17:10 |
| sug********* | ¥150,000 | 02/08 16:20 |
| shi********* | ¥100,000 | 02/08 15:41 |
| dee********* | ¥30,000 | 02/08 15:16 |
【事業者FI社向け】事業性資金支援ローンへの投資(10ヵ月物)(第1次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥25,000,000 運用利回り 7.8 % 借入期間 10 ヶ月 貸付実行日 2019年02月26日 返済完了日 2019年12月30日 返済方法 10 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本
(2) デューデリジェンス資料等
(3) 決算資料
(4) 事業スキーム資料
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

▼Akulakuについて

Akulakuは、インドネシア、フィリピン、マレーシア市場において
オンライン型消費者金融事業者として成長しており、
東南アジア市場にて積極的に消費者金融事業を展開しています。
現在、一般消費者向けサービスと事業者向けのサービスを展開しています。
一般消費者に対しては、モバイルショッピングプラットフォーム及びオンライン割賦販売、
オンラインキャッシュローンのサービスを提供しています。
事業者に対しては、資金決済サービス、オンラインマーケットプレイス、集客・データ分析のサービスを提供しています。
サービス開始から2018年12月末までに、約240万人のクレジットユーザーによる約693億円の取引を実現し、
2018年の1年間で約550億円の貸付を実行しました。

Akulakuは、主にオンライン割賦販売、オンライン決済サービス、オンラインキャッシュローンを提供しています。
オンライン割賦販売のAkulakuアプリでは、1,500万人の登録ユーザー(そのうち400万人は月間アクティブユーザー)を保有し、
累計で352億円の貸付を実行しました。
オンライン決済サービスのAkulakuペイでは、37社の電子商取引(EC)企業とパートナー契約をしており、
月間で12万件の注文数と13億円の取扱高となっています。
オンラインキャッシュローンサービスでは、平均5,500円の貸付額、累計336億円の貸付を実行しています。
◆◆◆その他、Akulakuの詳細については、こちらをご覧ください◆◆◆
▼前回からの融資スキームの変更について
前回までは、maneoの海外パートナーである事業者FGを介して、maneoから事業者FIに融資を行っておりました。
その目的は、海外企業との直接の融資契約で想定されうる送金トラブルなどによる入金の遅延や期中のモニタリング、
現地担当者とのコミュニケーションなどの問題に対応するために、
海外取引の経験が豊富な事業者FGにmaneoの債権者としての役割を補完させることにありました。
maneoは事業者FIとの初回取引以降、インドネシアに担当者を常駐させて日々の管理業務に事業者FGと共同で取り組むなどしてきました。
これまでの融資後のモニタリングや返済実績を踏まえ、今回の融資取引以降はmaneoが実際の資金需要者である事業者FIと
直接取引を行うことについて、従前と同等の対応が図れると判断し、maneoが事業者FIに直接融資するスキームに変更となりました。
これにより、事業者FIの小口貸付債権および割賦販売債権の優先回収に資する契約をmaneoが当事者として直接締結できるようになったこと、
また関係当事者が少なくなることによりスキームが簡素化し、業務効率が上がることが見込まれます。
実際の資金需要者に直接関与できる今回のスキーム変更は、事業者FIとの一層の関係性強化につながるため、
これまでに実行した融資案件のモニタリングを含め、既存投資家の皆様の保全強化につながるものと思料しています。
▼本案件のリスクについて
・事業者FIの信用リスク
事業者FIの別事業において、事業運営に支障をきたす事象が発生した場合には、元本の回収に影響を及ぼす場合がございます。
・カントリーリスク
中国、香港、ASEANエリアの政治経済情勢等の影響が原因で、本事業において想定外の費用が発生し、損失が生ずるリスクがあります。
・法改正のリスク
中国、香港、ASEANエリアにて、本事業に影響を及ぼす法改正があった場合、本事業において想定外の費用が発生し、損失が生ずるリスクがあります。
※本案件は4ヵ月物、7ヵ月物、10ヵ月物、13ヵ月物と分けて募集させていただいておりますが、
4ヵ月物または7ヵ月物のファンドにおいて延滞が発生した場合には、本ファンドも同時に延滞となる可能性がございます。
-
案件担当者からのコメント
いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、オンライン型消費者金融事業「Akulaku」を行う事業者FIに対して、
手元流動性資金やインドネシアの消費者向けの貸付資金・諸費用として融資いたします。
返済については、事業利益、手元流動資金、金融機関借り換えなどにより行われる予定です。
貸付の保全策に関しては、maneoが事業者FIの小口貸付債権および割賦販売債権の
優先回収に資する契約を締結し、保全の強化を図ります。
インドネシアに駐在する現地スタッフによる日々のモニタリングを通して、
状況変化をなるべくきめ細かく監視する仕組みを作っていきます。
また、事業者FIもこれまでのmaneoによる資金協力を評価して、
事業者FIの経営陣と常に直接コンタクトできる関係性が築けています。
事業者FIが今後一層の事業拡大を目指していく中で、Akulakuの意思決定を行う経営陣と
率直な意見交換できるパートナーシップは、当社にとって重要な意味があると考えています。
Akulakuは手元現金を平常時には15億円程度保有しており、
仮に数ヶ月延滞件数が増加したとしても、その間に融資金を回収することも
可能であると判断しております。
みなさまのご支援を賜りたく、ご検討よろしくお願い申し上げます。 -
Marioganiさん
担当数:123 件
貸付金額:26.55 億円
海外案件を中心に担当しております。母国インドネシアをはじめ、世界中から魅力的な案件を提供していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【事業者AN社向け 第5506弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者ANです。
今般、maneoでは事業者ANの運転資金として、募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 7.8 % 借入期間 3 ヶ月 貸付実行日 2019年02月26日 返済完了日 2019年05月28日 返済方法 3 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
AN社の担当をしていますPM1です。
AN社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

maneoはインドネシア、フィリピン、マレーシアなどで
オンライン型消費者金融事業「Akulaku」を行う事業者FI社に対して、
事業資金として5億円を融資いたします。
今回は、事業者FIに対する融資金として、5億円のうち、
10ヵ月物として1億2,500万円を以下の要領で募集させていただきます。
・1億2,500万円(10ヵ月物)(第1次~第5次募集)
※4ヵ月物、7ヵ月物、10ヵ月物、13ヵ月物を分けて募集させていただきます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
返済については、事業利益、手元流動資金、金融機関借り換えなどにより行われる予定です。
状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。
◆保全について
事業者FIの小口貸付債権および割賦販売債権の優先回収に資する契約を締結し、
保全の強化を図ります。
※当案件におきましては、貸付は円建てで行い、事業者FIが為替のリスクを負うものとします。
※期限前返済の場合は、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。