【解説動画付き】事業性資金支援ローンファンド1527号(案件1:C社、案件2:FC社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 2,605万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 124 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 2,366 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 2,605 万円 |
|---|---|
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 運用利回り | 12.2%(年利) |
| 運用期間 |
1ヶ月 2019/04/12 ~ 2019/05/28 |
| 募集開始時間 | 2019/04/08 18:20 |
| 募集終了時間 | 2019/04/11 07:00 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させていただきます。
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|
| uro********* | ¥120,000 | 04/08 23:25 |
| tam********* | ¥880,000 | 04/08 23:24 |
| mai********* | ¥280,000 | 04/08 23:23 |
| yor********* | ¥50,000 | 04/08 23:20 |
| Che********* | ¥50,000 | 04/08 23:17 |
| Okk********* | ¥320,000 | 04/08 23:15 |
| pun********* | ¥50,000 | 04/08 23:15 |
| ude********* | ¥200,000 | 04/08 23:15 |
| nao********* | ¥100,000 | 04/08 23:14 |
| ywm********* | ¥100,000 | 04/08 23:13 |
| 77h********* | ¥70,000 | 04/08 23:11 |
| ナカド********* | ¥100,000 | 04/08 23:10 |
| のん1********* | ¥30,000 | 04/08 23:10 |
| hir********* | ¥120,000 | 04/08 23:10 |
| nat********* | ¥370,000 | 04/08 23:09 |
| Mus********* | ¥100,000 | 04/08 23:08 |
| 201********* | ¥120,000 | 04/08 23:06 |
| kur********* | ¥160,000 | 04/08 23:06 |
| sor********* | ¥60,000 | 04/08 23:06 |
| iki********* | ¥30,000 | 04/08 23:05 |
| バック********* | ¥50,000 | 04/08 23:04 |
| auk********* | ¥110,000 | 04/08 23:03 |
| run********* | ¥2,000,000 | 04/08 23:03 |
| カリビ********* | ¥50,000 | 04/08 23:02 |
| sj5********* | ¥30,000 | 04/08 23:00 |
| lao********* | ¥600,000 | 04/08 22:59 |
| Yan********* | ¥100,000 | 04/08 22:57 |
| sin********* | ¥110,000 | 04/08 22:56 |
| min********* | ¥500,000 | 04/08 22:55 |
| hid********* | ¥60,000 | 04/08 22:55 |
| fat********* | ¥210,000 | 04/08 22:53 |
| nky********* | ¥330,000 | 04/08 22:53 |
| fss********* | ¥90,000 | 04/08 22:50 |
| rez********* | ¥230,000 | 04/08 22:50 |
| kie********* | ¥630,000 | 04/08 22:48 |
| aki********* | ¥150,000 | 04/08 22:46 |
| kan********* | ¥30,000 | 04/08 22:45 |
| gur********* | ¥30,000 | 04/08 22:44 |
| nex********* | ¥120,000 | 04/08 22:43 |
| mch********* | ¥200,000 | 04/08 22:42 |
| sag********* | ¥180,000 | 04/08 22:42 |
| ぎえん********* | ¥100,000 | 04/08 22:39 |
| yuk********* | ¥100,000 | 04/08 22:37 |
| YMo********* | ¥800,000 | 04/08 22:37 |
| tak********* | ¥150,000 | 04/08 22:36 |
| ban********* | ¥290,000 | 04/08 22:32 |
| miz********* | ¥170,000 | 04/08 22:32 |
| noz********* | ¥30,000 | 04/08 22:32 |
| man********* | ¥540,000 | 04/08 22:31 |
| ok0********* | ¥500,000 | 04/08 22:31 |
| NAO********* | ¥50,000 | 04/08 22:30 |
| tkn********* | ¥100,000 | 04/08 22:29 |
| Lit********* | ¥300,000 | 04/08 22:29 |
| まるこ********* | ¥1,830,000 | 04/08 22:28 |
| 日本酒********* | ¥70,000 | 04/08 22:25 |
| imo********* | ¥50,000 | 04/08 22:22 |
| nya********* | ¥1,020,000 | 04/08 22:20 |
| 藤仙人********* | ¥90,000 | 04/08 22:19 |
| ish********* | ¥210,000 | 04/08 22:19 |
| maw********* | ¥90,000 | 04/08 22:19 |
| fll********* | ¥560,000 | 04/08 22:18 |
| man********* | ¥50,000 | 04/08 22:18 |
| aki********* | ¥60,000 | 04/08 22:17 |
| Han********* | ¥260,000 | 04/08 22:16 |
| wat********* | ¥500,000 | 04/08 22:15 |
| 二流投********* | ¥500,000 | 04/08 22:14 |
| あなべ********* | ¥100,000 | 04/08 22:13 |
| tom********* | ¥60,000 | 04/08 22:11 |
| mav********* | ¥80,000 | 04/08 21:59 |
| tor********* | ¥50,000 | 04/08 21:54 |
| yuc********* | ¥30,000 | 04/08 21:48 |
| hik********* | ¥50,000 | 04/08 21:46 |
| Ats********* | ¥30,000 | 04/08 21:44 |
| lov********* | ¥30,000 | 04/08 21:37 |
| kim********* | ¥100,000 | 04/08 21:31 |
| gao********* | ¥30,000 | 04/08 21:28 |
| yoc********* | ¥50,000 | 04/08 21:20 |
| kur********* | ¥180,000 | 04/08 21:19 |
| drn********* | ¥110,000 | 04/08 21:18 |
| HDs********* | ¥110,000 | 04/08 21:18 |
| QLD********* | ¥50,000 | 04/08 21:09 |
| Dtr********* | ¥910,000 | 04/08 21:02 |
| ori********* | ¥500,000 | 04/08 20:59 |
| yb0********* | ¥150,000 | 04/08 20:58 |
| ari********* | ¥100,000 | 04/08 20:56 |
| p2f********* | ¥250,000 | 04/08 20:55 |
| HIR********* | ¥150,000 | 04/08 20:53 |
| gra********* | ¥70,000 | 04/08 20:50 |
| soy********* | ¥200,000 | 04/08 20:47 |
| eno********* | ¥30,000 | 04/08 20:43 |
| vai********* | ¥300,000 | 04/08 20:43 |
| gos********* | ¥500,000 | 04/08 20:37 |
| ksh********* | ¥30,000 | 04/08 20:36 |
| kur********* | ¥220,000 | 04/08 20:36 |
| もとち********* | ¥50,000 | 04/08 20:35 |
| kai********* | ¥30,000 | 04/08 20:23 |
| chu********* | ¥90,000 | 04/08 20:23 |
| 73c********* | ¥660,000 | 04/08 20:22 |
| ひーと********* | ¥300,000 | 04/08 20:17 |
| goh********* | ¥50,000 | 04/08 20:13 |
| kli********* | ¥120,000 | 04/08 20:09 |
| hiz********* | ¥250,000 | 04/08 20:01 |
| jun********* | ¥50,000 | 04/08 19:54 |
| ohs********* | ¥30,000 | 04/08 19:52 |
| bls********* | ¥30,000 | 04/08 19:51 |
| sug********* | ¥30,000 | 04/08 19:47 |
| don********* | ¥100,000 | 04/08 19:44 |
| グリー********* | ¥100,000 | 04/08 19:30 |
| sak********* | ¥30,000 | 04/08 19:22 |
| mis********* | ¥100,000 | 04/08 19:18 |
| tet********* | ¥50,000 | 04/08 19:17 |
| サクタ********* | ¥100,000 | 04/08 19:17 |
| kiy********* | ¥250,000 | 04/08 19:17 |
| Ali********* | ¥100,000 | 04/08 19:09 |
| miy********* | ¥30,000 | 04/08 18:51 |
| えきし********* | ¥60,000 | 04/08 18:49 |
| zar********* | ¥110,000 | 04/08 18:49 |
| なるオ********* | ¥180,000 | 04/08 18:48 |
| na1********* | ¥30,000 | 04/08 18:44 |
| 岩石海********* | ¥50,000 | 04/08 18:39 |
| sti********* | ¥600,000 | 04/08 18:35 |
| tma********* | ¥30,000 | 04/08 18:33 |
| nzk********* | ¥400,000 | 04/08 18:28 |
| 麟伯軒********* | ¥30,000 | 04/08 18:26 |
【事業者C社向け 第5138弾】事業性資金支援ローンへの投資(2ヵ月物)(第19次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥26,000,000 運用利回り 12.2 % 借入期間 1 ヶ月 貸付実行日 2019年04月12日 返済完了日 2019年05月28日 返済方法 1 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 事業者C社の資料(謄本等)
(2) 事業者DM社の資料(会社謄本、印鑑証明書等)
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

案件担当者による解説動画
▼スキームの詳細説明はこちらをご覧ください。
(今回と同様のスキームで過去に募集を行った案件です)
-
案件担当者からのコメント
いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
今回は、募集残額および募集期間の関係により、
第2順位として通常よりも金利を高く設定して募集させていただきます。
事業者DMはリース業のほか、
店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、
今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
代金の支払いは約束手形で行います。
手形を預かることによる返済のプレッシャーは大きく、
手形を振り出す国内事業会社の財務状況から代金支払いが履行される可能性は高いと見込んでおり、
保全が効いているものと判断しております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 -
mikataさん
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
【事業者FC社向け 第50弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者FCです。
今般、maneoでは事業者FCの運転資金として、募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 12.2 % 借入期間 1 ヶ月 貸付実行日 2019年04月12日 返済完了日 2019年05月28日 返済方法 1 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)
※但し、期限前返済の場合有担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
FC社の担当をしていますPM1です。
FC社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

事業者Cは、事業者DMに対して事業資金として15億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
maneoでは、事業者Cに対する融資金として14億9,997万円のうち、
2ヵ月物として2億4,532万円を募集し、前回までに約7,202万円が成立いたしました。
今回は、2ヵ月物の不足分として、1億7,329万円を以下の要領にて募集させていただきます。
・1,621万円(運用期間2ヵ月)(第15次)(第2順位)※
・1億5,707万円(運用期間1ヵ月)(第16次~第20次、第61次募集)(第2順位)※
※スキーム説明をよくご確認ください。
第2順位での募集分につきましては、募集金額および募集期間の関係により、
通常よりも金利を高く設定しております。
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただいております。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
全国で多数の販売実績がございます。
返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
既に年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっております。
◆保全
事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形を預かります。
状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。