事業性資金支援ローンファンド1630号(案件1:FU社、案件2:FC社)
現在の投資状況
- 投資申込金額:
- 2,605万円
- 投資率:
- 100 %
- 投資申込件数:
- 147 件
- 残り募集金額:
- 0万円
- 残り時間:
- 募集終了
- 閲覧回数:
- 3,445 回
募集条件
| 募集金額 | 最大 2,605 万円 |
|---|---|
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
| 運用利回り | 9.2%(年利) |
| 運用期間 |
2ヶ月 2019/06/25 ~ 2019/08/28 |
| 募集開始時間 | 2019/06/21 13:20 |
| 募集終了時間 | 2019/06/24 15:00 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
募集条件
借入期間と返済方法は各案件の内容をご確認ください。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りを追求できる商品としてご案内させていただきます。
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
投資履歴
| maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|
| cam********* | ¥100,000 | 06/23 23:41 |
| tas********* | ¥70,000 | 06/23 23:38 |
| hir********* | ¥200,000 | 06/23 23:37 |
| mik********* | ¥50,000 | 06/23 23:36 |
| やーぼ********* | ¥200,000 | 06/23 23:15 |
| tom********* | ¥40,000 | 06/23 23:03 |
| pet********* | ¥1,000,000 | 06/23 22:53 |
| dmd********* | ¥460,000 | 06/23 22:09 |
| 不思議********* | ¥50,000 | 06/23 22:03 |
| yam********* | ¥50,000 | 06/23 21:57 |
| har********* | ¥1,000,000 | 06/23 21:39 |
| SHI********* | ¥50,000 | 06/23 21:10 |
| hyu********* | ¥200,000 | 06/23 21:04 |
| m13********* | ¥50,000 | 06/23 20:31 |
| ume********* | ¥40,000 | 06/23 20:14 |
| koy********* | ¥100,000 | 06/23 18:44 |
| あっし********* | ¥530,000 | 06/23 18:34 |
| Jas********* | ¥100,000 | 06/23 17:09 |
| n19********* | ¥100,000 | 06/23 16:37 |
| mon********* | ¥330,000 | 06/23 16:15 |
| ZAN********* | ¥100,000 | 06/23 16:05 |
| mas********* | ¥100,000 | 06/23 15:40 |
| noi********* | ¥50,000 | 06/23 14:58 |
| bir********* | ¥200,000 | 06/23 14:56 |
| KIN********* | ¥40,000 | 06/23 14:32 |
| hon********* | ¥100,000 | 06/23 14:15 |
| rab********* | ¥180,000 | 06/23 14:14 |
| さとき********* | ¥100,000 | 06/23 13:45 |
| kou********* | ¥200,000 | 06/23 13:39 |
| shr********* | ¥100,000 | 06/23 13:14 |
| Dun********* | ¥100,000 | 06/23 13:13 |
| わディ********* | ¥40,000 | 06/23 13:05 |
| 04b********* | ¥500,000 | 06/23 12:48 |
| yab********* | ¥40,000 | 06/23 12:12 |
| sst********* | ¥70,000 | 06/23 12:04 |
| sin********* | ¥100,000 | 06/23 11:37 |
| gog********* | ¥100,000 | 06/23 11:26 |
| tek********* | ¥700,000 | 06/23 11:22 |
| yma********* | ¥40,000 | 06/23 10:20 |
| tma********* | ¥40,000 | 06/23 10:14 |
| man********* | ¥50,000 | 06/23 09:58 |
| miy********* | ¥250,000 | 06/23 09:43 |
| kas********* | ¥100,000 | 06/23 08:55 |
| Yuk********* | ¥100,000 | 06/23 08:41 |
| ale********* | ¥210,000 | 06/23 08:04 |
| ゆきだ********* | ¥130,000 | 06/23 07:00 |
| rex********* | ¥60,000 | 06/23 06:49 |
| anz********* | ¥180,000 | 06/23 05:57 |
| cho********* | ¥320,000 | 06/23 05:15 |
| ふぅこ********* | ¥100,000 | 06/23 01:45 |
| eta********* | ¥50,000 | 06/23 00:50 |
| mar********* | ¥50,000 | 06/23 00:03 |
| kur********* | ¥150,000 | 06/22 23:58 |
| emp********* | ¥100,000 | 06/22 23:39 |
| saa********* | ¥290,000 | 06/22 23:37 |
| ユウジ********* | ¥100,000 | 06/22 23:22 |
| tat********* | ¥100,000 | 06/22 23:06 |
| またや********* | ¥40,000 | 06/22 22:45 |
| kam********* | ¥100,000 | 06/22 22:27 |
| sta********* | ¥40,000 | 06/22 22:23 |
| gol********* | ¥100,000 | 06/22 22:05 |
| goh********* | ¥50,000 | 06/22 22:01 |
| cha********* | ¥500,000 | 06/22 22:00 |
| kaz********* | ¥600,000 | 06/22 21:36 |
| 360********* | ¥40,000 | 06/22 20:58 |
| ktk********* | ¥260,000 | 06/22 20:55 |
| SeS********* | ¥40,000 | 06/22 20:45 |
| hik********* | ¥100,000 | 06/22 20:34 |
| kik********* | ¥40,000 | 06/22 20:27 |
| meg********* | ¥40,000 | 06/22 19:38 |
| eaz********* | ¥500,000 | 06/22 19:13 |
| at9********* | ¥150,000 | 06/22 17:33 |
| mom********* | ¥1,000,000 | 06/22 17:09 |
| goo********* | ¥100,000 | 06/22 16:56 |
| mak********* | ¥50,000 | 06/22 16:10 |
| hik********* | ¥200,000 | 06/22 15:57 |
| BAP********* | ¥40,000 | 06/22 14:36 |
| joh********* | ¥100,000 | 06/22 14:34 |
| あんく********* | ¥50,000 | 06/22 14:08 |
| mug********* | ¥80,000 | 06/22 13:01 |
| kur********* | ¥100,000 | 06/22 12:39 |
| tos********* | ¥50,000 | 06/22 11:55 |
| aki********* | ¥150,000 | 06/22 11:38 |
| 怪傑砂********* | ¥200,000 | 06/22 11:14 |
| mom********* | ¥40,000 | 06/22 10:59 |
| ko1********* | ¥1,000,000 | 06/22 10:37 |
| mno********* | ¥150,000 | 06/22 09:52 |
| yaz********* | ¥40,000 | 06/22 09:49 |
| きしお********* | ¥40,000 | 06/22 09:33 |
| ter********* | ¥40,000 | 06/22 09:27 |
| kei********* | ¥50,000 | 06/22 07:36 |
| ふっち********* | ¥100,000 | 06/22 07:20 |
| クラリ********* | ¥50,000 | 06/22 07:15 |
| nog********* | ¥730,000 | 06/22 07:06 |
| ユッキ********* | ¥100,000 | 06/22 06:55 |
| eza********* | ¥40,000 | 06/22 06:54 |
| Mam********* | ¥500,000 | 06/22 06:47 |
| est********* | ¥40,000 | 06/22 06:05 |
| toy********* | ¥790,000 | 06/22 05:32 |
| ryo********* | ¥200,000 | 06/22 04:51 |
| MOH********* | ¥100,000 | 06/22 03:57 |
| ten********* | ¥40,000 | 06/22 03:54 |
| man********* | ¥100,000 | 06/22 03:29 |
| mar********* | ¥450,000 | 06/22 02:29 |
| HIR********* | ¥70,000 | 06/22 00:49 |
| mai********* | ¥100,000 | 06/22 00:39 |
| Tak********* | ¥100,000 | 06/22 00:37 |
| jul********* | ¥80,000 | 06/22 00:13 |
| poe********* | ¥200,000 | 06/22 00:06 |
| nat********* | ¥100,000 | 06/21 23:23 |
| mas********* | ¥50,000 | 06/21 22:57 |
| ymu********* | ¥120,000 | 06/21 22:43 |
| QLD********* | ¥50,000 | 06/21 22:05 |
| icc********* | ¥50,000 | 06/21 21:51 |
| tom********* | ¥100,000 | 06/21 21:34 |
| nkk********* | ¥50,000 | 06/21 21:10 |
| z21********* | ¥100,000 | 06/21 20:48 |
| aka********* | ¥160,000 | 06/21 20:40 |
| pod********* | ¥50,000 | 06/21 20:35 |
| ショー********* | ¥40,000 | 06/21 19:44 |
| たくや********* | ¥500,000 | 06/21 19:43 |
| sxv********* | ¥200,000 | 06/21 19:41 |
| 102********* | ¥100,000 | 06/21 19:02 |
| jta********* | ¥80,000 | 06/21 18:59 |
| maj********* | ¥50,000 | 06/21 18:27 |
| pan********* | ¥50,000 | 06/21 18:07 |
| mzk********* | ¥150,000 | 06/21 17:46 |
| har********* | ¥100,000 | 06/21 17:16 |
| にんに********* | ¥50,000 | 06/21 16:17 |
| mas********* | ¥50,000 | 06/21 16:15 |
| ささま********* | ¥40,000 | 06/21 16:09 |
| p2p********* | ¥100,000 | 06/21 16:09 |
| nt0********* | ¥50,000 | 06/21 15:53 |
| fks********* | ¥500,000 | 06/21 15:40 |
| きよた********* | ¥50,000 | 06/21 15:39 |
| tak********* | ¥100,000 | 06/21 15:39 |
| mps********* | ¥1,730,000 | 06/21 15:34 |
| nod********* | ¥50,000 | 06/21 15:33 |
| lin********* | ¥500,000 | 06/21 15:18 |
| s88********* | ¥40,000 | 06/21 15:13 |
| hjs********* | ¥40,000 | 06/21 15:05 |
| コナイ********* | ¥270,000 | 06/21 14:54 |
| tan********* | ¥140,000 | 06/21 14:46 |
| sch********* | ¥50,000 | 06/21 14:27 |
| いとう********* | ¥120,000 | 06/21 14:26 |
| gar********* | ¥40,000 | 06/21 14:19 |
| mnc********* | ¥200,000 | 06/21 13:32 |
【事業者FU社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2ヵ月物)(第16次募集)
-
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥26,000,000 運用利回り 9.2 % 借入期間 2 ヶ月 貸付実行日 2019年06月25日 返済完了日 2019年08月28日 返済方法 2 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 事業者FU社の資料(会社謄本、印鑑証明書等)
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
事業者FUは、店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備は年商約2,000億円以上の国内企業へ売却することが決まっております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 -
tanakaさん
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
【事業者FC社向け 第214弾】事業性資金支援ローンへの投資
-
今回の借り手は、事業者FCです。
今般、maneoでは事業者FCの運転資金として、募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。 -
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000 運用利回り 9.2 % 借入期間 2 ヶ月 貸付実行日 2019年06月25日 返済完了日 2019年08月28日 返済方法 2 ヶ月後一括返済
(利払いは毎月)担保 無し 保証 無し 借り手資料
(1) 会社謄本
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
スキーム説明

-
案件担当者からのコメント
FC社の担当をしていますPM1です。
FC社の運転資金としての募集となりますが、
無理のない資金計画となっておりますので、
投資家の皆様にお勧めしています。
宜しくお願い致します。 -
PM1さん
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
maneoでの投資収益
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
銀行定期スーパー定期(300万円未満)
| 税金差引前の収益 | --- | |
|---|---|---|
| △税金(源泉税) | --- | |
| 税引後の収益 | --- |
円 |
(*1)銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
現在、公開されているQ&Aはございません。
質問の受付は終了致しました。
このローンファンドの募集は終了しました。

maneoは店舗設備などを売買する事業者FUに対して、
アミューズメント事業者に販売する営業用設備の仕入れ資金として15億円の融資をいたします。
今回は、事業者FUに対する融資金として最大15億円の内、
2ヵ月物として2億4,551万円を以下の要領で募集させていただきます。
・2億4,551万円(2ヵ月物)(第11次~第20次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただきます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
事業者FUは、関連会社含めて15年以上の事業実績がございます。
事業者FUの財務状況は債務超過ではありますが、
代表者からの借入金が債務のほとんどを占めております。
事業者FUのmaneoへの返済については、店舗設備の販売による売り上げを原資とします。
店舗設備の販売先は、年商2,000億円以上のアミューズメント事業者となります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。