Home >> 返済実績一覧
案件数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
延滞中 | 13 件 | 150 件 | 3,504,429,793 円 |
デフォルト | 21件 | 328件 | 2,746,340,006円 |
(2ページ目:21件~40件を表示)
ローンファンド名 | 案件数 | 募集金額 | 貸付金額 | 利回り(年利) | 運用期間 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業性資金支援ローンファンド1691号(案件1:WUS社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1690号(案件1:WUS社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1689号(案件1:WUS社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1688号(案件1:WUS社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1687号(案件1:WUS社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1686号(案件1:WUS社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1685号(案件1:FU社、案件2:maneo International社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 9 % ~ 9 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1684号(案件1:FU社、案件2:FC社) | 2 件 | 20,050,000 円 | 20,050,000 円 | 9.2 % ~ 9.2 % | 1 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1683号(案件1:WUS社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1682号(案件1:FU社、案件2:FC社) | 2 件 | 13,780,000 円 | 13,780,000 円 | 9.6 % ~ 9.6 % | 4 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1681号(案件1:FU社、案件2:FC社) | 2 件 | 13,030,000 円 | 13,030,000 円 | 9.4 % ~ 9.4 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1680号(案件1:アマルバンク社、案件2:FC社) | 2 件 | 14,050,000 円 | 14,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1679号(案件1:アマルバンク社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 6,020,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1678号(案件1:アマルバンク社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1677号(案件1:アマルバンク社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1676号(案件1:アマルバンク社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1675号(案件1:アマルバンク社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1674号(案件1:アマルバンク社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1673号(案件1:アマルバンク社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 | |
事業性資金支援ローンファンド1672号(案件1:アマルバンク社、案件2:FC社) | 2 件 | 10,050,000 円 | 10,050,000 円 | 6.8 % ~ 6.8 % | 3 ヶ月 | 終了 |
ご注意
GMOクリック証券取扱と記載のある募集ローンファンドはGMOクリック証券でのみ取り扱っております。
ご投資するにあたっては、GMOクリック証券でのmaneo取引口座開設が必要です。