閲覧回数:5524回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥20,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 5% |
| 投資可能金額 | 5万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 5万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者に対して運転資金および不動産関連資金のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者C社向け 第327弾】愛知県 名古屋市エリア 不動産担保付きローンへの投資(:4953)
| 貸付金額 | ¥20,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 5 % |
| 借入期間 | 13 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2015年07月30日 |
| 返済完了日 | 2016年08月29日 |
| 返済方法 |
13 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

今般、東京都内の貿易業者へ運転資金(建物解体費用、諸経費等)として融資いたします。
(借り手は事業者C。)
担保物件の周辺環境は良好で、マンション・戸建の需要が高く、
流動性に問題ないと考えております。
担保物件の評価もTAS評価以外に
近隣の業者にヒアリングをおこない、妥当であると判断しました。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:426 件
貸付金額:80.16 億円
ノンバンク経験10年超。絶対担保(不動産)主義で、「失敗しない」をモットーに日々案件に向き合っています。これからも、貸金業界のドクターXを目指して精進して参ります!!
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | kcu********* | ¥60,000 | 2015年07月23日 16時42分20秒 |
| 2 | sl1********* | ¥110,000 | 2015年07月23日 16時34分58秒 |
| 3 | tak********* | ¥700,000 | 2015年07月23日 15時18分55秒 |
| 4 | 風林火********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 15時10分29秒 |
| 5 | lon********* | ¥140,000 | 2015年07月23日 14時53分48秒 |
| 6 | gan********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 14時41分54秒 |
| 7 | ast********* | ¥100,000 | 2015年07月23日 14時36分32秒 |
| 8 | TKh********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 14時36分23秒 |
| 9 | ros********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 14時26分28秒 |
| 10 | sya********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 14時23分41秒 |
| 11 | swi********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 14時22分52秒 |
| 12 | fus********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 14時17分40秒 |
| 13 | adn********* | ¥100,000 | 2015年07月23日 14時08分46秒 |
| 14 | rsu********* | ¥100,000 | 2015年07月23日 13時42分33秒 |
| 15 | kei********* | ¥210,000 | 2015年07月23日 13時38分03秒 |
| 16 | SAL********* | ¥250,000 | 2015年07月23日 13時36分48秒 |
| 17 | kei********* | ¥70,000 | 2015年07月23日 13時20分34秒 |
| 18 | zx5********* | ¥360,000 | 2015年07月23日 13時17分57秒 |
| 19 | nis********* | ¥150,000 | 2015年07月23日 13時17分24秒 |
| 20 | kis********* | ¥300,000 | 2015年07月23日 12時55分53秒 |
| 21 | Fum********* | ¥300,000 | 2015年07月23日 12時49分17秒 |
| 22 | mav********* | ¥80,000 | 2015年07月23日 12時47分42秒 |
| 23 | kan********* | ¥60,000 | 2015年07月23日 12時44分55秒 |
| 24 | kit********* | ¥100,000 | 2015年07月23日 12時42分58秒 |
| 25 | ket********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 12時39分25秒 |
| 26 | omi********* | ¥1,010,000 | 2015年07月23日 12時36分01秒 |
| 27 | gsi********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 12時35分16秒 |
| 28 | yyy********* | ¥60,000 | 2015年07月23日 12時34分50秒 |
| 29 | kou********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 12時29分52秒 |
| 30 | ks1********* | ¥60,000 | 2015年07月23日 12時26分07秒 |
| 31 | knz********* | ¥260,000 | 2015年07月23日 12時23分16秒 |
| 32 | ban********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 12時19分55秒 |
| 33 | mas********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 12時19分00秒 |
| 34 | hak********* | ¥100,000 | 2015年07月23日 12時05分07秒 |
| 35 | 29c********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 12時03分10秒 |
| 36 | Kaz********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 12時01分41秒 |
| 37 | pam********* | ¥70,000 | 2015年07月23日 12時01分37秒 |
| 38 | bya********* | ¥150,000 | 2015年07月23日 11時57分00秒 |
| 39 | 麟伯軒********* | ¥80,000 | 2015年07月23日 11時55分22秒 |
| 40 | F8m********* | ¥120,000 | 2015年07月23日 11時54分02秒 |
| 41 | pao********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 11時51分35秒 |
| 42 | eag********* | ¥600,000 | 2015年07月23日 11時46分16秒 |
| 43 | hig********* | ¥100,000 | 2015年07月23日 11時46分09秒 |
| 44 | HAL********* | ¥70,000 | 2015年07月23日 11時45分15秒 |
| 45 | Syu********* | ¥250,000 | 2015年07月23日 11時43分55秒 |
| 46 | noe********* | ¥80,000 | 2015年07月23日 11時39分40秒 |
| 47 | dap********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 11時30分16秒 |
| 48 | han********* | ¥50,000 | 2015年07月23日 09時45分36秒 |
| 49 | sho********* | ¥50,000 | 2015年07月22日 16時39分57秒 |
| 50 | kou********* | ¥100,000 | 2015年07月22日 16時29分35秒 |
| 51 | kai********* | ¥100,000 | 2015年07月22日 13時39分02秒 |
| 52 | win********* | ¥100,000 | 2015年07月22日 12時55分42秒 |
| 53 | 未魔女********* | ¥50,000 | 2015年07月22日 12時48分14秒 |
| 54 | dor********* | ¥120,000 | 2015年07月22日 02時54分02秒 |
| 55 | nor********* | ¥50,000 | 2015年07月22日 00時17分30秒 |
| 56 | son********* | ¥100,000 | 2015年07月22日 00時02分40秒 |
| 57 | JIN********* | ¥50,000 | 2015年07月21日 22時48分02秒 |
| 58 | mon********* | ¥100,000 | 2015年07月21日 21時10分13秒 |
| 59 | byi********* | ¥100,000 | 2015年07月21日 21時07分23秒 |
| 60 | mid********* | ¥60,000 | 2015年07月21日 20時07分04秒 |
| 61 | riu********* | ¥80,000 | 2015年07月21日 18時34分14秒 |
| 62 | ora********* | ¥200,000 | 2015年07月21日 18時10分13秒 |
| 63 | shi********* | ¥50,000 | 2015年07月21日 16時50分39秒 |
| 64 | sub********* | ¥100,000 | 2015年07月21日 16時06分05秒 |
| 65 | しなぽ********* | ¥300,000 | 2015年07月21日 14時18分11秒 |
| 66 | coo********* | ¥250,000 | 2015年07月21日 14時13分30秒 |
| 67 | gan********* | ¥100,000 | 2015年07月21日 13時41分10秒 |
| 68 | tak********* | ¥530,000 | 2015年07月21日 13時14分58秒 |
| 69 | hab********* | ¥100,000 | 2015年07月21日 12時28分51秒 |
| 70 | cha********* | ¥300,000 | 2015年07月21日 11時59分31秒 |
| 71 | man********* | ¥60,000 | 2015年07月21日 11時54分43秒 |
| 72 | yat********* | ¥100,000 | 2015年07月21日 01時48分18秒 |
| 73 | rso********* | ¥50,000 | 2015年07月20日 20時53分04秒 |
| 74 | tak********* | ¥70,000 | 2015年07月20日 17時42分14秒 |
| 75 | jKp********* | ¥50,000 | 2015年07月20日 15時28分39秒 |
| 76 | aki********* | ¥100,000 | 2015年07月20日 06時35分57秒 |
| 77 | shi********* | ¥100,000 | 2015年07月19日 16時29分50秒 |
| 78 | tom********* | ¥100,000 | 2015年07月19日 15時57分10秒 |
| 79 | ste********* | ¥80,000 | 2015年07月19日 15時05分49秒 |
| 80 | ymu********* | ¥200,000 | 2015年07月19日 14時47分25秒 |
| 81 | kug********* | ¥160,000 | 2015年07月19日 12時16分40秒 |
| 82 | mii********* | ¥50,000 | 2015年07月19日 11時17分31秒 |
| 83 | rsa********* | ¥50,000 | 2015年07月19日 11時12分26秒 |
| 84 | yen********* | ¥300,000 | 2015年07月19日 10時05分53秒 |
| 85 | kus********* | ¥50,000 | 2015年07月18日 16時31分30秒 |
| 86 | udv********* | ¥120,000 | 2015年07月18日 15時06分42秒 |
| 87 | pjd********* | ¥100,000 | 2015年07月18日 08時46分54秒 |
| 88 | mav********* | ¥100,000 | 2015年07月18日 07時23分27秒 |
| 89 | yum********* | ¥100,000 | 2015年07月18日 05時21分49秒 |
| 90 | inc********* | ¥100,000 | 2015年07月18日 00時07分12秒 |
| 91 | koj********* | ¥50,000 | 2015年07月18日 00時03分39秒 |
| 92 | gou********* | ¥100,000 | 2015年07月17日 22時04分21秒 |
| 93 | ID1********* | ¥100,000 | 2015年07月17日 21時06分03秒 |
| 94 | KAJ********* | ¥230,000 | 2015年07月17日 20時11分11秒 |
| 95 | yos********* | ¥50,000 | 2015年07月17日 20時07分10秒 |
| 96 | shi********* | ¥750,000 | 2015年07月17日 19時54分35秒 |
| 97 | ohs********* | ¥100,000 | 2015年07月17日 17時59分27秒 |
| 98 | Kap********* | ¥50,000 | 2015年07月17日 16時58分51秒 |
| 99 | nya********* | ¥100,000 | 2015年07月17日 16時46分28秒 |
| 100 | mai********* | ¥50,000 | 2015年07月17日 15時31分12秒 |
| 101 | goo********* | ¥150,000 | 2015年07月17日 15時28分28秒 |
| 102 | NKH********* | ¥100,000 | 2015年07月17日 14時35分39秒 |
| 103 | pet********* | ¥100,000 | 2015年07月17日 13時15分37秒 |
| 104 | tak********* | ¥100,000 | 2015年07月17日 12時19分46秒 |
| 105 | fit********* | ¥100,000 | 2015年07月17日 09時56分16秒 |
| 106 | kat********* | ¥100,000 | 2015年07月17日 08時07分51秒 |
| 107 | eye********* | ¥50,000 | 2015年07月17日 07時17分33秒 |
| 108 | mar********* | ¥100,000 | 2015年07月17日 05時44分31秒 |
| 109 | too********* | ¥100,000 | 2015年07月16日 21時38分36秒 |
| 110 | kzm********* | ¥100,000 | 2015年07月16日 21時32分02秒 |
| 111 | kos********* | ¥1,000,000 | 2015年07月16日 21時16分44秒 |
| 112 | 初音ミ********* | ¥50,000 | 2015年07月16日 20時39分05秒 |
| 113 | bor********* | ¥100,000 | 2015年07月16日 20時05分25秒 |
| 114 | mis********* | ¥120,000 | 2015年07月16日 18時39分53秒 |
| 115 | nob********* | ¥50,000 | 2015年07月16日 18時36分02秒 |
| 116 | ota********* | ¥50,000 | 2015年07月16日 17時51分44秒 |
| 117 | hir********* | ¥50,000 | 2015年07月16日 17時49分07秒 |
| 118 | man********* | ¥60,000 | 2015年07月16日 17時35分27秒 |
| 119 | eno********* | ¥500,000 | 2015年07月16日 17時34分28秒 |
| 120 | shi********* | ¥50,000 | 2015年07月16日 17時28分14秒 |
| 121 | mid********* | ¥50,000 | 2015年07月16日 16時51分07秒 |
| 122 | bcd********* | ¥300,000 | 2015年07月16日 16時44分06秒 |
| 123 | cha********* | ¥1,000,000 | 2015年07月16日 16時23分54秒 |
| 124 | yos********* | ¥100,000 | 2015年07月16日 16時22分47秒 |
| 125 | かげろ********* | ¥100,000 | 2015年07月16日 16時20分08秒 |
| 126 | hen********* | ¥100,000 | 2015年07月16日 16時11分37秒 |
| 127 | fud********* | ¥200,000 | 2015年07月16日 16時02分22秒 |
| 128 | Gat********* | ¥100,000 | 2015年07月16日 16時01分46秒 |
| 129 | mon********* | ¥50,000 | 2015年07月16日 15時47分40秒 |
| 130 | hid********* | ¥200,000 | 2015年07月16日 15時43分28秒 |
| 131 | tra********* | ¥50,000 | 2015年07月16日 15時42分15秒 |
| 132 | ish********* | ¥90,000 | 2015年07月16日 15時42分12秒 |
| 133 | aic********* | ¥300,000 | 2015年07月16日 15時41分49秒 |
| 134 | top********* | ¥100,000 | 2015年07月16日 15時41分03秒 |
| 135 | hir********* | ¥400,000 | 2015年07月16日 15時40分43秒 |
| 136 | don********* | ¥220,000 | 2015年07月16日 15時40分24秒 |
| 投資申込件数 | 136 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥20,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥147,426 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、貿易業者に対して運転資金(建物解体費用、諸経費等)として
2,000万円の融資をいたします。
(2015年7月30日予定。)
今回は、事業者Cに対する融資金として2,000万円を募集をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
事業者Cは本融資に際し、貿易業者所有の土地建物を担保として設定しますが、
現時点において担保物件の評価(TAS評価・土地のみ)は、
約9,800万円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地建物に対し、第2順位の根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、根抵当権に質権を設定いたします。
返済については、担保物件内にある建物を解体し、戸建用地として販売いたします。
その販売代金を原資に返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。