閲覧回数:3176回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥50,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 3案件 |
| 運用利回り(年利) | 5.5% ~ 8% |
| 投資可能金額 | 5万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 5万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
9周年を記念したローンファンドです。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
なお当ファンドは、3つの案件で構成されております。
各案件をよくご確認頂きまして投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者AN社向け】東京都エリア 収益不動産購入資金ローンへの投資(第3次募集)(:10550)
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 5.5 % |
| 借入期間 | 24 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2017年10月26日 |
| 返済完了日 | 2019年10月28日 |
| 返済方法 |
24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

事業者ANを担当するtanakaです。
本収益不動産は、グループ連結売上高数百億円の運営事業者が
長期契約のもと、一棟借り上げいたします。
稼働率に関係なく安定した家賃収入も見込まれます。
投資ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eij********* | ¥3,510,000 | 2017年10月11日 01時52分19秒 |
| 2 | pop********* | ¥200,000 | 2017年10月11日 01時48分52秒 |
| 3 | yoj********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 01時39分55秒 |
| 4 | gri********* | ¥260,000 | 2017年10月11日 01時24分51秒 |
| 5 | fuj********* | ¥300,000 | 2017年10月11日 01時17分34秒 |
| 6 | sqr********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 01時11分38秒 |
| 7 | azu********* | ¥300,000 | 2017年10月11日 01時11分17秒 |
| 8 | ぽかり********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 01時03分56秒 |
| 9 | oka********* | ¥500,000 | 2017年10月11日 01時02分08秒 |
| 10 | twa********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 00時50分49秒 |
| 11 | kou********* | ¥90,000 | 2017年10月11日 00時49分40秒 |
| 12 | mik********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 00時44分33秒 |
| 13 | ser********* | ¥200,000 | 2017年10月11日 00時44分26秒 |
| 14 | man********* | ¥2,550,000 | 2017年10月11日 00時42分33秒 |
| 15 | みっつ********* | ¥120,000 | 2017年10月11日 00時32分44秒 |
| 16 | inv********* | ¥500,000 | 2017年10月11日 00時28分28秒 |
| 17 | man********* | ¥100,000 | 2017年10月11日 00時27分37秒 |
| 18 | ode********* | ¥310,000 | 2017年10月11日 00時18分39秒 |
| 19 | ko1********* | ¥1,000,000 | 2017年10月11日 00時17分45秒 |
| 20 | アタコ********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 00時13分58秒 |
| 21 | チャカ********* | ¥100,000 | 2017年10月11日 00時06分56秒 |
| 22 | tat********* | ¥70,000 | 2017年10月11日 00時04分45秒 |
| 23 | mNd********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 00時03分39秒 |
| 24 | gck********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 00時01分45秒 |
| 25 | san********* | ¥50,000 | 2017年10月11日 00時01分03秒 |
| 26 | yos********* | ¥300,000 | 2017年10月10日 23時47分47秒 |
| 27 | rog********* | ¥110,000 | 2017年10月10日 23時47分23秒 |
| 28 | hir********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 23時44分59秒 |
| 29 | kur********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 23時40分50秒 |
| 30 | tom********* | ¥130,000 | 2017年10月10日 23時39分18秒 |
| 31 | mac********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 23時39分00秒 |
| 32 | cit********* | ¥240,000 | 2017年10月10日 23時38分49秒 |
| 33 | dit********* | ¥400,000 | 2017年10月10日 23時38分02秒 |
| 34 | Aki********* | ¥60,000 | 2017年10月10日 23時37分12秒 |
| 35 | maw********* | ¥240,000 | 2017年10月10日 23時35分59秒 |
| 36 | shi********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 23時34分28秒 |
| 37 | mom********* | ¥60,000 | 2017年10月10日 23時32分49秒 |
| 38 | ココラ********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 23時32分17秒 |
| 39 | tet********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 23時26分37秒 |
| 40 | zzn********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 23時23分21秒 |
| 41 | hon********* | ¥300,000 | 2017年10月10日 23時18分43秒 |
| 42 | jun********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 23時18分31秒 |
| 43 | 030********* | ¥900,000 | 2017年10月10日 23時16分54秒 |
| 44 | har********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 23時16分43秒 |
| 45 | fac********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 23時13分57秒 |
| 46 | jan********* | ¥390,000 | 2017年10月10日 23時13分09秒 |
| 47 | 007********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 23時11分59秒 |
| 48 | 順ちゃ********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 23時09分28秒 |
| 49 | tak********* | ¥110,000 | 2017年10月10日 23時08分53秒 |
| 50 | has********* | ¥60,000 | 2017年10月10日 23時08分47秒 |
| 51 | Hir********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 23時08分15秒 |
| 52 | mun********* | ¥70,000 | 2017年10月10日 23時06分51秒 |
| 53 | yam********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 23時05分02秒 |
| 54 | eej********* | ¥320,000 | 2017年10月10日 22時59分49秒 |
| 55 | isk********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時57分56秒 |
| 56 | Jay********* | ¥120,000 | 2017年10月10日 22時56分37秒 |
| 57 | shi********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 22時52分48秒 |
| 58 | mia********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 22時52分42秒 |
| 59 | sei********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時50分44秒 |
| 60 | やまだ********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 22時49分18秒 |
| 61 | isl********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時46分34秒 |
| 62 | tom********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 22時45分07秒 |
| 63 | めかぶ********* | ¥320,000 | 2017年10月10日 22時43分57秒 |
| 64 | isz********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 22時41分41秒 |
| 65 | woo********* | ¥140,000 | 2017年10月10日 22時40分33秒 |
| 66 | 197********* | ¥500,000 | 2017年10月10日 22時37分07秒 |
| 67 | fnc********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時36分12秒 |
| 68 | イノッ********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時33分46秒 |
| 69 | リバモ********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時33分34秒 |
| 70 | Oik********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時32分32秒 |
| 71 | 平太郎********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時29分59秒 |
| 72 | yam********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 22時29分45秒 |
| 73 | mar********* | ¥170,000 | 2017年10月10日 22時28分09秒 |
| 74 | ryo********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 22時25分10秒 |
| 75 | mas********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時23分14秒 |
| 76 | nis********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時22分58秒 |
| 77 | kou********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 22時22分15秒 |
| 78 | f12********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時21分17秒 |
| 79 | Don********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 22時16分19秒 |
| 80 | MS7********* | ¥170,000 | 2017年10月10日 22時15分29秒 |
| 81 | dag********* | ¥60,000 | 2017年10月10日 22時14分23秒 |
| 82 | kom********* | ¥150,000 | 2017年10月10日 22時12分04秒 |
| 83 | mor********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 22時10分40秒 |
| 84 | キュー********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時05分54秒 |
| 85 | mmo********* | ¥380,000 | 2017年10月10日 22時02分06秒 |
| 86 | rek********* | ¥210,000 | 2017年10月10日 22時00分58秒 |
| 87 | emi********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 22時00分13秒 |
| 88 | red********* | ¥220,000 | 2017年10月10日 21時59分17秒 |
| 89 | uni********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 21時57分44秒 |
| 90 | aio********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 21時54分39秒 |
| 91 | nmw********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 21時52分32秒 |
| 92 | kyu********* | ¥500,000 | 2017年10月10日 21時50分34秒 |
| 93 | r1r********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 21時48分28秒 |
| 94 | aki********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 21時43分12秒 |
| 95 | 104********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 21時43分01秒 |
| 96 | LED********* | ¥160,000 | 2017年10月10日 21時42分14秒 |
| 97 | ハロー********* | ¥90,000 | 2017年10月10日 21時40分57秒 |
| 98 | sak********* | ¥720,000 | 2017年10月10日 21時37分44秒 |
| 99 | mam********* | ¥90,000 | 2017年10月10日 21時36分18秒 |
| 100 | Bea********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 21時36分02秒 |
| 101 | mrd********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 21時35分38秒 |
| 102 | jun********* | ¥500,000 | 2017年10月10日 21時34分38秒 |
| 103 | ree********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 21時34分23秒 |
| 104 | dad********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 21時31分43秒 |
| 105 | dai********* | ¥130,000 | 2017年10月10日 21時30分18秒 |
| 106 | Suz********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 21時28分42秒 |
| 107 | Luc********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 21時23分40秒 |
| 108 | yab********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 21時20分07秒 |
| 109 | イグマ********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 21時17分47秒 |
| 110 | xfw********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 21時16分20秒 |
| 111 | UNE********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 21時12分58秒 |
| 112 | sho********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 21時09分09秒 |
| 113 | hik********* | ¥250,000 | 2017年10月10日 21時09分05秒 |
| 114 | oku********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 21時03分33秒 |
| 115 | kam********* | ¥140,000 | 2017年10月10日 21時02分42秒 |
| 116 | man********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 21時02分16秒 |
| 117 | ken********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 21時01分56秒 |
| 118 | Koh********* | ¥500,000 | 2017年10月10日 21時01分11秒 |
| 119 | kcf********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 20時58分22秒 |
| 120 | snu********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 20時54分31秒 |
| 121 | tat********* | ¥790,000 | 2017年10月10日 20時50分39秒 |
| 122 | man********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 20時48分32秒 |
| 123 | jun********* | ¥500,000 | 2017年10月10日 20時47分50秒 |
| 124 | ymu********* | ¥60,000 | 2017年10月10日 20時45分57秒 |
| 125 | nky********* | ¥500,000 | 2017年10月10日 20時44分16秒 |
| 126 | mac********* | ¥390,000 | 2017年10月10日 20時43分27秒 |
| 127 | suk********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 20時43分24秒 |
| 128 | 207********* | ¥80,000 | 2017年10月10日 20時43分01秒 |
| 129 | しげな********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 20時41分58秒 |
| 130 | att********* | ¥2,410,000 | 2017年10月10日 20時39分10秒 |
| 131 | hiy********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 20時35分27秒 |
| 132 | kyo********* | ¥310,000 | 2017年10月10日 20時34分17秒 |
| 133 | Aic********* | ¥300,000 | 2017年10月10日 20時30分55秒 |
| 134 | yoc********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 20時29分36秒 |
| 135 | joi********* | ¥150,000 | 2017年10月10日 20時24分40秒 |
| 136 | riv********* | ¥320,000 | 2017年10月10日 20時19分53秒 |
| 137 | tou********* | ¥500,000 | 2017年10月10日 20時18分06秒 |
| 138 | pnl********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 20時17分38秒 |
| 139 | ab1********* | ¥330,000 | 2017年10月10日 20時16分26秒 |
| 140 | kog********* | ¥110,000 | 2017年10月10日 20時16分01秒 |
| 141 | ran********* | ¥110,000 | 2017年10月10日 20時15分05秒 |
| 142 | mpp********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 20時10分16秒 |
| 143 | 008********* | ¥300,000 | 2017年10月10日 20時09分20秒 |
| 144 | war********* | ¥710,000 | 2017年10月10日 20時07分56秒 |
| 145 | xav********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 20時05分22秒 |
| 146 | nek********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 20時00分38秒 |
| 147 | ani********* | ¥60,000 | 2017年10月10日 19時56分11秒 |
| 148 | yut********* | ¥550,000 | 2017年10月10日 19時56分10秒 |
| 149 | ccb********* | ¥420,000 | 2017年10月10日 19時55分12秒 |
| 150 | eri********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 19時54分37秒 |
| 151 | gol********* | ¥500,000 | 2017年10月10日 19時51分42秒 |
| 152 | wte********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 19時49分23秒 |
| 153 | kur********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 19時38分35秒 |
| 154 | azl********* | ¥60,000 | 2017年10月10日 19時38分02秒 |
| 155 | sab********* | ¥500,000 | 2017年10月10日 19時35分34秒 |
| 156 | too********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 19時25分57秒 |
| 157 | 太平洋********* | ¥280,000 | 2017年10月10日 19時18分18秒 |
| 158 | kaj********* | ¥90,000 | 2017年10月10日 19時17分07秒 |
| 159 | wee********* | ¥3,150,000 | 2017年10月10日 19時15分54秒 |
| 160 | blu********* | ¥450,000 | 2017年10月10日 19時15分02秒 |
| 161 | リョン********* | ¥250,000 | 2017年10月10日 19時14分59秒 |
| 162 | osu********* | ¥110,000 | 2017年10月10日 19時10分00秒 |
| 163 | ホワパ********* | ¥560,000 | 2017年10月10日 19時09分50秒 |
| 164 | スマオ********* | ¥350,000 | 2017年10月10日 19時04分03秒 |
| 165 | alt********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 19時00分06秒 |
| 166 | tak********* | ¥190,000 | 2017年10月10日 18時54分37秒 |
| 167 | kba********* | ¥550,000 | 2017年10月10日 18時51分40秒 |
| 168 | shi********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 18時41分05秒 |
| 169 | fuk********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 18時39分31秒 |
| 170 | tak********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 18時28分56秒 |
| 171 | orc********* | ¥160,000 | 2017年10月10日 18時27分31秒 |
| 172 | nra********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 17時43分27秒 |
| 173 | ham********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 17時38分57秒 |
| 174 | gjb********* | ¥500,000 | 2017年10月10日 17時36分27秒 |
| 175 | sea********* | ¥190,000 | 2017年10月10日 17時02分10秒 |
| 176 | mie********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 17時01分41秒 |
| 177 | mut********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 16時58分14秒 |
| 178 | kob********* | ¥230,000 | 2017年10月10日 16時10分41秒 |
| 179 | のんの********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 15時42分31秒 |
| 180 | ty0********* | ¥300,000 | 2017年10月10日 15時36分45秒 |
| 181 | tak********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 15時32分24秒 |
| 182 | tad********* | ¥300,000 | 2017年10月10日 15時29分57秒 |
| 183 | kum********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 15時22分31秒 |
| 184 | art********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 15時12分34秒 |
| 185 | pao********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 14時47分38秒 |
| 186 | tak********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 14時46分49秒 |
| 187 | pak********* | ¥370,000 | 2017年10月10日 14時41分02秒 |
| 188 | THE********* | ¥160,000 | 2017年10月10日 14時38分28秒 |
| 189 | 12u********* | ¥430,000 | 2017年10月10日 14時32分20秒 |
| 190 | hs3********* | ¥150,000 | 2017年10月10日 14時31分38秒 |
| 191 | may********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 14時29分45秒 |
| 192 | sup********* | ¥110,000 | 2017年10月10日 14時28分51秒 |
| 193 | byu********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 14時21分54秒 |
| 194 | dap********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 14時00分58秒 |
| 195 | man********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 13時57分25秒 |
| 196 | sur********* | ¥240,000 | 2017年10月10日 13時53分31秒 |
| 197 | suz********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 13時48分39秒 |
| 198 | kor********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 13時42分21秒 |
| 199 | ohs********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 13時41分48秒 |
| 200 | tep********* | ¥130,000 | 2017年10月10日 13時33分24秒 |
| 201 | ari********* | ¥130,000 | 2017年10月10日 13時31分05秒 |
| 202 | man********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 13時29分27秒 |
| 203 | エイト********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 13時24分41秒 |
| 204 | iso********* | ¥50,000 | 2017年10月10日 13時17分03秒 |
| 205 | YOS********* | ¥170,000 | 2017年10月10日 13時15分42秒 |
| 206 | der********* | ¥110,000 | 2017年10月10日 13時10分57秒 |
| 207 | mok********* | ¥300,000 | 2017年10月10日 13時07分17秒 |
| 208 | イカイ********* | ¥70,000 | 2017年10月10日 13時06分36秒 |
| 209 | cb7********* | ¥70,000 | 2017年10月10日 13時06分31秒 |
| 210 | ham********* | ¥300,000 | 2017年10月10日 13時03分25秒 |
| 211 | cag********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 13時03分23秒 |
| 212 | kei********* | ¥100,000 | 2017年10月10日 13時00分39秒 |
| 213 | 藤仙人********* | ¥200,000 | 2017年10月10日 13時00分14秒 |
| 214 | ton********* | ¥300,000 | 2017年10月10日 12時59分36秒 |
| 215 | nya********* | ¥120,000 | 2017年10月10日 12時58分42秒 |
| 216 | イチカ********* | ¥1,050,000 | 2017年10月10日 12時57分53秒 |
| 投資申込件数 | 216 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥50,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥231,713 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者ANは、事業者DR(SPC)に対して21億を出資する予定です。
今回は、事業者ANに対する融資金として、3億5,000万円※1を
以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
※1 スキーム説明をよくご確認ください。
今般、対象の収益物件の2物件の評価合計(鑑定評価)は、約63億9,000万円です。
取得費用としてローンで約40億円、出資で21億円を予定しております。
maneo社では融資に際し、担保としてSPCへの出資に質権を設定いたします。
返済については、事業者DRの事業者ANに対する配当を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者ANの本融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の
取扱いとして対応します。
事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、事業者ANの保有する他の財産に対する
強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。