• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,305人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

事業性資金支援ローンファンド591号(案件1:C社、案件2:AN社)

閲覧回数:2614回

事業性資金支援ローンファンド591号(案件1:C社、案件2:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(3万円~2505万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(173件)
  • ¥25,050,000
  • 募集総額
  • ¥25,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥25,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 8.2%
投資可能金額 3万円以上から投資可能
成立条件(※1) 3万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 18(※2)
  • 運用期間 2ヶ月(※3)
  • 2018/01/09 19:46 ~ 2018/01/26 23:59
  • 2018/01/30       ~       2018/03/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。


投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。


投資ご検討のほど宜しくお願い致します。

ローンファンド詳細

【事業者C社向け 第2996弾】事業性資金支援ローンへの投資(2ヵ月物)(第14次募集)(:12052)

  • 今回の借り手は、事業者C社です。

    事業者Cは、事業者DMに対して事業資金として20億円の融資をいたします。
    (借り手は事業者Cとなります。)

    今回は、事業者Cに対する融資金として19億9,997万円の内、
    2ヵ月物として3億2,710万円を以下の要領で募集させていただきます。

    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第14次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第15次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第16次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第17次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第18次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第19次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第20次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第21次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第22次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第23次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第24次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第25次募集)
    ・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第26次募集)
    ・210万円 (一括返済)(2か月物)(第27次募集)

    ※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させて頂きます。
    各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
    投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

    事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
    全国で多数の販売実績が御座います。

    返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
    既に年商約2,000億円以上の国内企業へ売却が決まっております。

    ◆保全
    事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形の受け入れを行います。

    ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    なお、maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
    の取扱いとして対応します。
    事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
    事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥25,000,000
    運用利回り 8.2 %
    借入期間 2 ヶ月
    貸付実行日 2018年01月30日
    返済完了日 2018年03月28日
    返済方法 2 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 事業者C社の資料(謄本等) 1通
    (2) 事業者DM社の資料(会社謄本、印鑑証明書等) 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援くださりありがとうございます。
    本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。

    この事業者はリース業のほか、
    店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。

    返済に関しては、
    今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。

    営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
    代金の支払いは約束手形で行います。

    代金支払いの確実性は高く、保全が効いているものと判断しております。

    みなさまのご支援を賜りたく、
    ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者mikataさん

    mikataさん

    担当数:1390 件

    貸付金額:340.20 億円

    「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 kop********* ¥50,000 2018年01月10日 02時10分05秒
2 moa********* ¥30,000 2018年01月10日 01時59分57秒
3 apt********* ¥70,000 2018年01月10日 01時58分17秒
4 kei********* ¥30,000 2018年01月10日 01時57分30秒
5 wat********* ¥120,000 2018年01月10日 01時50分01秒
6 季樹1********* ¥100,000 2018年01月10日 01時32分16秒
7 min********* ¥40,000 2018年01月10日 01時32分07秒
8 oka********* ¥100,000 2018年01月10日 01時31分24秒
9 hir********* ¥330,000 2018年01月10日 01時26分13秒
10 kap********* ¥100,000 2018年01月10日 01時19分38秒
11 ken********* ¥400,000 2018年01月10日 01時18分12秒
12 fre********* ¥100,000 2018年01月10日 01時14分37秒
13 308********* ¥100,000 2018年01月10日 01時05分52秒
14 seg********* ¥1,000,000 2018年01月10日 01時05分10秒
15 suz********* ¥80,000 2018年01月10日 01時02分56秒
16 kni********* ¥340,000 2018年01月10日 01時02分22秒
17 set********* ¥150,000 2018年01月10日 00時58分08秒
18 tri********* ¥50,000 2018年01月10日 00時53分50秒
19 man********* ¥30,000 2018年01月10日 00時50分52秒
20 kab********* ¥200,000 2018年01月10日 00時50分46秒
21 mas********* ¥30,000 2018年01月10日 00時48分15秒
22 Alp********* ¥300,000 2018年01月10日 00時44分57秒
23 des********* ¥150,000 2018年01月10日 00時39分14秒
24 Hab********* ¥30,000 2018年01月10日 00時33分32秒
25 aks********* ¥1,000,000 2018年01月10日 00時28分06秒
26 なるか********* ¥110,000 2018年01月10日 00時26分36秒
27 man********* ¥1,020,000 2018年01月10日 00時26分15秒
28 aki********* ¥100,000 2018年01月10日 00時15分07秒
29 hqk********* ¥40,000 2018年01月10日 00時12分18秒
30 sai********* ¥100,000 2018年01月10日 00時11分44秒
31 nug********* ¥100,000 2018年01月10日 00時05分17秒
32 cho********* ¥50,000 2018年01月10日 00時05分13秒
33 ながさ********* ¥30,000 2018年01月10日 00時04分47秒
34 114********* ¥100,000 2018年01月10日 00時01分42秒
35 foo********* ¥60,000 2018年01月10日 00時00分16秒
36 hs1********* ¥110,000 2018年01月09日 23時58分43秒
37 tak********* ¥30,000 2018年01月09日 23時57分36秒
38 yam********* ¥30,000 2018年01月09日 23時46分43秒
39 cho********* ¥100,000 2018年01月09日 23時43分36秒
40 yam********* ¥150,000 2018年01月09日 23時38分23秒
41 mas********* ¥80,000 2018年01月09日 23時37分25秒
42 yus********* ¥200,000 2018年01月09日 23時35分22秒
43 tel********* ¥50,000 2018年01月09日 23時32分41秒
44 三重伸********* ¥70,000 2018年01月09日 23時29分53秒
45 sag********* ¥100,000 2018年01月09日 23時29分21秒
46 Mat********* ¥180,000 2018年01月09日 23時26分28秒
47 はるは********* ¥100,000 2018年01月09日 23時25分24秒
48 uoj********* ¥120,000 2018年01月09日 23時25分23秒
49 hid********* ¥300,000 2018年01月09日 23時24分13秒
50 ino********* ¥380,000 2018年01月09日 23時21分18秒
51 sun********* ¥30,000 2018年01月09日 23時18分02秒
52 nig********* ¥30,000 2018年01月09日 23時15分08秒
53 men********* ¥110,000 2018年01月09日 23時13分44秒
54 naw********* ¥50,000 2018年01月09日 23時12分51秒
55 han********* ¥200,000 2018年01月09日 23時11分34秒
56 psx********* ¥50,000 2018年01月09日 23時09分44秒
57 ja8********* ¥100,000 2018年01月09日 23時09分10秒
58 tak********* ¥30,000 2018年01月09日 23時08分07秒
59 CkT********* ¥100,000 2018年01月09日 23時06分58秒
60 aki********* ¥200,000 2018年01月09日 23時05分27秒
61 Ken********* ¥50,000 2018年01月09日 23時04分49秒
62 har********* ¥30,000 2018年01月09日 23時03分15秒
63 gog********* ¥200,000 2018年01月09日 23時01分22秒
64 deb********* ¥100,000 2018年01月09日 23時00分48秒
65 lil********* ¥100,000 2018年01月09日 22時57分35秒
66 jab********* ¥100,000 2018年01月09日 22時56分26秒
67 lov********* ¥40,000 2018年01月09日 22時56分10秒
68 she********* ¥100,000 2018年01月09日 22時54分04秒
69 Ito********* ¥100,000 2018年01月09日 22時53分54秒
70 yur********* ¥100,000 2018年01月09日 22時53分21秒
71 アカン********* ¥100,000 2018年01月09日 22時53分16秒
72 ast********* ¥100,000 2018年01月09日 22時52分26秒
73 ken********* ¥150,000 2018年01月09日 22時52分13秒
74 ruf********* ¥30,000 2018年01月09日 22時50分56秒
75 sui********* ¥50,000 2018年01月09日 22時50分49秒
76 uw5********* ¥50,000 2018年01月09日 22時48分21秒
77 KJ1********* ¥100,000 2018年01月09日 22時47分09秒
78 tom********* ¥100,000 2018年01月09日 22時46分44秒
79 mot********* ¥290,000 2018年01月09日 22時45分30秒
80 めかぶ********* ¥210,000 2018年01月09日 22時45分24秒
81 Lee********* ¥50,000 2018年01月09日 22時43分56秒
82 koo********* ¥50,000 2018年01月09日 22時43分30秒
83 alw********* ¥30,000 2018年01月09日 22時41分56秒
84 cha********* ¥150,000 2018年01月09日 22時40分49秒
85 koy********* ¥50,000 2018年01月09日 22時39分47秒
86 kaw********* ¥300,000 2018年01月09日 22時39分22秒
87 mon********* ¥100,000 2018年01月09日 22時38分42秒
88 Taj********* ¥250,000 2018年01月09日 22時37分56秒
89 a32********* ¥100,000 2018年01月09日 22時36分30秒
90 min********* ¥60,000 2018年01月09日 22時36分12秒
91 yos********* ¥90,000 2018年01月09日 22時35分19秒
92 ほくぶ********* ¥30,000 2018年01月09日 22時34分47秒
93 ござ丸********* ¥30,000 2018年01月09日 22時34分17秒
94 はちみ********* ¥100,000 2018年01月09日 22時32分25秒
95 mas********* ¥70,000 2018年01月09日 22時28分47秒
96 hib********* ¥50,000 2018年01月09日 22時21分39秒
97 muk********* ¥50,000 2018年01月09日 22時21分37秒
98 pad********* ¥100,000 2018年01月09日 22時20分45秒
99 vuz********* ¥30,000 2018年01月09日 22時19分44秒
100 iso********* ¥100,000 2018年01月09日 22時18分57秒
101 YuA********* ¥100,000 2018年01月09日 22時18分19秒
102 sou********* ¥150,000 2018年01月09日 22時17分10秒
103 スンジ********* ¥30,000 2018年01月09日 22時17分05秒
104 mas********* ¥100,000 2018年01月09日 22時16分36秒
105 bai********* ¥30,000 2018年01月09日 22時16分09秒
106 ymm********* ¥40,000 2018年01月09日 22時14分18秒
107 YUR********* ¥50,000 2018年01月09日 22時14分09秒
108 nra********* ¥30,000 2018年01月09日 22時13分57秒
109 x3g********* ¥100,000 2018年01月09日 22時12分15秒
110 rok********* ¥170,000 2018年01月09日 22時08分25秒
111 ksh********* ¥50,000 2018年01月09日 22時06分43秒
112 him********* ¥30,000 2018年01月09日 22時03分42秒
113 koz********* ¥50,000 2018年01月09日 22時01分29秒
114 am1********* ¥100,000 2018年01月09日 22時00分52秒
115 abe********* ¥250,000 2018年01月09日 22時00分08秒
116 yut********* ¥50,000 2018年01月09日 21時59分34秒
117 nor********* ¥50,000 2018年01月09日 21時56分12秒
118 pix********* ¥100,000 2018年01月09日 21時53分09秒
119 luc********* ¥40,000 2018年01月09日 21時51分45秒
120 nuj********* ¥300,000 2018年01月09日 21時51分13秒
121 Hip********* ¥50,000 2018年01月09日 21時50分56秒
122 kad********* ¥100,000 2018年01月09日 21時49分03秒
123 くらの********* ¥30,000 2018年01月09日 21時48分53秒
124 pun********* ¥500,000 2018年01月09日 21時46分50秒
125 yor********* ¥100,000 2018年01月09日 21時45分25秒
126 ara********* ¥300,000 2018年01月09日 21時44分37秒
127 mor********* ¥300,000 2018年01月09日 21時43分31秒
128 ber********* ¥30,000 2018年01月09日 21時42分33秒
129 tar********* ¥100,000 2018年01月09日 21時42分02秒
130 pit********* ¥600,000 2018年01月09日 21時41分31秒
131 haj********* ¥300,000 2018年01月09日 21時41分18秒
132 han********* ¥30,000 2018年01月09日 21時40分07秒
133 ami********* ¥30,000 2018年01月09日 21時39分40秒
134 trs********* ¥500,000 2018年01月09日 21時37分07秒
135 ak4********* ¥100,000 2018年01月09日 21時35分14秒
136 sai********* ¥240,000 2018年01月09日 21時33分42秒
137 mas********* ¥30,000 2018年01月09日 21時33分36秒
138 gin********* ¥30,000 2018年01月09日 21時33分17秒
139 yan********* ¥110,000 2018年01月09日 21時33分14秒
140 ゆうと********* ¥200,000 2018年01月09日 21時28分41秒
141 shi********* ¥50,000 2018年01月09日 21時26分47秒
142 YUZ********* ¥100,000 2018年01月09日 21時26分41秒
143 ats********* ¥200,000 2018年01月09日 21時25分40秒
144 ポリゴ********* ¥50,000 2018年01月09日 21時23分03秒
145 AIw********* ¥150,000 2018年01月09日 21時17分44秒
146 WSF********* ¥30,000 2018年01月09日 21時15分14秒
147 soc********* ¥250,000 2018年01月09日 21時14分37秒
148 dam********* ¥100,000 2018年01月09日 21時14分10秒
149 mia********* ¥400,000 2018年01月09日 21時12分35秒
150 pen********* ¥600,000 2018年01月09日 21時11分15秒
151 hou********* ¥100,000 2018年01月09日 21時11分05秒
152 550********* ¥100,000 2018年01月09日 21時09分50秒
153 kar********* ¥1,000,000 2018年01月09日 21時08分25秒
154 sas********* ¥50,000 2018年01月09日 21時04分42秒
155 blu********* ¥50,000 2018年01月09日 21時02分58秒
156 ari********* ¥50,000 2018年01月09日 21時02分05秒
157 mir********* ¥100,000 2018年01月09日 21時01分38秒
158 rab********* ¥300,000 2018年01月09日 21時01分31秒
159 nor********* ¥80,000 2018年01月09日 21時01分23秒
160 jfr********* ¥200,000 2018年01月09日 21時00分55秒
161 gck********* ¥100,000 2018年01月09日 20時53分45秒
162 sno********* ¥500,000 2018年01月09日 20時53分18秒
163 ito********* ¥200,000 2018年01月09日 20時49分40秒
164 jac********* ¥100,000 2018年01月09日 20時48分01秒
165 kum********* ¥50,000 2018年01月09日 20時45分33秒
166 tsu********* ¥500,000 2018年01月09日 20時33分24秒
167 Nz8********* ¥50,000 2018年01月09日 20時27分00秒
168 yuk********* ¥200,000 2018年01月09日 20時21分53秒
169 que********* ¥160,000 2018年01月09日 20時15分56秒
170 zoo********* ¥50,000 2018年01月09日 20時02分51秒
171 eij********* ¥100,000 2018年01月09日 19時59分36秒
172 shu********* ¥100,000 2018年01月09日 19時59分08秒
173 戦艦ポ********* ¥50,000 2018年01月09日 19時56分42秒

統計情報

投資申込件数 173 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥25,050,000
投資申込平均金額 ¥144,798

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。