閲覧回数:2459回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 8.2% |
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者C社向け 第3024弾】事業性資金支援ローンへの投資(2ヵ月物)(第17次募集)(:12108)
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 8.2 % |
| 借入期間 | 2 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年01月30日 |
| 返済完了日 | 2018年03月28日 |
| 返済方法 |
2 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
この事業者はリース業のほか、
店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、
今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
代金の支払いは約束手形で行います。
代金支払いの確実性は高く、保全が効いているものと判断しております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | pup********* | ¥350,000 | 2018年01月12日 13時58分04秒 |
| 2 | tpm********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 13時57分30秒 |
| 3 | オホー********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 13時56分44秒 |
| 4 | h1h********* | ¥90,000 | 2018年01月12日 13時56分21秒 |
| 5 | ゆち9********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 13時54分58秒 |
| 6 | gol********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 13時54分54秒 |
| 7 | ope********* | ¥810,000 | 2018年01月12日 13時54分45秒 |
| 8 | lla********* | ¥410,000 | 2018年01月12日 13時54分19秒 |
| 9 | Bel********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 13時53分13秒 |
| 10 | tom********* | ¥220,000 | 2018年01月12日 13時52分04秒 |
| 11 | ybn********* | ¥1,300,000 | 2018年01月12日 13時51分35秒 |
| 12 | meg********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 13時49分42秒 |
| 13 | tak********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 13時48分53秒 |
| 14 | kat********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時44分05秒 |
| 15 | miy********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時43分11秒 |
| 16 | yos********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時43分10秒 |
| 17 | ken********* | ¥510,000 | 2018年01月12日 13時42分44秒 |
| 18 | fjm********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 13時41分34秒 |
| 19 | hey********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時41分03秒 |
| 20 | kur********* | ¥120,000 | 2018年01月12日 13時40分35秒 |
| 21 | jay********* | ¥190,000 | 2018年01月12日 13時40分02秒 |
| 22 | tor********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 13時38分59秒 |
| 23 | aja********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 13時38分32秒 |
| 24 | stu********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 13時37分19秒 |
| 25 | min********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 13時34分28秒 |
| 26 | ポーツ********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時34分20秒 |
| 27 | 314********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 13時33分23秒 |
| 28 | rta********* | ¥500,000 | 2018年01月12日 13時32分13秒 |
| 29 | kat********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時30分07秒 |
| 30 | dai********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 13時30分04秒 |
| 31 | nya********* | ¥230,000 | 2018年01月12日 13時28分03秒 |
| 32 | mas********* | ¥500,000 | 2018年01月12日 13時27分35秒 |
| 33 | ユッキ********* | ¥150,000 | 2018年01月12日 13時25分21秒 |
| 34 | ひなっ********* | ¥680,000 | 2018年01月12日 13時25分11秒 |
| 35 | eit********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時23分30秒 |
| 36 | tan********* | ¥70,000 | 2018年01月12日 13時23分09秒 |
| 37 | pig********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 13時22分18秒 |
| 38 | sas********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 13時21分33秒 |
| 39 | yos********* | ¥150,000 | 2018年01月12日 13時20分38秒 |
| 40 | sat********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時20分32秒 |
| 41 | sno********* | ¥1,200,000 | 2018年01月12日 13時19分39秒 |
| 42 | koy********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 13時18分50秒 |
| 43 | mos********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時17分32秒 |
| 44 | tao********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時17分05秒 |
| 45 | nik********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時12分28秒 |
| 46 | hik********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 13時12分27秒 |
| 47 | ura********* | ¥330,000 | 2018年01月12日 13時10分44秒 |
| 48 | hon********* | ¥300,000 | 2018年01月12日 13時10分31秒 |
| 49 | oha********* | ¥370,000 | 2018年01月12日 13時10分27秒 |
| 50 | az8********* | ¥900,000 | 2018年01月12日 13時09分21秒 |
| 51 | mzs********* | ¥90,000 | 2018年01月12日 13時09分03秒 |
| 52 | りーち********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 13時08分49秒 |
| 53 | kei********* | ¥120,000 | 2018年01月12日 13時08分09秒 |
| 54 | 武士道********* | ¥330,000 | 2018年01月12日 13時07分04秒 |
| 55 | hit********* | ¥150,000 | 2018年01月12日 13時05分58秒 |
| 56 | kim********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 13時04分46秒 |
| 57 | mon********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 13時04分33秒 |
| 58 | Rxp********* | ¥170,000 | 2018年01月12日 13時03分27秒 |
| 59 | bla********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 13時02分56秒 |
| 60 | cyo********* | ¥330,000 | 2018年01月12日 13時02分18秒 |
| 61 | mas********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 13時01分53秒 |
| 62 | han********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時01分29秒 |
| 63 | Tsu********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時01分14秒 |
| 64 | mas********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 13時01分06秒 |
| 65 | hok********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 13時00分43秒 |
| 66 | ki4********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 12時59分29秒 |
| 67 | thc********* | ¥150,000 | 2018年01月12日 12時58分38秒 |
| 68 | lov********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 12時58分35秒 |
| 69 | zak********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 12時57分18秒 |
| 70 | yuk********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 12時56分58秒 |
| 71 | let********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 12時56分32秒 |
| 72 | non********* | ¥460,000 | 2018年01月12日 12時54分47秒 |
| 73 | sho********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 12時54分44秒 |
| 74 | nek********* | ¥500,000 | 2018年01月12日 12時54分34秒 |
| 75 | mal********* | ¥1,000,000 | 2018年01月12日 12時53分15秒 |
| 76 | tac********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 12時52分58秒 |
| 77 | tom********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 12時52分17秒 |
| 78 | dot********* | ¥60,000 | 2018年01月12日 12時52分07秒 |
| 79 | tai********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 12時50分06秒 |
| 80 | chu********* | ¥500,000 | 2018年01月12日 12時49分30秒 |
| 81 | puf********* | ¥400,000 | 2018年01月12日 12時49分29秒 |
| 82 | KTR********* | ¥410,000 | 2018年01月12日 12時49分19秒 |
| 83 | sat********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 12時47分25秒 |
| 84 | sen********* | ¥1,000,000 | 2018年01月12日 12時46分39秒 |
| 85 | mas********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 12時42分37秒 |
| 86 | kot********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 12時36分50秒 |
| 87 | Oik********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 12時25分39秒 |
| 88 | isl********* | ¥110,000 | 2018年01月12日 12時19分40秒 |
| 89 | kby********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 12時19分35秒 |
| 90 | うさじ********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 12時18分51秒 |
| 91 | 10a********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 12時15分57秒 |
| 92 | soz********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 12時14分02秒 |
| 93 | ako********* | ¥80,000 | 2018年01月12日 12時11分39秒 |
| 94 | nya********* | ¥130,000 | 2018年01月12日 12時10分16秒 |
| 95 | bob********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 12時08分57秒 |
| 96 | tek********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 11時48分11秒 |
| 97 | F8m********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 11時46分31秒 |
| 98 | say********* | ¥200,000 | 2018年01月12日 11時43分27秒 |
| 99 | sm0********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 11時42分33秒 |
| 100 | set********* | ¥1,000,000 | 2018年01月12日 11時31分38秒 |
| 101 | mun********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 11時30分47秒 |
| 102 | nyo********* | ¥300,000 | 2018年01月12日 11時20分42秒 |
| 103 | dn8********* | ¥40,000 | 2018年01月12日 11時15分48秒 |
| 104 | あきと********* | ¥70,000 | 2018年01月12日 10時58分27秒 |
| 105 | km0********* | ¥50,000 | 2018年01月12日 10時57分55秒 |
| 106 | ken********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 10時43分27秒 |
| 107 | man********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 10時20分18秒 |
| 108 | aya********* | ¥100,000 | 2018年01月12日 10時15分27秒 |
| 109 | tek********* | ¥210,000 | 2018年01月12日 10時06分25秒 |
| 110 | roo********* | ¥30,000 | 2018年01月12日 07時45分36秒 |
| 111 | iga********* | ¥150,000 | 2018年01月12日 02時45分41秒 |
| 112 | べにあ********* | ¥400,000 | 2018年01月12日 01時16分44秒 |
| 113 | ポリゴ********* | ¥30,000 | 2018年01月11日 22時21分44秒 |
| 114 | yuk********* | ¥200,000 | 2018年01月11日 21時52分35秒 |
| 115 | tom********* | ¥30,000 | 2018年01月11日 21時25分51秒 |
| 116 | 058********* | ¥40,000 | 2018年01月11日 21時15分33秒 |
| 117 | don********* | ¥40,000 | 2018年01月11日 20時45分24秒 |
| 118 | WSF********* | ¥30,000 | 2018年01月11日 20時27分43秒 |
| 119 | kei********* | ¥50,000 | 2018年01月11日 20時19分49秒 |
| 120 | Wes********* | ¥100,000 | 2018年01月11日 20時13分27秒 |
| 121 | san********* | ¥2,500,000 | 2018年01月11日 19時15分32秒 |
| 投資申込件数 | 121 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥207,025 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、事業者DMに対して事業資金として20億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として19億9,997万円の内、
2ヵ月物として3億2,710万円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第18次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第19次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第20次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第21次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第22次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第23次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第24次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第25次募集)
・2,500万円(一括返済)(2か月物)(第26次募集)
・210万円 (一括返済)(2か月物)(第27次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させて頂きます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
全国で多数の販売実績が御座います。
返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
既に年商約2,000億円以上の国内企業へ売却が決まっております。
◆保全
事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形の受け入れを行います。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。