閲覧回数:2765回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 8.6% |
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
| 投資可能ステータス | ブロンズ, ゴールド, プラチナ, ダイヤモンド |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者C社向け 第3058弾】事業性資金支援ローンへの投資(4ヵ月物)(第52次募集)(:12174)
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 8.6 % |
| 借入期間 | 4 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年01月30日 |
| 返済完了日 | 2018年05月28日 |
| 返済方法 |
4 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
この事業者はリース業のほか、
店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、
今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
代金の支払いは約束手形で行います。
代金支払いの確実性は高く、保全が効いているものと判断しております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | wad********* | ¥230,000 | 2018年01月15日 18時46分00秒 |
| 2 | suz********* | ¥530,000 | 2018年01月15日 18時44分11秒 |
| 3 | b20********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 18時32分52秒 |
| 4 | pha********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 18時13分48秒 |
| 5 | Mio********* | ¥30,000 | 2018年01月15日 17時55分21秒 |
| 6 | kub********* | ¥50,000 | 2018年01月15日 17時48分35秒 |
| 7 | Tud********* | ¥300,000 | 2018年01月15日 17時20分30秒 |
| 8 | zau********* | ¥630,000 | 2018年01月15日 16時19分05秒 |
| 9 | ton********* | ¥250,000 | 2018年01月15日 16時11分24秒 |
| 10 | yko********* | ¥110,000 | 2018年01月15日 16時08分49秒 |
| 11 | man********* | ¥110,000 | 2018年01月15日 15時51分02秒 |
| 12 | shi********* | ¥50,000 | 2018年01月15日 15時43分24秒 |
| 13 | sun********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 15時33分02秒 |
| 14 | loo********* | ¥30,000 | 2018年01月15日 15時32分03秒 |
| 15 | tgm********* | ¥300,000 | 2018年01月15日 15時14分02秒 |
| 16 | har********* | ¥120,000 | 2018年01月15日 14時26分51秒 |
| 17 | eri********* | ¥900,000 | 2018年01月15日 14時01分35秒 |
| 18 | him********* | ¥50,000 | 2018年01月15日 13時58分03秒 |
| 19 | ショー********* | ¥30,000 | 2018年01月15日 13時31分05秒 |
| 20 | nat********* | ¥30,000 | 2018年01月15日 13時24分11秒 |
| 21 | ton********* | ¥300,000 | 2018年01月15日 13時09分55秒 |
| 22 | sum********* | ¥250,000 | 2018年01月15日 13時00分25秒 |
| 23 | chi********* | ¥500,000 | 2018年01月15日 12時57分15秒 |
| 24 | bsd********* | ¥300,000 | 2018年01月15日 12時36分29秒 |
| 25 | kan********* | ¥30,000 | 2018年01月15日 12時32分33秒 |
| 26 | Sho********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 12時31分12秒 |
| 27 | sun********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 12時20分12秒 |
| 28 | had********* | ¥220,000 | 2018年01月15日 12時17分33秒 |
| 29 | ken********* | ¥590,000 | 2018年01月15日 12時16分26秒 |
| 30 | fen********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 12時15分12秒 |
| 31 | san********* | ¥550,000 | 2018年01月15日 12時10分49秒 |
| 32 | があこ********* | ¥30,000 | 2018年01月15日 12時06分14秒 |
| 33 | tan********* | ¥500,000 | 2018年01月15日 12時03分45秒 |
| 34 | lea********* | ¥220,000 | 2018年01月15日 11時59分38秒 |
| 35 | hak********* | ¥450,000 | 2018年01月15日 11時33分59秒 |
| 36 | kat********* | ¥300,000 | 2018年01月15日 11時33分53秒 |
| 37 | foo********* | ¥120,000 | 2018年01月15日 11時19分40秒 |
| 38 | mon********* | ¥410,000 | 2018年01月15日 11時16分29秒 |
| 39 | Gon********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 11時14分32秒 |
| 40 | hot********* | ¥30,000 | 2018年01月15日 10時43分54秒 |
| 41 | aya********* | ¥250,000 | 2018年01月15日 10時43分29秒 |
| 42 | mar********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 10時41分58秒 |
| 43 | fuk********* | ¥220,000 | 2018年01月15日 10時39分15秒 |
| 44 | kos********* | ¥1,000,000 | 2018年01月15日 10時38分20秒 |
| 45 | oki********* | ¥300,000 | 2018年01月15日 10時36分49秒 |
| 46 | ken********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 10時34分39秒 |
| 47 | nob********* | ¥30,000 | 2018年01月15日 10時26分36秒 |
| 48 | cli********* | ¥300,000 | 2018年01月15日 10時16分51秒 |
| 49 | amb********* | ¥340,000 | 2018年01月15日 10時16分27秒 |
| 50 | kei********* | ¥50,000 | 2018年01月15日 10時12分28秒 |
| 51 | miy********* | ¥250,000 | 2018年01月15日 10時09分32秒 |
| 52 | msz********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 10時08分46秒 |
| 53 | tok********* | ¥100,000 | 2018年01月15日 10時00分15秒 |
| 54 | ソシオ********* | ¥50,000 | 2018年01月15日 09時56分30秒 |
| 55 | さよち********* | ¥30,000 | 2018年01月15日 09時48分37秒 |
| 56 | man********* | ¥200,000 | 2018年01月15日 09時40分46秒 |
| 57 | hir********* | ¥320,000 | 2018年01月15日 09時39分04秒 |
| 58 | dad********* | ¥620,000 | 2018年01月15日 09時30分00秒 |
| 59 | UME********* | ¥500,000 | 2018年01月15日 08時58分34秒 |
| 60 | えびい********* | ¥110,000 | 2018年01月15日 08時56分40秒 |
| 61 | tig********* | ¥50,000 | 2018年01月15日 08時51分36秒 |
| 62 | ich********* | ¥520,000 | 2018年01月15日 08時21分12秒 |
| 63 | としや********* | ¥300,000 | 2018年01月15日 07時52分58秒 |
| 64 | yab********* | ¥50,000 | 2018年01月15日 07時22分33秒 |
| 65 | tty********* | ¥210,000 | 2018年01月15日 07時01分10秒 |
| 66 | Pun********* | ¥50,000 | 2018年01月15日 06時42分24秒 |
| 67 | アタコ********* | ¥50,000 | 2018年01月15日 06時35分58秒 |
| 68 | kos********* | ¥200,000 | 2018年01月15日 02時16分11秒 |
| 69 | lup********* | ¥30,000 | 2018年01月15日 01時28分23秒 |
| 70 | peg********* | ¥60,000 | 2018年01月15日 00時13分33秒 |
| 71 | for********* | ¥500,000 | 2018年01月14日 23時35分04秒 |
| 72 | shi********* | ¥820,000 | 2018年01月14日 22時54分32秒 |
| 73 | kik********* | ¥700,000 | 2018年01月14日 22時15分04秒 |
| 74 | t0v********* | ¥210,000 | 2018年01月14日 21時54分55秒 |
| 75 | emi********* | ¥50,000 | 2018年01月14日 21時17分46秒 |
| 76 | はるま********* | ¥200,000 | 2018年01月14日 21時01分35秒 |
| 77 | her********* | ¥450,000 | 2018年01月14日 19時58分24秒 |
| 78 | omo********* | ¥100,000 | 2018年01月14日 19時27分10秒 |
| 79 | m20********* | ¥50,000 | 2018年01月14日 19時04分50秒 |
| 80 | pan********* | ¥40,000 | 2018年01月14日 16時06分42秒 |
| 81 | ug0********* | ¥90,000 | 2018年01月14日 15時53分23秒 |
| 82 | アキラ********* | ¥100,000 | 2018年01月14日 15時34分44秒 |
| 83 | apr********* | ¥50,000 | 2018年01月14日 15時04分13秒 |
| 84 | aih********* | ¥50,000 | 2018年01月14日 15時00分23秒 |
| 85 | KIN********* | ¥30,000 | 2018年01月14日 14時41分32秒 |
| 86 | mos********* | ¥210,000 | 2018年01月14日 13時43分20秒 |
| 87 | バッ********* | ¥300,000 | 2018年01月14日 13時32分28秒 |
| 88 | mas********* | ¥30,000 | 2018年01月14日 11時47分56秒 |
| 89 | can********* | ¥600,000 | 2018年01月14日 11時38分23秒 |
| 90 | sak********* | ¥250,000 | 2018年01月14日 10時50分40秒 |
| 91 | ice********* | ¥100,000 | 2018年01月14日 10時33分44秒 |
| 92 | l1d********* | ¥30,000 | 2018年01月14日 09時46分52秒 |
| 93 | kao********* | ¥1,000,000 | 2018年01月14日 09時33分40秒 |
| 94 | pon********* | ¥30,000 | 2018年01月14日 08時32分22秒 |
| 95 | wei********* | ¥500,000 | 2018年01月14日 08時01分39秒 |
| 96 | tmi********* | ¥100,000 | 2018年01月14日 07時45分15秒 |
| 97 | mat********* | ¥30,000 | 2018年01月14日 07時39分36秒 |
| 98 | bfm********* | ¥30,000 | 2018年01月14日 05時28分14秒 |
| 99 | j13********* | ¥800,000 | 2018年01月14日 02時02分11秒 |
| 100 | auk********* | ¥100,000 | 2018年01月14日 01時30分23秒 |
| 101 | yus********* | ¥100,000 | 2018年01月14日 01時24分49秒 |
| 102 | usa********* | ¥100,000 | 2018年01月14日 01時16分00秒 |
| 103 | ori********* | ¥100,000 | 2018年01月14日 00時56分54秒 |
| 104 | sa1********* | ¥100,000 | 2018年01月14日 00時01分56秒 |
| 105 | gyn********* | ¥160,000 | 2018年01月13日 23時39分49秒 |
| 106 | o36********* | ¥70,000 | 2018年01月13日 22時46分45秒 |
| 107 | mei********* | ¥150,000 | 2018年01月13日 22時43分31秒 |
| 108 | mor********* | ¥200,000 | 2018年01月13日 22時00分56秒 |
| 109 | TMK********* | ¥40,000 | 2018年01月13日 21時26分50秒 |
| 110 | HaC********* | ¥200,000 | 2018年01月13日 21時23分32秒 |
| 111 | ymu********* | ¥60,000 | 2018年01月13日 21時15分22秒 |
| 112 | まーく********* | ¥180,000 | 2018年01月13日 20時53分01秒 |
| 113 | aki********* | ¥30,000 | 2018年01月13日 19時19分43秒 |
| 114 | k08********* | ¥100,000 | 2018年01月13日 19時14分16秒 |
| 115 | LED********* | ¥110,000 | 2018年01月13日 19時04分28秒 |
| 116 | nik********* | ¥30,000 | 2018年01月13日 18時11分13秒 |
| 117 | nra********* | ¥30,000 | 2018年01月13日 18時10分59秒 |
| 投資申込件数 | 117 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥214,103 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、事業者DMに対して事業資金として20億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として19億9,997万円の内、
4ヵ月物として3億3,533万円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第42次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第43次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第44次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第45次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第46次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第47次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第48次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第49次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第50次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第51次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第52次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第53次募集)
・2,500万円(一括返済)(4か月物)(第54次募集)
・1,033万円(一括返済)(4か月物)(第55次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させて頂きます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
全国で多数の販売実績が御座います。
返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
既に年商約2,000億円以上の国内企業へ売却が決まっております。
◆保全
事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形の受け入れを行います。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。