• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,307人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

キャッシュフローファイナンスセレクトファンド3号(案件1:BZ社、案件2:AN社)

閲覧回数:4322回

キャッシュフローファイナンスセレクトファンド3号(案件1:BZ社、案件2:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(5万円~3505万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(165件)
  • ¥35,050,000
  • 募集総額
  • ¥35,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 一部担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥35,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 6.5%
投資可能金額 5万円以上から投資可能
成立条件(※1) 5万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 7(※2)
  • 運用期間 12ヶ月(※3)
  • 2018/01/17 19:40 ~ 2018/01/23 23:59
  • 2018/01/25       ~       2019/01/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。


投資家の皆様へ「キャッシュフローファイナンス」で取り扱う案件をご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ローンファンド詳細

【事業者BZ社向け】東京都新宿区エリア 不動産担保付きローンへの投資(:12244)

  • 今回の借り手は、事業者BZ社です。

    事業者BZは、事業者BZ関連会社に対し、事業資金として3,500万円の融資を致します。
    (借り手は事業者BZとなります。)

    今回は、事業者BZに対する融資金として3,500万円を募集させていただきます。

    事業者BZは事業者BZ関連会社に対して融資をおこないますが、、
    maneoは、事業者BZ関連会社が所有予定の区分マンションを担保として設定致しますが、
    現時点において担保物件の評価(TAS評価)は約4,520万円となっております。

    maneoは、担保物件である区分マンションに対し、第1順位の根抵当権を設定いたします。

    事業者BZの返済については、事業者BZ関連会社の事業者BZに対する返済を原資として行われます。

    ※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    なお、maneo社と事業者BZの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
    の取扱いとして対応します。
    事業者BZの返済原資は、事業者BZを貸付人・事業者BZ関連会社を借入人とする
    本件貸付債権に限定され、事業者BZがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者BZの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥35,000,000
    運用利回り 6.5 %
    借入期間 12 ヶ月
    貸付実行日 2018年01月25日
    返済完了日 2019年01月28日
    返済方法 12 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 物件資料(謄本、評価書類等) 1通

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援くださりありがとうございます。
    本件、「キャッシュフローファイナンス(CFF)」が取り組むファンドを、
    CFFセレクトファンドとして募集いたします。

    この機会に「キャッシュフローファイナンス(CFF)」の取組みに
    ご興味を持って頂ければ幸いです。

    みなさまのご支援を賜りたく、
    ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者mikataさん

    mikataさん

    担当数:1390 件

    貸付金額:340.20 億円

    「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 hir********* ¥1,550,000 2018年01月17日 22時01分39秒
2 mas********* ¥700,000 2018年01月17日 22時01分14秒
3 zak********* ¥400,000 2018年01月17日 22時00分00秒
4 2to********* ¥100,000 2018年01月17日 21時59分11秒
5 mam********* ¥200,000 2018年01月17日 21時57分42秒
6 har********* ¥100,000 2018年01月17日 21時57分29秒
7 Fi3********* ¥100,000 2018年01月17日 21時56分46秒
8 soc********* ¥60,000 2018年01月17日 21時56分29秒
9 chi********* ¥1,010,000 2018年01月17日 21時55分55秒
10 woo********* ¥200,000 2018年01月17日 21時55分46秒
11 luc********* ¥50,000 2018年01月17日 21時54分49秒
12 日下守********* ¥500,000 2018年01月17日 21時53分52秒
13 myh********* ¥1,960,000 2018年01月17日 21時52分14秒
14 kom********* ¥520,000 2018年01月17日 21時51分42秒
15 kom********* ¥50,000 2018年01月17日 21時49分30秒
16 cun********* ¥50,000 2018年01月17日 21時48分48秒
17 ace********* ¥200,000 2018年01月17日 21時48分23秒
18 hok********* ¥150,000 2018年01月17日 21時48分09秒
19 kkk********* ¥210,000 2018年01月17日 21時44分58秒
20 mat********* ¥50,000 2018年01月17日 21時43分44秒
21 por********* ¥300,000 2018年01月17日 21時43分05秒
22 ame********* ¥50,000 2018年01月17日 21時42分26秒
23 5u2********* ¥100,000 2018年01月17日 21時42分04秒
24 pir********* ¥70,000 2018年01月17日 21時41分51秒
25 pin********* ¥1,000,000 2018年01月17日 21時40分53秒
26 fel********* ¥200,000 2018年01月17日 21時40分49秒
27 eic********* ¥300,000 2018年01月17日 21時40分23秒
28 moc********* ¥300,000 2018年01月17日 21時40分20秒
29 gre********* ¥50,000 2018年01月17日 21時39分43秒
30 blu********* ¥50,000 2018年01月17日 21時39分40秒
31 huk********* ¥100,000 2018年01月17日 21時39分12秒
32 hmr********* ¥200,000 2018年01月17日 21時39分09秒
33 tkm********* ¥200,000 2018年01月17日 21時38分28秒
34 sab********* ¥60,000 2018年01月17日 21時38分11秒
35 mih********* ¥50,000 2018年01月17日 21時36分31秒
36 きたっ********* ¥50,000 2018年01月17日 21時32分25秒
37 fac********* ¥60,000 2018年01月17日 21時30分28秒
38 yoy********* ¥1,000,000 2018年01月17日 21時29分45秒
39 lao********* ¥500,000 2018年01月17日 21時25分56秒
40 mkm********* ¥50,000 2018年01月17日 21時25分51秒
41 maz********* ¥100,000 2018年01月17日 21時24分50秒
42 mor********* ¥150,000 2018年01月17日 21時24分40秒
43 shi********* ¥210,000 2018年01月17日 21時23分53秒
44 akk********* ¥100,000 2018年01月17日 21時23分46秒
45 mem********* ¥1,000,000 2018年01月17日 21時23分37秒
46 mag********* ¥300,000 2018年01月17日 21時23分29秒
47 オヤジ********* ¥220,000 2018年01月17日 21時22分29秒
48 nam********* ¥200,000 2018年01月17日 21時21分57秒
49 dda********* ¥220,000 2018年01月17日 21時21分44秒
50 mta********* ¥100,000 2018年01月17日 21時19分36秒
51 tac********* ¥100,000 2018年01月17日 21時18分14秒
52 inu********* ¥200,000 2018年01月17日 21時17分03秒
53 ser********* ¥200,000 2018年01月17日 21時16分42秒
54 kan********* ¥200,000 2018年01月17日 21時16分02秒
55 ism********* ¥100,000 2018年01月17日 21時15分23秒
56 たかた********* ¥130,000 2018年01月17日 21時14分16秒
57 ber********* ¥50,000 2018年01月17日 21時13分48秒
58 kan********* ¥200,000 2018年01月17日 21時13分18秒
59 トモア********* ¥50,000 2018年01月17日 21時12分05秒
60 hid********* ¥100,000 2018年01月17日 21時12分02秒
61 hos********* ¥50,000 2018年01月17日 21時11分50秒
62 ino********* ¥500,000 2018年01月17日 21時11分08秒
63 LSS********* ¥60,000 2018年01月17日 21時10分31秒
64 app********* ¥300,000 2018年01月17日 21時07分24秒
65 kek********* ¥130,000 2018年01月17日 21時06分19秒
66 tkn********* ¥200,000 2018年01月17日 21時05分49秒
67 nob********* ¥200,000 2018年01月17日 21時01分36秒
68 hit********* ¥380,000 2018年01月17日 21時01分16秒
69 rou********* ¥50,000 2018年01月17日 21時00分50秒
70 iga********* ¥60,000 2018年01月17日 21時00分46秒
71 Ari********* ¥400,000 2018年01月17日 20時59分54秒
72 gar********* ¥280,000 2018年01月17日 20時58分54秒
73 sai********* ¥500,000 2018年01月17日 20時58分37秒
74 koz********* ¥50,000 2018年01月17日 20時58分36秒
75 mas********* ¥50,000 2018年01月17日 20時58分29秒
76 ルブエ********* ¥50,000 2018年01月17日 20時57分42秒
77 99m********* ¥120,000 2018年01月17日 20時57分18秒
78 ume********* ¥100,000 2018年01月17日 20時56分58秒
79 Ric********* ¥50,000 2018年01月17日 20時56分53秒
80 アドニ********* ¥1,000,000 2018年01月17日 20時55分38秒
81 bro********* ¥100,000 2018年01月17日 20時55分20秒
82 ゆかぴ********* ¥100,000 2018年01月17日 20時54分36秒
83 hqk********* ¥50,000 2018年01月17日 20時54分19秒
84 eij********* ¥50,000 2018年01月17日 20時54分12秒
85 hmy********* ¥1,000,000 2018年01月17日 20時53分00秒
86 lec********* ¥1,030,000 2018年01月17日 20時52分04秒
87 mas********* ¥60,000 2018年01月17日 20時49分50秒
88 bar********* ¥50,000 2018年01月17日 20時49分32秒
89 tan********* ¥100,000 2018年01月17日 20時49分30秒
90 kwn********* ¥100,000 2018年01月17日 20時49分20秒
91 ind********* ¥50,000 2018年01月17日 20時48分49秒
92 DER********* ¥70,000 2018年01月17日 20時48分14秒
93 ran********* ¥500,000 2018年01月17日 20時44分35秒
94 ume********* ¥50,000 2018年01月17日 20時44分03秒
95 yum********* ¥200,000 2018年01月17日 20時42分39秒
96 sho********* ¥500,000 2018年01月17日 20時41分05秒
97 Tar********* ¥100,000 2018年01月17日 20時40分42秒
98 ato********* ¥100,000 2018年01月17日 20時38分59秒
99 pha********* ¥100,000 2018年01月17日 20時38分23秒
100 yui********* ¥50,000 2018年01月17日 20時35分30秒
101 sou********* ¥50,000 2018年01月17日 20時34分54秒
102 kim********* ¥50,000 2018年01月17日 20時33分26秒
103 もりち********* ¥500,000 2018年01月17日 20時32分12秒
104 luc********* ¥50,000 2018年01月17日 20時31分36秒
105 HIR********* ¥200,000 2018年01月17日 20時31分33秒
106 fre********* ¥50,000 2018年01月17日 20時29分01秒
107 aki********* ¥80,000 2018年01月17日 20時28分33秒
108 ryo********* ¥50,000 2018年01月17日 20時23分26秒
109 man********* ¥50,000 2018年01月17日 20時22分40秒
110 kho********* ¥100,000 2018年01月17日 20時22分29秒
111 sak********* ¥200,000 2018年01月17日 20時21分08秒
112 ito********* ¥550,000 2018年01月17日 20時20分45秒
113 cla********* ¥50,000 2018年01月17日 20時17分54秒
114 pla********* ¥100,000 2018年01月17日 20時17分33秒
115 zub********* ¥80,000 2018年01月17日 20時17分30秒
116 iga********* ¥200,000 2018年01月17日 20時17分10秒
117 bio********* ¥50,000 2018年01月17日 20時16分28秒
118 ara********* ¥300,000 2018年01月17日 20時15分56秒
119 sei********* ¥50,000 2018年01月17日 20時14分40秒
120 ken********* ¥100,000 2018年01月17日 20時14分07秒
121 sgk********* ¥100,000 2018年01月17日 20時13分50秒
122 まさく********* ¥50,000 2018年01月17日 20時12分34秒
123 koh********* ¥300,000 2018年01月17日 20時12分09秒
124 yuk********* ¥100,000 2018年01月17日 20時11分43秒
125 yuj********* ¥70,000 2018年01月17日 20時11分24秒
126 hig********* ¥50,000 2018年01月17日 20時10分24秒
127 さよち********* ¥50,000 2018年01月17日 20時08分55秒
128 じゅん********* ¥80,000 2018年01月17日 20時07分45秒
129 aau********* ¥100,000 2018年01月17日 20時05分34秒
130 pat********* ¥50,000 2018年01月17日 20時04分11秒
131 あさげ********* ¥50,000 2018年01月17日 20時03分49秒
132 she********* ¥250,000 2018年01月17日 20時02分31秒
133 yab********* ¥50,000 2018年01月17日 20時02分14秒
134 mmo********* ¥50,000 2018年01月17日 20時00分49秒
135 kap********* ¥580,000 2018年01月17日 20時00分35秒
136 fis********* ¥50,000 2018年01月17日 19時59分47秒
137 mid********* ¥100,000 2018年01月17日 19時59分14秒
138 koh********* ¥50,000 2018年01月17日 19時58分45秒
139 far********* ¥50,000 2018年01月17日 19時58分43秒
140 hou********* ¥50,000 2018年01月17日 19時58分01秒
141 Nz8********* ¥100,000 2018年01月17日 19時57分42秒
142 sae********* ¥50,000 2018年01月17日 19時56分19秒
143 yuk********* ¥200,000 2018年01月17日 19時55分59秒
144 art********* ¥70,000 2018年01月17日 19時55分29秒
145 you********* ¥50,000 2018年01月17日 19時54分02秒
146 kzk********* ¥100,000 2018年01月17日 19時53分40秒
147 pnl********* ¥50,000 2018年01月17日 19時53分11秒
148 koj********* ¥100,000 2018年01月17日 19時53分09秒
149 ren********* ¥330,000 2018年01月17日 19時52分46秒
150 くにち********* ¥100,000 2018年01月17日 19時51分58秒
151 yuk********* ¥100,000 2018年01月17日 19時50分26秒
152 zoo********* ¥100,000 2018年01月17日 19時49分56秒
153 けんす********* ¥150,000 2018年01月17日 19時49分21秒
154 one********* ¥100,000 2018年01月17日 19時49分03秒
155 rik********* ¥100,000 2018年01月17日 19時48分40秒
156 AGy********* ¥300,000 2018年01月17日 19時48分30秒
157 dtt********* ¥500,000 2018年01月17日 19時48分08秒
158 くるま********* ¥100,000 2018年01月17日 19時47分20秒
159 nam********* ¥300,000 2018年01月17日 19時46分36秒
160 ams********* ¥100,000 2018年01月17日 19時45分41秒
161 mar********* ¥180,000 2018年01月17日 19時45分33秒
162 yas********* ¥500,000 2018年01月17日 19時45分25秒
163 fuk********* ¥50,000 2018年01月17日 19時45分20秒
164 Kei********* ¥500,000 2018年01月17日 19時44分04秒
165 kag********* ¥60,000 2018年01月17日 19時43分55秒

統計情報

投資申込件数 165 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥35,050,000
投資申込平均金額 ¥212,424

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。