• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,310人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

事業性資金支援ローンファンド854号(案件1:DO社、案件2:EP社)

閲覧回数:3211回

事業性資金支援ローンファンド854号(案件1:DO社、案件2:EP社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(4万円~5000万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(183件)
  • ¥50,000,000
  • 募集総額
  • ¥50,000,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥50,000,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 7% ~ 10%
投資可能金額 4万円以上から投資可能
成立条件(※1) 4万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。
投資可能ステータス ブロンズ, ゴールド, プラチナ, ダイヤモンド

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 6(※2)
  • 運用期間 8ヶ月(※3)
  • 2018/03/15 23:06 ~ 2018/03/20 11:59
  • 2018/03/22       ~       2018/11/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。


投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。


なお当ファンドは、2つの案件で構成されております。
各案件をよくご確認頂きまして投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ローンファンド詳細

【事業者DO社向け 第3弾】事業性資金支援ローンへの投資(第1次募集)(:13547)

  • 今回の借り手は事業者DOとなります。

    事業者DOは、前回までに3億5,000万円を募集し、満額で成立しております。

    今般追加の事業資金として3億円を以下の要領にて募集させていただきます。

    ・3,000万円(一括返済)(第1次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第2次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第3次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第4次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第5次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第6次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第7次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第8次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第9次募集)
    ・3,000万円(一括返済)(第10次募集)

    事業者DOは、再生可能エネルギーや不動産開発事業を営んでおります。
    事業内容としては以下の通りです。

    今回は、フィリピンで進める不動産開発事業資金として、
    日本国内で進行中の太陽光発電所開発プロジェクトを担保に融資を行います。

    返済原資は、担保対象となっているプロジェクトの
    売却代金を原資に返済がおこなわれます。

    当該プロジェクトにつきましては、
    ファンド、投資家、事業会社にヒアリングをおこない、
    ID(権利)と土地の場合、約3億円
    完成後の引渡しとしては、約10億円の評価がございます。

    保全としては以下の内容になっています。

    ・事業者DO開発中の太陽光発電権利(ID)の譲渡担保及び名義変更書類受領
    ・公正証書での契約

    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥30,000,000
    運用利回り 10 %
    借入期間 8 ヶ月
    貸付実行日 2018年03月22日
    返済完了日 2018年11月28日
    返済方法 8 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 無し
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 1通
    (2) 代表者本人確認資料 1通
    (3) 担保資料 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    いつもご支援くださりありがとうございます。
    本件、不動産や再生可能エネルギーの開発事業者に対する事業資金として融資いたします。

    この事業者DOはプロジェクトの事業性を判断し、
    それを実現させる専門性と対応力に強みがあり、開発実績も多数あります。

    今回の資金使途は、
    事業者DOの関連会社がフィリピンで進めるリゾート開発の事業資金となります。
    約27ヘクタールの土地に86室(予定)の宿泊施設の建設等を行うプロジェクトが進行しております。

    返済に関しては、
    担保対象となっている太陽光発電施設の売却資金を原資として返済を予定しております。

    みなさまのご支援を賜りたく、
    ご検討よろしくお願い申し上げます。

  • 担当者mikataさん

    mikataさん

    担当数:1390 件

    貸付金額:340.20 億円

    「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 UME********* ¥530,000 2018年03月16日 15時06分32秒
2 shi********* ¥40,000 2018年03月16日 15時05分05秒
3 kid********* ¥3,000,000 2018年03月16日 15時02分36秒
4 say********* ¥300,000 2018年03月16日 14時59分10秒
5 You********* ¥500,000 2018年03月16日 14時50分23秒
6 yos********* ¥200,000 2018年03月16日 14時44分45秒
7 OOP********* ¥100,000 2018年03月16日 14時28分39秒
8 val********* ¥500,000 2018年03月16日 14時17分44秒
9 oue********* ¥200,000 2018年03月16日 13時55分31秒
10 mas********* ¥500,000 2018年03月16日 13時53分37秒
11 nag********* ¥520,000 2018年03月16日 13時45分10秒
12 xav********* ¥70,000 2018年03月16日 13時38分57秒
13 nis********* ¥250,000 2018年03月16日 13時33分56秒
14 ram********* ¥200,000 2018年03月16日 13時17分01秒
15 mam********* ¥40,000 2018年03月16日 13時12分08秒
16 shi********* ¥1,210,000 2018年03月16日 13時10分53秒
17 wak********* ¥340,000 2018年03月16日 13時10分42秒
18 pmi********* ¥1,000,000 2018年03月16日 13時07分20秒
19 luc********* ¥50,000 2018年03月16日 12時55分05秒
20 hor********* ¥100,000 2018年03月16日 12時48分37秒
21 ich********* ¥100,000 2018年03月16日 12時47分02秒
22 rik********* ¥200,000 2018年03月16日 12時44分42秒
23 fel********* ¥200,000 2018年03月16日 12時41分33秒
24 tra********* ¥50,000 2018年03月16日 12時38分19秒
25 eik********* ¥1,000,000 2018年03月16日 12時37分04秒
26 maz********* ¥100,000 2018年03月16日 12時32分27秒
27 tat********* ¥300,000 2018年03月16日 12時30分40秒
28 tac********* ¥1,000,000 2018年03月16日 12時27分18秒
29 trs********* ¥210,000 2018年03月16日 12時25分46秒
30 big********* ¥200,000 2018年03月16日 12時15分34秒
31 aka********* ¥200,000 2018年03月16日 12時04分38秒
32 kat********* ¥200,000 2018年03月16日 12時04分27秒
33 har********* ¥200,000 2018年03月16日 12時01分18秒
34 msa********* ¥200,000 2018年03月16日 11時40分38秒
35 oph********* ¥100,000 2018年03月16日 11時31分31秒
36 sea********* ¥40,000 2018年03月16日 11時31分20秒
37 まーく********* ¥130,000 2018年03月16日 11時31分14秒
38 uyu********* ¥300,000 2018年03月16日 11時29分44秒
39 had********* ¥100,000 2018年03月16日 11時25分07秒
40 973********* ¥220,000 2018年03月16日 11時24分38秒
41 sps********* ¥500,000 2018年03月16日 11時24分35秒
42 amh********* ¥300,000 2018年03月16日 11時21分19秒
43 tai********* ¥150,000 2018年03月16日 11時13分34秒
44 うーり********* ¥500,000 2018年03月16日 11時12分38秒
45 kan********* ¥200,000 2018年03月16日 11時12分00秒
46 les********* ¥300,000 2018年03月16日 11時08分26秒
47 ara********* ¥100,000 2018年03月16日 11時06分23秒
48 kaz********* ¥100,000 2018年03月16日 11時05分26秒
49 Chr********* ¥100,000 2018年03月16日 10時55分25秒
50 gan********* ¥100,000 2018年03月16日 10時45分40秒
51 eza********* ¥40,000 2018年03月16日 10時40分59秒
52 ara********* ¥200,000 2018年03月16日 10時37分57秒
53 ひよこ********* ¥1,000,000 2018年03月16日 10時37分40秒
54 ton********* ¥100,000 2018年03月16日 10時33分24秒
55 shu********* ¥100,000 2018年03月16日 10時33分19秒
56 shi********* ¥190,000 2018年03月16日 10時31分10秒
57 マー坊********* ¥50,000 2018年03月16日 10時29分36秒
58 tak********* ¥500,000 2018年03月16日 10時19分28秒
59 tet********* ¥40,000 2018年03月16日 10時14分39秒
60 yho********* ¥100,000 2018年03月16日 10時07分27秒
61 dyn********* ¥500,000 2018年03月16日 10時05分24秒
62 にゃん********* ¥1,000,000 2018年03月16日 09時59分28秒
63 Com********* ¥40,000 2018年03月16日 09時59分12秒
64 off********* ¥1,000,000 2018年03月16日 09時57分55秒
65 tos********* ¥40,000 2018年03月16日 09時55分57秒
66 shu********* ¥50,000 2018年03月16日 09時55分14秒
67 kh0********* ¥100,000 2018年03月16日 09時53分54秒
68 tep********* ¥440,000 2018年03月16日 09時50分05秒
69 かなめ********* ¥100,000 2018年03月16日 09時48分36秒
70 ton********* ¥100,000 2018年03月16日 09時47分09秒
71 kke********* ¥50,000 2018年03月16日 09時44分59秒
72 gon********* ¥500,000 2018年03月16日 09時43分08秒
73 yum********* ¥200,000 2018年03月16日 09時40分31秒
74 gon********* ¥100,000 2018年03月16日 09時39分05秒
75 アレッ********* ¥100,000 2018年03月16日 09時39分00秒
76 sou********* ¥1,000,000 2018年03月16日 09時38分43秒
77 shi********* ¥300,000 2018年03月16日 09時37分10秒
78 jov********* ¥200,000 2018年03月16日 09時34分38秒
79 uch********* ¥150,000 2018年03月16日 09時30分07秒
80 tor********* ¥1,000,000 2018年03月16日 09時22分30秒
81 jKp********* ¥100,000 2018年03月16日 09時20分52秒
82 yuw********* ¥100,000 2018年03月16日 09時17分40秒
83 esp********* ¥100,000 2018年03月16日 09時15分36秒
84 mi8********* ¥100,000 2018年03月16日 09時07分40秒
85 かえる********* ¥210,000 2018年03月16日 09時01分22秒
86 aka********* ¥360,000 2018年03月16日 08時58分30秒
87 shi********* ¥100,000 2018年03月16日 08時55分59秒
88 Pin********* ¥100,000 2018年03月16日 08時53分59秒
89 mir********* ¥140,000 2018年03月16日 08時53分45秒
90 ショー********* ¥50,000 2018年03月16日 08時51分25秒
91 nun********* ¥100,000 2018年03月16日 08時45分02秒
92 kaw********* ¥100,000 2018年03月16日 08時31分43秒
93 ta5********* ¥100,000 2018年03月16日 08時24分58秒
94 ika********* ¥300,000 2018年03月16日 08時23分42秒
95 oya********* ¥600,000 2018年03月16日 08時23分14秒
96 リンタ********* ¥120,000 2018年03月16日 08時22分03秒
97 はるる********* ¥90,000 2018年03月16日 08時14分35秒
98 tok********* ¥50,000 2018年03月16日 08時13分05秒
99 pec********* ¥200,000 2018年03月16日 08時13分01秒
100 tom********* ¥100,000 2018年03月16日 08時12分55秒
101 dee********* ¥100,000 2018年03月16日 08時12分23秒
102 yuk********* ¥40,000 2018年03月16日 08時10分36秒
103 see********* ¥60,000 2018年03月16日 08時07分56秒
104 azu********* ¥200,000 2018年03月16日 08時06分32秒
105 nip********* ¥300,000 2018年03月16日 07時46分24秒
106 no8********* ¥150,000 2018年03月16日 07時44分58秒
107 jms********* ¥100,000 2018年03月16日 07時41分27秒
108 gyn********* ¥200,000 2018年03月16日 07時32分44秒
109 pic********* ¥160,000 2018年03月16日 07時22分44秒
110 Noz********* ¥100,000 2018年03月16日 07時21分25秒
111 ken********* ¥500,000 2018年03月16日 07時20分08秒
112 yuk********* ¥210,000 2018年03月16日 07時19分35秒
113 iso********* ¥50,000 2018年03月16日 07時17分07秒
114 ymm********* ¥100,000 2018年03月16日 07時13分32秒
115 man********* ¥100,000 2018年03月16日 07時11分35秒
116 yuk********* ¥500,000 2018年03月16日 06時57分07秒
117 Tak********* ¥100,000 2018年03月16日 06時55分23秒
118 yum********* ¥1,080,000 2018年03月16日 06時53分44秒
119 tor********* ¥100,000 2018年03月16日 06時52分30秒
120 Kaz********* ¥100,000 2018年03月16日 06時43分26秒
121 ari********* ¥510,000 2018年03月16日 06時34分06秒
122 pao********* ¥1,000,000 2018年03月16日 06時33分34秒
123 ymn********* ¥50,000 2018年03月16日 06時33分00秒
124 h3x********* ¥1,000,000 2018年03月16日 06時31分00秒
125 two********* ¥60,000 2018年03月16日 06時21分48秒
126 mir********* ¥40,000 2018年03月16日 06時04分11秒
127 pre********* ¥200,000 2018年03月16日 05時58分58秒
128 kan********* ¥200,000 2018年03月16日 05時17分17秒
129 vya********* ¥530,000 2018年03月16日 04時58分27秒
130 his********* ¥2,000,000 2018年03月16日 04時10分01秒
131 udo********* ¥120,000 2018年03月16日 04時06分31秒
132 lay********* ¥70,000 2018年03月16日 03時59分41秒
133 cha********* ¥250,000 2018年03月16日 03時22分57秒
134 ena********* ¥200,000 2018年03月16日 03時09分40秒
135 gos********* ¥2,000,000 2018年03月16日 02時41分36秒
136 tsu********* ¥100,000 2018年03月16日 01時40分11秒
137 shi********* ¥450,000 2018年03月16日 01時38分55秒
138 inv********* ¥50,000 2018年03月16日 01時10分16秒
139 qwx********* ¥100,000 2018年03月16日 01時00分08秒
140 kib********* ¥100,000 2018年03月16日 00時58分31秒
141 kur********* ¥40,000 2018年03月16日 00時50分18秒
142 hig********* ¥40,000 2018年03月16日 00時38分22秒
143 buc********* ¥50,000 2018年03月16日 00時32分22秒
144 hir********* ¥100,000 2018年03月16日 00時26分14秒
145 WSF********* ¥40,000 2018年03月16日 00時21分14秒
146 rug********* ¥50,000 2018年03月16日 00時19分12秒
147 mai********* ¥470,000 2018年03月16日 00時08分00秒
148 kok********* ¥40,000 2018年03月16日 00時05分51秒
149 ガスパ********* ¥40,000 2018年03月16日 00時03分14秒
150 ryo********* ¥50,000 2018年03月16日 00時02分33秒
151 zan********* ¥40,000 2018年03月15日 23時58分02秒
152 bul********* ¥140,000 2018年03月15日 23時57分00秒
153 tda********* ¥100,000 2018年03月15日 23時56分16秒
154 mif********* ¥100,000 2018年03月15日 23時54分20秒
155 ori********* ¥240,000 2018年03月15日 23時52分59秒
156 kyu********* ¥300,000 2018年03月15日 23時50分03秒
157 mei********* ¥60,000 2018年03月15日 23時48分04秒
158 hon********* ¥200,000 2018年03月15日 23時47分38秒
159 kan********* ¥1,000,000 2018年03月15日 23時46分43秒
160 99m********* ¥120,000 2018年03月15日 23時46分12秒
161 tks********* ¥40,000 2018年03月15日 23時43分30秒
162 二流投********* ¥450,000 2018年03月15日 23時40分56秒
163 kkk********* ¥100,000 2018年03月15日 23時40分28秒
164 ab1********* ¥100,000 2018年03月15日 23時38分16秒
165 bew********* ¥1,000,000 2018年03月15日 23時38分02秒
166 ara********* ¥200,000 2018年03月15日 23時36分25秒
167 ysh********* ¥40,000 2018年03月15日 23時30分31秒
168 mam********* ¥100,000 2018年03月15日 23時30分12秒
169 HAN********* ¥110,000 2018年03月15日 23時29分13秒
170 spi********* ¥40,000 2018年03月15日 23時26分45秒
171 chu********* ¥40,000 2018年03月15日 23時25分39秒
172 koy********* ¥100,000 2018年03月15日 23時25分22秒
173 pmm********* ¥200,000 2018年03月15日 23時22分04秒
174 eta********* ¥50,000 2018年03月15日 23時22分03秒
175 kao********* ¥40,000 2018年03月15日 23時20分12秒
176 kos********* ¥250,000 2018年03月15日 23時19分51秒
177 Jea********* ¥80,000 2018年03月15日 23時16分45秒
178 luc********* ¥60,000 2018年03月15日 23時16分11秒
179 ツヨツ********* ¥400,000 2018年03月15日 23時15分31秒
180 しいた********* ¥200,000 2018年03月15日 23時13分00秒
181 mic********* ¥250,000 2018年03月15日 23時12分16秒
182 sas********* ¥50,000 2018年03月15日 23時09分55秒
183 tit********* ¥140,000 2018年03月15日 23時08分54秒

統計情報

投資申込件数 183 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥50,000,000
投資申込平均金額 ¥273,224

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。