閲覧回数:3752回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 6.6% |
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者AN社向け 第3380弾】事業性資金支援ローンへの投資(第1次募集)(:13774)
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 6.6 % |
| 借入期間 | 6 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年03月29日 |
| 返済完了日 | 2018年09月28日 |
| 返済方法 |
6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

担当のPM 1です。
今回の案件は、事業者ANへの融資案件です。
事業者ANは不動産事業者CMに対して融資を行います。
不動産事業者CMはこれまでにも返済実績がある企業です。
売上高も伸長しておりますが、保有する太陽光発電所の償却などもあり、
一定のキャッシュフローも確認がとれます。
不動産事業者CMは再生可能エネルギー事業を小回りを利かせながら展開して
きましたが、新規事業として複数の事業協力者と海外展開をしています。
これまでの業績から金融機関からの追加融資についても
感触を得ているとのことであり、現在調整中という状況ではありますが、一定の確度が見られます。
仮にその融資が見込めないとしても、現状の事業からの収入での
返済も見込め、また、保有中の発電所案件の売却についても担保設定をしています。
何卒投資ご検討のほどよろしくお願い致します。
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | sak********* | ¥20,000 | 2018年03月25日 09時39分10秒 |
| 2 | mor********* | ¥50,000 | 2018年03月25日 09時15分57秒 |
| 3 | azu********* | ¥30,000 | 2018年03月25日 09時03分34秒 |
| 4 | est********* | ¥30,000 | 2018年03月25日 08時58分15秒 |
| 5 | luc********* | ¥30,000 | 2018年03月25日 08時40分52秒 |
| 6 | yum********* | ¥100,000 | 2018年03月25日 08時19分42秒 |
| 7 | mas********* | ¥50,000 | 2018年03月25日 08時02分33秒 |
| 8 | なわや********* | ¥100,000 | 2018年03月25日 08時02分08秒 |
| 9 | woo********* | ¥100,000 | 2018年03月25日 07時49分59秒 |
| 10 | sat********* | ¥500,000 | 2018年03月25日 07時46分03秒 |
| 11 | nid********* | ¥30,000 | 2018年03月25日 07時43分18秒 |
| 12 | rik********* | ¥100,000 | 2018年03月25日 07時31分10秒 |
| 13 | Rik********* | ¥100,000 | 2018年03月25日 07時25分23秒 |
| 14 | mic********* | ¥50,000 | 2018年03月25日 07時00分54秒 |
| 15 | lnb********* | ¥50,000 | 2018年03月25日 06時53分15秒 |
| 16 | kan********* | ¥200,000 | 2018年03月25日 06時40分27秒 |
| 17 | kzk********* | ¥30,000 | 2018年03月25日 03時57分50秒 |
| 18 | get********* | ¥100,000 | 2018年03月25日 02時52分02秒 |
| 19 | ひろひ********* | ¥200,000 | 2018年03月25日 02時40分23秒 |
| 20 | aa7********* | ¥50,000 | 2018年03月25日 02時33分10秒 |
| 21 | ポール********* | ¥30,000 | 2018年03月25日 01時44分39秒 |
| 22 | ぴかも********* | ¥60,000 | 2018年03月25日 01時43分59秒 |
| 23 | たひち********* | ¥150,000 | 2018年03月25日 01時12分12秒 |
| 24 | hir********* | ¥100,000 | 2018年03月25日 00時36分12秒 |
| 25 | タオル********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 23時48分23秒 |
| 26 | air********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 23時34分37秒 |
| 27 | アレッ********* | ¥70,000 | 2018年03月24日 22時58分46秒 |
| 28 | jin********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 22時41分59秒 |
| 29 | 3jw********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 22時30分17秒 |
| 30 | ふぅこ********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 22時23分02秒 |
| 31 | ymu********* | ¥40,000 | 2018年03月24日 22時19分41秒 |
| 32 | スノー********* | ¥70,000 | 2018年03月24日 22時04分37秒 |
| 33 | Plu********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 21時52分24秒 |
| 34 | anf********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 21時45分12秒 |
| 35 | dor********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 21時41分14秒 |
| 36 | フルグ********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 21時29分35秒 |
| 37 | 堂島米********* | ¥300,000 | 2018年03月24日 21時21分29秒 |
| 38 | pre********* | ¥200,000 | 2018年03月24日 21時15分24秒 |
| 39 | RAI********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 21時02分40秒 |
| 40 | mas********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 21時02分22秒 |
| 41 | mik********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 21時00分52秒 |
| 42 | mal********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 20時59分54秒 |
| 43 | yas********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 20時34分59秒 |
| 44 | k31********* | ¥200,000 | 2018年03月24日 20時28分20秒 |
| 45 | man********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 20時24分30秒 |
| 46 | fks********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 20時15分12秒 |
| 47 | dia********* | ¥40,000 | 2018年03月24日 19時59分21秒 |
| 48 | she********* | ¥120,000 | 2018年03月24日 19時44分48秒 |
| 49 | mam********* | ¥200,000 | 2018年03月24日 19時34分31秒 |
| 50 | はぢは********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 19時28分17秒 |
| 51 | nob********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 18時20分17秒 |
| 52 | mar********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 18時19分23秒 |
| 53 | har********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 18時13分35秒 |
| 54 | jms********* | ¥120,000 | 2018年03月24日 18時12分24秒 |
| 55 | ham********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 17時58分41秒 |
| 56 | fuj********* | ¥400,000 | 2018年03月24日 17時45分25秒 |
| 57 | kiw********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 17時42分15秒 |
| 58 | eza********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 17時29分15秒 |
| 59 | hay********* | ¥200,000 | 2018年03月24日 17時19分25秒 |
| 60 | sat********* | ¥250,000 | 2018年03月24日 17時00分50秒 |
| 61 | ととな********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 16時02分46秒 |
| 62 | koa********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 15時24分35秒 |
| 63 | use********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 15時17分17秒 |
| 64 | ccg********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 15時16分54秒 |
| 65 | lon********* | ¥40,000 | 2018年03月24日 15時15分35秒 |
| 66 | mak********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 15時06分59秒 |
| 67 | yat********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 15時04分49秒 |
| 68 | set********* | ¥200,000 | 2018年03月24日 14時49分14秒 |
| 69 | bor********* | ¥2,000,000 | 2018年03月24日 14時43分01秒 |
| 70 | bak********* | ¥60,000 | 2018年03月24日 14時33分51秒 |
| 71 | dan********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 14時09分27秒 |
| 72 | cod********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 14時07分38秒 |
| 73 | だいs********* | ¥1,000,000 | 2018年03月24日 13時56分14秒 |
| 74 | KIN********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 13時25分52秒 |
| 75 | emi********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 12時42分32秒 |
| 76 | yam********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 12時29分09秒 |
| 77 | bbb********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 12時22分11秒 |
| 78 | ika********* | ¥300,000 | 2018年03月24日 12時21分04秒 |
| 79 | Roo********* | ¥60,000 | 2018年03月24日 12時13分20秒 |
| 80 | taa********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 12時05分16秒 |
| 81 | leg********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 12時01分41秒 |
| 82 | zer********* | ¥300,000 | 2018年03月24日 11時44分33秒 |
| 83 | cho********* | ¥1,080,000 | 2018年03月24日 11時34分31秒 |
| 84 | アナゴ********* | ¥200,000 | 2018年03月24日 11時21分56秒 |
| 85 | cun********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 11時20分03秒 |
| 86 | YuA********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 11時19分51秒 |
| 87 | kaz********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 11時18分32秒 |
| 88 | Kch********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 11時05分57秒 |
| 89 | hie********* | ¥80,000 | 2018年03月24日 10時56分58秒 |
| 90 | shi********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 10時33分58秒 |
| 91 | Ts3********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 10時30分36秒 |
| 92 | カレー********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 10時28分36秒 |
| 93 | tak********* | ¥40,000 | 2018年03月24日 10時18分15秒 |
| 94 | h12********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 09時57分38秒 |
| 95 | Tet********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 09時03分28秒 |
| 96 | pop********* | ¥400,000 | 2018年03月24日 08時51分38秒 |
| 97 | kar********* | ¥500,000 | 2018年03月24日 08時39分41秒 |
| 98 | tak********* | ¥70,000 | 2018年03月24日 08時28分08秒 |
| 99 | kin********* | ¥300,000 | 2018年03月24日 08時21分08秒 |
| 100 | 7ku********* | ¥500,000 | 2018年03月24日 08時12分56秒 |
| 101 | nqf********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 08時06分53秒 |
| 102 | ケンチ********* | ¥40,000 | 2018年03月24日 07時56分03秒 |
| 103 | tet********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 07時43分47秒 |
| 104 | ybo********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 07時15分32秒 |
| 105 | fel********* | ¥200,000 | 2018年03月24日 06時20分06秒 |
| 106 | ude********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 06時06分10秒 |
| 107 | uta********* | ¥1,490,000 | 2018年03月24日 05時38分19秒 |
| 108 | あきお********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 03時47分55秒 |
| 109 | tom********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 02時36分52秒 |
| 110 | man********* | ¥120,000 | 2018年03月24日 02時12分59秒 |
| 111 | miz********* | ¥500,000 | 2018年03月24日 02時00分56秒 |
| 112 | mrg********* | ¥50,000 | 2018年03月24日 01時59分48秒 |
| 113 | ika********* | ¥150,000 | 2018年03月24日 01時37分12秒 |
| 114 | ken********* | ¥800,000 | 2018年03月24日 01時34分32秒 |
| 115 | jej********* | ¥250,000 | 2018年03月24日 01時11分49秒 |
| 116 | SUZ********* | ¥110,000 | 2018年03月24日 01時01分10秒 |
| 117 | yyu********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 00時25分09秒 |
| 118 | lac********* | ¥100,000 | 2018年03月24日 00時18分46秒 |
| 119 | mor********* | ¥500,000 | 2018年03月24日 00時14分56秒 |
| 120 | タルビ********* | ¥200,000 | 2018年03月24日 00時11分50秒 |
| 121 | kys********* | ¥200,000 | 2018年03月24日 00時08分13秒 |
| 122 | gaj********* | ¥30,000 | 2018年03月24日 00時03分16秒 |
| 123 | whi********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 23時59分15秒 |
| 124 | jun********* | ¥200,000 | 2018年03月23日 23時54分55秒 |
| 125 | sar********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 23時53分44秒 |
| 126 | ミミッ********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 23時38分08秒 |
| 127 | coc********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 23時32分55秒 |
| 128 | Roy********* | ¥80,000 | 2018年03月23日 23時29分42秒 |
| 129 | Ktk********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 23時25分08秒 |
| 130 | nao********* | ¥70,000 | 2018年03月23日 23時09分54秒 |
| 131 | eky********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 23時08分15秒 |
| 132 | tik********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 23時06分03秒 |
| 133 | tya********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 22時59分25秒 |
| 134 | fjm********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 22時53分30秒 |
| 135 | 445********* | ¥250,000 | 2018年03月23日 22時42分25秒 |
| 136 | the********* | ¥120,000 | 2018年03月23日 21時59分11秒 |
| 137 | isz********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 21時44分10秒 |
| 138 | AQU********* | ¥40,000 | 2018年03月23日 21時28分10秒 |
| 139 | kom********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 21時04分30秒 |
| 140 | ume********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 21時00分56秒 |
| 141 | tkh********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 20時58分10秒 |
| 142 | sug********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 20時56分50秒 |
| 143 | 銀太郎********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 20時36分16秒 |
| 144 | non********* | ¥250,000 | 2018年03月23日 20時34分04秒 |
| 145 | kou********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 20時16分01秒 |
| 146 | spi********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 20時05分11秒 |
| 147 | jun********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 19時56分22秒 |
| 148 | tan********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 19時55分45秒 |
| 149 | iki********* | ¥200,000 | 2018年03月23日 19時48分46秒 |
| 150 | fis********* | ¥60,000 | 2018年03月23日 19時38分39秒 |
| 151 | HIR********* | ¥200,000 | 2018年03月23日 19時33分52秒 |
| 152 | shu********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 19時16分51秒 |
| 153 | ihi********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 18時40分56秒 |
| 154 | alt********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 18時31分29秒 |
| 155 | CaS********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 18時24分04秒 |
| 156 | pop********* | ¥60,000 | 2018年03月23日 18時09分16秒 |
| 157 | s12********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 17時42分20秒 |
| 158 | e2k********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 17時34分03秒 |
| 159 | wak********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 17時20分53秒 |
| 160 | kke********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 16時56分11秒 |
| 161 | but********* | ¥200,000 | 2018年03月23日 16時51分52秒 |
| 162 | mno********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 16時37分33秒 |
| 163 | gon********* | ¥40,000 | 2018年03月23日 16時30分36秒 |
| 164 | 未魔女********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 16時24分36秒 |
| 165 | cho********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 15時56分59秒 |
| 166 | tsu********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 15時23分40秒 |
| 167 | 925********* | ¥30,000 | 2018年03月23日 15時08分09秒 |
| 168 | 継続は********* | ¥500,000 | 2018年03月23日 15時07分09秒 |
| 169 | tsu********* | ¥180,000 | 2018年03月23日 14時48分02秒 |
| 170 | をなs********* | ¥60,000 | 2018年03月23日 14時33分20秒 |
| 171 | ymn********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 14時32分37秒 |
| 172 | zoo********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 14時19分18秒 |
| 173 | ReY********* | ¥70,000 | 2018年03月23日 14時18分31秒 |
| 174 | Ban********* | ¥200,000 | 2018年03月23日 14時13分10秒 |
| 175 | のっそ********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 14時04分43秒 |
| 176 | bam********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 14時03分26秒 |
| 177 | pat********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 13時55分18秒 |
| 178 | nob********* | ¥150,000 | 2018年03月23日 13時51分44秒 |
| 179 | tra********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 13時46分29秒 |
| 180 | eit********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 13時45分58秒 |
| 181 | aka********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 13時34分01秒 |
| 182 | m20********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 13時28分56秒 |
| 183 | chi********* | ¥100,000 | 2018年03月23日 13時20分22秒 |
| 184 | mik********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 13時20分06秒 |
| 185 | ysh********* | ¥50,000 | 2018年03月23日 13時18分55秒 |
| 投資申込件数 | 185 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥135,405 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者ANは、不動産事業者CMに対して再生可能エネルギーに関する工事、販売、
メンテナンスに対して、運転資金として1億円の融資を致します。
今回は、事業者ANに対する融資金として、1億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
不動産事業者CMは現在、新規事業として海外での再生可能エネルギーに関する事業を展開しています。
その事業に対する銀行からの借入金を返済原資と見込んでいます。
但し、借入が見込めない場合においても、別事業からの収益や担保物件の売却などを通じて
返済金に充当できる状況です。
担保の詳細につきましては、スキーム説明をご確認頂きますようお願い申し上げます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、maneo社と事業者ANの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者ANの返済原資は、
事業者ANを貸付人・不動産事業者CMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者ANがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者ANの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。