閲覧回数:2345回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥20,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 7.85% |
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者C社向け 第3631弾】事業性資金支援ローンへの投資(第16次募集)(:14167)
| 貸付金額 | ¥20,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 7.85 % |
| 借入期間 | 11 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年04月10日 |
| 返済完了日 | 2019年03月28日 |
| 返済方法 |
11 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

今回は、借り換え資金を募集いたします。
対象不動産は神奈川県内の大手スーパーマーケットで、
上場企業のマスターリースによる安定した賃料収入をベースに、
NOI利回り7%以上の運用実績があります。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | sag********* | ¥30,000 | 2018年04月08日 00時32分21秒 |
| 2 | yok********* | ¥160,000 | 2018年04月08日 00時12分25秒 |
| 3 | ras********* | ¥40,000 | 2018年04月08日 00時11分17秒 |
| 4 | ker********* | ¥80,000 | 2018年04月08日 00時09分05秒 |
| 5 | Kop********* | ¥510,000 | 2018年04月08日 00時06分18秒 |
| 6 | tor********* | ¥100,000 | 2018年04月08日 00時05分30秒 |
| 7 | coc********* | ¥100,000 | 2018年04月08日 00時03分39秒 |
| 8 | man********* | ¥300,000 | 2018年04月07日 23時59分58秒 |
| 9 | 114********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 23時54分58秒 |
| 10 | hac********* | ¥50,000 | 2018年04月07日 23時49分24秒 |
| 11 | ooj********* | ¥300,000 | 2018年04月07日 23時46分17秒 |
| 12 | soa********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 23時45分28秒 |
| 13 | nir********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 23時42分37秒 |
| 14 | mar********* | ¥780,000 | 2018年04月07日 23時28分09秒 |
| 15 | ich********* | ¥120,000 | 2018年04月07日 23時25分59秒 |
| 16 | MAD********* | ¥540,000 | 2018年04月07日 23時24分20秒 |
| 17 | yos********* | ¥50,000 | 2018年04月07日 23時23分49秒 |
| 18 | ja0********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 23時17分25秒 |
| 19 | Exs********* | ¥160,000 | 2018年04月07日 23時16分47秒 |
| 20 | shu********* | ¥80,000 | 2018年04月07日 23時15分40秒 |
| 21 | bob********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 23時12分49秒 |
| 22 | koo********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 23時11分55秒 |
| 23 | man********* | ¥150,000 | 2018年04月07日 23時08分27秒 |
| 24 | mmo********* | ¥150,000 | 2018年04月07日 23時05分29秒 |
| 25 | tom********* | ¥60,000 | 2018年04月07日 23時05分12秒 |
| 26 | ポール********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 23時04分11秒 |
| 27 | Nz8********* | ¥160,000 | 2018年04月07日 23時02分48秒 |
| 28 | kyo********* | ¥500,000 | 2018年04月07日 22時57分30秒 |
| 29 | KEN********* | ¥50,000 | 2018年04月07日 22時51分01秒 |
| 30 | sya********* | ¥50,000 | 2018年04月07日 22時50分54秒 |
| 31 | yos********* | ¥340,000 | 2018年04月07日 22時49分36秒 |
| 32 | mak********* | ¥60,000 | 2018年04月07日 22時49分09秒 |
| 33 | gaj********* | ¥210,000 | 2018年04月07日 22時46分03秒 |
| 34 | can********* | ¥130,000 | 2018年04月07日 22時45分50秒 |
| 35 | nao********* | ¥200,000 | 2018年04月07日 22時44分34秒 |
| 36 | tom********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 22時42分52秒 |
| 37 | べにあ********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 22時36分23秒 |
| 38 | ren********* | ¥300,000 | 2018年04月07日 22時35分02秒 |
| 39 | アキラ********* | ¥590,000 | 2018年04月07日 22時34分19秒 |
| 40 | swi********* | ¥500,000 | 2018年04月07日 22時33分56秒 |
| 41 | toy********* | ¥130,000 | 2018年04月07日 22時30分56秒 |
| 42 | hon********* | ¥640,000 | 2018年04月07日 22時27分29秒 |
| 43 | gsr********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 22時14分57秒 |
| 44 | ブブカ********* | ¥300,000 | 2018年04月07日 22時14分33秒 |
| 45 | kum********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 22時14分28秒 |
| 46 | Sho********* | ¥300,000 | 2018年04月07日 22時12分40秒 |
| 47 | 133********* | ¥600,000 | 2018年04月07日 22時03分03秒 |
| 48 | cor********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 22時02分59秒 |
| 49 | nik********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 21時59分35秒 |
| 50 | han********* | ¥400,000 | 2018年04月07日 21時53分48秒 |
| 51 | sta********* | ¥40,000 | 2018年04月07日 21時48分20秒 |
| 52 | cro********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 21時43分49秒 |
| 53 | ena********* | ¥150,000 | 2018年04月07日 21時40分27秒 |
| 54 | has********* | ¥1,000,000 | 2018年04月07日 21時31分26秒 |
| 55 | ami********* | ¥200,000 | 2018年04月07日 21時19分09秒 |
| 56 | Leo********* | ¥500,000 | 2018年04月07日 21時18分48秒 |
| 57 | mim********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 21時05分18秒 |
| 58 | rur********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 20時55分00秒 |
| 59 | gan********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 20時50分59秒 |
| 60 | kan********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 20時49分48秒 |
| 61 | クッキ********* | ¥80,000 | 2018年04月07日 20時47分47秒 |
| 62 | atk********* | ¥880,000 | 2018年04月07日 20時37分22秒 |
| 63 | yua********* | ¥150,000 | 2018年04月07日 20時35分20秒 |
| 64 | bas********* | ¥40,000 | 2018年04月07日 20時33分44秒 |
| 65 | fur********* | ¥60,000 | 2018年04月07日 20時26分03秒 |
| 66 | mar********* | ¥120,000 | 2018年04月07日 20時20分06秒 |
| 67 | win********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 20時19分58秒 |
| 68 | ボアち********* | ¥500,000 | 2018年04月07日 20時17分06秒 |
| 69 | 四間飛********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 20時16分16秒 |
| 70 | tub********* | ¥500,000 | 2018年04月07日 20時15分36秒 |
| 71 | Tet********* | ¥80,000 | 2018年04月07日 20時12分29秒 |
| 72 | tmi********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 19時53分44秒 |
| 73 | hit********* | ¥200,000 | 2018年04月07日 19時52分52秒 |
| 74 | ヤッホ********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 19時48分22秒 |
| 75 | non********* | ¥50,000 | 2018年04月07日 19時46分40秒 |
| 76 | あつし********* | ¥80,000 | 2018年04月07日 19時44分51秒 |
| 77 | amb********* | ¥250,000 | 2018年04月07日 19時36分46秒 |
| 78 | bfi********* | ¥300,000 | 2018年04月07日 19時35分20秒 |
| 79 | awe********* | ¥770,000 | 2018年04月07日 19時32分55秒 |
| 80 | jko********* | ¥150,000 | 2018年04月07日 19時27分38秒 |
| 81 | shi********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 19時27分37秒 |
| 82 | tuk********* | ¥340,000 | 2018年04月07日 19時26分08秒 |
| 83 | min********* | ¥500,000 | 2018年04月07日 19時21分54秒 |
| 84 | まーく********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 19時21分32秒 |
| 85 | uni********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 19時18分46秒 |
| 86 | gan********* | ¥200,000 | 2018年04月07日 19時16分34秒 |
| 87 | ryu********* | ¥200,000 | 2018年04月07日 19時09分45秒 |
| 88 | tak********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 19時08分05秒 |
| 89 | col********* | ¥100,000 | 2018年04月07日 19時07分40秒 |
| 90 | ode********* | ¥440,000 | 2018年04月07日 19時00分37秒 |
| 91 | shi********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 18時52分43秒 |
| 92 | chi********* | ¥70,000 | 2018年04月07日 18時52分16秒 |
| 93 | pur********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 18時40分23秒 |
| 94 | sun********* | ¥30,000 | 2018年04月07日 18時39分57秒 |
| 95 | tkn********* | ¥50,000 | 2018年04月07日 18時39分24秒 |
| 96 | kin********* | ¥800,000 | 2018年04月07日 18時29分17秒 |
| 97 | ymu********* | ¥40,000 | 2018年04月07日 18時19分04秒 |
| 投資申込件数 | 97 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥20,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥206,701 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、不動産ファンドAに対して事業資金として5億6,500万円を融資しております。
今回は、事業者Cに対する融資金(借り換え資金)として5億6,500万円を
以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Cとなります。)
・5億6,500万円 (一括返済) (第1次~第30次募集)
ファンドAの所有不動産は、神奈川県内にある商業施設です。
当該不動産について、ファンドAは上場企業とマスターリース契約を締結しており、
月額約1,500万円の賃料収入があります。
なお、現在大手スーパーマーケットが入居しています。
当該不動産は信託受益権化されていますが、事業者Cは、本融資に際し、
信託受益権に質権(2順位)を設定しております。
(maneoでは担保設定は行いません。)
事業者Cの返済については、ファンドAの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
ファンドAの事業者Cに対する毎月の利払い及び元本返済は、
ファンドAの運用収益を原資に行われますが、
対象不動産の売却によるファンドの終了により、期限前返済となる可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・ファンドAを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。