閲覧回数:3721回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- | 
| △税金(源泉税) | --- | --- | 
| 税引後収益 | --- | --- | 
				※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
				※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
			
| 募集総額 | ¥20,050,000 | 
|---|---|
| 案件数 | 2案件 | 
| 運用利回り(年利) | 9% | 
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 | 
| 成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 | 
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 | 
					(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
				 	不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
				
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
			(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
			なお、分配は案件ごとに行われます。
		
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様へ「ガイアファンディング」で取り扱う案件をご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者AU社向け】テキサス州 米国不動産事業資金ローンへの投資(第41次募集)(:14279)
| 貸付金額 | ¥20,000,000 | 
|---|---|
| 運用利回り | 9 % | 
| 借入期間 | 24 ヶ月 | 
| 貸付実行日 | 2018年04月18日 | 
| 返済完了日 | 2020年04月28日 | 
| 返済方法 | 
																24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有  | 
														
| 担保 | 無し | 
| 保証 | 無し | 
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

今般、「ガイアファンディング」で取り扱う案件をセレクトファンドとして募集いたします。
ぜひこの機会に今まで個人では、投資することが難しかった
海外の不動産投資案件に投資が出来る「ガイアファンディング」に
興味を持って頂ければと存じます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------
https://www.gaiafunding.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「ガイアファンディング」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
-------------------------------------------------------------
														担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | som********* | ¥500,000 | 2018年04月16日 23時59分07秒 | 
| 2 | Kまっ********* | ¥1,000,000 | 2018年04月16日 23時14分20秒 | 
| 3 | seh********* | ¥100,000 | 2018年04月16日 22時57分49秒 | 
| 4 | mas********* | ¥30,000 | 2018年04月16日 22時21分00秒 | 
| 5 | Pao********* | ¥30,000 | 2018年04月16日 21時54分36秒 | 
| 6 | say********* | ¥100,000 | 2018年04月16日 21時52分53秒 | 
| 7 | MUT********* | ¥100,000 | 2018年04月16日 21時51分38秒 | 
| 8 | mas********* | ¥500,000 | 2018年04月16日 21時50分12秒 | 
| 9 | man********* | ¥100,000 | 2018年04月16日 21時33分05秒 | 
| 10 | sam********* | ¥30,000 | 2018年04月16日 21時21分53秒 | 
| 11 | cos********* | ¥100,000 | 2018年04月16日 21時21分11秒 | 
| 12 | con********* | ¥300,000 | 2018年04月16日 21時01分05秒 | 
| 13 | Nao********* | ¥30,000 | 2018年04月16日 20時58分28秒 | 
| 14 | ryu********* | ¥230,000 | 2018年04月16日 20時55分32秒 | 
| 15 | mpp********* | ¥1,000,000 | 2018年04月16日 20時33分01秒 | 
| 16 | yos********* | ¥100,000 | 2018年04月16日 20時07分32秒 | 
| 17 | しげな********* | ¥200,000 | 2018年04月16日 18時51分09秒 | 
| 18 | kas********* | ¥30,000 | 2018年04月16日 18時15分39秒 | 
| 19 | max********* | ¥30,000 | 2018年04月16日 17時12分59秒 | 
| 20 | ryu********* | ¥100,000 | 2018年04月16日 16時50分33秒 | 
| 21 | oka********* | ¥50,000 | 2018年04月16日 16時42分36秒 | 
| 22 | nid********* | ¥30,000 | 2018年04月16日 15時43分47秒 | 
| 23 | kym********* | ¥150,000 | 2018年04月16日 15時39分54秒 | 
| 24 | kum********* | ¥300,000 | 2018年04月16日 15時24分22秒 | 
| 25 | mik********* | ¥300,000 | 2018年04月16日 14時22分33秒 | 
| 26 | har********* | ¥50,000 | 2018年04月16日 14時07分54秒 | 
| 27 | Onk********* | ¥100,000 | 2018年04月16日 14時06分11秒 | 
| 28 | jul********* | ¥40,000 | 2018年04月16日 14時05分45秒 | 
| 29 | gra********* | ¥60,000 | 2018年04月16日 13時48分29秒 | 
| 30 | bio********* | ¥300,000 | 2018年04月16日 12時50分48秒 | 
| 31 | hak********* | ¥450,000 | 2018年04月16日 12時47分43秒 | 
| 32 | man********* | ¥100,000 | 2018年04月16日 12時46分04秒 | 
| 33 | kmz********* | ¥100,000 | 2018年04月16日 10時59分41秒 | 
| 34 | pun********* | ¥420,000 | 2018年04月16日 10時43分32秒 | 
| 35 | hos********* | ¥70,000 | 2018年04月16日 10時35分19秒 | 
| 36 | hyu********* | ¥50,000 | 2018年04月16日 10時16分07秒 | 
| 37 | mam********* | ¥40,000 | 2018年04月16日 10時14分51秒 | 
| 38 | mie********* | ¥160,000 | 2018年04月16日 09時39分00秒 | 
| 39 | おにぎ********* | ¥50,000 | 2018年04月16日 07時32分01秒 | 
| 40 | ken********* | ¥200,000 | 2018年04月16日 06時26分07秒 | 
| 41 | ebi********* | ¥200,000 | 2018年04月16日 01時16分54秒 | 
| 42 | izu********* | ¥150,000 | 2018年04月15日 23時53分13秒 | 
| 43 | MAS********* | ¥50,000 | 2018年04月15日 21時10分23秒 | 
| 44 | han********* | ¥30,000 | 2018年04月15日 20時24分59秒 | 
| 45 | kan********* | ¥100,000 | 2018年04月15日 20時16分35秒 | 
| 46 | mae********* | ¥100,000 | 2018年04月15日 20時15分51秒 | 
| 47 | ymu********* | ¥40,000 | 2018年04月15日 18時07分16秒 | 
| 48 | yua********* | ¥30,000 | 2018年04月15日 15時42分08秒 | 
| 49 | tyo********* | ¥40,000 | 2018年04月15日 14時58分53秒 | 
| 50 | ASa********* | ¥60,000 | 2018年04月15日 06時29分03秒 | 
| 51 | nao********* | ¥250,000 | 2018年04月14日 23時44分56秒 | 
| 52 | gfd********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 19時34分36秒 | 
| 53 | nic********* | ¥60,000 | 2018年04月14日 19時29分52秒 | 
| 54 | rug********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 18時45分37秒 | 
| 55 | fum********* | ¥30,000 | 2018年04月14日 14時26分50秒 | 
| 56 | oim********* | ¥150,000 | 2018年04月14日 14時05分50秒 | 
| 57 | nad********* | ¥1,030,000 | 2018年04月14日 12時31分22秒 | 
| 58 | byu********* | ¥30,000 | 2018年04月14日 10時38分04秒 | 
| 59 | jKp********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 09時50分57秒 | 
| 60 | sid********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 07時56分33秒 | 
| 61 | hir********* | ¥2,000,000 | 2018年04月14日 07時20分21秒 | 
| 62 | tor********* | ¥30,000 | 2018年04月14日 05時44分54秒 | 
| 63 | sin********* | ¥100,000 | 2018年04月13日 23時07分16秒 | 
| 64 | ume********* | ¥30,000 | 2018年04月13日 22時43分37秒 | 
| 65 | mas********* | ¥300,000 | 2018年04月13日 22時24分05秒 | 
| 66 | pid********* | ¥100,000 | 2018年04月13日 22時06分59秒 | 
| 67 | gaj********* | ¥90,000 | 2018年04月13日 21時26分11秒 | 
| 68 | isz********* | ¥30,000 | 2018年04月13日 16時11分51秒 | 
| 69 | TOC********* | ¥100,000 | 2018年04月13日 15時15分13秒 | 
| 70 | GON********* | ¥80,000 | 2018年04月13日 14時21分57秒 | 
| 71 | may********* | ¥250,000 | 2018年04月13日 12時52分35秒 | 
| 72 | rik********* | ¥200,000 | 2018年04月13日 12時27分15秒 | 
| 73 | ym0********* | ¥50,000 | 2018年04月13日 12時07分44秒 | 
| 74 | tbn********* | ¥350,000 | 2018年04月13日 10時29分31秒 | 
| 75 | meg********* | ¥120,000 | 2018年04月13日 09時36分26秒 | 
| 76 | sup********* | ¥50,000 | 2018年04月13日 08時15分37秒 | 
| 77 | よここ********* | ¥50,000 | 2018年04月13日 07時38分06秒 | 
| 78 | shi********* | ¥30,000 | 2018年04月13日 01時02分48秒 | 
| 79 | kag********* | ¥200,000 | 2018年04月13日 00時02分45秒 | 
| 80 | maj********* | ¥30,000 | 2018年04月12日 23時11分07秒 | 
| 81 | 1mu********* | ¥200,000 | 2018年04月12日 23時00分37秒 | 
| 82 | ccx********* | ¥110,000 | 2018年04月12日 22時49分43秒 | 
| 83 | alb********* | ¥200,000 | 2018年04月12日 22時47分46秒 | 
| 84 | yah********* | ¥250,000 | 2018年04月12日 21時11分11秒 | 
| 85 | hit********* | ¥100,000 | 2018年04月12日 20時42分34秒 | 
| 86 | sun********* | ¥30,000 | 2018年04月12日 19時18分23秒 | 
| 87 | bmi********* | ¥100,000 | 2018年04月12日 18時35分47秒 | 
| 88 | coc********* | ¥30,000 | 2018年04月12日 15時52分53秒 | 
| 89 | kas********* | ¥40,000 | 2018年04月12日 15時19分13秒 | 
| 90 | guc********* | ¥30,000 | 2018年04月12日 14時57分31秒 | 
| 91 | sd2********* | ¥30,000 | 2018年04月12日 14時37分31秒 | 
| 92 | no8********* | ¥200,000 | 2018年04月12日 14時15分21秒 | 
| 93 | ユーシ********* | ¥200,000 | 2018年04月12日 13時48分28秒 | 
| 投資申込件数 | 93 件 | 
|---|---|
| 投資申込率 | 80 % | 
| 投資申込合計金額 | ¥16,040,000 | 
| 投資申込平均金額 | ¥172,473 | 
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者AUは、米国の不動産事業者に対し、仕入れ資金(土地購入代・許可申請費用・諸経費等)
として8億1,880万円を融資いたします。
今般、maneoでは融資金として8億1,880万円の内、
前回までに約6憶104万円を募集させて頂きました。
今般、残りの不足分として以下の要領にて募集させて頂きます。
・2億円(一括返済)(第35~44次募集)
・1,775万円(一括返済)(第45次募集)
本融資に際し、事業者AUは、購入物件を担保として設定いたしますが、
現時点において担保物件の評価額(BPO/Broker Price Opinion)は
約11億5,200万円となっております。なお、本案件の担保順位は1位です。
(maneoでは担保設定はおこないません。)
※1 不動産評価額の円換算につきましては、
為替レートの変動により評価額が変わる場合が御座いますのでご了承下さい。
【物件所在地について】テキサス州ノースデントン
テキサス州ノースデントンは、ダラスの北、
米国の中でも最も成長が早い都市のひとつに数えられています。
人口増加の著しいTOYOTAの米国本社等のあるプレイノにも近く、
住環境の良さから人気が高まっています。
【本物件について】
テキサス州ノースデントンの約0.49平方キロメートルの土地に、
計640区画の賃貸用住宅コミュニティを、2期(各期320区画)にわけ、開発するプロジェクトです。
現在の段階では土地の許可を取得します。
開発には、スイミングプール、公園、リクリエーション場が備わった
コミュニティーセンターの整備も含まれます。
また、水道、下水道は完備されます。
本コミュニティは、幹線道路のそばにあり、非常に交通アクセスのよい場所です。
:::::::::
maneoと事業者AUの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者AUの返済原資は、事業者AUを貸付人とする上記貸付金債権に限定され、
事業者AUがmaneoに返済できなくなった場合でも、
事業者AUの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。