閲覧回数:2609回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥15,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 5.2% |
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 4万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者C社 第3676弾】沖縄県那覇市エリア 不動産担保ローンへの投資(第12次募集)(:14345)
| 貸付金額 | ¥15,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 5.2 % |
| 借入期間 | 5 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年04月20日 |
| 返済完了日 | 2018年09月28日 |
| 返済方法 |
5 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

今般、不動産事業者AXへの借換え資金として融資いたします。
(借り手は事業者C。)
AX社は、沖縄を始めとした複数の観光都市で、ホテル運営や民泊業を営んでおり、不動産の目利き力のある会社です。
本件は、那覇市のホテル用地を担保とした案件です。
既に売却先、金額を固めていますので、基本的に回収は問題ないと考えています。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | bqe********* | ¥10,000 | 2018年04月15日 06時49分22秒 |
| 2 | mur********* | ¥70,000 | 2018年04月15日 06時39分11秒 |
| 3 | Yta********* | ¥100,000 | 2018年04月15日 01時32分36秒 |
| 4 | shi********* | ¥100,000 | 2018年04月15日 01時31分10秒 |
| 5 | Bub********* | ¥50,000 | 2018年04月15日 01時25分56秒 |
| 6 | ynw********* | ¥50,000 | 2018年04月15日 00時57分23秒 |
| 7 | shi********* | ¥200,000 | 2018年04月15日 00時47分19秒 |
| 8 | mrd********* | ¥40,000 | 2018年04月15日 00時33分25秒 |
| 9 | 槍31********* | ¥60,000 | 2018年04月15日 00時28分33秒 |
| 10 | man********* | ¥110,000 | 2018年04月15日 00時27分34秒 |
| 11 | oah********* | ¥360,000 | 2018年04月15日 00時25分51秒 |
| 12 | tom********* | ¥100,000 | 2018年04月15日 00時17分38秒 |
| 13 | pia********* | ¥200,000 | 2018年04月15日 00時05分54秒 |
| 14 | レーテ********* | ¥50,000 | 2018年04月15日 00時01分18秒 |
| 15 | つるり********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 23時58分01秒 |
| 16 | mom********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 23時56分35秒 |
| 17 | jun********* | ¥60,000 | 2018年04月14日 23時43分13秒 |
| 18 | Nis********* | ¥500,000 | 2018年04月14日 23時41分39秒 |
| 19 | blo********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 23時37分31秒 |
| 20 | chu********* | ¥200,000 | 2018年04月14日 23時15分15秒 |
| 21 | Aki********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 23時12分10秒 |
| 22 | セリス********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 23時02分29秒 |
| 23 | tet********* | ¥60,000 | 2018年04月14日 22時51分21秒 |
| 24 | hot********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 22時43分06秒 |
| 25 | tsu********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 22時29分08秒 |
| 26 | ポール********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 22時26分42秒 |
| 27 | ymg********* | ¥240,000 | 2018年04月14日 22時14分37秒 |
| 28 | mik********* | ¥240,000 | 2018年04月14日 22時03分24秒 |
| 29 | g47********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 21時55分58秒 |
| 30 | 69i********* | ¥200,000 | 2018年04月14日 21時55分57秒 |
| 31 | mio********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 21時47分24秒 |
| 32 | sum********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 21時41分40秒 |
| 33 | グリフ********* | ¥400,000 | 2018年04月14日 21時38分38秒 |
| 34 | ka2********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 21時35分44秒 |
| 35 | pin********* | ¥70,000 | 2018年04月14日 21時14分16秒 |
| 36 | yuk********* | ¥200,000 | 2018年04月14日 21時11分07秒 |
| 37 | nie********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 21時01分48秒 |
| 38 | sna********* | ¥1,500,000 | 2018年04月14日 20時58分55秒 |
| 39 | coc********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 20時51分26秒 |
| 40 | ymu********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 20時46分21秒 |
| 41 | lov********* | ¥90,000 | 2018年04月14日 20時41分30秒 |
| 42 | hap********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 20時37分19秒 |
| 43 | cho********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 19時58分01秒 |
| 44 | tua********* | ¥420,000 | 2018年04月14日 19時46分48秒 |
| 45 | miy********* | ¥200,000 | 2018年04月14日 19時36分36秒 |
| 46 | nic********* | ¥60,000 | 2018年04月14日 19時32分49秒 |
| 47 | Yae********* | ¥300,000 | 2018年04月14日 18時52分20秒 |
| 48 | ana********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 18時39分14秒 |
| 49 | inf********* | ¥110,000 | 2018年04月14日 18時27分51秒 |
| 50 | mon********* | ¥300,000 | 2018年04月14日 17時37分20秒 |
| 51 | ats********* | ¥220,000 | 2018年04月14日 17時36分23秒 |
| 52 | mie********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 17時23分02秒 |
| 53 | fur********* | ¥60,000 | 2018年04月14日 17時02分22秒 |
| 54 | mos********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 15時47分14秒 |
| 55 | jyo********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 15時43分27秒 |
| 56 | Wes********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 15時02分16秒 |
| 57 | mak********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 14時57分05秒 |
| 58 | fel********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 14時54分35秒 |
| 59 | Sea********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 14時51分05秒 |
| 60 | hir********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 14時48分45秒 |
| 61 | yuz********* | ¥300,000 | 2018年04月14日 14時31分59秒 |
| 62 | fum********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 14時29分01秒 |
| 63 | シルフ********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 14時17分38秒 |
| 64 | cho********* | ¥410,000 | 2018年04月14日 14時11分00秒 |
| 65 | Kch********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 14時07分48秒 |
| 66 | ari********* | ¥200,000 | 2018年04月14日 14時04分41秒 |
| 67 | mas********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 13時54分18秒 |
| 68 | gur********* | ¥60,000 | 2018年04月14日 13時41分55秒 |
| 69 | fkk********* | ¥200,000 | 2018年04月14日 12時53分12秒 |
| 70 | maz********* | ¥60,000 | 2018年04月14日 12時00分01秒 |
| 71 | sho********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 11時56分49秒 |
| 72 | OOI********* | ¥110,000 | 2018年04月14日 11時51分07秒 |
| 73 | din********* | ¥150,000 | 2018年04月14日 11時42分54秒 |
| 74 | idm********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 11時34分35秒 |
| 75 | Tar********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 11時30分19秒 |
| 76 | YQA********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 11時24分05秒 |
| 77 | pnl********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 11時21分02秒 |
| 78 | けいけ********* | ¥500,000 | 2018年04月14日 11時19分22秒 |
| 79 | あきも********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 11時15分29秒 |
| 80 | tak********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 11時13分28秒 |
| 81 | yam********* | ¥210,000 | 2018年04月14日 10時49分58秒 |
| 82 | esp********* | ¥150,000 | 2018年04月14日 10時40分14秒 |
| 83 | kkk********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 10時26分42秒 |
| 84 | she********* | ¥200,000 | 2018年04月14日 10時22分43秒 |
| 85 | nao********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 10時18分24秒 |
| 86 | tak********* | ¥320,000 | 2018年04月14日 10時15分39秒 |
| 87 | koi********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 09時31分24秒 |
| 88 | mic********* | ¥60,000 | 2018年04月14日 09時12分31秒 |
| 89 | ich********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 08時30分45秒 |
| 90 | bea********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 08時09分40秒 |
| 91 | mna********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 07時49分09秒 |
| 92 | not********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 06時57分01秒 |
| 93 | kao********* | ¥150,000 | 2018年04月14日 05時42分36秒 |
| 94 | がんも********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 03時56分58秒 |
| 95 | shu********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 03時56分56秒 |
| 96 | ons********* | ¥40,000 | 2018年04月14日 03時21分34秒 |
| 97 | dig********* | ¥200,000 | 2018年04月14日 02時44分34秒 |
| 98 | hir********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 02時30分48秒 |
| 99 | ssn********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 02時18分18秒 |
| 100 | やなぎ********* | ¥150,000 | 2018年04月14日 01時30分28秒 |
| 101 | k31********* | ¥200,000 | 2018年04月14日 01時26分01秒 |
| 102 | bre********* | ¥200,000 | 2018年04月14日 01時13分45秒 |
| 103 | タオル********* | ¥100,000 | 2018年04月14日 01時10分03秒 |
| 104 | kag********* | ¥150,000 | 2018年04月14日 01時05分48秒 |
| 105 | rir********* | ¥50,000 | 2018年04月14日 00時14分30秒 |
| 106 | tom********* | ¥40,000 | 2018年04月13日 22時11分06秒 |
| 107 | sho********* | ¥40,000 | 2018年04月13日 21時56分18秒 |
| 108 | Ksu********* | ¥100,000 | 2018年04月13日 20時56分45秒 |
| 109 | oro********* | ¥50,000 | 2018年04月13日 16時40分44秒 |
| 110 | isz********* | ¥40,000 | 2018年04月13日 16時06分13秒 |
| 111 | なわや********* | ¥100,000 | 2018年04月13日 15時23分21秒 |
| 112 | say********* | ¥150,000 | 2018年04月13日 14時48分27秒 |
| 113 | yad********* | ¥200,000 | 2018年04月13日 14時23分06秒 |
| 投資申込件数 | 113 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥15,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥133,186 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、不動産事業者AXに対して借換え資金として2億2,500万円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として2億2,500万円を
以下の要領で募集させていただきます。
・1,500万円(一括返済)(第1次募集)
・1,500万円(一括返済)(第2次募集)
・1,500万円(一括返済)(第3次募集)
・1,500万円(一括返済)(第4次募集)
・1,500万円(一括返済)(第5次募集)
・1,500万円(一括返済)(第6次募集)
・1,500万円(一括返済)(第7次募集)
・1,500万円(一括返済)(第8次募集)
・1,500万円(一括返済)(第9次募集)
・1,500万円(一括返済)(第10次募集)
・1,500万円(一括返済)(第11次募集)
・1,500万円(一括返済)(第12次募集)
・1,500万円(一括返済)(第13次募集)
・1,500万円(一括返済)(第14次募集)
・1,500万円(一括返済)(第15次募集)
事業者Cは、不動産事業者AXに対する融資に際し、
不動産事業者AX関連会社が所有する土地を担保として設定いたしますが、
現時点において担保物件の評価(出口予定価格)で約2億6,200万円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者AXの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者AXを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。