閲覧回数:2676回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- | 
| △税金(源泉税) | --- | --- | 
| 税引後収益 | --- | --- | 
				※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
				※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
			
| 募集総額 | ¥25,050,000 | 
|---|---|
| 案件数 | 2案件 | 
| 運用利回り(年利) | 6.6% | 
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 | 
| 成立条件(※1) | 4万円以上の投資申込 | 
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 | 
| 投資可能ステータス | ゴールド, プラチナ, ダイヤモンド | 
					(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
				 	不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
				
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
			(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
			なお、分配は案件ごとに行われます。
		
投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者C社向け 第3899弾】東京都千代田区エリア 不動産担保付きローンへの投資(第33次募集)(:15007)
| 貸付金額 | ¥25,000,000 | 
|---|---|
| 運用利回り | 6.6 % | 
| 借入期間 | 8 ヶ月 | 
| 貸付実行日 | 2018年05月15日 | 
| 返済完了日 | 2019年01月28日 | 
| 返済方法 | 8 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 | 
| 担保 | 有り | 
| 保証 | 無し | 
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

全国のマネオの投資家の皆様、
いつもご支援いただきましてありがとうございます。
本件は不動産事業者DMに対しての、
不動産購入資金の融資となります。
担保物件は山手線の駅前のビル用地であり、
購入後は古ビルを解体し、更地にて転売予定です。
ご検討の程、宜しくお願い致します。
 
														担当数:446 件
貸付金額:87.18 億円
『金融の世界に変革を』をモットーに、日々活動中です。maneoは投資家の皆様の資金がなければ成り立ちません。以後も、不動産担保付きの案件を数多く、ご案内させて頂きますので、よろしくお願いします!
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | TAM********* | ¥150,000 | 2018年05月11日 14時22分31秒 | 
| 2 | yaj********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 14時19分56秒 | 
| 3 | にゃも********* | ¥100,000 | 2018年05月11日 14時18分33秒 | 
| 4 | CHE********* | ¥100,000 | 2018年05月11日 14時11分51秒 | 
| 5 | aao********* | ¥100,000 | 2018年05月11日 14時07分09秒 | 
| 6 | kad********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 14時07分04秒 | 
| 7 | tkh********* | ¥490,000 | 2018年05月11日 14時04分51秒 | 
| 8 | tom********* | ¥300,000 | 2018年05月11日 14時04分43秒 | 
| 9 | bum********* | ¥1,000,000 | 2018年05月11日 14時04分26秒 | 
| 10 | har********* | ¥2,000,000 | 2018年05月11日 14時01分44秒 | 
| 11 | rik********* | ¥100,000 | 2018年05月11日 14時00分16秒 | 
| 12 | Ass********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 13時58分51秒 | 
| 13 | kan********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 13時57分21秒 | 
| 14 | ber********* | ¥1,000,000 | 2018年05月11日 13時52分56秒 | 
| 15 | bas********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 13時48分07秒 | 
| 16 | pre********* | ¥400,000 | 2018年05月11日 13時47分32秒 | 
| 17 | nis********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 13時47分11秒 | 
| 18 | Max********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 13時45分01秒 | 
| 19 | 金の招********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 13時42分45秒 | 
| 20 | mym********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 13時34分11秒 | 
| 21 | ゴンミ********* | ¥2,000,000 | 2018年05月11日 13時31分09秒 | 
| 22 | mam********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 13時31分02秒 | 
| 23 | sti********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 13時27分48秒 | 
| 24 | man********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 13時20分15秒 | 
| 25 | tan********* | ¥300,000 | 2018年05月11日 13時13分41秒 | 
| 26 | bpg********* | ¥2,690,000 | 2018年05月11日 13時09分44秒 | 
| 27 | tak********* | ¥520,000 | 2018年05月11日 13時04分01秒 | 
| 28 | gac********* | ¥40,000 | 2018年05月11日 13時03分23秒 | 
| 29 | yos********* | ¥250,000 | 2018年05月11日 13時01分43秒 | 
| 30 | Hok********* | ¥300,000 | 2018年05月11日 12時57分05秒 | 
| 31 | zip********* | ¥1,000,000 | 2018年05月11日 12時49分46秒 | 
| 32 | nor********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 12時42分04秒 | 
| 33 | ymn********* | ¥50,000 | 2018年05月11日 12時40分25秒 | 
| 34 | gou********* | ¥600,000 | 2018年05月11日 12時39分17秒 | 
| 35 | han********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 12時29分54秒 | 
| 36 | sho********* | ¥1,000,000 | 2018年05月11日 12時27分43秒 | 
| 37 | nam********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 12時26分51秒 | 
| 38 | cha********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 12時24分12秒 | 
| 39 | bmi********* | ¥100,000 | 2018年05月11日 12時17分11秒 | 
| 40 | dab********* | ¥400,000 | 2018年05月11日 12時13分48秒 | 
| 41 | くにち********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 12時12分37秒 | 
| 42 | ゆうち********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 12時11分56秒 | 
| 43 | mar********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 12時06分47秒 | 
| 44 | hig********* | ¥40,000 | 2018年05月11日 12時05分33秒 | 
| 45 | tmd********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 11時57分10秒 | 
| 46 | kak********* | ¥100,000 | 2018年05月11日 11時36分52秒 | 
| 47 | dor********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 11時29分38秒 | 
| 48 | shu********* | ¥70,000 | 2018年05月11日 11時24分42秒 | 
| 49 | tel********* | ¥700,000 | 2018年05月11日 11時08分05秒 | 
| 50 | ae5********* | ¥50,000 | 2018年05月11日 11時00分46秒 | 
| 51 | zoo********* | ¥100,000 | 2018年05月11日 11時00分35秒 | 
| 52 | 44i********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 10時58分36秒 | 
| 53 | sac********* | ¥500,000 | 2018年05月11日 10時57分58秒 | 
| 54 | shi********* | ¥200,000 | 2018年05月11日 10時57分08秒 | 
| 55 | yam********* | ¥300,000 | 2018年05月11日 10時53分53秒 | 
| 56 | にくひ********* | ¥300,000 | 2018年05月11日 10時53分37秒 | 
| 投資申込件数 | 56 件 | 
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % | 
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 | 
| 投資申込平均金額 | ¥447,321 | 
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、不動産事業者DMに対して仕入資金として16億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として16億円の内、
3億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第33次募集)
・2,500万円(一括返済)(第34次募集)
・2,500万円(一括返済)(第35次募集)
・2,500万円(一括返済)(第36次募集)
・2,500万円(一括返済)(第37次募集)
・2,500万円(一括返済)(第38次募集)
・2,500万円(一括返済)(第39次募集)
・2,500万円(一括返済)(第40次募集)
・2,500万円(一括返済)(第41次募集)
・2,500万円(一括返済)(第42次募集)
・2,500万円(一括返済)(第43次募集)
・2,500万円(一括返済)(第44次募集)
事業者Cは、不動産事業者DMに対する融資に際し、不動産事業者DMが取得する土地と建物を担保として
設定いたしますが、現時点において担保物件の評価(売却予定価格)は約20億円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地と建物に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者DMの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。