閲覧回数:4121回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 6% |
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 4万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者C社向け 第4092弾】東京都千代田区エリア 不動産担保付きローンへの投資(第69次募集)(:15480)
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 6 % |
| 借入期間 | 7 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年06月08日 |
| 返済完了日 | 2019年01月28日 |
| 返済方法 |
7 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

全国のマネオの投資家の皆様、
いつもご支援いただきましてありがとうございます。
本件は不動産事業者DMに対しての、
不動産購入資金の融資となります。
担保物件は山手線の駅前のビル用地であり、
購入後は古ビルを解体し、更地にて転売予定です。
ご検討の程、宜しくお願い致します。
担当数:446 件
貸付金額:87.18 億円
『金融の世界に変革を』をモットーに、日々活動中です。maneoは投資家の皆様の資金がなければ成り立ちません。以後も、不動産担保付きの案件を数多く、ご案内させて頂きますので、よろしくお願いします!
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | ish********* | ¥10,000 | 2018年06月04日 08時45分30秒 |
| 2 | sam********* | ¥60,000 | 2018年06月04日 08時12分27秒 |
| 3 | man********* | ¥230,000 | 2018年06月04日 05時55分53秒 |
| 4 | hyo********* | ¥50,000 | 2018年06月04日 02時38分44秒 |
| 5 | もぐり********* | ¥100,000 | 2018年06月04日 02時35分22秒 |
| 6 | kaz********* | ¥50,000 | 2018年06月04日 01時01分22秒 |
| 7 | kaz********* | ¥200,000 | 2018年06月04日 00時48分27秒 |
| 8 | nan********* | ¥40,000 | 2018年06月04日 00時42分10秒 |
| 9 | mnk********* | ¥40,000 | 2018年06月04日 00時30分21秒 |
| 10 | bit********* | ¥700,000 | 2018年06月04日 00時13分12秒 |
| 11 | hiy********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 23時56分22秒 |
| 12 | tak********* | ¥400,000 | 2018年06月03日 23時54分34秒 |
| 13 | nk8********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 23時46分29秒 |
| 14 | とこま********* | ¥60,000 | 2018年06月03日 23時46分20秒 |
| 15 | Mas********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 23時44分07秒 |
| 16 | mor********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 23時43分59秒 |
| 17 | mic********* | ¥200,000 | 2018年06月03日 23時43分47秒 |
| 18 | asa********* | ¥200,000 | 2018年06月03日 23時40分42秒 |
| 19 | tam********* | ¥300,000 | 2018年06月03日 23時40分29秒 |
| 20 | 58v********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 23時39分09秒 |
| 21 | miz********* | ¥200,000 | 2018年06月03日 23時30分47秒 |
| 22 | wag********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 23時04分42秒 |
| 23 | dko********* | ¥390,000 | 2018年06月03日 22時36分34秒 |
| 24 | man********* | ¥500,000 | 2018年06月03日 22時28分55秒 |
| 25 | syo********* | ¥300,000 | 2018年06月03日 22時21分53秒 |
| 26 | pin********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 21時58分55秒 |
| 27 | wak********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 21時44分35秒 |
| 28 | Liq********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 21時43分04秒 |
| 29 | mio********* | ¥70,000 | 2018年06月03日 21時38分13秒 |
| 30 | tag********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 21時35分26秒 |
| 31 | kik********* | ¥60,000 | 2018年06月03日 21時28分46秒 |
| 32 | yos********* | ¥1,000,000 | 2018年06月03日 21時11分46秒 |
| 33 | rai********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 21時05分58秒 |
| 34 | pw3********* | ¥60,000 | 2018年06月03日 20時58分17秒 |
| 35 | mas********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 20時48分38秒 |
| 36 | ジョー********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 20時45分14秒 |
| 37 | Tak********* | ¥250,000 | 2018年06月03日 20時39分03秒 |
| 38 | GAI********* | ¥200,000 | 2018年06月03日 20時29分39秒 |
| 39 | tan********* | ¥500,000 | 2018年06月03日 20時29分14秒 |
| 40 | jun********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 20時26分54秒 |
| 41 | muu********* | ¥200,000 | 2018年06月03日 20時16分39秒 |
| 42 | aao********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 19時40分06秒 |
| 43 | eza********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 18時59分22秒 |
| 44 | パタゴ********* | ¥210,000 | 2018年06月03日 18時56分13秒 |
| 45 | abi********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 18時51分45秒 |
| 46 | Mit********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 18時26分03秒 |
| 47 | ymu********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 18時13分19秒 |
| 48 | bla********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 18時08分58秒 |
| 49 | you********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 17時46分53秒 |
| 50 | koz********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 17時41分08秒 |
| 51 | moe********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 17時39分09秒 |
| 52 | F8m********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 17時29分09秒 |
| 53 | kil********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 17時24分36秒 |
| 54 | ana********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 17時13分00秒 |
| 55 | Dai********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 17時09分29秒 |
| 56 | Ald********* | ¥200,000 | 2018年06月03日 16時14分10秒 |
| 57 | his********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 16時03分15秒 |
| 58 | nak********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 15時49分43秒 |
| 59 | kok********* | ¥150,000 | 2018年06月03日 15時48分11秒 |
| 60 | mor********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 14時58分13秒 |
| 61 | 14n********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 14時48分50秒 |
| 62 | tsu********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 14時33分35秒 |
| 63 | USS********* | ¥80,000 | 2018年06月03日 14時22分16秒 |
| 64 | tor********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 14時08分42秒 |
| 65 | hat********* | ¥200,000 | 2018年06月03日 14時08分23秒 |
| 66 | Sたま********* | ¥500,000 | 2018年06月03日 13時31分58秒 |
| 67 | nin********* | ¥80,000 | 2018年06月03日 13時23分38秒 |
| 68 | かぶこ********* | ¥210,000 | 2018年06月03日 13時21分51秒 |
| 69 | zen********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 12時59分50秒 |
| 70 | one********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 12時49分27秒 |
| 71 | oma********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 12時38分10秒 |
| 72 | shi********* | ¥160,000 | 2018年06月03日 12時03分40秒 |
| 73 | shi********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 11時59分34秒 |
| 74 | Zma********* | ¥150,000 | 2018年06月03日 11時52分25秒 |
| 75 | blu********* | ¥500,000 | 2018年06月03日 10時48分22秒 |
| 76 | mim********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 10時43分14秒 |
| 77 | tar********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 10時32分35秒 |
| 78 | sak********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 10時11分36秒 |
| 79 | atu********* | ¥180,000 | 2018年06月03日 10時06分49秒 |
| 80 | なごや********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 09時37分35秒 |
| 81 | mak********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 09時29分41秒 |
| 82 | eri********* | ¥210,000 | 2018年06月03日 09時10分28秒 |
| 83 | kgu********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 08時58分16秒 |
| 84 | 少々の********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 08時49分09秒 |
| 85 | ana********* | ¥100,000 | 2018年06月03日 08時27分56秒 |
| 86 | hir********* | ¥60,000 | 2018年06月03日 08時23分03秒 |
| 87 | slo********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 07時42分13秒 |
| 88 | ich********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 01時50分09秒 |
| 89 | kaz********* | ¥200,000 | 2018年06月03日 00時17分40秒 |
| 90 | mmm********* | ¥40,000 | 2018年06月03日 00時15分16秒 |
| 91 | なかび********* | ¥50,000 | 2018年06月03日 00時11分29秒 |
| 92 | まんじ********* | ¥1,000,000 | 2018年06月02日 23時47分24秒 |
| 93 | jum********* | ¥100,000 | 2018年06月02日 23時15分10秒 |
| 94 | ぐるぐ********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 22時43分32秒 |
| 95 | mam********* | ¥210,000 | 2018年06月02日 22時30分13秒 |
| 96 | yos********* | ¥110,000 | 2018年06月02日 22時10分35秒 |
| 97 | yna********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 21時59分41秒 |
| 98 | use********* | ¥50,000 | 2018年06月02日 21時06分55秒 |
| 99 | am0********* | ¥130,000 | 2018年06月02日 20時04分49秒 |
| 100 | dai********* | ¥100,000 | 2018年06月02日 19時16分52秒 |
| 101 | sec********* | ¥270,000 | 2018年06月02日 19時02分39秒 |
| 102 | ksa********* | ¥740,000 | 2018年06月02日 18時41分59秒 |
| 103 | yos********* | ¥200,000 | 2018年06月02日 18時20分15秒 |
| 104 | GON********* | ¥60,000 | 2018年06月02日 17時39分16秒 |
| 105 | nho********* | ¥100,000 | 2018年06月02日 17時24分02秒 |
| 106 | ren********* | ¥50,000 | 2018年06月02日 17時08分08秒 |
| 107 | nem********* | ¥50,000 | 2018年06月02日 16時21分23秒 |
| 108 | 13t********* | ¥60,000 | 2018年06月02日 16時02分46秒 |
| 109 | pep********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 15時30分28秒 |
| 110 | osu********* | ¥500,000 | 2018年06月02日 14時54分34秒 |
| 111 | kya********* | ¥300,000 | 2018年06月02日 14時47分49秒 |
| 112 | rik********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 14時34分22秒 |
| 113 | pat********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 14時09分38秒 |
| 114 | mis********* | ¥350,000 | 2018年06月02日 14時00分33秒 |
| 115 | tig********* | ¥200,000 | 2018年06月02日 13時54分23秒 |
| 116 | app********* | ¥100,000 | 2018年06月02日 13時46分03秒 |
| 117 | dai********* | ¥50,000 | 2018年06月02日 13時06分58秒 |
| 118 | iso********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 12時56分13秒 |
| 119 | mYF********* | ¥100,000 | 2018年06月02日 12時40分16秒 |
| 120 | yam********* | ¥100,000 | 2018年06月02日 12時38分35秒 |
| 121 | kim********* | ¥50,000 | 2018年06月02日 12時21分57秒 |
| 122 | mit********* | ¥110,000 | 2018年06月02日 12時16分57秒 |
| 123 | lun********* | ¥100,000 | 2018年06月02日 12時13分27秒 |
| 124 | tak********* | ¥200,000 | 2018年06月02日 12時10分41秒 |
| 125 | ton********* | ¥50,000 | 2018年06月02日 11時52分18秒 |
| 126 | ちゃる********* | ¥400,000 | 2018年06月02日 11時46分25秒 |
| 127 | are********* | ¥100,000 | 2018年06月02日 11時22分03秒 |
| 128 | shu********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 10時55分02秒 |
| 129 | Son********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 10時40分02秒 |
| 130 | スージ********* | ¥100,000 | 2018年06月02日 10時19分30秒 |
| 131 | 10o********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 10時16分13秒 |
| 132 | foo********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 09時42分54秒 |
| 133 | saw********* | ¥50,000 | 2018年06月02日 09時36分44秒 |
| 134 | snu********* | ¥500,000 | 2018年06月02日 09時27分50秒 |
| 135 | shi********* | ¥200,000 | 2018年06月02日 08時37分34秒 |
| 136 | タカシ********* | ¥50,000 | 2018年06月02日 08時19分23秒 |
| 137 | s00********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 07時51分31秒 |
| 138 | bye********* | ¥130,000 | 2018年06月02日 07時22分33秒 |
| 139 | fa6********* | ¥40,000 | 2018年06月02日 05時53分28秒 |
| 140 | gro********* | ¥1,000,000 | 2018年06月02日 02時09分22秒 |
| 141 | ton********* | ¥200,000 | 2018年06月01日 23時56分15秒 |
| 142 | mil********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 23時43分18秒 |
| 143 | tak********* | ¥150,000 | 2018年06月01日 23時37分27秒 |
| 144 | roc********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 23時36分07秒 |
| 145 | Kum********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 23時22分23秒 |
| 146 | ken********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 23時14分44秒 |
| 147 | hir********* | ¥40,000 | 2018年06月01日 23時14分12秒 |
| 148 | yuk********* | ¥40,000 | 2018年06月01日 22時52分55秒 |
| 149 | カエサ********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 22時50分54秒 |
| 150 | ies********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 22時35分03秒 |
| 151 | yuk********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 22時33分53秒 |
| 152 | ぷんす********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 22時26分41秒 |
| 153 | フュー********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 22時07分29秒 |
| 154 | nor********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 22時03分02秒 |
| 155 | 565********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 21時32分11秒 |
| 156 | yat********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 21時30分02秒 |
| 157 | don********* | ¥40,000 | 2018年06月01日 21時24分25秒 |
| 158 | あやは********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 21時23分48秒 |
| 159 | kor********* | ¥510,000 | 2018年06月01日 21時20分41秒 |
| 160 | yas********* | ¥40,000 | 2018年06月01日 21時18分48秒 |
| 161 | zac********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 20時56分35秒 |
| 162 | Shi********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 20時42分17秒 |
| 163 | man********* | ¥500,000 | 2018年06月01日 20時26分37秒 |
| 164 | tak********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 20時17分07秒 |
| 165 | P00********* | ¥40,000 | 2018年06月01日 20時01分15秒 |
| 166 | cid********* | ¥40,000 | 2018年06月01日 19時57分24秒 |
| 167 | lif********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 19時55分04秒 |
| 168 | bib********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 19時29分58秒 |
| 169 | kod********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 19時28分41秒 |
| 170 | kih********* | ¥150,000 | 2018年06月01日 19時26分42秒 |
| 171 | Ryu********* | ¥250,000 | 2018年06月01日 19時22分29秒 |
| 172 | Aik********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 19時01分05秒 |
| 173 | has********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 18時52分17秒 |
| 174 | har********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 18時49分44秒 |
| 175 | blu********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 18時30分17秒 |
| 176 | May********* | ¥70,000 | 2018年06月01日 18時27分35秒 |
| 177 | nik********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 18時26分41秒 |
| 178 | kan********* | ¥40,000 | 2018年06月01日 18時14分47秒 |
| 179 | man********* | ¥50,000 | 2018年06月01日 16時19分38秒 |
| 180 | lov********* | ¥100,000 | 2018年06月01日 16時19分11秒 |
| 投資申込件数 | 180 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥139,167 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、不動産事業者DMに対して仕入資金として16億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として16億円の内、
3億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・1,034万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・406万円(一括返済)(第8次募集)
・1,386万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・701万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第66次募集)
・2,500万円(一括返済)(第69次募集)
・1,471万円(一括返済)(第70次募集)
事業者Cは、不動産事業者DMに対する融資に際し、不動産事業者DMが取得する土地と建物を担保として
設定いたしますが、現時点において担保物件の評価(売却予定価格)は約20億円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地と建物に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者DMの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
※状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。