閲覧回数:2361回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥20,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 5.5% |
| IRR(最大期待利回り)(※1) | 14% |
| 投資可能金額 | 2万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※2) | 2万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)IRR(最大期待利回り):貸付に付随する融資手数料・違約金等の中から投資家に分配する金額を含めた最大の期待利回りをIRR(最大期待利回り)としております。最大期待利回りが見込まれるのは下記の条件を全て満たしたケースです。
①期限内に対象不動産が売却された場合。
②上記売却金額が売却ターゲットとしている金額を上回った場合。
(※2)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※3)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※4)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様へ「プレリートファンド」で取り扱う案件をご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者EF社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第52次募集)(:15563)
| 貸付金額 | ¥20,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 5.5 % |
| IRR(最大期待利回り) | 14 % |
| 借入期間 | 21 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年06月15日 |
| 返済完了日 | 2020年03月30日 |
| 返済方法 |
21 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

今般、「プレリートファンド」のサイトでリリースされているファンドを
プレリートファンドセレクトとして募集いたします。
この機会にリート(REIT)に入る前の不動産に投資が出来る「プレリートファンド」に
ぜひ興味を持って頂ければと存じます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------
https://www.prereitfund.co.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「プレリートファンド」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
maneoの投資家の方は、ログイン後のmy maneo画面で、
数クリックだけで、簡単にプレリートファンドの投資家登録が
できる仕組みがスタートしています。
◆会員情報の連携について
https://www.maneo.jp/apl/contents/help/relation
-------------------------------------------------------------
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | kia********* | ¥80,000 | 2018年06月06日 13時30分38秒 |
| 2 | woo********* | ¥140,000 | 2018年06月06日 13時29分43秒 |
| 3 | tak********* | ¥510,000 | 2018年06月06日 13時29分33秒 |
| 4 | oph********* | ¥150,000 | 2018年06月06日 13時29分05秒 |
| 5 | Com********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 13時28分45秒 |
| 6 | run********* | ¥2,060,000 | 2018年06月06日 13時28分37秒 |
| 7 | aji********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 13時28分27秒 |
| 8 | has********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 13時28分23秒 |
| 9 | kei********* | ¥90,000 | 2018年06月06日 13時28分10秒 |
| 10 | mur********* | ¥70,000 | 2018年06月06日 13時28分01秒 |
| 11 | mas********* | ¥1,000,000 | 2018年06月06日 13時27分38秒 |
| 12 | akk********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 13時26分52秒 |
| 13 | shi********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 13時26分43秒 |
| 14 | mas********* | ¥40,000 | 2018年06月06日 13時25分48秒 |
| 15 | hqh********* | ¥200,000 | 2018年06月06日 13時25分44秒 |
| 16 | chi********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 13時25分32秒 |
| 17 | hor********* | ¥60,000 | 2018年06月06日 13時25分27秒 |
| 18 | nqi********* | ¥300,000 | 2018年06月06日 13時23分30秒 |
| 19 | ale********* | ¥200,000 | 2018年06月06日 13時23分23秒 |
| 20 | yut********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 13時22分16秒 |
| 21 | cas********* | ¥50,000 | 2018年06月06日 13時22分04秒 |
| 22 | ホワイ********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 13時20分19秒 |
| 23 | mat********* | ¥40,000 | 2018年06月06日 13時17分32秒 |
| 24 | Mas********* | ¥110,000 | 2018年06月06日 13時17分04秒 |
| 25 | gkg********* | ¥400,000 | 2018年06月06日 13時16分54秒 |
| 26 | じゅん********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 13時14分01秒 |
| 27 | nap********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 13時10分07秒 |
| 28 | h2o********* | ¥150,000 | 2018年06月06日 13時09分39秒 |
| 29 | fue********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 13時09分36秒 |
| 30 | ごんち********* | ¥80,000 | 2018年06月06日 13時09分20秒 |
| 31 | asa********* | ¥60,000 | 2018年06月06日 13時08分07秒 |
| 32 | mav********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 13時07分49秒 |
| 33 | tak********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 13時06分34秒 |
| 34 | shi********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 13時06分30秒 |
| 35 | MAN********* | ¥60,000 | 2018年06月06日 13時05分15秒 |
| 36 | 707********* | ¥1,080,000 | 2018年06月06日 13時03分21秒 |
| 37 | akr********* | ¥60,000 | 2018年06月06日 13時03分06秒 |
| 38 | man********* | ¥5,090,000 | 2018年06月06日 13時02分11秒 |
| 39 | d69********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 13時00分54秒 |
| 40 | tak********* | ¥50,000 | 2018年06月06日 13時00分20秒 |
| 41 | ja0********* | ¥80,000 | 2018年06月06日 12時59分21秒 |
| 42 | ink********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時58分00秒 |
| 43 | Rar********* | ¥210,000 | 2018年06月06日 12時57分32秒 |
| 44 | だいち********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 12時56分57秒 |
| 45 | ohs********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時56分56秒 |
| 46 | osu********* | ¥250,000 | 2018年06月06日 12時56分49秒 |
| 47 | chi********* | ¥40,000 | 2018年06月06日 12時56分00秒 |
| 48 | Ryo********* | ¥300,000 | 2018年06月06日 12時55分46秒 |
| 49 | みち1********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時55分31秒 |
| 50 | kur********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 12時55分02秒 |
| 51 | ARe********* | ¥40,000 | 2018年06月06日 12時53分58秒 |
| 52 | mot********* | ¥200,000 | 2018年06月06日 12時53分37秒 |
| 53 | Tsu********* | ¥550,000 | 2018年06月06日 12時53分25秒 |
| 54 | ele********* | ¥50,000 | 2018年06月06日 12時53分04秒 |
| 55 | mon********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時50分54秒 |
| 56 | int********* | ¥60,000 | 2018年06月06日 12時50分45秒 |
| 57 | はんち********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時50分18秒 |
| 58 | mas********* | ¥130,000 | 2018年06月06日 12時50分13秒 |
| 59 | tom********* | ¥70,000 | 2018年06月06日 12時49分27秒 |
| 60 | hir********* | ¥110,000 | 2018年06月06日 12時48分35秒 |
| 61 | 2wr********* | ¥110,000 | 2018年06月06日 12時48分22秒 |
| 62 | エクソ********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時48分21秒 |
| 63 | mam********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時46分43秒 |
| 64 | sss********* | ¥150,000 | 2018年06月06日 12時46分27秒 |
| 65 | にっし********* | ¥150,000 | 2018年06月06日 12時46分16秒 |
| 66 | pad********* | ¥150,000 | 2018年06月06日 12時45分52秒 |
| 67 | yad********* | ¥1,000,000 | 2018年06月06日 12時44分02秒 |
| 68 | NIK********* | ¥300,000 | 2018年06月06日 12時43分39秒 |
| 69 | Kaz********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時43分12秒 |
| 70 | hdj********* | ¥40,000 | 2018年06月06日 12時42分06秒 |
| 71 | rur********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 12時41分34秒 |
| 72 | bel********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 12時40分04秒 |
| 73 | shi********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 12時38分41秒 |
| 74 | さよち********* | ¥60,000 | 2018年06月06日 12時37分31秒 |
| 75 | 29c********* | ¥120,000 | 2018年06月06日 12時36分35秒 |
| 76 | zon********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 12時36分14秒 |
| 77 | nao********* | ¥50,000 | 2018年06月06日 12時34分37秒 |
| 78 | rad********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時32分36秒 |
| 79 | 二流投********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 12時31分37秒 |
| 80 | hig********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 12時27分56秒 |
| 81 | for********* | ¥60,000 | 2018年06月06日 12時26分21秒 |
| 82 | kim********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時24分13秒 |
| 83 | tea********* | ¥290,000 | 2018年06月06日 12時24分01秒 |
| 84 | may********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 12時15分32秒 |
| 85 | SPi********* | ¥40,000 | 2018年06月06日 12時12分10秒 |
| 86 | tec********* | ¥70,000 | 2018年06月06日 12時11分23秒 |
| 87 | 75U********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時09分57秒 |
| 88 | nob********* | ¥20,000 | 2018年06月06日 12時09分00秒 |
| 89 | sam********* | ¥150,000 | 2018年06月06日 12時08分14秒 |
| 90 | さきゃ********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 12時07分59秒 |
| 91 | shu********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 12時06分19秒 |
| 92 | msz********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 12時05分53秒 |
| 93 | kuc********* | ¥250,000 | 2018年06月06日 12時05分29秒 |
| 94 | mar********* | ¥40,000 | 2018年06月06日 12時05分01秒 |
| 95 | asa********* | ¥300,000 | 2018年06月06日 12時04分40秒 |
| 96 | Bla********* | ¥30,000 | 2018年06月06日 11時59分31秒 |
| 97 | gre********* | ¥50,000 | 2018年06月06日 11時59分30秒 |
| 98 | PXB********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 11時58分31秒 |
| 99 | red********* | ¥50,000 | 2018年06月06日 11時57分34秒 |
| 100 | lin********* | ¥250,000 | 2018年06月06日 11時48分35秒 |
| 101 | ara********* | ¥100,000 | 2018年06月06日 11時48分34秒 |
| 102 | suz********* | ¥40,000 | 2018年06月06日 11時46分24秒 |
| 103 | pip********* | ¥110,000 | 2018年06月06日 11時44分30秒 |
| 投資申込件数 | 103 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥20,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥194,660 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者EFは、事業者EF関連会社に対し、事業資金として2億円の融資を致します。
(借り手は事業者EFとなります。)
今回は、事業者EFに対する融資金として2億円※1を
以下の要領にて募集させていただきます。
・2,000万円(一括返済)(第52次募集)
・2,000万円(一括返済)(第53次募集)
・2,000万円(一括返済)(第54次募集)
・2,000万円(一括返済)(第55次募集)
・2,000万円(一括返済)(第56次募集)
・2,000万円(一括返済)(第57次募集)
・2,000万円(一括返済)(第58次募集)
・2,000万円(一括返済)(第59次募集)
・2,000万円(一括返済)(第60次募集)
・2,000万円(一括返済)(第61次募集)
※1 前回までの募集で、5,000万円が成立しております。
今般2億円を追加融資とし、満額で成立した場合、
融資総額は2億5,000万円となります。
対象不動産は、東京都文京区、台東区にあるホテル2棟であり、
その評価額(外部ヒアリングによる評価)は、68億円です。
当該募集は、プレリートファンドでは、【ファンドC】の【案件1】となります。
詳細等につきましては、以下のURLでご確認頂けます。
https://www.prereitfund.co.jp/fund/detail?fund_id=167
事業者EFの返済については、事業者EF関連会社の事業者EFに対する返済を原資として行われます。
※2 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※3 期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
また、今回の投資対象不動産はターゲット価格を66億5,000万円として売却活動を行います。
当該ターゲット価格を上回る金額での売却により期限前返済がなされた場合には、
プレリートファンド社の受け取る融資手数料・違約金等を含めた利益の中から追加で分配がされます。
当該案件のIRR(最大期待利回り)※4は、【14.0%】となります。
※4 IRR(最大期待利回り):貸付に付随する融資手数料・違約金等の中から
投資家に分配する金額を含めた最大の期待利回りをIRR(最大期待利回り)としております。
最大期待利回りが見込まれるのは下記の条件を全て満たしたケースです。
1.期限内に対象不動産が売却された場合。
2.上記売却金額が売却ターゲットとしている金額を上回った場合。
:::::::::
maneo社と事業者EFの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者EFの返済原資は、事業者EFを貸付人・事業者EF関連会社を借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者EFがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者EFの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。