• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,207人

Home >> 募集案件一覧 >> ローンファンド詳細

不動産担保付きローンファンド1557号(案件1:C社、案件2:AN社)

閲覧回数:5226回

不動産担保付きローンファンド1557号(案件1:C社、案件2:AN社)
満額成立

投資収益シミュレーション

  • 投資金額入力(4万円~3205万円)
  •  万円
  maneo 銀行定期
税引前収益 --- ---
△税金(源泉税) --- ---
税引後収益 --- ---

※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)

募集終了

  • 集まった金額(198件)
  • ¥32,050,000
  • 募集総額
  • ¥32,050,000

  100% 募集完了

  • 残り募集時間
  • 募集終了
  • 残り募集金額
  • ¥0

ローンファンド募集条件

  • 一部担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥32,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 6.1%
投資可能金額 4万円以上から投資可能
成立条件(※1) 4万円以上の投資申込
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。

(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。

  • 募集期間 2(※2)
  • 運用期間 7ヶ月(※3)
  • 2018/07/10 17:27 ~ 2018/07/11 23:59
  • 2018/07/13       ~       2019/02/28

(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。

投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。


当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。


投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ローンファンド詳細

【事業者C社 第4316弾】東京都千代田区エリア不動産担保ローンへの投資(第10次募集)(:16214)

  • 今回の借り手は、事業者C社です。

    事業者Cは、不動産事業者CSに対して仕入資金として3億2,000万円の融資をいたします。

    今回は、事業者Cに対する融資金として、3億2,000万円を以下の要領にて募集させていただきます。
    (借り手は事業者Cとなります。)

    ・3億2,000万円(一括返済)(第1~10次募集)

    事業者Cは不動産事業者CSに対する融資に際し、不動産事業者CSが取得する土地・建物を
    担保として設定いたしますが、担保物件の評価(売却予定価格)で約3億8,000万円となっております。

    事業者Cは、担保物件である土地・建物に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
    maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。

    事業者Cの返済については、不動産事業者CSの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
    状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

    ※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

    :::::::::
    maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資契約(ノンリコースローン)です。
    事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者CSを借入人とする本件貸付債権に限定され、
    事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
    事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
    :::::::::

    投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
    投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
  • 貸付条件

    • 担保付
    • 保証付
    • IRR(最大期待利回り)
    貸付金額 ¥32,000,000
    運用利回り 6.1 %
    借入期間 7 ヶ月
    貸付実行日 2018年07月13日
    返済完了日 2019年02月28日
    返済方法 7 ヶ月後一括返済
    (利払いは毎月)
    ※但し、期限前返済の場合有
    担保 有り
    保証 無し

    借り手資料

    (1) 会社謄本 
    (2) 物件資料(謄本、事業計画書等) 

    ※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

スキーム説明

スキーム図

  • 案件担当者からのコメント

    今般、不動産事業者CSへの仕入資金として融資いたします。
    (借り手は事業者C。)

    事業者Cと不動産事業者CSとの間で複数回、案件を取り組んでおり、
    取引実績からみても良好な取引先です。

    担保不動産の評価内の融資であり、流動性も見込める立地にあるため、
    リスクは限定的だと考えております。

    何卒投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 担当者tanakaさん

    tanakaさん

    担当数:2519 件

    貸付金額:392.71 億円

    投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。

    担当者一覧へ

このローンファンドに関するQ&A

  • 気になる点があれば、投資前に質問して確認しましょう!!

    ※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

    ※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。

現在、公開されているQ&Aはございません。

投資履歴

投資履歴

no maneoID 投資申込金額 申込日時
1 ken********* ¥180,000 2018年07月11日 22時36分29秒
2 tkn********* ¥100,000 2018年07月11日 22時35分58秒
3 フルグ********* ¥50,000 2018年07月11日 22時32分19秒
4 hko********* ¥50,000 2018年07月11日 22時27分38秒
5 hir********* ¥50,000 2018年07月11日 22時22分40秒
6 shi********* ¥50,000 2018年07月11日 22時22分11秒
7 052********* ¥60,000 2018年07月11日 22時21分42秒
8 man********* ¥60,000 2018年07月11日 22時21分08秒
9 sam********* ¥50,000 2018年07月11日 22時17分23秒
10 だっち********* ¥100,000 2018年07月11日 22時17分21秒
11 rea********* ¥40,000 2018年07月11日 22時16分19秒
12 889********* ¥90,000 2018年07月11日 22時16分05秒
13 hir********* ¥110,000 2018年07月11日 22時14分44秒
14 パンジ********* ¥170,000 2018年07月11日 22時14分06秒
15 cad********* ¥100,000 2018年07月11日 22時12分20秒
16 atw********* ¥110,000 2018年07月11日 22時11分58秒
17 UME********* ¥100,000 2018年07月11日 22時11分46秒
18 ras********* ¥1,180,000 2018年07月11日 22時11分14秒
19 kin********* ¥690,000 2018年07月11日 22時08分49秒
20 hal********* ¥90,000 2018年07月11日 22時08分40秒
21 hir********* ¥100,000 2018年07月11日 22時04分54秒
22 jou********* ¥100,000 2018年07月11日 22時04分21秒
23 tom********* ¥100,000 2018年07月11日 22時04分19秒
24 ひよこ********* ¥200,000 2018年07月11日 22時03分15秒
25 seh********* ¥50,000 2018年07月11日 22時00分40秒
26 pom********* ¥500,000 2018年07月11日 21時58分44秒
27 nke********* ¥50,000 2018年07月11日 21時58分26秒
28 ire********* ¥200,000 2018年07月11日 21時53分58秒
29 tak********* ¥40,000 2018年07月11日 21時53分52秒
30 kuw********* ¥80,000 2018年07月11日 21時53分40秒
31 rai********* ¥100,000 2018年07月11日 21時52分19秒
32 doj********* ¥580,000 2018年07月11日 21時49分05秒
33 ひでさ********* ¥100,000 2018年07月11日 21時48分42秒
34 xxg********* ¥160,000 2018年07月11日 21時45分15秒
35 afa********* ¥300,000 2018年07月11日 21時44分49秒
36 hat********* ¥50,000 2018年07月11日 21時43分15秒
37 nom********* ¥360,000 2018年07月11日 21時43分12秒
38 tac********* ¥100,000 2018年07月11日 21時42分39秒
39 てっち********* ¥110,000 2018年07月11日 21時42分17秒
40 ユッキ********* ¥100,000 2018年07月11日 21時41分05秒
41 sto********* ¥120,000 2018年07月11日 21時40分31秒
42 sak********* ¥100,000 2018年07月11日 21時40分29秒
43 tyt********* ¥40,000 2018年07月11日 21時37分05秒
44 kor********* ¥40,000 2018年07月11日 21時33分47秒
45 マメキ********* ¥1,000,000 2018年07月11日 21時33分00秒
46 ata********* ¥100,000 2018年07月11日 21時30分35秒
47 ner********* ¥80,000 2018年07月11日 21時30分13秒
48 Tan********* ¥100,000 2018年07月11日 21時29分55秒
49 tot********* ¥50,000 2018年07月11日 21時29分45秒
50 tab********* ¥350,000 2018年07月11日 21時25分59秒
51 isk********* ¥50,000 2018年07月11日 21時23分37秒
52 com********* ¥50,000 2018年07月11日 21時22分13秒
53 Qoo********* ¥40,000 2018年07月11日 21時20分02秒
54 cos********* ¥760,000 2018年07月11日 21時19分35秒
55 JIG********* ¥150,000 2018年07月11日 21時18分22秒
56 san********* ¥60,000 2018年07月11日 21時14分23秒
57 ks1********* ¥40,000 2018年07月11日 21時12分01秒
58 じゅん********* ¥40,000 2018年07月11日 21時08分31秒
59 shu********* ¥190,000 2018年07月11日 21時07分57秒
60 shi********* ¥200,000 2018年07月11日 21時07分51秒
61 kie********* ¥40,000 2018年07月11日 21時06分30秒
62 bbk********* ¥200,000 2018年07月11日 21時06分10秒
63 eik********* ¥120,000 2018年07月11日 21時05分29秒
64 meg********* ¥100,000 2018年07月11日 20時59分52秒
65 Ken********* ¥40,000 2018年07月11日 20時57分37秒
66 mik********* ¥50,000 2018年07月11日 20時56分31秒
67 rin********* ¥170,000 2018年07月11日 20時54分34秒
68 swj********* ¥100,000 2018年07月11日 20時51分00秒
69 Suz********* ¥70,000 2018年07月11日 20時48分19秒
70 cam********* ¥380,000 2018年07月11日 20時44分51秒
71 ぐりと********* ¥200,000 2018年07月11日 20時42分02秒
72 lov********* ¥100,000 2018年07月11日 20時36分25秒
73 hik********* ¥40,000 2018年07月11日 20時34分41秒
74 サトマ********* ¥100,000 2018年07月11日 20時31分43秒
75 dha********* ¥130,000 2018年07月11日 20時22分32秒
76 smz********* ¥70,000 2018年07月11日 20時21分26秒
77 chi********* ¥100,000 2018年07月11日 20時21分23秒
78 sch********* ¥40,000 2018年07月11日 20時17分26秒
79 tuk********* ¥250,000 2018年07月11日 20時15分49秒
80 chu********* ¥40,000 2018年07月11日 20時15分14秒
81 sho********* ¥500,000 2018年07月11日 20時07分47秒
82 のらの********* ¥50,000 2018年07月11日 20時04分16秒
83 わたる********* ¥50,000 2018年07月11日 20時03分07秒
84 小村益********* ¥200,000 2018年07月11日 20時00分49秒
85 shu********* ¥40,000 2018年07月11日 19時43分12秒
86 kli********* ¥300,000 2018年07月11日 19時42分49秒
87 hec********* ¥100,000 2018年07月11日 19時38分51秒
88 DER********* ¥310,000 2018年07月11日 19時36分18秒
89 dok********* ¥110,000 2018年07月11日 19時35分58秒
90 kis********* ¥1,160,000 2018年07月11日 19時35分39秒
91 yam********* ¥160,000 2018年07月11日 19時33分09秒
92 asd********* ¥50,000 2018年07月11日 19時19分11秒
93 FFc********* ¥60,000 2018年07月11日 19時16分17秒
94 wao********* ¥50,000 2018年07月11日 19時10分49秒
95 フロメ********* ¥500,000 2018年07月11日 19時09分03秒
96 kaw********* ¥100,000 2018年07月11日 19時06分07秒
97 NIN********* ¥100,000 2018年07月11日 19時05分54秒
98 gob********* ¥50,000 2018年07月11日 19時05分12秒
99 ons********* ¥60,000 2018年07月11日 19時03分32秒
100 360********* ¥50,000 2018年07月11日 19時01分54秒
101 tom********* ¥100,000 2018年07月11日 19時00分32秒
102 ski********* ¥110,000 2018年07月11日 18時59分30秒
103 mam********* ¥800,000 2018年07月11日 18時58分03秒
104 ken********* ¥100,000 2018年07月11日 18時57分59秒
105 jin********* ¥100,000 2018年07月11日 18時57分13秒
106 kat********* ¥220,000 2018年07月11日 18時48分31秒
107 ゴジラ********* ¥60,000 2018年07月11日 18時46分00秒
108 sup********* ¥100,000 2018年07月11日 18時45分57秒
109 nak********* ¥100,000 2018年07月11日 18時45分18秒
110 shk********* ¥510,000 2018年07月11日 18時34分59秒
111 sug********* ¥110,000 2018年07月11日 18時30分23秒
112 kei********* ¥100,000 2018年07月11日 18時28分44秒
113 you********* ¥50,000 2018年07月11日 18時27分18秒
114 tkh********* ¥150,000 2018年07月11日 18時24分18秒
115 suz********* ¥100,000 2018年07月11日 18時20分58秒
116 kam********* ¥50,000 2018年07月11日 18時20分56秒
117 ポール********* ¥50,000 2018年07月11日 18時15分51秒
118 金貸し********* ¥130,000 2018年07月11日 18時15分37秒
119 ku3********* ¥100,000 2018年07月11日 18時15分14秒
120 tak********* ¥200,000 2018年07月11日 18時13分27秒
121 ryu********* ¥320,000 2018年07月11日 18時01分06秒
122 pim********* ¥300,000 2018年07月11日 17時59分25秒
123 nn0********* ¥400,000 2018年07月11日 17時59分21秒
124 shu********* ¥150,000 2018年07月11日 17時55分30秒
125 kok********* ¥80,000 2018年07月11日 17時54分53秒
126 yam********* ¥840,000 2018年07月11日 17時53分49秒
127 Soj********* ¥40,000 2018年07月11日 17時37分34秒
128 yum********* ¥100,000 2018年07月11日 17時36分20秒
129 two********* ¥70,000 2018年07月11日 17時35分52秒
130 mal********* ¥200,000 2018年07月11日 17時35分12秒
131 aki********* ¥310,000 2018年07月11日 17時34分38秒
132 sot********* ¥40,000 2018年07月11日 17時32分41秒
133 たま吉********* ¥40,000 2018年07月11日 17時26分47秒
134 yuu********* ¥410,000 2018年07月11日 17時26分38秒
135 mav********* ¥40,000 2018年07月11日 17時26分36秒
136 nor********* ¥40,000 2018年07月11日 17時26分28秒
137 wad********* ¥50,000 2018年07月11日 17時21分10秒
138 enj********* ¥440,000 2018年07月11日 17時17分42秒
139 LED********* ¥60,000 2018年07月11日 17時13分15秒
140 ina********* ¥100,000 2018年07月11日 17時10分11秒
141 sei********* ¥40,000 2018年07月11日 17時03分37秒
142 mak********* ¥100,000 2018年07月11日 16時59分57秒
143 boo********* ¥220,000 2018年07月11日 16時48分14秒
144 sig********* ¥100,000 2018年07月11日 16時46分56秒
145 oka********* ¥100,000 2018年07月11日 16時44分14秒
146 udo********* ¥100,000 2018年07月11日 16時39分28秒
147 dap********* ¥60,000 2018年07月11日 16時39分14秒
148 fly********* ¥60,000 2018年07月11日 16時35分56秒
149 yus********* ¥100,000 2018年07月11日 16時31分41秒
150 vio********* ¥500,000 2018年07月11日 16時31分16秒
151 koa********* ¥200,000 2018年07月11日 16時29分56秒
152 san********* ¥50,000 2018年07月11日 16時26分59秒
153 jun********* ¥60,000 2018年07月11日 16時25分51秒
154 hay********* ¥200,000 2018年07月11日 16時16分47秒
155 Seg********* ¥100,000 2018年07月11日 16時15分20秒
156 hig********* ¥50,000 2018年07月11日 16時12分34秒
157 Aso********* ¥50,000 2018年07月11日 16時07分43秒
158 oen********* ¥40,000 2018年07月11日 16時06分17秒
159 aki********* ¥300,000 2018年07月11日 15時57分47秒
160 mat********* ¥120,000 2018年07月11日 15時53分37秒
161 stu********* ¥60,000 2018年07月11日 15時51分39秒
162 kat********* ¥140,000 2018年07月11日 15時49分38秒
163 はる9********* ¥40,000 2018年07月11日 15時45分35秒
164 nsm********* ¥100,000 2018年07月11日 15時33分40秒
165 カニマ********* ¥210,000 2018年07月11日 15時28分22秒
166 ide********* ¥40,000 2018年07月11日 15時25分06秒
167 tom********* ¥100,000 2018年07月11日 15時19分04秒
168 pui********* ¥40,000 2018年07月11日 15時13分17秒
169 man********* ¥300,000 2018年07月11日 15時10分02秒
170 maj********* ¥100,000 2018年07月11日 15時09分50秒
171 Miz********* ¥1,020,000 2018年07月11日 15時08分18秒
172 mas********* ¥50,000 2018年07月11日 15時07分44秒
173 sho********* ¥120,000 2018年07月11日 14時47分35秒
174 aja********* ¥40,000 2018年07月11日 14時47分33秒
175 thu********* ¥100,000 2018年07月11日 14時46分51秒
176 ことぶ********* ¥260,000 2018年07月11日 14時40分14秒
177 shi********* ¥200,000 2018年07月11日 14時36分16秒
178 ykk********* ¥300,000 2018年07月11日 13時12分20秒
179 kac********* ¥150,000 2018年07月11日 12時36分29秒
180 ひゃん********* ¥100,000 2018年07月11日 12時34分07秒
181 みやま********* ¥80,000 2018年07月11日 12時33分23秒
182 tom********* ¥300,000 2018年07月11日 12時30分23秒
183 nyo********* ¥350,000 2018年07月11日 12時09分50秒
184 tak********* ¥100,000 2018年07月11日 12時01分57秒
185 moc********* ¥300,000 2018年07月11日 12時00分48秒
186 rin********* ¥40,000 2018年07月11日 11時56分54秒
187 dre********* ¥80,000 2018年07月11日 11時51分03秒
188 Rav********* ¥100,000 2018年07月11日 11時02分52秒
189 tom********* ¥110,000 2018年07月11日 10時17分48秒
190 ula********* ¥40,000 2018年07月11日 09時45分43秒
191 mar********* ¥40,000 2018年07月11日 08時40分25秒
192 kan********* ¥40,000 2018年07月11日 07時19分20秒
193 hig********* ¥100,000 2018年07月11日 06時47分59秒
194 sd2********* ¥50,000 2018年07月11日 01時16分56秒
195 tak********* ¥200,000 2018年07月10日 22時39分22秒
196 ddd********* ¥40,000 2018年07月10日 21時38分34秒
197 tor********* ¥40,000 2018年07月10日 20時59分42秒
198 nao********* ¥40,000 2018年07月10日 20時23分20秒

統計情報

投資申込件数 198 件
投資申込率 100 %
投資申込合計金額 ¥32,050,000
投資申込平均金額 ¥161,869

投資に関するご注意

  • ・本投資商品は、元本を保証するものではございません。
  • ・「投資収益シミュレーション」の計算結果は概算値であり、将来の運用成果をお約束するものではございません。
  • ・投資のお申込みに際しては、各ローンファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このローンファンドの募集は終了しました。