閲覧回数:4826回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥35,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 7% |
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者FF社向け】北海道エリア 不動産担保付きローンへの投資(第27次募集)(:16916)
| 貸付金額 | ¥35,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 7 % |
| 借入期間 | 24 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年09月27日 |
| 返済完了日 | 2020年09月28日 |
| 返済方法 |
24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
不動産事業者OOが保有する収益物件のポートフォリオは
よい利回りで構成されているため、不動産の流動性は高いものと思料します。
評価内であり十分な価値余力のもと、リスクは限定的だと考えております。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | ymu********* | ¥30,000 | 2018年09月14日 12時08分20秒 |
| 2 | vie********* | ¥1,000,000 | 2018年09月14日 11時39分28秒 |
| 3 | Zma********* | ¥300,000 | 2018年09月14日 11時36分47秒 |
| 4 | kus********* | ¥130,000 | 2018年09月14日 11時12分35秒 |
| 5 | モコト********* | ¥320,000 | 2018年09月14日 10時49分38秒 |
| 6 | wil********* | ¥320,000 | 2018年09月14日 10時47分35秒 |
| 7 | pep********* | ¥30,000 | 2018年09月14日 10時34分05秒 |
| 8 | もらら********* | ¥500,000 | 2018年09月14日 10時29分00秒 |
| 9 | his********* | ¥1,000,000 | 2018年09月14日 10時06分49秒 |
| 10 | エイト********* | ¥50,000 | 2018年09月14日 09時59分13秒 |
| 11 | bik********* | ¥300,000 | 2018年09月14日 09時43分53秒 |
| 12 | yam********* | ¥500,000 | 2018年09月14日 09時41分01秒 |
| 13 | ワシワ********* | ¥430,000 | 2018年09月14日 09時40分30秒 |
| 14 | うらら********* | ¥100,000 | 2018年09月14日 09時21分46秒 |
| 15 | sug********* | ¥100,000 | 2018年09月14日 09時19分44秒 |
| 16 | mor********* | ¥200,000 | 2018年09月14日 08時53分43秒 |
| 17 | にゃん********* | ¥50,000 | 2018年09月14日 08時39分26秒 |
| 18 | pan********* | ¥500,000 | 2018年09月14日 08時08分08秒 |
| 19 | nby********* | ¥100,000 | 2018年09月14日 06時42分52秒 |
| 20 | tmi********* | ¥40,000 | 2018年09月14日 06時04分40秒 |
| 21 | cat********* | ¥100,000 | 2018年09月14日 06時00分09秒 |
| 22 | xjg********* | ¥50,000 | 2018年09月14日 05時14分17秒 |
| 23 | hig********* | ¥50,000 | 2018年09月14日 04時15分13秒 |
| 24 | klo********* | ¥70,000 | 2018年09月14日 03時32分49秒 |
| 25 | tyu********* | ¥100,000 | 2018年09月14日 01時30分56秒 |
| 26 | kta********* | ¥150,000 | 2018年09月14日 00時31分06秒 |
| 27 | zan********* | ¥30,000 | 2018年09月14日 00時04分46秒 |
| 28 | cas********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 23時57分07秒 |
| 29 | hir********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 23時43分44秒 |
| 30 | nek********* | ¥70,000 | 2018年09月13日 23時35分55秒 |
| 31 | yat********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 23時17分04秒 |
| 32 | OBR********* | ¥60,000 | 2018年09月13日 23時06分42秒 |
| 33 | waf********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 23時00分09秒 |
| 34 | isa********* | ¥250,000 | 2018年09月13日 22時56分04秒 |
| 35 | 540********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 22時53分21秒 |
| 36 | qas********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 22時42分15秒 |
| 37 | yuy********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 22時38分26秒 |
| 38 | じゅん********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 22時25分16秒 |
| 39 | BAY********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 22時21分35秒 |
| 40 | lay********* | ¥70,000 | 2018年09月13日 22時19分49秒 |
| 41 | say********* | ¥300,000 | 2018年09月13日 22時10分58秒 |
| 42 | foe********* | ¥2,790,000 | 2018年09月13日 22時08分08秒 |
| 43 | nab********* | ¥500,000 | 2018年09月13日 21時45分54秒 |
| 44 | shi********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 21時35分12秒 |
| 45 | hem********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 21時28分38秒 |
| 46 | pac********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 21時26分21秒 |
| 47 | pin********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 21時09分41秒 |
| 48 | zbo********* | ¥1,000,000 | 2018年09月13日 20時59分06秒 |
| 49 | mon********* | ¥200,000 | 2018年09月13日 20時14分38秒 |
| 50 | pnl********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 19時31分05秒 |
| 51 | きこり********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 19時30分54秒 |
| 52 | よしを********* | ¥230,000 | 2018年09月13日 19時16分14秒 |
| 53 | wxf********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 19時10分12秒 |
| 54 | Abu********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 19時07分24秒 |
| 55 | おばけ********* | ¥40,000 | 2018年09月13日 19時02分37秒 |
| 56 | oha********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 18時31分23秒 |
| 57 | tuk********* | ¥1,000,000 | 2018年09月13日 18時24分30秒 |
| 58 | nak********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 18時14分29秒 |
| 59 | ryo********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 18時06分41秒 |
| 60 | hao********* | ¥600,000 | 2018年09月13日 18時03分07秒 |
| 61 | kir********* | ¥160,000 | 2018年09月13日 17時42分31秒 |
| 62 | man********* | ¥200,000 | 2018年09月13日 17時24分54秒 |
| 63 | man********* | ¥200,000 | 2018年09月13日 15時47分19秒 |
| 64 | her********* | ¥60,000 | 2018年09月13日 15時25分27秒 |
| 65 | bob********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 15時00分21秒 |
| 66 | shi********* | ¥320,000 | 2018年09月13日 14時47分10秒 |
| 67 | kmo********* | ¥90,000 | 2018年09月13日 14時46分28秒 |
| 68 | mao********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 14時20分21秒 |
| 69 | rok********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 14時16分42秒 |
| 70 | har********* | ¥600,000 | 2018年09月13日 14時02分09秒 |
| 71 | nh1********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 13時54分17秒 |
| 72 | hor********* | ¥120,000 | 2018年09月13日 13時18分10秒 |
| 73 | can********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 13時13分18秒 |
| 74 | tom********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 12時41分59秒 |
| 75 | ks1********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 12時40分25秒 |
| 76 | tom********* | ¥360,000 | 2018年09月13日 12時39分07秒 |
| 77 | fra********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 12時34分57秒 |
| 78 | sun********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 12時34分09秒 |
| 79 | u10********* | ¥300,000 | 2018年09月13日 12時33分46秒 |
| 80 | cam********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 12時23分14秒 |
| 81 | buo********* | ¥70,000 | 2018年09月13日 12時20分37秒 |
| 82 | nao********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 12時17分09秒 |
| 83 | rie********* | ¥40,000 | 2018年09月13日 12時15分52秒 |
| 84 | nkm********* | ¥500,000 | 2018年09月13日 12時13分53秒 |
| 85 | セブン********* | ¥1,470,000 | 2018年09月13日 11時55分08秒 |
| 86 | hir********* | ¥150,000 | 2018年09月13日 11時53分59秒 |
| 87 | shi********* | ¥60,000 | 2018年09月13日 11時30分59秒 |
| 88 | アンチ********* | ¥180,000 | 2018年09月13日 11時08分11秒 |
| 89 | chi********* | ¥200,000 | 2018年09月13日 10時21分32秒 |
| 90 | 18m********* | ¥40,000 | 2018年09月13日 10時15分15秒 |
| 91 | ike********* | ¥400,000 | 2018年09月13日 10時10分18秒 |
| 92 | meg********* | ¥90,000 | 2018年09月13日 10時08分38秒 |
| 93 | nea********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 09時48分43秒 |
| 94 | nob********* | ¥400,000 | 2018年09月13日 09時46分48秒 |
| 95 | t4h********* | ¥150,000 | 2018年09月13日 09時06分35秒 |
| 96 | f12********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 08時56分02秒 |
| 97 | cjr********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 08時46分26秒 |
| 98 | sac********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 08時40分18秒 |
| 99 | pao********* | ¥200,000 | 2018年09月13日 07時56分20秒 |
| 100 | ski********* | ¥50,000 | 2018年09月13日 07時11分33秒 |
| 101 | The********* | ¥110,000 | 2018年09月13日 07時09分06秒 |
| 102 | RHC********* | ¥350,000 | 2018年09月13日 06時12分56秒 |
| 103 | azu********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 05時57分36秒 |
| 104 | ノマド********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 05時48分44秒 |
| 105 | wak********* | ¥100,000 | 2018年09月13日 05時15分52秒 |
| 106 | gos********* | ¥2,000,000 | 2018年09月13日 05時06分01秒 |
| 107 | はおし********* | ¥200,000 | 2018年09月13日 00時59分53秒 |
| 108 | mac********* | ¥150,000 | 2018年09月13日 00時59分27秒 |
| 109 | ダイヤ********* | ¥1,000,000 | 2018年09月13日 00時19分13秒 |
| 110 | seh********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 00時09分30秒 |
| 111 | tuk********* | ¥30,000 | 2018年09月13日 00時04分26秒 |
| 112 | Mas********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 23時50分35秒 |
| 113 | みーm********* | ¥200,000 | 2018年09月12日 23時40分04秒 |
| 114 | Gue********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 23時37分57秒 |
| 115 | gaz********* | ¥80,000 | 2018年09月12日 23時01分45秒 |
| 116 | Cub********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 22時52分13秒 |
| 117 | sas********* | ¥60,000 | 2018年09月12日 22時52分00秒 |
| 118 | nis********* | ¥120,000 | 2018年09月12日 22時44分39秒 |
| 119 | yuk********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 22時41分03秒 |
| 120 | 110********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 22時37分28秒 |
| 121 | hin********* | ¥200,000 | 2018年09月12日 22時36分10秒 |
| 122 | kan********* | ¥120,000 | 2018年09月12日 22時21分54秒 |
| 123 | ツヨツ********* | ¥500,000 | 2018年09月12日 22時02分53秒 |
| 124 | zab********* | ¥300,000 | 2018年09月12日 21時59分47秒 |
| 125 | fum********* | ¥400,000 | 2018年09月12日 21時49分35秒 |
| 126 | asa********* | ¥60,000 | 2018年09月12日 21時48分13秒 |
| 127 | gen********* | ¥200,000 | 2018年09月12日 21時45分16秒 |
| 128 | his********* | ¥90,000 | 2018年09月12日 21時25分29秒 |
| 129 | meg********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 21時23分13秒 |
| 130 | fud********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 21時09分49秒 |
| 131 | blu********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 20時47分14秒 |
| 132 | oir********* | ¥200,000 | 2018年09月12日 20時42分14秒 |
| 133 | nei********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 20時33分58秒 |
| 134 | meg********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 20時27分56秒 |
| 135 | ire********* | ¥200,000 | 2018年09月12日 20時09分19秒 |
| 136 | tan********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 20時06分05秒 |
| 137 | エスペ********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 19時59分07秒 |
| 138 | Osh********* | ¥80,000 | 2018年09月12日 19時50分35秒 |
| 139 | 510********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 18時57分23秒 |
| 140 | spr********* | ¥60,000 | 2018年09月12日 18時46分53秒 |
| 141 | e2k********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 17時36分28秒 |
| 142 | joh********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 17時19分49秒 |
| 143 | hos********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 16時48分08秒 |
| 144 | sak********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 16時46分38秒 |
| 145 | sug********* | ¥160,000 | 2018年09月12日 16時40分38秒 |
| 146 | sug********* | ¥220,000 | 2018年09月12日 16時27分29秒 |
| 147 | yos********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 16時06分48秒 |
| 148 | 7ka********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 15時48分18秒 |
| 149 | yac********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 15時27分03秒 |
| 150 | aka********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 15時19分32秒 |
| 151 | rai********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 15時12分27秒 |
| 152 | kho********* | ¥300,000 | 2018年09月12日 15時07分48秒 |
| 153 | jit********* | ¥160,000 | 2018年09月12日 15時06分37秒 |
| 154 | non********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 14時58分31秒 |
| 155 | mar********* | ¥60,000 | 2018年09月12日 14時24分30秒 |
| 156 | Rik********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 14時24分22秒 |
| 157 | uso********* | ¥320,000 | 2018年09月12日 14時22分24秒 |
| 158 | mom********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 14時18分16秒 |
| 159 | han********* | ¥260,000 | 2018年09月12日 14時08分33秒 |
| 160 | もとち********* | ¥50,000 | 2018年09月12日 14時01分17秒 |
| 161 | fre********* | ¥70,000 | 2018年09月12日 13時48分40秒 |
| 162 | h1r********* | ¥1,090,000 | 2018年09月12日 13時42分51秒 |
| 163 | sho********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 13時34分59秒 |
| 164 | sev********* | ¥100,000 | 2018年09月12日 13時06分52秒 |
| 165 | mag********* | ¥70,000 | 2018年09月12日 12時59分34秒 |
| 166 | フック********* | ¥1,000,000 | 2018年09月12日 12時57分46秒 |
| 167 | o99********* | ¥30,000 | 2018年09月12日 12時57分17秒 |
| 168 | lat********* | ¥120,000 | 2018年09月12日 12時51分12秒 |
| 投資申込件数 | 168 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥35,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥208,631 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者FFは、不動産事業者OOに対して事業資金(収益物件の購入資金の一部、諸経費等)として
12億7,000万円を融資しております。
今回、事業者FFの借換資金として12億7,000万円を以下の要領で募集させていただきます。
・12億7,000万円(第1次~第37募集)
事業者FFは、不動産事業者OOに対する融資に際し、不動産事業者OOが所有する土地・建物を
担保として設定しておりますが、当該収益物件の評価額(収益還元)は、
合計約49億4,500万円となっております。
先順位の残債は約34億3,200万円、担保余力は約15億1,300万円と試算しております。
事業者FFは、担保物件である土地・建物に対し、第2順位の根抵当権を設定しております。
maneo社では事業者FFへの融資に際し、上記根抵当権に質権(登記留保)を設定いたします。
返済については、不動産事業者OOの事業者FFに対する返済を
原資(不動産の売却、もしくは借り換え)としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
maneo社と事業者FFの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
また事業者FFの返済原資は、事業者FFを貸付人・不動産事業者OOを借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者FFがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者FFの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程お願い致します。