閲覧回数:3216回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥35,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 6% |
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者等に対して運転資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者C社向け 第4514弾】東京都港区エリア 不動産担保付きローンへの投資(第15次募集)(:16996)
| 貸付金額 | ¥35,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 6 % |
| 借入期間 | 6 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年09月28日 |
| 返済完了日 | 2019年03月28日 |
| 返済方法 |
6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

今般、不動産事業者DWへの仕入資金等として融資いたします。
(借り手は事業者C。)
担保物件は東京都港区の駅から徒歩5分圏内、
オフィスビルとしての需要の高いエリアに位置しています。
返済につきましては、担保物件の売却代金を原資とする予定で、
大手不動産会社である売却先と契約済みです。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:426 件
貸付金額:80.16 億円
ノンバンク経験10年超。絶対担保(不動産)主義で、「失敗しない」をモットーに日々案件に向き合っています。これからも、貸金業界のドクターXを目指して精進して参ります!!
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夕焼け********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時47分48秒 |
| 2 | koi********* | ¥210,000 | 2018年09月06日 20時47分18秒 |
| 3 | pom********* | ¥550,000 | 2018年09月06日 20時46分54秒 |
| 4 | ken********* | ¥540,000 | 2018年09月06日 20時46分24秒 |
| 5 | kas********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 20時46分00秒 |
| 6 | kur********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時45分42秒 |
| 7 | fud********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時45分18秒 |
| 8 | kas********* | ¥290,000 | 2018年09月06日 20時45分16秒 |
| 9 | yas********* | ¥400,000 | 2018年09月06日 20時44分57秒 |
| 10 | bre********* | ¥300,000 | 2018年09月06日 20時44分55秒 |
| 11 | ric********* | ¥1,110,000 | 2018年09月06日 20時44分48秒 |
| 12 | non********* | ¥300,000 | 2018年09月06日 20時43分47秒 |
| 13 | 19n********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時43分42秒 |
| 14 | maw********* | ¥470,000 | 2018年09月06日 20時43分05秒 |
| 15 | inn********* | ¥500,000 | 2018年09月06日 20時42分49秒 |
| 16 | yos********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 20時42分14秒 |
| 17 | Uhe********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時41分44秒 |
| 18 | 333********* | ¥40,000 | 2018年09月06日 20時41分26秒 |
| 19 | mac********* | ¥340,000 | 2018年09月06日 20時41分19秒 |
| 20 | wag********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時41分15秒 |
| 21 | win********* | ¥150,000 | 2018年09月06日 20時40分30秒 |
| 22 | ito********* | ¥500,000 | 2018年09月06日 20時40分04秒 |
| 23 | yok********* | ¥360,000 | 2018年09月06日 20時39分24秒 |
| 24 | azu********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時39分02秒 |
| 25 | Ama********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 20時38分56秒 |
| 26 | しんご********* | ¥420,000 | 2018年09月06日 20時38分34秒 |
| 27 | つるり********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時38分30秒 |
| 28 | set********* | ¥140,000 | 2018年09月06日 20時38分18秒 |
| 29 | fuk********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時38分08秒 |
| 30 | cho********* | ¥300,000 | 2018年09月06日 20時37分44秒 |
| 31 | Aik********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時37分36秒 |
| 32 | kag********* | ¥220,000 | 2018年09月06日 20時37分23秒 |
| 33 | som********* | ¥1,000,000 | 2018年09月06日 20時37分15秒 |
| 34 | ume********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 20時37分12秒 |
| 35 | Nik********* | ¥280,000 | 2018年09月06日 20時37分10秒 |
| 36 | oen********* | ¥40,000 | 2018年09月06日 20時36分47秒 |
| 37 | hir********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時36分23秒 |
| 38 | りえこ********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時36分13秒 |
| 39 | S53********* | ¥300,000 | 2018年09月06日 20時36分11秒 |
| 40 | tsu********* | ¥70,000 | 2018年09月06日 20時35分59秒 |
| 41 | xia********* | ¥240,000 | 2018年09月06日 20時35分55秒 |
| 42 | LSS********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時35分42秒 |
| 43 | isi********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時35分40秒 |
| 44 | dai********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時34分55秒 |
| 45 | man********* | ¥360,000 | 2018年09月06日 20時34分39秒 |
| 46 | onz********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時34分29秒 |
| 47 | tek********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時33分19秒 |
| 48 | 2to********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 20時33分01秒 |
| 49 | rur********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時30分47秒 |
| 50 | tak********* | ¥310,000 | 2018年09月06日 20時29分51秒 |
| 51 | usa********* | ¥300,000 | 2018年09月06日 20時28分47秒 |
| 52 | mas********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 20時28分09秒 |
| 53 | kz1********* | ¥120,000 | 2018年09月06日 20時27分32秒 |
| 54 | nao********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時26分11秒 |
| 55 | MAN********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 20時25分42秒 |
| 56 | ric********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時25分26秒 |
| 57 | ymu********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 20時25分15秒 |
| 58 | ID1********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時25分08秒 |
| 59 | 850********* | ¥400,000 | 2018年09月06日 20時24分42秒 |
| 60 | you********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 20時24分21秒 |
| 61 | sal********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 20時24分01秒 |
| 62 | Spi********* | ¥70,000 | 2018年09月06日 20時23分48秒 |
| 63 | cam********* | ¥210,000 | 2018年09月06日 20時23分19秒 |
| 64 | mcd********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 20時23分13秒 |
| 65 | jan********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時22分45秒 |
| 66 | イグマ********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時21分39秒 |
| 67 | got********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 20時21分35秒 |
| 68 | あつし********* | ¥80,000 | 2018年09月06日 20時21分20秒 |
| 69 | car********* | ¥330,000 | 2018年09月06日 20時19分14秒 |
| 70 | まるこ********* | ¥80,000 | 2018年09月06日 20時19分01秒 |
| 71 | za8********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 20時18分39秒 |
| 72 | mem********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時17分11秒 |
| 73 | ラプタ********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時16分19秒 |
| 74 | やすじ********* | ¥500,000 | 2018年09月06日 20時14分51秒 |
| 75 | ssh********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時13分52秒 |
| 76 | oka********* | ¥160,000 | 2018年09月06日 20時12分43秒 |
| 77 | グレア********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時11分53秒 |
| 78 | Nz8********* | ¥160,000 | 2018年09月06日 20時11分01秒 |
| 79 | 長谷縁********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 20時10分16秒 |
| 80 | SKF********* | ¥250,000 | 2018年09月06日 20時09分17秒 |
| 81 | a32********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 20時08分52秒 |
| 82 | yas********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 20時08分30秒 |
| 83 | was********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 20時08分08秒 |
| 84 | nm0********* | ¥260,000 | 2018年09月06日 20時07分51秒 |
| 85 | fur********* | ¥70,000 | 2018年09月06日 20時06分37秒 |
| 86 | jot********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 20時06分23秒 |
| 87 | きっさ********* | ¥110,000 | 2018年09月06日 20時05分53秒 |
| 88 | ttm********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時05分29秒 |
| 89 | gen********* | ¥440,000 | 2018年09月06日 20時04分51秒 |
| 90 | wor********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時03分48秒 |
| 91 | ken********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 20時03分41秒 |
| 92 | oon********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 20時02分50秒 |
| 93 | アタコ********* | ¥160,000 | 2018年09月06日 20時02分32秒 |
| 94 | わたる********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 20時01分18秒 |
| 95 | ほーん********* | ¥330,000 | 2018年09月06日 20時01分10秒 |
| 96 | fit********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時01分04秒 |
| 97 | tjm********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 20時00分13秒 |
| 98 | tad********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 20時00分03秒 |
| 99 | aih********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 19時58分58秒 |
| 100 | nan********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時58分39秒 |
| 101 | YUZ********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時57分56秒 |
| 102 | mar********* | ¥110,000 | 2018年09月06日 19時57分47秒 |
| 103 | まみ太********* | ¥500,000 | 2018年09月06日 19時57分38秒 |
| 104 | mas********* | ¥300,000 | 2018年09月06日 19時56分22秒 |
| 105 | 那由他********* | ¥220,000 | 2018年09月06日 19時56分07秒 |
| 106 | kur********* | ¥230,000 | 2018年09月06日 19時55分21秒 |
| 107 | かぶこ********* | ¥110,000 | 2018年09月06日 19時54分59秒 |
| 108 | 伊右衛********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時54分15秒 |
| 109 | Ric********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時53分41秒 |
| 110 | ban********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時53分01秒 |
| 111 | yon********* | ¥210,000 | 2018年09月06日 19時52分31秒 |
| 112 | mwm********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時51分54秒 |
| 113 | iso********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時51分47秒 |
| 114 | kur********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時50分50秒 |
| 115 | とこま********* | ¥40,000 | 2018年09月06日 19時50分27秒 |
| 116 | dai********* | ¥300,000 | 2018年09月06日 19時50分19秒 |
| 117 | Ith********* | ¥520,000 | 2018年09月06日 19時50分08秒 |
| 118 | tom********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 19時48分25秒 |
| 119 | tlt********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 19時47分32秒 |
| 120 | car********* | ¥290,000 | 2018年09月06日 19時47分30秒 |
| 121 | sd2********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時46分42秒 |
| 122 | yP9********* | ¥40,000 | 2018年09月06日 19時46分32秒 |
| 123 | nam********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時46分06秒 |
| 124 | coc********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時45分40秒 |
| 125 | mic********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 19時44分12秒 |
| 126 | man********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時43分52秒 |
| 127 | san********* | ¥3,500,000 | 2018年09月06日 19時42分27秒 |
| 128 | jko********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時41分42秒 |
| 129 | tak********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時40分00秒 |
| 130 | mic********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 19時38分59秒 |
| 131 | ari********* | ¥210,000 | 2018年09月06日 19時38分50秒 |
| 132 | sak********* | ¥750,000 | 2018年09月06日 19時38分17秒 |
| 133 | bor********* | ¥300,000 | 2018年09月06日 19時37分57秒 |
| 134 | poi********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時34分07秒 |
| 135 | PDG********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時33分30秒 |
| 136 | 963********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時33分26秒 |
| 137 | Jho********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 19時33分11秒 |
| 138 | yjt********* | ¥810,000 | 2018年09月06日 19時32分54秒 |
| 139 | hen********* | ¥500,000 | 2018年09月06日 19時32分16秒 |
| 140 | kur********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時28分28秒 |
| 141 | Jay********* | ¥110,000 | 2018年09月06日 19時27分26秒 |
| 142 | bas********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時25分16秒 |
| 143 | 麟伯軒********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時25分03秒 |
| 144 | cjr********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時24分27秒 |
| 145 | ykk********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 19時24分12秒 |
| 146 | tom********* | ¥250,000 | 2018年09月06日 19時23分28秒 |
| 147 | kuk********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 19時21分58秒 |
| 148 | cur********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時21分43秒 |
| 149 | kul********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時21分33秒 |
| 150 | 061********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時21分29秒 |
| 151 | hir********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時19分36秒 |
| 152 | pea********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時19分24秒 |
| 153 | das********* | ¥240,000 | 2018年09月06日 19時19分18秒 |
| 154 | kan********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 19時16分58秒 |
| 155 | tet********* | ¥370,000 | 2018年09月06日 19時16分07秒 |
| 156 | app********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時16分05秒 |
| 157 | s01********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時15分51秒 |
| 158 | yuw********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時15分14秒 |
| 159 | Hem********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時14分43秒 |
| 160 | yug********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 19時14分40秒 |
| 161 | あおば********* | ¥150,000 | 2018年09月06日 19時14分19秒 |
| 162 | man********* | ¥300,000 | 2018年09月06日 19時14分10秒 |
| 163 | T A********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時13分05秒 |
| 164 | FFc********* | ¥90,000 | 2018年09月06日 19時11分18秒 |
| 165 | fuj********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時11分15秒 |
| 166 | yh2********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時10分02秒 |
| 167 | dsh********* | ¥320,000 | 2018年09月06日 19時08分55秒 |
| 168 | モフモ********* | ¥350,000 | 2018年09月06日 19時08分39秒 |
| 169 | くにち********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 19時08分18秒 |
| 170 | ora********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時08分04秒 |
| 171 | nan********* | ¥120,000 | 2018年09月06日 19時07分56秒 |
| 172 | kle********* | ¥80,000 | 2018年09月06日 19時07分54秒 |
| 173 | LIB********* | ¥200,000 | 2018年09月06日 19時06分47秒 |
| 174 | MIT********* | ¥220,000 | 2018年09月06日 19時06分45秒 |
| 175 | jsh********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時06分38秒 |
| 176 | rai********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 19時06分25秒 |
| 177 | reg********* | ¥500,000 | 2018年09月06日 19時05分41秒 |
| 178 | ふじさ********* | ¥60,000 | 2018年09月06日 19時05分22秒 |
| 179 | aki********* | ¥100,000 | 2018年09月06日 19時04分35秒 |
| 180 | 131********* | ¥310,000 | 2018年09月06日 19時04分02秒 |
| 181 | bro********* | ¥30,000 | 2018年09月06日 19時03分51秒 |
| 182 | nor********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時02分40秒 |
| 183 | rar********* | ¥50,000 | 2018年09月06日 19時02分36秒 |
| 投資申込件数 | 183 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥35,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥191,530 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、不動産事業者DWに対して仕入資金等として12億6,000万円の融資を致します。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として12億6,000万円を
以下の要領にて募集させていただきます。
・12億6,000万円(第1次~第36募集)
事業者Cは不動産事業者DWに対する融資に際し、
不動産事業者DWが取得する土地・建物を担保として設定いたしますが、
現時点において担保物件の評価(収益還元評価)は約15億6,000万円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地・建物に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、上記根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者DWの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※販売の状況によっては早期に返済になる可能性がございます。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資 (ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者DWを借入人とする
本件貸付債権に限定され、事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。