閲覧回数:3165回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥35,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 8% |
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者C社向け 第4701弾】事業性資金支援ローンへの投資(1ヵ月物)(第9次募集)(:17442)
| 貸付金額 | ¥35,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 8 % |
| 借入期間 | 1 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年10月18日 |
| 返済完了日 | 2018年11月28日 |
| 返済方法 |
1 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
この事業者DMはリース業のほか、
店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、
今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
代金の支払いは約束手形で行います。
手形を預かることによる返済のプレッシャーは大きく、
手形を振り出す国内事業会社の財務状況から代金支払いが履行される可能性は高いと見込んでおり、
保全が効いているものと判断しております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | are********* | ¥20,000 | 2018年10月16日 20時30分11秒 |
| 2 | hiy********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 20時22分34秒 |
| 3 | tom********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 20時17分32秒 |
| 4 | あっし********* | ¥150,000 | 2018年10月16日 20時16分40秒 |
| 5 | kit********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 20時16分06秒 |
| 6 | jun********* | ¥110,000 | 2018年10月16日 20時15分27秒 |
| 7 | zrx********* | ¥190,000 | 2018年10月16日 20時13分51秒 |
| 8 | shi********* | ¥40,000 | 2018年10月16日 20時10分59秒 |
| 9 | peg********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 20時01分56秒 |
| 10 | F8m********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 20時01分36秒 |
| 11 | reg********* | ¥250,000 | 2018年10月16日 19時59分40秒 |
| 12 | tar********* | ¥120,000 | 2018年10月16日 19時58分13秒 |
| 13 | mei********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 19時56分42秒 |
| 14 | hir********* | ¥1,210,000 | 2018年10月16日 19時50分15秒 |
| 15 | NUR********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 19時46分20秒 |
| 16 | zar********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 19時45分47秒 |
| 17 | pd2********* | ¥80,000 | 2018年10月16日 19時44分53秒 |
| 18 | まゆゆ********* | ¥510,000 | 2018年10月16日 19時44分22秒 |
| 19 | JPK********* | ¥1,000,000 | 2018年10月16日 19時39分39秒 |
| 20 | DKJ********* | ¥800,000 | 2018年10月16日 19時31分01秒 |
| 21 | chi********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 19時23分32秒 |
| 22 | yh2********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 19時18分04秒 |
| 23 | isa********* | ¥1,000,000 | 2018年10月16日 19時16分35秒 |
| 24 | あつし********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 19時14分35秒 |
| 25 | hot********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 18時54分13秒 |
| 26 | ind********* | ¥200,000 | 2018年10月16日 18時43分47秒 |
| 27 | pom********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 18時18分48秒 |
| 28 | Agn********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 18時17分44秒 |
| 29 | cur********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 18時09分52秒 |
| 30 | run********* | ¥300,000 | 2018年10月16日 18時03分03秒 |
| 31 | PXB********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 18時02分19秒 |
| 32 | shi********* | ¥300,000 | 2018年10月16日 17時55分04秒 |
| 33 | wa9********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 17時50分41秒 |
| 34 | kin********* | ¥40,000 | 2018年10月16日 17時42分29秒 |
| 35 | sam********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 17時41分59秒 |
| 36 | ミハラ********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 17時36分54秒 |
| 37 | たけた********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 17時29分36秒 |
| 38 | hid********* | ¥210,000 | 2018年10月16日 17時24分43秒 |
| 39 | zzz********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 17時24分12秒 |
| 40 | pin********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 17時22分32秒 |
| 41 | mur********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 17時21分08秒 |
| 42 | tak********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 17時16分20秒 |
| 43 | hik********* | ¥250,000 | 2018年10月16日 16時59分14秒 |
| 44 | tak********* | ¥70,000 | 2018年10月16日 16時29分01秒 |
| 45 | mar********* | ¥200,000 | 2018年10月16日 16時27分49秒 |
| 46 | evo********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 16時16分33秒 |
| 47 | var********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 16時07分12秒 |
| 48 | edd********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 16時02分51秒 |
| 49 | いちみ********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 16時00分23秒 |
| 50 | hab********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 15時49分36秒 |
| 51 | mog********* | ¥40,000 | 2018年10月16日 15時45分56秒 |
| 52 | sav********* | ¥150,000 | 2018年10月16日 15時23分16秒 |
| 53 | ja0********* | ¥210,000 | 2018年10月16日 15時22分10秒 |
| 54 | tak********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 15時16分07秒 |
| 55 | mas********* | ¥110,000 | 2018年10月16日 15時14分14秒 |
| 56 | はなも********* | ¥1,000,000 | 2018年10月16日 15時12分59秒 |
| 57 | きょっ********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 15時12分26秒 |
| 58 | kid********* | ¥60,000 | 2018年10月16日 15時11分37秒 |
| 59 | みーあ********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 15時05分26秒 |
| 60 | セリン********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 15時01分00秒 |
| 61 | Onk********* | ¥400,000 | 2018年10月16日 14時51分11秒 |
| 62 | soc********* | ¥350,000 | 2018年10月16日 14時50分22秒 |
| 63 | the********* | ¥200,000 | 2018年10月16日 14時44分15秒 |
| 64 | ara********* | ¥200,000 | 2018年10月16日 14時33分16秒 |
| 65 | あやの********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 14時31分05秒 |
| 66 | fla********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 14時30分47秒 |
| 67 | nan********* | ¥900,000 | 2018年10月16日 14時26分53秒 |
| 68 | per********* | ¥150,000 | 2018年10月16日 14時01分01秒 |
| 69 | aoi********* | ¥1,000,000 | 2018年10月16日 13時51分00秒 |
| 70 | ito********* | ¥1,200,000 | 2018年10月16日 13時50分20秒 |
| 71 | tai********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 13時35分07秒 |
| 72 | pun********* | ¥40,000 | 2018年10月16日 13時34分24秒 |
| 73 | bar********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 13時34分11秒 |
| 74 | kur********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 13時27分51秒 |
| 75 | BAP********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 13時24分24秒 |
| 76 | けんち********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 13時13分16秒 |
| 77 | ryt********* | ¥440,000 | 2018年10月16日 13時11分47秒 |
| 78 | yus********* | ¥1,000,000 | 2018年10月16日 13時08分37秒 |
| 79 | mfm********* | ¥3,020,000 | 2018年10月16日 13時08分33秒 |
| 80 | bul********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 13時03分50秒 |
| 81 | せいら********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 13時02分43秒 |
| 82 | hid********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 12時59分08秒 |
| 83 | mas********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 12時54分03秒 |
| 84 | afa********* | ¥510,000 | 2018年10月16日 12時50分43秒 |
| 85 | man********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 12時49分29秒 |
| 86 | nex********* | ¥200,000 | 2018年10月16日 12時48分08秒 |
| 87 | sac********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 12時43分56秒 |
| 88 | 赤ベコ********* | ¥80,000 | 2018年10月16日 12時42分10秒 |
| 89 | sed********* | ¥150,000 | 2018年10月16日 12時40分54秒 |
| 90 | kob********* | ¥930,000 | 2018年10月16日 12時36分10秒 |
| 91 | koa********* | ¥230,000 | 2018年10月16日 12時32分33秒 |
| 92 | tat********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 12時29分23秒 |
| 93 | meg********* | ¥200,000 | 2018年10月16日 12時27分17秒 |
| 94 | mas********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 12時26分28秒 |
| 95 | キャッ********* | ¥60,000 | 2018年10月16日 12時25分57秒 |
| 96 | fuk********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 12時24分24秒 |
| 97 | oim********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 12時23分42秒 |
| 98 | mna********* | ¥150,000 | 2018年10月16日 12時19分11秒 |
| 99 | cor********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 12時17分11秒 |
| 100 | gee********* | ¥270,000 | 2018年10月16日 12時16分30秒 |
| 101 | mma********* | ¥500,000 | 2018年10月16日 12時16分26秒 |
| 102 | 110********* | ¥90,000 | 2018年10月16日 12時14分48秒 |
| 103 | nku********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 12時13分16秒 |
| 104 | rob********* | ¥350,000 | 2018年10月16日 12時13分09秒 |
| 105 | ita********* | ¥150,000 | 2018年10月16日 12時11分12秒 |
| 106 | Wes********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 12時09分52秒 |
| 107 | hit********* | ¥40,000 | 2018年10月16日 12時04分34秒 |
| 108 | tak********* | ¥1,010,000 | 2018年10月16日 12時04分12秒 |
| 109 | cha********* | ¥320,000 | 2018年10月16日 11時59分51秒 |
| 110 | eik********* | ¥70,000 | 2018年10月16日 11時56分29秒 |
| 111 | もとち********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 11時49分37秒 |
| 112 | kon********* | ¥70,000 | 2018年10月16日 11時44分11秒 |
| 113 | rai********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 11時43分57秒 |
| 114 | iwa********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 11時35分48秒 |
| 115 | yak********* | ¥1,510,000 | 2018年10月16日 11時34分09秒 |
| 116 | うさひ********* | ¥70,000 | 2018年10月16日 11時18分14秒 |
| 117 | Gar********* | ¥400,000 | 2018年10月16日 11時16分29秒 |
| 118 | man********* | ¥600,000 | 2018年10月16日 11時16分12秒 |
| 119 | whi********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 11時07分46秒 |
| 120 | でっち********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 11時06分05秒 |
| 121 | ito********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 11時00分13秒 |
| 122 | 475********* | ¥200,000 | 2018年10月16日 10時59分45秒 |
| 123 | ori********* | ¥50,000 | 2018年10月16日 10時58分39秒 |
| 124 | spk********* | ¥30,000 | 2018年10月16日 10時53分18秒 |
| 125 | Org********* | ¥250,000 | 2018年10月16日 10時52分57秒 |
| 126 | kaw********* | ¥200,000 | 2018年10月16日 10時51分04秒 |
| 127 | mrd********* | ¥100,000 | 2018年10月16日 10時47分02秒 |
| 投資申込件数 | 127 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥35,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥275,984 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、事業者DMに対して事業資金とし20億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として19億9,997万円の内、
1ヵ月物として3億2,306万円を以下の要領で募集させていただきます。
・3億2,306万円(1か月物)(第1次~第10次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただきます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
全国で多数の販売実績がございます。
返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
既に年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっております。
◆保全
事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形の受け入れを行います。
※状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※事業者Cと事業者DMの融資契約に変更が生じる可能性があるため、
場合によっては一部もしくは全額キャンセルの可能性がございます。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。