閲覧回数:4843回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥50,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 7.5% |
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 4万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討のほど宜しくお願い致します。
【事業者FG社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第1次募集)(:17662)
| 貸付金額 | ¥50,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 7.5 % |
| 借入期間 | 9 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2018年11月26日 |
| 返済完了日 | 2019年08月28日 |
| 返済方法 |
9 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

Akulakuは、インドネシアやフィリピン、マレーシア等においてオンライン型消費者金融事業者の大手であり、
東南アジア市場にて積極的に消費者金融事業を展開しています。
現在の貸付残高は約99億2,385万円となっております(2018年10月実績)。
(本案件使用レート:113.5円)
2018年1月時点の貸付残高約56億3,756万円と比較して、76%以上の成長となっております。
また、2018年5月と8月の売上状況に比べ、月平均の売上は8%増加しています。
10月末に約79億円のシリーズCの資金調達が発表されました。
また、韓国系の銀行との提携に合意したということも同時に発表されました。
Akulakuは東南アジアの中で、現在インドネシアを中心に事業拡大しています。
本件融資金は、Akulakuの事業拡大のための事業資金として使用されます。
インドネシアは東南アジア最大である約2億6,000万の人口を有し、
うち約1億1,000万人は中間所得層として、ファイナンスの需要が高い層となっており、
今後も経済成長とともに所得の増加が見込まれています。
また、インドネシアのGDPは2016年に9,300億ドル以上に達し(日本の約1/5)、
今後数年間は年間5%程度の成長率を維持していくものと予想されています。
GDPに対する世帯債務はわずか10.2%で、クレジットカードの普及率は7%にとどまっています。
その他のアジアの国(フィリピンや中国など)に比べて低く、
クレジット利用と金融サービスの可能性が大きい国の一つです。
また、インドネシアのモバイルインターネットとオンライン(EC)インフラ環境は
急速に発展しており、2017年末にはスマートフォンのユーザー数は1.4億人を超えています。
それに伴い、オンライン型消費者金融サービスの基盤が確立しつつあります。
インドネシアのEC市場規模は2017年に70億ドルに達し、2016年の17億ドルから増加しています。
2015年のスマホ出荷台数は前年比17%増の 2,900万台と日本の市場規模と同等の水準に達しました。
◆簡単申込で多くのユーザーを獲得中
クレジットカードの普及率が低く、スマホ・インターネットの普及率が高いインドネシアでは、
モバイルアプリで簡単にローンの申し込みができるAkulakuのサービスは、幅広い中間所得層から好評を得ています。
現在、口座数(ユーザー数)が毎月10万人ほど増加しており、
インドネシア最大手のオンライン型消費者金融業者へと成長中です。


◆高度な技術による不正防止
生体認証、不正検出のアルゴリズムや精度の高いクレジットスコアリングなど、
金融テクノロジーの最先端技術を保有しています。
現在、研究開発用従業員は200名以上在籍しており、今後も開発要員を増員する事によって、
AI(人工知能)の活用などを進めていく計画があります。

(写真:深センの開発オフィスの様子)
◆徹底した運営・管理体制
個人信用情報機関が未だ機能していない途上国のインドネシア市場において、
貸付基準の確立と同時に、貸出した後の延滞をどのように抑制していくのか、
多くの金融事業者が悩ましい課題を抱えています。
そのような環境において、Akulakuは、延滞率を改善しながら、
ローン残高を高い成長率で積み上げています。
高度な技術応用やクレジットスコアモデルの向上だけではなく、
オペレーション運営や管理体制が構築されているからこそ、
迅速な改善対応が実践できており、実績へ結びつけている状況を作っています。

◆デスク回収
ジャカルタ中心部から約1時間、ブカシ市にあるオフィスで400人以上のデスク回収スタッフが
資金回収業務をサポートしています。

(写真:デスク回収のオフィスの様子)

(写真:Akulakuの回収チームと一緒にデスク回収オフィス前での撮影)
◆フィールド回収
600人以上のフィールド回収スタッフが実際に借り手の住所を特定し、資金回収を行います。

(写真:回収業務開始の準備の様子)

(写真:資金回収先の周辺の聞き込み調査の様子)

(写真:フィールド回収チームによる資金回収の成功事例の様子)
Akulakuは、キャッシュローンやオンラインの割賦販売以外にも事業を拡大しています。
◆Akulaku Pay Offline
アプリのバーコードの読み取りで店舗での支払いができるようになりました。

(写真:店舗でのAkulaku Pay Offlineの支払い画面)
インドネシアで流行する既存の電子マネーサービスと異なり、ユーザーはチャージの手間なく使えるのが特徴です。
・事業者FG、事業者FIの信用リスク
事業者FG、事業者FIの別事業において、事業運営に支障をきたす事象が発生した場合には、元本の回収に影響を及ぼす場合がございます。
・カントリーリスク
中国、香港、ASEANエリアの政治経済情勢等の影響が原因で、本事業において想定外の費用が発生し、損失が生ずるリスクがあります。
・法改正のリスク
中国、香港、ASEANエリアにて、本事業に影響を及ぼす法改正があった場合、本事業において想定外の費用が発生し、損失が生ずるリスクがあります。
いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、オンライン型消費者金融事業「Akulaku」を行う事業者FIに対して、
インドネシアの消費者向けの貸付資金・諸費用を主として融資いたします。
事業の利益、銀行借り換えなどによる返済を予定しています。
Akulakuはインドネシアを中心に急成長している東南アジア市場で
オンライン型消費者金融事業を展開しております。
事業開始から2年の間に、数々のベンチャーキャピタルからの出資も受けており、
東南アジアで注目を集めている企業です。
経済成長が安定的に見込まれるインドネシアでは不動産事業だけではなく、
ファイナンス事業が近年注目を浴びています。
Akulakuは今年からインドネシア金融庁の消費者金融ライセンスを持つ
マルチファイナンス会社の買収を行い、
オンラインだけではなくオフライン消費者金融事業も拡大しています。
日本・中国・香港・フィリピンなどで10年以上消費者金融事業に携わっている
事業者FGがデューデリジェンスを行っており、
彼らが関わっているオンライン型消費者金融の中でAkulakuはトップレベルに入っています。
なお、現地法人に係る事業リスクも含まれておりますのでご承知おきください。
みなさまのご支援を賜りたく、ご検討よろしくお願い申し上げます。
担当数:123 件
貸付金額:26.55 億円
海外案件を中心に担当しております。母国インドネシアをはじめ、世界中から魅力的な案件を提供していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | mis********* | ¥1,030,000 | 2018年11月16日 22時10分34秒 |
| 2 | TOR********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 22時09分03秒 |
| 3 | yuu********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 22時08分56秒 |
| 4 | キョウ********* | ¥250,000 | 2018年11月16日 22時08分45秒 |
| 5 | なごや********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 22時06分48秒 |
| 6 | ita********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 22時06分44秒 |
| 7 | RHC********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 22時05分22秒 |
| 8 | pio********* | ¥130,000 | 2018年11月16日 22時04分59秒 |
| 9 | rai********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 22時03分36秒 |
| 10 | arb********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 22時02分16秒 |
| 11 | tmr********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 22時01分13秒 |
| 12 | m0n********* | ¥90,000 | 2018年11月16日 21時59分55秒 |
| 13 | fue********* | ¥300,000 | 2018年11月16日 21時59分53秒 |
| 14 | 123********* | ¥400,000 | 2018年11月16日 21時59分05秒 |
| 15 | まきち********* | ¥150,000 | 2018年11月16日 21時58分30秒 |
| 16 | aot********* | ¥2,000,000 | 2018年11月16日 21時57分16秒 |
| 17 | くにち********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時56分40秒 |
| 18 | PAL********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時53分48秒 |
| 19 | ちゃと********* | ¥1,030,000 | 2018年11月16日 21時53分34秒 |
| 20 | aio********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時53分23秒 |
| 21 | pyo********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 21時52分55秒 |
| 22 | new********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時52分36秒 |
| 23 | hir********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時52分29秒 |
| 24 | ket********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 21時50分21秒 |
| 25 | moc********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 21時50分12秒 |
| 26 | kou********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時50分03秒 |
| 27 | afh********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時49分10秒 |
| 28 | Wan********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 21時48分51秒 |
| 29 | nic********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 21時48分37秒 |
| 30 | fre********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時48分04秒 |
| 31 | gar********* | ¥80,000 | 2018年11月16日 21時47分25秒 |
| 32 | D1s********* | ¥150,000 | 2018年11月16日 21時46分57秒 |
| 33 | zak********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時45分53秒 |
| 34 | tku********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 21時45分10秒 |
| 35 | mt1********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 21時44分53秒 |
| 36 | pun********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時44分16秒 |
| 37 | vag********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 21時44分03秒 |
| 38 | tak********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 21時42分22秒 |
| 39 | 向日葵********* | ¥110,000 | 2018年11月16日 21時41分25秒 |
| 40 | kby********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 21時40分52秒 |
| 41 | ti4********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時39分54秒 |
| 42 | nag********* | ¥90,000 | 2018年11月16日 21時39分52秒 |
| 43 | coc********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時38分53秒 |
| 44 | tha********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 21時37分36秒 |
| 45 | pir********* | ¥60,000 | 2018年11月16日 21時36分30秒 |
| 46 | xjg********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時35分15秒 |
| 47 | Dol********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時34分39秒 |
| 48 | mor********* | ¥300,000 | 2018年11月16日 21時33分33秒 |
| 49 | イナイ********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時33分15秒 |
| 50 | Sat********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時31分46秒 |
| 51 | pal********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 21時29分02秒 |
| 52 | たらち********* | ¥160,000 | 2018年11月16日 21時26分18秒 |
| 53 | ima********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時26分16秒 |
| 54 | ターズ********* | ¥300,000 | 2018年11月16日 21時24分01秒 |
| 55 | みーあ********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 21時23分20秒 |
| 56 | 24k********* | ¥160,000 | 2018年11月16日 21時22分29秒 |
| 57 | mom********* | ¥160,000 | 2018年11月16日 21時21分31秒 |
| 58 | da5********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時21分18秒 |
| 59 | hir********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時20分02秒 |
| 60 | gim********* | ¥400,000 | 2018年11月16日 21時19分34秒 |
| 61 | hay********* | ¥1,000,000 | 2018年11月16日 21時18分46秒 |
| 62 | vel********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 21時18分22秒 |
| 63 | tak********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 21時17分53秒 |
| 64 | wak********* | ¥1,000,000 | 2018年11月16日 21時16分22秒 |
| 65 | udo********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 21時15分50秒 |
| 66 | mac********* | ¥180,000 | 2018年11月16日 21時13分44秒 |
| 67 | 紫鳳蝶********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時13分31秒 |
| 68 | ktk********* | ¥80,000 | 2018年11月16日 21時12分20秒 |
| 69 | uso********* | ¥120,000 | 2018年11月16日 21時12分12秒 |
| 70 | saw********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 21時10分53秒 |
| 71 | かけた********* | ¥260,000 | 2018年11月16日 21時10分33秒 |
| 72 | thr********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 21時08分38秒 |
| 73 | wak********* | ¥160,000 | 2018年11月16日 21時06分27秒 |
| 74 | lec********* | ¥60,000 | 2018年11月16日 21時06分05秒 |
| 75 | kyd********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 21時05分40秒 |
| 76 | yoc********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時05分01秒 |
| 77 | vai********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 21時04分29秒 |
| 78 | Fir********* | ¥250,000 | 2018年11月16日 21時04分00秒 |
| 79 | tmx********* | ¥150,000 | 2018年11月16日 21時03分54秒 |
| 80 | mad********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 21時03分21秒 |
| 81 | gol********* | ¥120,000 | 2018年11月16日 21時02分43秒 |
| 82 | abc********* | ¥80,000 | 2018年11月16日 21時00分32秒 |
| 83 | suc********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 21時00分23秒 |
| 84 | yit********* | ¥300,000 | 2018年11月16日 20時59分46秒 |
| 85 | mit********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 20時59分27秒 |
| 86 | フロメ********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 20時58分38秒 |
| 87 | srn********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時58分36秒 |
| 88 | mak********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時57分54秒 |
| 89 | dek********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時57分49秒 |
| 90 | jun********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 20時57分28秒 |
| 91 | mar********* | ¥60,000 | 2018年11月16日 20時57分21秒 |
| 92 | mia********* | ¥150,000 | 2018年11月16日 20時56分35秒 |
| 93 | isa********* | ¥150,000 | 2018年11月16日 20時56分33秒 |
| 94 | hir********* | ¥300,000 | 2018年11月16日 20時56分31秒 |
| 95 | k2c********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 20時55分32秒 |
| 96 | ald********* | ¥310,000 | 2018年11月16日 20時55分12秒 |
| 97 | cos********* | ¥300,000 | 2018年11月16日 20時54分41秒 |
| 98 | なおポ********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時54分21秒 |
| 99 | みずし********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時54分07秒 |
| 100 | goo********* | ¥180,000 | 2018年11月16日 20時53分28秒 |
| 101 | dar********* | ¥1,000,000 | 2018年11月16日 20時52分36秒 |
| 102 | foo********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時51分53秒 |
| 103 | でっち********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時51分05秒 |
| 104 | shu********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時50分50秒 |
| 105 | チュー********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時50分33秒 |
| 106 | ttm********* | ¥70,000 | 2018年11月16日 20時49分35秒 |
| 107 | rad********* | ¥330,000 | 2018年11月16日 20時49分09秒 |
| 108 | hur********* | ¥300,000 | 2018年11月16日 20時47分21秒 |
| 109 | shi********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時46分56秒 |
| 110 | じんご********* | ¥350,000 | 2018年11月16日 20時46分51秒 |
| 111 | tea********* | ¥280,000 | 2018年11月16日 20時46分00秒 |
| 112 | hin********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時45分53秒 |
| 113 | ein********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時45分41秒 |
| 114 | きよき********* | ¥70,000 | 2018年11月16日 20時44分37秒 |
| 115 | Tar********* | ¥60,000 | 2018年11月16日 20時44分18秒 |
| 116 | miy********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時44分04秒 |
| 117 | sug********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時43分57秒 |
| 118 | aoi********* | ¥1,000,000 | 2018年11月16日 20時43分42秒 |
| 119 | KEN********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時41分46秒 |
| 120 | mik********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時41分37秒 |
| 121 | tkh********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時41分28秒 |
| 122 | ken********* | ¥160,000 | 2018年11月16日 20時41分03秒 |
| 123 | ID1********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 20時40分54秒 |
| 124 | キタザ********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時39分53秒 |
| 125 | iko********* | ¥260,000 | 2018年11月16日 20時39分51秒 |
| 126 | hok********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時39分26秒 |
| 127 | kfa********* | ¥130,000 | 2018年11月16日 20時38分48秒 |
| 128 | sun********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時38分15秒 |
| 129 | ゆうく********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時37分49秒 |
| 130 | hos********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時37分44秒 |
| 131 | nab********* | ¥1,040,000 | 2018年11月16日 20時37分22秒 |
| 132 | S53********* | ¥110,000 | 2018年11月16日 20時37分20秒 |
| 133 | Ven********* | ¥260,000 | 2018年11月16日 20時36分41秒 |
| 134 | ドラえ********* | ¥110,000 | 2018年11月16日 20時35分29秒 |
| 135 | par********* | ¥300,000 | 2018年11月16日 20時35分12秒 |
| 136 | Fla********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時34分00秒 |
| 137 | bob********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時33分50秒 |
| 138 | tak********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時33分28秒 |
| 139 | bay********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時33分12秒 |
| 140 | 122********* | ¥80,000 | 2018年11月16日 20時32分53秒 |
| 141 | blu********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 20時32分18秒 |
| 142 | maz********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時31分54秒 |
| 143 | vuz********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時31分48秒 |
| 144 | alf********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時30分45秒 |
| 145 | nc1********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時30分31秒 |
| 146 | zen********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時30分27秒 |
| 147 | jin********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時29分48秒 |
| 148 | kur********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時28分42秒 |
| 149 | ayu********* | ¥70,000 | 2018年11月16日 20時28分09秒 |
| 150 | uni********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時28分05秒 |
| 151 | nag********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時27分53秒 |
| 152 | vez********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 20時27分52秒 |
| 153 | チャカ********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時27分48秒 |
| 154 | ka1********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時27分37秒 |
| 155 | cro********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時27分23秒 |
| 156 | ayu********* | ¥130,000 | 2018年11月16日 20時26分59秒 |
| 157 | mun********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時26分00秒 |
| 158 | gas********* | ¥2,000,000 | 2018年11月16日 20時25分42秒 |
| 159 | きねっ********* | ¥3,000,000 | 2018年11月16日 20時25分13秒 |
| 160 | ohn********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時24分22秒 |
| 161 | Kno********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時24分18秒 |
| 162 | dai********* | ¥300,000 | 2018年11月16日 20時24分16秒 |
| 163 | kiy********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時23分45秒 |
| 164 | yag********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時23分02秒 |
| 165 | mst********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時22分55秒 |
| 166 | man********* | ¥150,000 | 2018年11月16日 20時22分53秒 |
| 167 | bei********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時20分25秒 |
| 168 | mas********* | ¥1,500,000 | 2018年11月16日 20時18分59秒 |
| 169 | lov********* | ¥1,000,000 | 2018年11月16日 20時18分55秒 |
| 170 | Ino********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時16分55秒 |
| 171 | hig********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時14分21秒 |
| 172 | Nal********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時14分12秒 |
| 173 | Rei********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時14分10秒 |
| 174 | 新カエ********* | ¥1,060,000 | 2018年11月16日 20時13分12秒 |
| 175 | mas********* | ¥120,000 | 2018年11月16日 20時12分55秒 |
| 176 | kim********* | ¥80,000 | 2018年11月16日 20時12分18秒 |
| 177 | mom********* | ¥260,000 | 2018年11月16日 20時12分16秒 |
| 178 | saf********* | ¥260,000 | 2018年11月16日 20時11分42秒 |
| 179 | fub********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時11分19秒 |
| 180 | sek********* | ¥170,000 | 2018年11月16日 20時10分18秒 |
| 181 | yan********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時09分42秒 |
| 182 | eri********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時09分14秒 |
| 183 | neo********* | ¥400,000 | 2018年11月16日 20時08分22秒 |
| 184 | Hig********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時08分18秒 |
| 185 | yo4********* | ¥400,000 | 2018年11月16日 20時08分12秒 |
| 186 | unf********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時07分43秒 |
| 187 | あなべ********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時07分30秒 |
| 188 | you********* | ¥130,000 | 2018年11月16日 20時05分49秒 |
| 189 | ura********* | ¥400,000 | 2018年11月16日 20時04分44秒 |
| 190 | sss********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 20時04分29秒 |
| 191 | 212********* | ¥600,000 | 2018年11月16日 20時04分12秒 |
| 192 | cam********* | ¥130,000 | 2018年11月16日 20時03分34秒 |
| 193 | bum********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時03分23秒 |
| 194 | UIC********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時03分16秒 |
| 195 | clu********* | ¥60,000 | 2018年11月16日 20時03分14秒 |
| 196 | 132********* | ¥1,000,000 | 2018年11月16日 20時03分04秒 |
| 197 | kum********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 20時02分10秒 |
| 198 | mei********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時02分06秒 |
| 199 | cjr********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時02分02秒 |
| 200 | t2t********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時01分52秒 |
| 201 | him********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 20時01分42秒 |
| 202 | ラプタ********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 20時01分17秒 |
| 203 | bfm********* | ¥150,000 | 2018年11月16日 20時01分13秒 |
| 204 | amn********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 20時01分08秒 |
| 205 | tok********* | ¥90,000 | 2018年11月16日 20時00分27秒 |
| 206 | stk********* | ¥70,000 | 2018年11月16日 19時58分49秒 |
| 207 | ssy********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 19時58分45秒 |
| 208 | 246********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 19時58分40秒 |
| 209 | nog********* | ¥500,000 | 2018年11月16日 19時58分11秒 |
| 210 | 540********* | ¥150,000 | 2018年11月16日 19時57分15秒 |
| 211 | bun********* | ¥1,000,000 | 2018年11月16日 19時56分06秒 |
| 212 | cag********* | ¥1,400,000 | 2018年11月16日 19時54分48秒 |
| 213 | jwa********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 19時54分21秒 |
| 214 | ora********* | ¥40,000 | 2018年11月16日 19時53分45秒 |
| 215 | uro********* | ¥70,000 | 2018年11月16日 19時53分30秒 |
| 216 | nkm********* | ¥200,000 | 2018年11月16日 19時52分17秒 |
| 217 | PDG********* | ¥100,000 | 2018年11月16日 19時52分15秒 |
| 218 | try********* | ¥50,000 | 2018年11月16日 19時52分00秒 |
| 219 | kao********* | ¥130,000 | 2018年11月16日 19時51分43秒 |
| 220 | sag********* | ¥150,000 | 2018年11月16日 19時50分41秒 |
| 221 | say********* | ¥60,000 | 2018年11月16日 19時49分25秒 |
| 222 | Lyc********* | ¥60,000 | 2018年11月16日 19時49分16秒 |
| 投資申込件数 | 222 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥50,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥225,450 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者FGはインドネシア、フィリピン、マレーシアなどで
オンライン型消費者金融事業「Akulaku」を行う事業者FI社に対して、
事業資金として6億円を融資いたします。
今回は、事業者FGに対する融資金として、6億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者FGとなります。)
・6億円(第1次~第12次募集)
事業者FGは、maneoの海外事業展開を推進していく上での事業パートナーであり、
日本、中国、香港、ASEANエリアにおいて金融事業の豊富な経験を持っています。
maneoの海外ハブ機能として、投資家の皆様へ海外案件を紹介しております。
事業者FGの返済については、事業者FIの事業者FGに対する返済を原資としておこなわれます。
状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。
◆保全
事業者FIの小口貸付債権および割賦販売債権の優先回収に資する契約を締結し、
保全の強化を図ります。
※当案件におきましては、貸付は円建てで行い、事業者FIが為替のリスクを負うものとします。
※期限前返済の場合は、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。
:::::::::
maneo社と事業者FGの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者FGの返済原資は、事業者FGを貸付人・事業者FIを借入人とする本件貸付債権に
限定され、事業者FGがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者FGの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。