閲覧回数:2014回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥26,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 8.8% |
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 4万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
| 投資可能ステータス | ブロンズ, ゴールド, プラチナ, ダイヤモンド |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させていただきます。
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
【事業者C社向け 第4949弾】事業性資金支援ローンへの投資(5ヵ月物)(第42次募集)(:18171)
| 貸付金額 | ¥26,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 8.8 % |
| 借入期間 | 5 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2019年01月18日 |
| 返済完了日 | 2019年06月28日 |
| 返済方法 |
5 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
この事業者DMはリース業のほか、
店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、
今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
代金の支払いは約束手形で行います。
手形を預かることによる返済のプレッシャーは大きく、
手形を振り出す国内事業会社の財務状況から代金支払いが履行される可能性は高いと見込んでおり、
保全が効いているものと判断しております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hak********* | ¥70,000 | 2019年01月15日 13時45分57秒 |
| 2 | ogu********* | ¥510,000 | 2019年01月15日 13時43分35秒 |
| 3 | oda********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 13時43分26秒 |
| 4 | col********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 13時43分10秒 |
| 5 | yos********* | ¥270,000 | 2019年01月15日 13時42分23秒 |
| 6 | 怪獣7********* | ¥200,000 | 2019年01月15日 13時41分44秒 |
| 7 | den********* | ¥80,000 | 2019年01月15日 13時41分21秒 |
| 8 | bob********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 13時41分13秒 |
| 9 | phi********* | ¥60,000 | 2019年01月15日 13時38分36秒 |
| 10 | bac********* | ¥220,000 | 2019年01月15日 13時36分56秒 |
| 11 | ろっく********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 13時35分50秒 |
| 12 | nao********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 13時33分50秒 |
| 13 | yos********* | ¥320,000 | 2019年01月15日 13時33分14秒 |
| 14 | jum********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 13時32分01秒 |
| 15 | ジルマ********* | ¥60,000 | 2019年01月15日 13時26分54秒 |
| 16 | fla********* | ¥200,000 | 2019年01月15日 13時26分50秒 |
| 17 | nek********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 13時24分09秒 |
| 18 | gun********* | ¥200,000 | 2019年01月15日 13時23分45秒 |
| 19 | kat********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 13時23分42秒 |
| 20 | Sho********* | ¥300,000 | 2019年01月15日 13時23分01秒 |
| 21 | are********* | ¥210,000 | 2019年01月15日 13時22分21秒 |
| 22 | sho********* | ¥110,000 | 2019年01月15日 13時22分07秒 |
| 23 | saw********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 13時21分20秒 |
| 24 | you********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 13時20分35秒 |
| 25 | shi********* | ¥210,000 | 2019年01月15日 13時17分01秒 |
| 26 | nzk********* | ¥500,000 | 2019年01月15日 13時16分26秒 |
| 27 | tak********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 13時15分32秒 |
| 28 | けいけ********* | ¥1,150,000 | 2019年01月15日 13時15分20秒 |
| 29 | jun********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 13時08分48秒 |
| 30 | kei********* | ¥500,000 | 2019年01月15日 13時06分51秒 |
| 31 | jan********* | ¥200,000 | 2019年01月15日 13時05分27秒 |
| 32 | may********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 13時02分23秒 |
| 33 | yuj********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 13時01分34秒 |
| 34 | hmy********* | ¥170,000 | 2019年01月15日 13時01分16秒 |
| 35 | pak********* | ¥80,000 | 2019年01月15日 13時00分56秒 |
| 36 | iko********* | ¥130,000 | 2019年01月15日 13時00分15秒 |
| 37 | ssr********* | ¥700,000 | 2019年01月15日 12時59分26秒 |
| 38 | ake********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時57分14秒 |
| 39 | lag********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時55分42秒 |
| 40 | hir********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時54分36秒 |
| 41 | すまっ********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 12時52分19秒 |
| 42 | nob********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 12時51分51秒 |
| 43 | yuk********* | ¥350,000 | 2019年01月15日 12時51分45秒 |
| 44 | 完熟ト********* | ¥420,000 | 2019年01月15日 12時51分27秒 |
| 45 | しょー********* | ¥200,000 | 2019年01月15日 12時51分11秒 |
| 46 | tak********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時49分53秒 |
| 47 | hos********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時49分34秒 |
| 48 | den********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時49分09秒 |
| 49 | mar********* | ¥300,000 | 2019年01月15日 12時49分02秒 |
| 50 | sep********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 12時48分49秒 |
| 51 | pad********* | ¥200,000 | 2019年01月15日 12時48分04秒 |
| 52 | hyc********* | ¥1,080,000 | 2019年01月15日 12時47分38秒 |
| 53 | tet********* | ¥500,000 | 2019年01月15日 12時47分19秒 |
| 54 | sab********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時46分53秒 |
| 55 | ARe********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時46分20秒 |
| 56 | rta********* | ¥300,000 | 2019年01月15日 12時45分41秒 |
| 57 | KYM********* | ¥200,000 | 2019年01月15日 12時45分29秒 |
| 58 | sun********* | ¥550,000 | 2019年01月15日 12時45分27秒 |
| 59 | tak********* | ¥300,000 | 2019年01月15日 12時45分26秒 |
| 60 | kaz********* | ¥1,000,000 | 2019年01月15日 12時44分41秒 |
| 61 | pet********* | ¥500,000 | 2019年01月15日 12時43分25秒 |
| 62 | naz********* | ¥340,000 | 2019年01月15日 12時42分59秒 |
| 63 | Tom********* | ¥460,000 | 2019年01月15日 12時41分39秒 |
| 64 | ZEX********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時41分24秒 |
| 65 | うさじ********* | ¥110,000 | 2019年01月15日 12時39分28秒 |
| 66 | KIC********* | ¥300,000 | 2019年01月15日 12時39分04秒 |
| 67 | mia********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時32分35秒 |
| 68 | KRy********* | ¥150,000 | 2019年01月15日 12時32分22秒 |
| 69 | hir********* | ¥110,000 | 2019年01月15日 12時29分30秒 |
| 70 | もとち********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 12時28分44秒 |
| 71 | mas********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時24分22秒 |
| 72 | you********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時23分17秒 |
| 73 | hid********* | ¥260,000 | 2019年01月15日 12時21分16秒 |
| 74 | Mas********* | ¥500,000 | 2019年01月15日 12時20分25秒 |
| 75 | cjr********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時20分14秒 |
| 76 | pla********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時19分19秒 |
| 77 | kch********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 12時19分11秒 |
| 78 | meg********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時17分11秒 |
| 79 | nor********* | ¥60,000 | 2019年01月15日 12時16分15秒 |
| 80 | sei********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時15分07秒 |
| 81 | sal********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時13分21秒 |
| 82 | NAO********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時13分13秒 |
| 83 | trs********* | ¥600,000 | 2019年01月15日 12時12分46秒 |
| 84 | tos********* | ¥200,000 | 2019年01月15日 12時11分44秒 |
| 85 | man********* | ¥210,000 | 2019年01月15日 12時10分29秒 |
| 86 | oka********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時09分43秒 |
| 87 | cla********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 12時08分09秒 |
| 88 | sok********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時04分39秒 |
| 89 | hig********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 12時03分32秒 |
| 90 | mno********* | ¥200,000 | 2019年01月15日 12時02分06秒 |
| 91 | rab********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 12時00分46秒 |
| 92 | sat********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 12時00分27秒 |
| 93 | にゃん********* | ¥280,000 | 2019年01月15日 11時59分03秒 |
| 94 | eik********* | ¥2,000,000 | 2019年01月15日 11時56分45秒 |
| 95 | hak********* | ¥300,000 | 2019年01月15日 11時53分24秒 |
| 96 | Nar********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 11時45分10秒 |
| 97 | yos********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 11時44分01秒 |
| 98 | dai********* | ¥90,000 | 2019年01月15日 11時40分00秒 |
| 99 | Lee********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 11時36分34秒 |
| 100 | zak********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 11時30分02秒 |
| 101 | yas********* | ¥110,000 | 2019年01月15日 11時26分34秒 |
| 102 | kaz********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 11時25分43秒 |
| 103 | おばけ********* | ¥50,000 | 2019年01月15日 11時25分27秒 |
| 104 | nyu********* | ¥110,000 | 2019年01月15日 11時24分52秒 |
| 105 | うろつ********* | ¥310,000 | 2019年01月15日 11時18分03秒 |
| 106 | por********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 11時13分16秒 |
| 107 | てっち********* | ¥150,000 | 2019年01月15日 11時11分43秒 |
| 108 | och********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 11時11分28秒 |
| 109 | 246********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 11時11分04秒 |
| 110 | skc********* | ¥110,000 | 2019年01月15日 11時09分08秒 |
| 111 | sob********* | ¥260,000 | 2019年01月15日 11時07分48秒 |
| 112 | kip********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 11時07分28秒 |
| 113 | gan********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 11時04分11秒 |
| 114 | 彼岸島********* | ¥1,370,000 | 2019年01月15日 11時04分04秒 |
| 115 | nel********* | ¥510,000 | 2019年01月15日 11時03分02秒 |
| 116 | com********* | ¥80,000 | 2019年01月15日 10時58分27秒 |
| 117 | tak********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 10時58分00秒 |
| 118 | tmi********* | ¥80,000 | 2019年01月15日 10時56分45秒 |
| 119 | yum********* | ¥520,000 | 2019年01月15日 10時54分48秒 |
| 120 | ちびち********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 10時48分42秒 |
| 121 | 7ka********* | ¥40,000 | 2019年01月15日 10時47分45秒 |
| 122 | のんの********* | ¥100,000 | 2019年01月15日 10時46分41秒 |
| 投資申込件数 | 122 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥26,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥213,525 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、事業者DMに対して事業資金とし15億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
今回は、事業者Cに対する融資金として14億9,997万円の内、
5ヵ月物として2億5,464万円を以下の要領で募集させていただきます。
・2億5,464万円(5ヵ月物)(第41次~第50次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただきます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
全国で多数の販売実績がございます。
返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
既に年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっております。
◆保全
事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形を預かります。
状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。