閲覧回数:2099回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥15,670,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 5.5% |
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、事業者に対する融資を目的として組成されたファンドです。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者C社 第4979弾】東京都中央区エリア 不動産担保ローンへの投資(第15次募集)(:18280)
| 貸付金額 | ¥15,620,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 5.5 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2019年02月08日 |
| 返済完了日 | 2020年02月28日 |
| 返済方法 |
12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

今般、不動産事業者TTへの他の金融機関からの借り換え資金として融資いたします。
担保物件2物件につきましては、すでに不動産事業者TTが所有しており、
融資金額は担保物件の評価額以下での融資であり、保全は取れていると考えます。
返済に関しては、対象物件の売却による返済を予定しております。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:446 件
貸付金額:87.18 億円
『金融の世界に変革を』をモットーに、日々活動中です。maneoは投資家の皆様の資金がなければ成り立ちません。以後も、不動産担保付きの案件を数多く、ご案内させて頂きますので、よろしくお願いします!
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | wat********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 22時06分00秒 |
| 2 | mag********* | ¥40,000 | 2019年02月06日 22時04分51秒 |
| 3 | EF3********* | ¥250,000 | 2019年02月06日 22時03分20秒 |
| 4 | wag********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 21時59分16秒 |
| 5 | kik********* | ¥60,000 | 2019年02月06日 21時57分04秒 |
| 6 | she********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 21時53分18秒 |
| 7 | chi********* | ¥300,000 | 2019年02月06日 21時51分18秒 |
| 8 | say********* | ¥370,000 | 2019年02月06日 21時44分12秒 |
| 9 | ktk********* | ¥80,000 | 2019年02月06日 21時40分36秒 |
| 10 | ich********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 21時37分37秒 |
| 11 | kag********* | ¥200,000 | 2019年02月06日 21時35分07秒 |
| 12 | にゃん********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 21時31分20秒 |
| 13 | YUZ********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 21時29分43秒 |
| 14 | mis********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 21時26分56秒 |
| 15 | sim********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 21時25分49秒 |
| 16 | hit********* | ¥110,000 | 2019年02月06日 21時24分30秒 |
| 17 | クニョ********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 21時23分18秒 |
| 18 | tkt********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 21時19分39秒 |
| 19 | rin********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 21時16分45秒 |
| 20 | kok********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 21時11分34秒 |
| 21 | ひろひ********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 21時10分07秒 |
| 22 | iss********* | ¥500,000 | 2019年02月06日 21時06分25秒 |
| 23 | kiw********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 20時59分23秒 |
| 24 | han********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 20時34分53秒 |
| 25 | bls********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 20時32分38秒 |
| 26 | shi********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 20時31分48秒 |
| 27 | ski********* | ¥150,000 | 2019年02月06日 20時26分49秒 |
| 28 | tak********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 20時22分09秒 |
| 29 | hou********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 20時19分42秒 |
| 30 | mek********* | ¥740,000 | 2019年02月06日 20時19分39秒 |
| 31 | tac********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 20時12分58秒 |
| 32 | yas********* | ¥200,000 | 2019年02月06日 20時05分46秒 |
| 33 | YOM********* | ¥200,000 | 2019年02月06日 20時05分06秒 |
| 34 | shu********* | ¥150,000 | 2019年02月06日 19時50分47秒 |
| 35 | ban********* | ¥200,000 | 2019年02月06日 19時46分07秒 |
| 36 | ten********* | ¥220,000 | 2019年02月06日 19時38分09秒 |
| 37 | sq3********* | ¥60,000 | 2019年02月06日 19時36分03秒 |
| 38 | xiu********* | ¥500,000 | 2019年02月06日 19時25分33秒 |
| 39 | mha********* | ¥200,000 | 2019年02月06日 19時16分37秒 |
| 40 | bmi********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 19時14分19秒 |
| 41 | cos********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 19時07分26秒 |
| 42 | fig********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 19時04分40秒 |
| 43 | Mus********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 19時00分23秒 |
| 44 | くのっ********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 18時50分35秒 |
| 45 | kap********* | ¥900,000 | 2019年02月06日 18時47分14秒 |
| 46 | sat********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 18時40分58秒 |
| 47 | Iji********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 18時40分01秒 |
| 48 | MGR********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 18時39分11秒 |
| 49 | tsu********* | ¥500,000 | 2019年02月06日 18時29分58秒 |
| 50 | syo********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 18時27分40秒 |
| 51 | spe********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 18時24分07秒 |
| 52 | has********* | ¥170,000 | 2019年02月06日 18時24分02秒 |
| 53 | mat********* | ¥190,000 | 2019年02月06日 18時23分06秒 |
| 54 | 麟伯軒********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 18時18分46秒 |
| 55 | yut********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 18時16分40秒 |
| 56 | sho********* | ¥200,000 | 2019年02月06日 18時09分50秒 |
| 57 | M1Y********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 17時42分54秒 |
| 58 | mku********* | ¥540,000 | 2019年02月06日 17時36分00秒 |
| 59 | seb********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 17時30分59秒 |
| 60 | nob********* | ¥300,000 | 2019年02月06日 17時26分13秒 |
| 61 | abc********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 17時23分55秒 |
| 62 | cjr********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 17時12分16秒 |
| 63 | cha********* | ¥120,000 | 2019年02月06日 16時49分07秒 |
| 64 | jun********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 16時47分05秒 |
| 65 | ぷんち********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 16時46分15秒 |
| 66 | cas********* | ¥380,000 | 2019年02月06日 16時38分03秒 |
| 67 | sek********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 16時31分11秒 |
| 68 | kit********* | ¥400,000 | 2019年02月06日 16時29分52秒 |
| 69 | not********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 16時22分38秒 |
| 70 | MAN********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 16時16分18秒 |
| 71 | Ya8********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 16時14分53秒 |
| 72 | for********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 15時42分40秒 |
| 73 | dub********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 15時24分53秒 |
| 74 | oum********* | ¥700,000 | 2019年02月06日 15時21分02秒 |
| 75 | nic********* | ¥420,000 | 2019年02月06日 15時19分16秒 |
| 76 | his********* | ¥150,000 | 2019年02月06日 15時08分20秒 |
| 77 | bot********* | ¥1,220,000 | 2019年02月06日 15時06分01秒 |
| 78 | eit********* | ¥50,000 | 2019年02月06日 15時04分17秒 |
| 79 | yoi********* | ¥110,000 | 2019年02月06日 15時03分36秒 |
| 80 | no8********* | ¥90,000 | 2019年02月06日 15時01分54秒 |
| 81 | たんぽ********* | ¥60,000 | 2019年02月06日 14時53分44秒 |
| 82 | pui********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 14時46分53秒 |
| 83 | hib********* | ¥700,000 | 2019年02月06日 14時37分32秒 |
| 84 | nis********* | ¥140,000 | 2019年02月06日 14時33分23秒 |
| 85 | gkg********* | ¥500,000 | 2019年02月06日 14時06分12秒 |
| 86 | bob********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 13時45分45秒 |
| 87 | たぬき********* | ¥220,000 | 2019年02月06日 13時41分40秒 |
| 88 | mk5********* | ¥200,000 | 2019年02月06日 13時36分16秒 |
| 89 | 邦ちゃ********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 13時36分04秒 |
| 90 | gar********* | ¥100,000 | 2019年02月06日 13時32分00秒 |
| 91 | pam********* | ¥80,000 | 2019年02月06日 13時31分01秒 |
| 92 | nra********* | ¥30,000 | 2019年02月06日 13時16分54秒 |
| 投資申込件数 | 92 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥15,670,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥170,326 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、不動産事業者TTに対して他の金融機関からの借り換え資金として
1億8,000万円の融資をいたします。
今回は、事業者Cに対する融資金として、1億8,000万円を以下の要領にて募集させていただきます。
(借り手は事業者Cとなります。)
・1億8,000万円(第1次~第15次募集)
事業者Cは本融資に際し、不動産事業者TTが所有する隣接する土地・建物2物件を
担保として設定いたしますが、担保物件2物件の評価合計(業者ヒアリング)は
約2億2,000万円となっております。
事業者Cは、担保物件である土地・建物2物件に対し、第1順位の根抵当権を設定いたしますが、
maneo社では事業者Cへの融資に際し、根抵当権に質権を設定いたします。
事業者Cの返済については、不動産事業者TTの事業者Cに対する返済を原資としておこなわれます。
状況によっては、一括または分割による期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合は、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資契約(ノンリコースローン)の
取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・不動産事業者TTを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。