閲覧回数:2650回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥26,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.2% |
| 投資可能金額 | 3万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 3万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りも追求できる商品としてご案内させていただきます。
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
【事業者C社向け 第5170弾】事業性資金支援ローンへの投資(2ヵ月物)(第61次募集)(:18816)
| 貸付金額 | ¥26,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.2 % |
| 借入期間 | 1 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2019年04月12日 |
| 返済完了日 | 2019年05月28日 |
| 返済方法 |
1 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

(今回と同様のスキームで過去に募集を行った案件です)
いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
今回は、募集残額および募集期間の関係により、
第2順位として通常よりも金利を高く設定して募集させていただきます。
事業者DMはリース業のほか、
店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、
今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備はそのすべてが年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっており、
代金の支払いは約束手形で行います。
手形を預かることによる返済のプレッシャーは大きく、
手形を振り出す国内事業会社の財務状況から代金支払いが履行される可能性は高いと見込んでおり、
保全が効いているものと判断しております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:1390 件
貸付金額:340.20 億円
「豊かさの創造、より以上を目指して生きる」、「やってみなわからん」、「誠実」をモットーに、新たな投資領域を開拓すべく、取り組んでおります。投資家の皆様のご期待に添える案件づくりを心掛ける一方、借り手の事業者様の事業拡大に貢献できるよう、資金支援だけではない信頼関係の構築にも力を入れています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | you********* | ¥310,000 | 2019年04月11日 06時38分11秒 |
| 2 | e02********* | ¥50,000 | 2019年04月11日 06時22分57秒 |
| 3 | gam********* | ¥30,000 | 2019年04月11日 05時54分58秒 |
| 4 | けんた********* | ¥320,000 | 2019年04月11日 04時14分22秒 |
| 5 | law********* | ¥210,000 | 2019年04月11日 04時08分18秒 |
| 6 | SHB********* | ¥90,000 | 2019年04月11日 03時19分04秒 |
| 7 | ari********* | ¥30,000 | 2019年04月11日 02時27分21秒 |
| 8 | nor********* | ¥100,000 | 2019年04月11日 02時09分26秒 |
| 9 | ruh********* | ¥30,000 | 2019年04月11日 01時17分26秒 |
| 10 | koy********* | ¥300,000 | 2019年04月11日 00時54分23秒 |
| 11 | Lit********* | ¥300,000 | 2019年04月11日 00時50分09秒 |
| 12 | new********* | ¥30,000 | 2019年04月11日 00時47分22秒 |
| 13 | nra********* | ¥560,000 | 2019年04月11日 00時42分26秒 |
| 14 | ksb********* | ¥40,000 | 2019年04月11日 00時39分15秒 |
| 15 | gat********* | ¥110,000 | 2019年04月11日 00時25分35秒 |
| 16 | kio********* | ¥580,000 | 2019年04月11日 00時25分14秒 |
| 17 | sok********* | ¥30,000 | 2019年04月11日 00時17分48秒 |
| 18 | mor********* | ¥210,000 | 2019年04月11日 00時17分08秒 |
| 19 | nod********* | ¥50,000 | 2019年04月11日 00時10分11秒 |
| 20 | kat********* | ¥150,000 | 2019年04月11日 00時07分34秒 |
| 21 | mit********* | ¥30,000 | 2019年04月11日 00時06分35秒 |
| 22 | ふじこ********* | ¥30,000 | 2019年04月11日 00時05分55秒 |
| 23 | とりこ********* | ¥150,000 | 2019年04月11日 00時02分26秒 |
| 24 | koy********* | ¥60,000 | 2019年04月11日 00時01分45秒 |
| 25 | Mse********* | ¥1,530,000 | 2019年04月10日 23時53分24秒 |
| 26 | tok********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 23時49分36秒 |
| 27 | tik********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 23時47分25秒 |
| 28 | kke********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 23時41分40秒 |
| 29 | UNE********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 23時25分09秒 |
| 30 | Ali********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 23時17分08秒 |
| 31 | sor********* | ¥60,000 | 2019年04月10日 23時13分14秒 |
| 32 | ぎえん********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 23時11分55秒 |
| 33 | lif********* | ¥110,000 | 2019年04月10日 23時07分53秒 |
| 34 | at9********* | ¥150,000 | 2019年04月10日 23時01分36秒 |
| 35 | jho********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 22時51分36秒 |
| 36 | mug********* | ¥40,000 | 2019年04月10日 22時49分30秒 |
| 37 | sym********* | ¥800,000 | 2019年04月10日 22時49分04秒 |
| 38 | war********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 22時47分37秒 |
| 39 | fum********* | ¥170,000 | 2019年04月10日 22時45分12秒 |
| 40 | ton********* | ¥40,000 | 2019年04月10日 22時43分02秒 |
| 41 | aki********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 22時39分19秒 |
| 42 | yok********* | ¥500,000 | 2019年04月10日 22時35分42秒 |
| 43 | ryo********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 22時33分05秒 |
| 44 | mat********* | ¥120,000 | 2019年04月10日 22時32分05秒 |
| 45 | man********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 22時31分52秒 |
| 46 | sir********* | ¥60,000 | 2019年04月10日 22時28分40秒 |
| 47 | dmd********* | ¥1,290,000 | 2019年04月10日 22時23分44秒 |
| 48 | kei********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 22時12分47秒 |
| 49 | hik********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 21時52分20秒 |
| 50 | saa********* | ¥150,000 | 2019年04月10日 21時46分50秒 |
| 51 | mam********* | ¥210,000 | 2019年04月10日 21時46分44秒 |
| 52 | hik********* | ¥190,000 | 2019年04月10日 21時44分24秒 |
| 53 | gre********* | ¥60,000 | 2019年04月10日 21時35分54秒 |
| 54 | blu********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 21時29分54秒 |
| 55 | sck********* | ¥160,000 | 2019年04月10日 21時09分58秒 |
| 56 | タカコ********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 21時06分44秒 |
| 57 | noc********* | ¥300,000 | 2019年04月10日 20時53分12秒 |
| 58 | Edw********* | ¥1,020,000 | 2019年04月10日 20時50分52秒 |
| 59 | フサフ********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 20時48分58秒 |
| 60 | tan********* | ¥200,000 | 2019年04月10日 20時41分26秒 |
| 61 | kur********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 20時38分09秒 |
| 62 | ちびち********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 20時37分48秒 |
| 63 | gos********* | ¥220,000 | 2019年04月10日 20時37分43秒 |
| 64 | wak********* | ¥1,010,000 | 2019年04月10日 20時34分53秒 |
| 65 | pal********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 20時23分09秒 |
| 66 | yum********* | ¥150,000 | 2019年04月10日 20時02分59秒 |
| 67 | mak********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 19時57分51秒 |
| 68 | QLD********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 19時51分39秒 |
| 69 | sxv********* | ¥200,000 | 2019年04月10日 18時51分32秒 |
| 70 | cha********* | ¥60,000 | 2019年04月10日 18時42分07秒 |
| 71 | ori********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 17時54分23秒 |
| 72 | BUT********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 16時54分23秒 |
| 73 | koh********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 16時39分07秒 |
| 74 | inn********* | ¥400,000 | 2019年04月10日 15時22分58秒 |
| 75 | pon********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 14時59分38秒 |
| 76 | van********* | ¥80,000 | 2019年04月10日 14時46分58秒 |
| 77 | sal********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 13時42分21秒 |
| 78 | kid********* | ¥120,000 | 2019年04月10日 13時41分17秒 |
| 79 | mog********* | ¥70,000 | 2019年04月10日 13時31分19秒 |
| 80 | ymn********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 13時12分37秒 |
| 81 | coc********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 12時58分16秒 |
| 82 | トッテ********* | ¥240,000 | 2019年04月10日 12時55分23秒 |
| 83 | sam********* | ¥210,000 | 2019年04月10日 12時44分45秒 |
| 84 | 木枯ら********* | ¥300,000 | 2019年04月10日 12時37分02秒 |
| 85 | mas********* | ¥500,000 | 2019年04月10日 12時32分40秒 |
| 86 | tak********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 12時24分07秒 |
| 87 | bou********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 12時18分37秒 |
| 88 | iu2********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 12時18分11秒 |
| 89 | man********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 12時17分52秒 |
| 90 | mic********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 12時15分43秒 |
| 91 | moe********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 12時09分26秒 |
| 92 | poc********* | ¥1,000,000 | 2019年04月10日 10時55分43秒 |
| 93 | もとち********* | ¥50,000 | 2019年04月10日 10時42分28秒 |
| 94 | 75U********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 10時00分00秒 |
| 95 | CIT********* | ¥40,000 | 2019年04月10日 09時49分36秒 |
| 96 | sti********* | ¥100,000 | 2019年04月10日 09時32分26秒 |
| 97 | ナカザ********* | ¥150,000 | 2019年04月10日 09時25分45秒 |
| 98 | kum********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 09時12分07秒 |
| 99 | caz********* | ¥130,000 | 2019年04月10日 09時09分14秒 |
| 100 | YRU********* | ¥500,000 | 2019年04月10日 08時23分27秒 |
| 101 | mwm********* | ¥30,000 | 2019年04月10日 08時09分38秒 |
| 102 | tak********* | ¥200,000 | 2019年04月10日 08時05分53秒 |
| 投資申込件数 | 102 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 72 % |
| 投資申込合計金額 | ¥18,800,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥184,314 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者Cは、事業者DMに対して事業資金として15億円の融資をいたします。
(借り手は事業者Cとなります。)
maneoでは、事業者Cに対する融資金として14億9,997万円のうち、
2ヵ月物として2億4,532万円を募集し、前回までに約7,202万円が成立いたしました。
今回は、2ヵ月物の不足分として、1億7,329万円を以下の要領にて募集させていただきます。
・1,621万円(運用期間2ヵ月)(第15次)(第2順位)※
・1億5,707万円(運用期間1ヵ月)(第16次~第20次、第61次募集、第66次募集)(第2順位)※
※スキーム説明をよくご確認ください。
第2順位での募集分につきましては、募集金額および募集期間の関係により、
通常よりも金利を高く設定しております。
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただいております。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
事業者DMはリース業や店舗設備の割賦販売を営んでおり、
全国で多数の販売実績がございます。
返済については、営業設備の販売による売上を原資とし
既に年商約2,000億円以上の国内企業への売却が決まっております。
◆保全
事業者Cは、事業者DMに対する融資に際し、約束手形を預かります。
状況によっては、一括又は分割による期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
※分割による期限前返済の場合は、第1次募集から順に償還いたします。
:::::::::
maneo社と事業者Cの融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)
の取扱いとして対応します。
事業者Cの返済原資は、事業者Cを貸付人・事業者DMを借入人とする本件貸付債権に限定され、
事業者Cがmaneo社に返済できなくなった場合でも、
事業者Cの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。