閲覧回数:2692回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- | 
| △税金(源泉税) | --- | --- | 
| 税引後収益 | --- | --- | 
				※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
				※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
			
| 募集総額 | ¥26,050,000 | 
|---|---|
| 案件数 | 2案件 | 
| 運用利回り(年利) | 9.2% | 
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 | 
| 成立条件(※1) | 4万円以上の投資申込 | 
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 | 
					(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
				 	不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
				
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
			(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
			なお、分配は案件ごとに行われます。
		
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りを追求できる商品としてご案内させていただきます。
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
【事業者FU社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2ヵ月物)(第11次募集)(:19119)
| 貸付金額 | ¥26,000,000 | 
|---|---|
| 運用利回り | 9.2 % | 
| 借入期間 | 2 ヶ月 | 
| 貸付実行日 | 2019年06月25日 | 
| 返済完了日 | 2019年08月28日 | 
| 返済方法 | 
																2 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月)  | 
														
| 担保 | 無し | 
| 保証 | 無し | 
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
事業者FUは、店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備は年商約2,000億円以上の国内企業へ売却することが決まっております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
														担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | dn8********* | ¥10,000 | 2019年06月18日 21時52分01秒 | 
| 2 | jor********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 21時51分40秒 | 
| 3 | yuk********* | ¥120,000 | 2019年06月18日 21時51分35秒 | 
| 4 | kuu********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 21時51分16秒 | 
| 5 | ポール********* | ¥80,000 | 2019年06月18日 21時51分14秒 | 
| 6 | war********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 21時50分23秒 | 
| 7 | min********* | ¥1,000,000 | 2019年06月18日 21時49分10秒 | 
| 8 | chi********* | ¥300,000 | 2019年06月18日 21時48分37秒 | 
| 9 | 野山あ********* | ¥500,000 | 2019年06月18日 21時47分53秒 | 
| 10 | ks7********* | ¥60,000 | 2019年06月18日 21時47分51秒 | 
| 11 | ki4********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 21時44分25秒 | 
| 12 | suz********* | ¥1,030,000 | 2019年06月18日 21時41分51秒 | 
| 13 | ユアボ********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 21時38分56秒 | 
| 14 | tkh********* | ¥200,000 | 2019年06月18日 21時38分17秒 | 
| 15 | ok0********* | ¥500,000 | 2019年06月18日 21時38分04秒 | 
| 16 | vol********* | ¥90,000 | 2019年06月18日 21時34分23秒 | 
| 17 | 悪魔族********* | ¥210,000 | 2019年06月18日 21時34分05秒 | 
| 18 | mac********* | ¥80,000 | 2019年06月18日 21時33分08秒 | 
| 19 | yan********* | ¥60,000 | 2019年06月18日 21時32分34秒 | 
| 20 | jho********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 21時31分59秒 | 
| 21 | ori********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 21時28分53秒 | 
| 22 | him********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 21時26分25秒 | 
| 23 | bib********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 21時25分53秒 | 
| 24 | だいす********* | ¥200,000 | 2019年06月18日 21時25分37秒 | 
| 25 | n41********* | ¥150,000 | 2019年06月18日 21時22分10秒 | 
| 26 | pal********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 21時20分35秒 | 
| 27 | jan********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 21時20分22秒 | 
| 28 | krn********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 21時18分04秒 | 
| 29 | dng********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 21時17分32秒 | 
| 30 | STO********* | ¥140,000 | 2019年06月18日 21時15分53秒 | 
| 31 | mai********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 21時11分30秒 | 
| 32 | sm0********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 21時11分21秒 | 
| 33 | wqm********* | ¥200,000 | 2019年06月18日 21時10分37秒 | 
| 34 | mom********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 21時10分32秒 | 
| 35 | gr0********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 21時09分33秒 | 
| 36 | k99********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 21時04分58秒 | 
| 37 | 69i********* | ¥200,000 | 2019年06月18日 21時02分50秒 | 
| 38 | mak********* | ¥200,000 | 2019年06月18日 21時01分51秒 | 
| 39 | no2********* | ¥500,000 | 2019年06月18日 21時00分19秒 | 
| 40 | jim********* | ¥60,000 | 2019年06月18日 20時59分15秒 | 
| 41 | da5********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 20時59分08秒 | 
| 42 | dqp********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 20時59分01秒 | 
| 43 | maw********* | ¥2,000,000 | 2019年06月18日 20時58分08秒 | 
| 44 | てんつ********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 20時57分51秒 | 
| 45 | 236********* | ¥1,000,000 | 2019年06月18日 20時57分33秒 | 
| 46 | Nat********* | ¥280,000 | 2019年06月18日 20時57分10秒 | 
| 47 | AMA********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 20時57分05秒 | 
| 48 | tam********* | ¥200,000 | 2019年06月18日 20時56分57秒 | 
| 49 | 良介り********* | ¥200,000 | 2019年06月18日 20時56分24秒 | 
| 50 | Yyt********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 20時54分24秒 | 
| 51 | Wan********* | ¥300,000 | 2019年06月18日 20時53分39秒 | 
| 52 | mt1********* | ¥300,000 | 2019年06月18日 20時51分42秒 | 
| 53 | rec********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 20時46分30秒 | 
| 54 | moc********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 20時46分24秒 | 
| 55 | しきじ********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 20時44分27秒 | 
| 56 | naf********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 20時42分34秒 | 
| 57 | coo********* | ¥200,000 | 2019年06月18日 20時42分08秒 | 
| 58 | イノッ********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 20時40分49秒 | 
| 59 | kan********* | ¥300,000 | 2019年06月18日 20時36分22秒 | 
| 60 | mae********* | ¥300,000 | 2019年06月18日 20時33分13秒 | 
| 61 | あっし********* | ¥230,000 | 2019年06月18日 20時32分08秒 | 
| 62 | nog********* | ¥500,000 | 2019年06月18日 20時30分57秒 | 
| 63 | Ali********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 20時29分17秒 | 
| 64 | bei********* | ¥120,000 | 2019年06月18日 20時28分56秒 | 
| 65 | laj********* | ¥9,400,000 | 2019年06月18日 20時28分00秒 | 
| 66 | uts********* | ¥300,000 | 2019年06月18日 20時26分55秒 | 
| 67 | eik********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 20時24分18秒 | 
| 68 | UNE********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 20時13分55秒 | 
| 69 | bls********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 20時12分32秒 | 
| 70 | rta********* | ¥500,000 | 2019年06月18日 20時10分13秒 | 
| 71 | tbn********* | ¥150,000 | 2019年06月18日 20時09分58秒 | 
| 72 | yas********* | ¥100,000 | 2019年06月18日 20時09分23秒 | 
| 73 | fen********* | ¥500,000 | 2019年06月18日 20時09分09秒 | 
| 74 | 麟伯軒********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 20時07分56秒 | 
| 75 | ぎえん********* | ¥500,000 | 2019年06月18日 20時07分10秒 | 
| 76 | kma********* | ¥110,000 | 2019年06月18日 20時02分50秒 | 
| 77 | shu********* | ¥70,000 | 2019年06月18日 19時59分58秒 | 
| 78 | cha********* | ¥50,000 | 2019年06月18日 19時58分33秒 | 
| 79 | end********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 19時58分17秒 | 
| 80 | eas********* | ¥250,000 | 2019年06月18日 19時54分24秒 | 
| 81 | kei********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 19時50分07秒 | 
| 82 | Men********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 19時48分35秒 | 
| 83 | shi********* | ¥40,000 | 2019年06月18日 19時48分31秒 | 
| 投資申込件数 | 83 件 | 
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % | 
| 投資申込合計金額 | ¥26,050,000 | 
| 投資申込平均金額 | ¥313,855 | 
このローンファンドの募集は終了しました。
maneoは店舗設備などを売買する事業者FUに対して、
アミューズメント事業者に販売する営業用設備の仕入れ資金として15億円の融資をいたします。
今回は、事業者FUに対する融資金として最大15億円の内、
2ヵ月物として2億4,551万円を以下の要領で募集させていただきます。
・2億4,551万円(2ヵ月物)(第11次~第20次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただきます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
事業者FUは、関連会社含めて15年以上の事業実績がございます。
事業者FUの財務状況は債務超過ではありますが、
代表者からの借入金が債務のほとんどを占めております。
事業者FUのmaneoへの返済については、店舗設備の販売による売り上げを原資とします。
店舗設備の販売先は、年商2,000億円以上のアミューズメント事業者となります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。