閲覧回数:3452回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥26,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 9.2% |
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 4万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りを追求できる商品としてご案内させていただきます。
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
【事業者FU社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2ヵ月物)(第16次募集)(:19151)
| 貸付金額 | ¥26,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 9.2 % |
| 借入期間 | 2 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2019年06月25日 |
| 返済完了日 | 2019年08月28日 |
| 返済方法 |
2 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
事業者FUは、店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備は年商約2,000億円以上の国内企業へ売却することが決まっております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | cam********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 23時41分38秒 |
| 2 | tas********* | ¥70,000 | 2019年06月23日 23時38分38秒 |
| 3 | hir********* | ¥200,000 | 2019年06月23日 23時37分34秒 |
| 4 | mik********* | ¥50,000 | 2019年06月23日 23時36分40秒 |
| 5 | やーぼ********* | ¥200,000 | 2019年06月23日 23時15分59秒 |
| 6 | tom********* | ¥40,000 | 2019年06月23日 23時03分32秒 |
| 7 | pet********* | ¥1,000,000 | 2019年06月23日 22時53分13秒 |
| 8 | dmd********* | ¥460,000 | 2019年06月23日 22時09分46秒 |
| 9 | 不思議********* | ¥50,000 | 2019年06月23日 22時03分53秒 |
| 10 | yam********* | ¥50,000 | 2019年06月23日 21時57分45秒 |
| 11 | har********* | ¥1,000,000 | 2019年06月23日 21時39分19秒 |
| 12 | SHI********* | ¥50,000 | 2019年06月23日 21時10分45秒 |
| 13 | hyu********* | ¥200,000 | 2019年06月23日 21時04分20秒 |
| 14 | m13********* | ¥50,000 | 2019年06月23日 20時31分25秒 |
| 15 | ume********* | ¥40,000 | 2019年06月23日 20時14分19秒 |
| 16 | koy********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 18時44分46秒 |
| 17 | あっし********* | ¥530,000 | 2019年06月23日 18時34分46秒 |
| 18 | Jas********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 17時09分31秒 |
| 19 | n19********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 16時37分53秒 |
| 20 | mon********* | ¥330,000 | 2019年06月23日 16時15分00秒 |
| 21 | ZAN********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 16時05分43秒 |
| 22 | mas********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 15時40分17秒 |
| 23 | noi********* | ¥50,000 | 2019年06月23日 14時58分39秒 |
| 24 | bir********* | ¥200,000 | 2019年06月23日 14時56分54秒 |
| 25 | KIN********* | ¥40,000 | 2019年06月23日 14時32分09秒 |
| 26 | hon********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 14時15分56秒 |
| 27 | rab********* | ¥180,000 | 2019年06月23日 14時14分06秒 |
| 28 | さとき********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 13時45分33秒 |
| 29 | kou********* | ¥200,000 | 2019年06月23日 13時39分36秒 |
| 30 | shr********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 13時14分55秒 |
| 31 | Dun********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 13時13分28秒 |
| 32 | わディ********* | ¥40,000 | 2019年06月23日 13時05分51秒 |
| 33 | 04b********* | ¥500,000 | 2019年06月23日 12時48分30秒 |
| 34 | yab********* | ¥40,000 | 2019年06月23日 12時12分09秒 |
| 35 | sst********* | ¥70,000 | 2019年06月23日 12時04分12秒 |
| 36 | sin********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 11時37分29秒 |
| 37 | gog********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 11時26分19秒 |
| 38 | tek********* | ¥700,000 | 2019年06月23日 11時22分48秒 |
| 39 | yma********* | ¥40,000 | 2019年06月23日 10時20分50秒 |
| 40 | tma********* | ¥40,000 | 2019年06月23日 10時14分38秒 |
| 41 | man********* | ¥50,000 | 2019年06月23日 09時58分39秒 |
| 42 | miy********* | ¥250,000 | 2019年06月23日 09時43分46秒 |
| 43 | kas********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 08時55分07秒 |
| 44 | Yuk********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 08時41分15秒 |
| 45 | ale********* | ¥210,000 | 2019年06月23日 08時04分44秒 |
| 46 | ゆきだ********* | ¥130,000 | 2019年06月23日 07時00分15秒 |
| 47 | rex********* | ¥60,000 | 2019年06月23日 06時49分47秒 |
| 48 | anz********* | ¥180,000 | 2019年06月23日 05時57分47秒 |
| 49 | cho********* | ¥320,000 | 2019年06月23日 05時15分31秒 |
| 50 | ふぅこ********* | ¥100,000 | 2019年06月23日 01時45分07秒 |
| 51 | eta********* | ¥50,000 | 2019年06月23日 00時50分32秒 |
| 52 | mar********* | ¥50,000 | 2019年06月23日 00時03分41秒 |
| 53 | kur********* | ¥150,000 | 2019年06月22日 23時58分16秒 |
| 54 | emp********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 23時39分40秒 |
| 55 | saa********* | ¥290,000 | 2019年06月22日 23時37分41秒 |
| 56 | ユウジ********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 23時22分17秒 |
| 57 | tat********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 23時06分29秒 |
| 58 | またや********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 22時45分46秒 |
| 59 | kam********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 22時27分01秒 |
| 60 | sta********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 22時23分10秒 |
| 61 | gol********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 22時05分48秒 |
| 62 | goh********* | ¥50,000 | 2019年06月22日 22時01分02秒 |
| 63 | cha********* | ¥500,000 | 2019年06月22日 22時00分33秒 |
| 64 | kaz********* | ¥600,000 | 2019年06月22日 21時36分10秒 |
| 65 | 360********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 20時58分11秒 |
| 66 | ktk********* | ¥260,000 | 2019年06月22日 20時55分02秒 |
| 67 | SeS********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 20時45分58秒 |
| 68 | hik********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 20時34分20秒 |
| 69 | kik********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 20時27分27秒 |
| 70 | meg********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 19時38分06秒 |
| 71 | eaz********* | ¥500,000 | 2019年06月22日 19時13分27秒 |
| 72 | at9********* | ¥150,000 | 2019年06月22日 17時33分23秒 |
| 73 | mom********* | ¥1,000,000 | 2019年06月22日 17時09分14秒 |
| 74 | goo********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 16時56分32秒 |
| 75 | mak********* | ¥50,000 | 2019年06月22日 16時10分31秒 |
| 76 | hik********* | ¥200,000 | 2019年06月22日 15時57分07秒 |
| 77 | BAP********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 14時36分29秒 |
| 78 | joh********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 14時34分42秒 |
| 79 | あんく********* | ¥50,000 | 2019年06月22日 14時08分00秒 |
| 80 | mug********* | ¥80,000 | 2019年06月22日 13時01分54秒 |
| 81 | kur********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 12時39分00秒 |
| 82 | tos********* | ¥50,000 | 2019年06月22日 11時55分56秒 |
| 83 | aki********* | ¥150,000 | 2019年06月22日 11時38分07秒 |
| 84 | 怪傑砂********* | ¥200,000 | 2019年06月22日 11時14分44秒 |
| 85 | mom********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 10時59分33秒 |
| 86 | ko1********* | ¥1,000,000 | 2019年06月22日 10時37分38秒 |
| 87 | mno********* | ¥150,000 | 2019年06月22日 09時52分16秒 |
| 88 | yaz********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 09時49分26秒 |
| 89 | きしお********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 09時33分00秒 |
| 90 | ter********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 09時27分54秒 |
| 91 | kei********* | ¥50,000 | 2019年06月22日 07時36分45秒 |
| 92 | ふっち********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 07時20分33秒 |
| 93 | クラリ********* | ¥50,000 | 2019年06月22日 07時15分39秒 |
| 94 | nog********* | ¥730,000 | 2019年06月22日 07時06分57秒 |
| 95 | ユッキ********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 06時55分32秒 |
| 96 | eza********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 06時54分43秒 |
| 97 | Mam********* | ¥500,000 | 2019年06月22日 06時47分18秒 |
| 98 | est********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 06時05分46秒 |
| 99 | toy********* | ¥790,000 | 2019年06月22日 05時32分23秒 |
| 100 | ryo********* | ¥200,000 | 2019年06月22日 04時51分03秒 |
| 101 | MOH********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 03時57分33秒 |
| 102 | ten********* | ¥40,000 | 2019年06月22日 03時54分57秒 |
| 103 | man********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 03時29分23秒 |
| 104 | mar********* | ¥450,000 | 2019年06月22日 02時29分46秒 |
| 105 | HIR********* | ¥70,000 | 2019年06月22日 00時49分11秒 |
| 106 | mai********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 00時39分59秒 |
| 107 | Tak********* | ¥100,000 | 2019年06月22日 00時37分26秒 |
| 108 | jul********* | ¥80,000 | 2019年06月22日 00時13分29秒 |
| 109 | poe********* | ¥200,000 | 2019年06月22日 00時06分47秒 |
| 110 | nat********* | ¥100,000 | 2019年06月21日 23時23分14秒 |
| 111 | mas********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 22時57分09秒 |
| 112 | ymu********* | ¥120,000 | 2019年06月21日 22時43分43秒 |
| 113 | QLD********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 22時05分05秒 |
| 114 | icc********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 21時51分22秒 |
| 115 | tom********* | ¥100,000 | 2019年06月21日 21時34分50秒 |
| 116 | nkk********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 21時10分27秒 |
| 117 | z21********* | ¥100,000 | 2019年06月21日 20時48分58秒 |
| 118 | aka********* | ¥160,000 | 2019年06月21日 20時40分54秒 |
| 119 | pod********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 20時35分14秒 |
| 120 | ショー********* | ¥40,000 | 2019年06月21日 19時44分04秒 |
| 121 | たくや********* | ¥500,000 | 2019年06月21日 19時43分40秒 |
| 122 | sxv********* | ¥200,000 | 2019年06月21日 19時41分26秒 |
| 123 | 102********* | ¥100,000 | 2019年06月21日 19時02分52秒 |
| 124 | jta********* | ¥80,000 | 2019年06月21日 18時59分48秒 |
| 125 | maj********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 18時27分48秒 |
| 126 | pan********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 18時07分29秒 |
| 127 | mzk********* | ¥150,000 | 2019年06月21日 17時46分26秒 |
| 128 | har********* | ¥100,000 | 2019年06月21日 17時16分19秒 |
| 129 | にんに********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 16時17分55秒 |
| 130 | mas********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 16時15分50秒 |
| 131 | ささま********* | ¥40,000 | 2019年06月21日 16時09分38秒 |
| 132 | p2p********* | ¥100,000 | 2019年06月21日 16時09分33秒 |
| 133 | nt0********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 15時53分12秒 |
| 134 | fks********* | ¥500,000 | 2019年06月21日 15時40分37秒 |
| 135 | きよた********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 15時39分45秒 |
| 136 | tak********* | ¥100,000 | 2019年06月21日 15時39分10秒 |
| 137 | mps********* | ¥1,730,000 | 2019年06月21日 15時34分31秒 |
| 138 | nod********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 15時33分08秒 |
| 139 | lin********* | ¥500,000 | 2019年06月21日 15時18分06秒 |
| 140 | s88********* | ¥40,000 | 2019年06月21日 15時13分41秒 |
| 141 | hjs********* | ¥40,000 | 2019年06月21日 15時05分07秒 |
| 142 | コナイ********* | ¥270,000 | 2019年06月21日 14時54分12秒 |
| 143 | tan********* | ¥140,000 | 2019年06月21日 14時46分26秒 |
| 144 | sch********* | ¥50,000 | 2019年06月21日 14時27分42秒 |
| 145 | いとう********* | ¥120,000 | 2019年06月21日 14時26分19秒 |
| 146 | gar********* | ¥40,000 | 2019年06月21日 14時19分01秒 |
| 147 | mnc********* | ¥200,000 | 2019年06月21日 13時32分43秒 |
| 投資申込件数 | 147 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥26,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥177,211 |
このローンファンドの募集は終了しました。
maneoは店舗設備などを売買する事業者FUに対して、
アミューズメント事業者に販売する営業用設備の仕入れ資金として15億円の融資をいたします。
今回は、事業者FUに対する融資金として最大15億円の内、
2ヵ月物として2億4,551万円を以下の要領で募集させていただきます。
・2億4,551万円(2ヵ月物)(第11次~第20次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただきます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
事業者FUは、関連会社含めて15年以上の事業実績がございます。
事業者FUの財務状況は債務超過ではありますが、
代表者からの借入金が債務のほとんどを占めております。
事業者FUのmaneoへの返済については、店舗設備の販売による売り上げを原資とします。
店舗設備の販売先は、年商2,000億円以上のアミューズメント事業者となります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。