閲覧回数:3446回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥26,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 9.6% |
| 投資可能金額 | 4万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 4万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
事業者に対して、運転資金等を支援する目的として組成されたローンファンドです。
投資家の皆様に利回りを追求できる商品としてご案内させていただきます。
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
【事業者FU社向け】事業性資金支援ローンへの投資(4ヵ月物)(第39次募集)(:19219)
| 貸付金額 | ¥26,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 9.6 % |
| 借入期間 | 4 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2019年06月28日 |
| 返済完了日 | 2019年10月28日 |
| 返済方法 |
4 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

いつもご支援くださりありがとうございます。
本件、リース会社が営業用設備を購入する資金として融資いたします。
事業者FUは、店舗設備等の割賦販売など多数実績があります。
返済に関しては、今回対象となる営業設備の売却代金を返済原資として見込んでいます。
営業設備は年商約2,000億円以上の国内企業へ売却することが決まっております。
みなさまのご支援を賜りたく、
ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | みーm********* | ¥490,000 | 2019年06月25日 00時03分45秒 |
| 2 | tui********* | ¥90,000 | 2019年06月24日 23時58分38秒 |
| 3 | ama********* | ¥150,000 | 2019年06月24日 23時57分14秒 |
| 4 | nao********* | ¥90,000 | 2019年06月24日 23時55分06秒 |
| 5 | miy********* | ¥400,000 | 2019年06月24日 23時46分17秒 |
| 6 | nak********* | ¥80,000 | 2019年06月24日 23時43分22秒 |
| 7 | lov********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 23時40分04秒 |
| 8 | mur********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 23時38分57秒 |
| 9 | Tak********* | ¥200,000 | 2019年06月24日 23時29分25秒 |
| 10 | カープ********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 23時28分39秒 |
| 11 | ひでひ********* | ¥70,000 | 2019年06月24日 23時23分32秒 |
| 12 | mat********* | ¥710,000 | 2019年06月24日 23時22分42秒 |
| 13 | kcu********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 23時21分34秒 |
| 14 | kam********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 23時20分54秒 |
| 15 | yur********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 23時19分50秒 |
| 16 | ogu********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 23時16分09秒 |
| 17 | mas********* | ¥180,000 | 2019年06月24日 23時15分13秒 |
| 18 | ボブ0********* | ¥1,560,000 | 2019年06月24日 23時12分21秒 |
| 19 | まるこ********* | ¥120,000 | 2019年06月24日 23時02分06秒 |
| 20 | このは********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 23時01分42秒 |
| 21 | ttm********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 23時01分26秒 |
| 22 | あつか********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 22時56分49秒 |
| 23 | pee********* | ¥110,000 | 2019年06月24日 22時54分35秒 |
| 24 | yok********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 22時52分43秒 |
| 25 | DAI********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 22時51分42秒 |
| 26 | kiy********* | ¥250,000 | 2019年06月24日 22時50分43秒 |
| 27 | fin********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 22時48分09秒 |
| 28 | mac********* | ¥80,000 | 2019年06月24日 22時46分41秒 |
| 29 | hep********* | ¥600,000 | 2019年06月24日 22時46分17秒 |
| 30 | quo********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 22時45分17秒 |
| 31 | tos********* | ¥200,000 | 2019年06月24日 22時42分34秒 |
| 32 | 理右衛********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 22時42分26秒 |
| 33 | moc********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 22時39分00秒 |
| 34 | yos********* | ¥200,000 | 2019年06月24日 22時38分15秒 |
| 35 | mha********* | ¥200,000 | 2019年06月24日 22時37分11秒 |
| 36 | mar********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 22時33分26秒 |
| 37 | nie********* | ¥170,000 | 2019年06月24日 22時33分25秒 |
| 38 | りんり********* | ¥220,000 | 2019年06月24日 22時33分16秒 |
| 39 | oga********* | ¥300,000 | 2019年06月24日 22時32分18秒 |
| 40 | zen********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 22時32分02秒 |
| 41 | ats********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 22時26分01秒 |
| 42 | nor********* | ¥80,000 | 2019年06月24日 22時24分01秒 |
| 43 | man********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 22時23分57秒 |
| 44 | aru********* | ¥110,000 | 2019年06月24日 22時23分11秒 |
| 45 | sao********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 22時22分08秒 |
| 46 | sto********* | ¥350,000 | 2019年06月24日 22時19分30秒 |
| 47 | ToC********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 22時17分38秒 |
| 48 | ato********* | ¥640,000 | 2019年06月24日 22時15分15秒 |
| 49 | goe********* | ¥520,000 | 2019年06月24日 22時14分47秒 |
| 50 | QLD********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 22時14分39秒 |
| 51 | いのぴ********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 22時09分22秒 |
| 52 | にゃん********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 21時59分26秒 |
| 53 | dmd********* | ¥500,000 | 2019年06月24日 21時56分45秒 |
| 54 | Mus********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 21時52分31秒 |
| 55 | zen********* | ¥60,000 | 2019年06月24日 21時49分01秒 |
| 56 | tan********* | ¥340,000 | 2019年06月24日 21時44分52秒 |
| 57 | noz********* | ¥1,500,000 | 2019年06月24日 21時43分53秒 |
| 58 | nao********* | ¥470,000 | 2019年06月24日 21時43分34秒 |
| 59 | nak********* | ¥1,750,000 | 2019年06月24日 21時38分47秒 |
| 60 | もさみ********* | ¥220,000 | 2019年06月24日 21時37分29秒 |
| 61 | seh********* | ¥80,000 | 2019年06月24日 21時36分46秒 |
| 62 | bor********* | ¥200,000 | 2019年06月24日 21時36分37秒 |
| 63 | ohs********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 21時36分25秒 |
| 64 | もとち********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 21時34分05秒 |
| 65 | またや********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 21時32分25秒 |
| 66 | moo********* | ¥60,000 | 2019年06月24日 21時28分14秒 |
| 67 | yab********* | ¥80,000 | 2019年06月24日 21時22分58秒 |
| 68 | him********* | ¥660,000 | 2019年06月24日 21時22分54秒 |
| 69 | たかの********* | ¥200,000 | 2019年06月24日 21時21分33秒 |
| 70 | IWA********* | ¥200,000 | 2019年06月24日 21時21分12秒 |
| 71 | ブラッ********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 21時14分55秒 |
| 72 | シラタ********* | ¥200,000 | 2019年06月24日 21時14分39秒 |
| 73 | aac********* | ¥300,000 | 2019年06月24日 21時14分26秒 |
| 74 | shi********* | ¥170,000 | 2019年06月24日 21時09分05秒 |
| 75 | 132********* | ¥1,010,000 | 2019年06月24日 21時07分11秒 |
| 76 | bob********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 21時06分27秒 |
| 77 | S82********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 21時05分52秒 |
| 78 | たくや********* | ¥330,000 | 2019年06月24日 21時04分42秒 |
| 79 | fre********* | ¥240,000 | 2019年06月24日 21時03分33秒 |
| 80 | tom********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 21時03分19秒 |
| 81 | tar********* | ¥150,000 | 2019年06月24日 21時02分20秒 |
| 82 | 064********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 21時02分07秒 |
| 83 | azu********* | ¥110,000 | 2019年06月24日 21時00分07秒 |
| 84 | hir********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 21時00分04秒 |
| 85 | ki4********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 20時58分12秒 |
| 86 | shu********* | ¥470,000 | 2019年06月24日 20時54分57秒 |
| 87 | a13********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 20時47分54秒 |
| 88 | han********* | ¥1,010,000 | 2019年06月24日 20時35分45秒 |
| 89 | kan********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 20時35分19秒 |
| 90 | mpp********* | ¥300,000 | 2019年06月24日 20時32分30秒 |
| 91 | sak********* | ¥150,000 | 2019年06月24日 20時30分53秒 |
| 92 | sak********* | ¥380,000 | 2019年06月24日 20時28分31秒 |
| 93 | ttm********* | ¥200,000 | 2019年06月24日 20時25分40秒 |
| 94 | mis********* | ¥1,000,000 | 2019年06月24日 20時25分06秒 |
| 95 | kao********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 20時23分57秒 |
| 96 | ms1********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 20時22分26秒 |
| 97 | Tak********* | ¥230,000 | 2019年06月24日 20時20分37秒 |
| 98 | bas********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 20時19分38秒 |
| 99 | dim********* | ¥200,000 | 2019年06月24日 20時14分47秒 |
| 100 | say********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 20時13分14秒 |
| 101 | mas********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 20時12分37秒 |
| 102 | yuh********* | ¥220,000 | 2019年06月24日 20時11分53秒 |
| 103 | den********* | ¥40,000 | 2019年06月24日 20時11分36秒 |
| 104 | koo********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 20時08分13秒 |
| 105 | chu********* | ¥130,000 | 2019年06月24日 20時08分04秒 |
| 106 | hju********* | ¥180,000 | 2019年06月24日 20時07分54秒 |
| 107 | おかゆ********* | ¥190,000 | 2019年06月24日 20時07分41秒 |
| 108 | ken********* | ¥590,000 | 2019年06月24日 20時06分48秒 |
| 109 | tks********* | ¥100,000 | 2019年06月24日 20時06分47秒 |
| 110 | DAI********* | ¥500,000 | 2019年06月24日 20時02分28秒 |
| 111 | sun********* | ¥240,000 | 2019年06月24日 19時54分16秒 |
| 112 | koz********* | ¥50,000 | 2019年06月24日 19時51分46秒 |
| 113 | むぎた********* | ¥150,000 | 2019年06月24日 19時51分13秒 |
| 投資申込件数 | 113 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥26,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥230,531 |
このローンファンドの募集は終了しました。
maneoは店舗設備などを売買する事業者FUに対して、
アミューズメント事業者に販売する営業用設備の仕入れ資金として15億円の融資をいたします。
今回は、事業者FUに対する融資金として最大15億円の内、
4ヵ月物として2億5,221万円を以下の要領で募集させていただきます。
・2億5,221万円(4ヵ月物)(第31次~第40次、第62次募集)
※1ヵ月物~6ヵ月物までを分けて募集させていただきます。
各ファンドの貸付条件をよくご確認の上、
投資ご検討のほどよろしくお願いいたします。
事業者FUは、関連会社含めて15年以上の事業実績がございます。
事業者FUの財務状況は債務超過ではありますが、
代表者からの借入金が債務のほとんどを占めております。
事業者FUのmaneoへの返済については、店舗設備の販売による売り上げを原資とします。
店舗設備の販売先は、年商2,000億円以上のアミューズメント事業者となります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。