閲覧回数:3994回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥40,000,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 7% |
| 投資可能金額 | 8万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 8万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
投資家の皆様の安全性を考慮した不動産担保付きのローンファンドです。
当ファンドは、不動産事業者に対して運転資金および不動産仕入資金支援のための融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者AI社向け 第1弾】東京都 中央区エリア 不動産担保付きローンへの投資【第1次募集分】(:4834)
| 貸付金額 | ¥30,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 7 % |
| 借入期間 | 18 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2015年06月19日 |
| 返済完了日 | 2016年12月28日 |
| 返済方法 |
18 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 不動産 |
| 保証 | 保全等の記載をご覧下さい。 |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

AI社の案件を担当するPM1です。
今般の資金は、太陽光発電事業の工事代金や支払経費等の
事業資金に使われます。
また担保物件は、都内の人気エリアにあり、
近々売却を予定しています。
早期に売却が完了した場合には、期限前返済となります。
何卒投資ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
担当数:6690 件
貸付金額:185.24 億円
不動産事業者の用地仕入資金、中小企業の新規事業資金、増加運転資金を中心に扱っています。投資家の資金を如何に安全に運用するかを目標にします。その上で融資申込者への対応には迅速さや柔軟さを重視しています。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | coo********* | ¥130,000 | 2015年06月11日 20時03分35秒 |
| 2 | Gat********* | ¥200,000 | 2015年06月11日 20時02分55秒 |
| 3 | Kum********* | ¥10,000,000 | 2015年06月11日 20時02分45秒 |
| 4 | 京こん********* | ¥300,000 | 2015年06月11日 20時02分37秒 |
| 5 | koy********* | ¥100,000 | 2015年06月11日 20時02分31秒 |
| 6 | tky********* | ¥200,000 | 2015年06月11日 20時02分12秒 |
| 7 | ono********* | ¥250,000 | 2015年06月11日 20時02分10秒 |
| 8 | てっち********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 20時01分56秒 |
| 9 | hid********* | ¥100,000 | 2015年06月11日 20時01分54秒 |
| 10 | nao********* | ¥490,000 | 2015年06月11日 20時01分50秒 |
| 11 | em2********* | ¥140,000 | 2015年06月11日 20時01分39秒 |
| 12 | hos********* | ¥100,000 | 2015年06月11日 20時01分35秒 |
| 13 | aya********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 20時01分31秒 |
| 14 | yh4********* | ¥650,000 | 2015年06月11日 20時01分07秒 |
| 15 | Vul********* | ¥2,000,000 | 2015年06月11日 20時00分54秒 |
| 16 | riv********* | ¥1,310,000 | 2015年06月11日 20時00分49秒 |
| 17 | izu********* | ¥4,390,000 | 2015年06月11日 20時00分41秒 |
| 18 | sup********* | ¥100,000 | 2015年06月11日 20時00分38秒 |
| 19 | 92t********* | ¥550,000 | 2015年06月11日 20時00分27秒 |
| 20 | sak********* | ¥2,000,000 | 2015年06月11日 20時00分04秒 |
| 21 | mas********* | ¥100,000 | 2015年06月11日 19時59分58秒 |
| 22 | hor********* | ¥460,000 | 2015年06月11日 19時59分38秒 |
| 23 | fnc********* | ¥190,000 | 2015年06月11日 19時59分25秒 |
| 24 | nor********* | ¥1,000,000 | 2015年06月11日 19時59分20秒 |
| 25 | hub********* | ¥110,000 | 2015年06月11日 19時59分12秒 |
| 26 | kim********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時59分04秒 |
| 27 | ms1********* | ¥200,000 | 2015年06月11日 19時59分01秒 |
| 28 | mal********* | ¥500,000 | 2015年06月11日 19時58分22秒 |
| 29 | gre********* | ¥1,000,000 | 2015年06月11日 19時58分19秒 |
| 30 | ZRX********* | ¥430,000 | 2015年06月11日 19時58分17秒 |
| 31 | オラフ********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時58分15秒 |
| 32 | 133********* | ¥100,000 | 2015年06月11日 19時58分01秒 |
| 33 | kon********* | ¥90,000 | 2015年06月11日 19時57分54秒 |
| 34 | nnm********* | ¥500,000 | 2015年06月11日 19時57分43秒 |
| 35 | tai********* | ¥200,000 | 2015年06月11日 19時57分41秒 |
| 36 | gou********* | ¥800,000 | 2015年06月11日 19時57分16秒 |
| 37 | bar********* | ¥200,000 | 2015年06月11日 19時57分14秒 |
| 38 | オホー********* | ¥100,000 | 2015年06月11日 19時57分07秒 |
| 39 | his********* | ¥810,000 | 2015年06月11日 19時56分59秒 |
| 40 | ena********* | ¥500,000 | 2015年06月11日 19時56分54秒 |
| 41 | kub********* | ¥120,000 | 2015年06月11日 19時56分51秒 |
| 42 | kin********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時56分41秒 |
| 43 | tys********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時56分35秒 |
| 44 | inc********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時56分32秒 |
| 45 | tom********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時56分30秒 |
| 46 | zaw********* | ¥290,000 | 2015年06月11日 19時56分19秒 |
| 47 | KAN********* | ¥200,000 | 2015年06月11日 19時56分17秒 |
| 48 | ベルテ********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時56分08秒 |
| 49 | まーく********* | ¥500,000 | 2015年06月11日 19時56分05秒 |
| 50 | dra********* | ¥3,150,000 | 2015年06月11日 19時55分59秒 |
| 51 | ari********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時55分43秒 |
| 52 | hen********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時55分41秒 |
| 53 | muf********* | ¥100,000 | 2015年06月11日 19時55分38秒 |
| 54 | pan********* | ¥560,000 | 2015年06月11日 19時55分36秒 |
| 55 | sut********* | ¥210,000 | 2015年06月11日 19時55分33秒 |
| 56 | tai********* | ¥350,000 | 2015年06月11日 19時55分30秒 |
| 57 | mid********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時55分21秒 |
| 58 | ken********* | ¥90,000 | 2015年06月11日 19時55分16秒 |
| 59 | pop********* | ¥190,000 | 2015年06月11日 19時55分11秒 |
| 60 | tuk********* | ¥200,000 | 2015年06月11日 19時54分55秒 |
| 61 | yat********* | ¥200,000 | 2015年06月11日 19時54分41秒 |
| 62 | dor********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時54分39秒 |
| 63 | cag********* | ¥100,000 | 2015年06月11日 19時54分36秒 |
| 64 | ohp********* | ¥200,000 | 2015年06月11日 19時54分27秒 |
| 65 | hay********* | ¥150,000 | 2015年06月11日 19時54分22秒 |
| 66 | kik********* | ¥460,000 | 2015年06月11日 19時54分20秒 |
| 67 | kw3********* | ¥1,000,000 | 2015年06月11日 19時54分13秒 |
| 68 | ric********* | ¥150,000 | 2015年06月11日 19時54分09秒 |
| 69 | lak********* | ¥110,000 | 2015年06月11日 19時53分42秒 |
| 70 | ant********* | ¥100,000 | 2015年06月11日 19時53分39秒 |
| 71 | mam********* | ¥150,000 | 2015年06月11日 19時53分16秒 |
| 72 | kam********* | ¥80,000 | 2015年06月11日 19時52分50秒 |
| 投資申込件数 | 72 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥40,000,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥555,556 |
このローンファンドの募集は終了しました。
今般は、太陽光発電事業の事業資金として計3億円を
以下の要領にて募集させていただきます。
・3,000万円(一括返済)(第1次募集)
・3,000万円(一括返済)(第2次募集)
・3,000万円(一括返済)(第3次募集)
・3,000万円(一括返済)(第4次募集)
・3,000万円(一括返済)(第5次募集)
・3,000万円(一括返済)(第6次募集)
・3,000万円(一括返済)(第7次募集)
・3,000万円(一括返済)(第8次募集)
・3,000万円(一括返済)(第9次募集)
・3,000万円(一括返済)(第10次募集)
保全としては、以下の内容になっています。
・AI社の関連会社が所有する不動産に対する根抵当権設定(第六順位)
・公正証書融資契約
・代表者の連帯保証
返済については、事業収益または担保物件の売却代金によって返済される予定です。
※早期に売却が成立した場合は、期限前に返済となります。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の利回りを追求できる商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。