閲覧回数:3300回
| maneo | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 税引前収益 | --- | --- |
| △税金(源泉税) | --- | --- |
| 税引後収益 | --- | --- |
※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
※シミュレーションの結果は概算値です。
(2013年1月~2037年12月までの△税金(源泉税)には、復興特別所得税が含まれます。)
| 募集総額 | ¥20,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 3案件 |
| 運用利回り(年利) | 5% ~ 8% |
| 投資可能金額 | 5万円以上から投資可能 |
| 成立条件(※1) | 5万円以上の投資申込 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください。 |
(※1)成立条件が満額成立の場合、募集総額に達しない場合は当ローンファンドは不成立となります。
不成立の場合、ご投資いただいた金額は全額お客様の投資口座に返金されます。
(※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
(※3)ファンドとしての運用期間となります。案件ごとに運用期間が異なる場合があります。
なお、分配は案件ごとに行われます。
当ファンドは、主に事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様へ「クラウドリース」で募集をおこなう商品のご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者BL社向け 第8弾】 事業性資金ローンへの投資(8ヵ月物)(:6295)
| 貸付金額 | ¥10,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 8 % |
| 借入期間 | 8 ヶ月 |
| 貸付実行日 | 2016年06月20日 |
| 返済完了日 | 2017年02月28日 |
| 返済方法 |
8 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。

今般、「クラウドリース」※で募集している案件をセレクトファンドとして募集いたします。
※中小・ベンチャー企業へのリース・割賦販売事業等の案件を募集している
「クラウドリース」では同じ条件の案件でも利回りは少し高めに設定して募集しております。
ぜひこの機会に今まで個人では、投資することが難しかった
中小・ベンチャー企業へのリース・割賦販売事業等の案件に投資が出来る
「クラウドリース」に興味を持って頂ければと存じます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------
https://www.crowdlease.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「クラウドリース」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
-------------------------------------------------------------
担当数:2519 件
貸付金額:392.71 億円
投資家の皆さんに面白い案件を提供できるよう、日々情報収集に努め頑張っております。もちろん保全を効かし、安全性も十分考慮した取組みを心がけていますのでご安心ください。
※ご質問は、投資家様のみとなります。回答に時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
※ご質問につきましては、募集成立をもって締め切りとさせて頂きます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
| no | maneoID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | kyo********* | ¥310,000 | 2016年06月13日 12時28分16秒 |
| 2 | kw2********* | ¥140,000 | 2016年06月13日 12時20分36秒 |
| 3 | 195********* | ¥50,000 | 2016年06月13日 12時19分38秒 |
| 4 | mky********* | ¥60,000 | 2016年06月13日 12時01分20秒 |
| 5 | hhk********* | ¥130,000 | 2016年06月13日 11時34分01秒 |
| 6 | PDG********* | ¥110,000 | 2016年06月13日 11時19分35秒 |
| 7 | エスペ********* | ¥100,000 | 2016年06月13日 10時30分22秒 |
| 8 | tat********* | ¥80,000 | 2016年06月13日 10時25分51秒 |
| 9 | mat********* | ¥90,000 | 2016年06月13日 10時24分35秒 |
| 10 | soc********* | ¥50,000 | 2016年06月13日 09時46分30秒 |
| 11 | kan********* | ¥100,000 | 2016年06月13日 09時44分36秒 |
| 12 | FRO********* | ¥110,000 | 2016年06月13日 08時38分00秒 |
| 13 | kaz********* | ¥50,000 | 2016年06月13日 03時27分30秒 |
| 14 | ZD6********* | ¥1,100,000 | 2016年06月13日 00時27分50秒 |
| 15 | Mac********* | ¥100,000 | 2016年06月12日 23時43分10秒 |
| 16 | pot********* | ¥320,000 | 2016年06月12日 22時54分25秒 |
| 17 | sqr********* | ¥50,000 | 2016年06月12日 22時35分37秒 |
| 18 | はるま********* | ¥100,000 | 2016年06月12日 22時08分26秒 |
| 19 | オラフ********* | ¥400,000 | 2016年06月12日 22時01分18秒 |
| 20 | Hib********* | ¥50,000 | 2016年06月12日 20時04分54秒 |
| 21 | チリプ********* | ¥130,000 | 2016年06月12日 18時17分18秒 |
| 22 | jac********* | ¥290,000 | 2016年06月12日 18時16分07秒 |
| 23 | Oys********* | ¥100,000 | 2016年06月12日 14時05分24秒 |
| 24 | sos********* | ¥100,000 | 2016年06月12日 09時29分39秒 |
| 25 | bun********* | ¥260,000 | 2016年06月12日 07時30分23秒 |
| 26 | ベルテ********* | ¥1,000,000 | 2016年06月11日 21時14分32秒 |
| 27 | tak********* | ¥50,000 | 2016年06月11日 19時31分47秒 |
| 28 | yma********* | ¥80,000 | 2016年06月11日 19時01分37秒 |
| 29 | man********* | ¥100,000 | 2016年06月11日 18時19分36秒 |
| 30 | ssd********* | ¥80,000 | 2016年06月11日 16時17分15秒 |
| 31 | FKA********* | ¥310,000 | 2016年06月11日 15時20分10秒 |
| 32 | sec********* | ¥120,000 | 2016年06月11日 14時06分17秒 |
| 33 | sfu********* | ¥100,000 | 2016年06月11日 12時15分18秒 |
| 34 | rom********* | ¥500,000 | 2016年06月11日 11時29分32秒 |
| 35 | aki********* | ¥80,000 | 2016年06月11日 10時20分56秒 |
| 36 | aki********* | ¥100,000 | 2016年06月11日 08時26分21秒 |
| 37 | ama********* | ¥150,000 | 2016年06月11日 05時33分55秒 |
| 38 | s25********* | ¥500,000 | 2016年06月11日 05時11分55秒 |
| 39 | yoh********* | ¥160,000 | 2016年06月11日 02時39分40秒 |
| 40 | has********* | ¥100,000 | 2016年06月10日 23時55分12秒 |
| 41 | och********* | ¥1,070,000 | 2016年06月10日 23時36分49秒 |
| 42 | eik********* | ¥100,000 | 2016年06月10日 21時23分02秒 |
| 43 | どでこ********* | ¥70,000 | 2016年06月10日 20時00分29秒 |
| 44 | C3M********* | ¥130,000 | 2016年06月10日 20時00分09秒 |
| 45 | rai********* | ¥100,000 | 2016年06月10日 19時58分39秒 |
| 46 | nos********* | ¥100,000 | 2016年06月10日 19時26分04秒 |
| 47 | stm********* | ¥50,000 | 2016年06月10日 18時20分49秒 |
| 48 | ラビレ********* | ¥120,000 | 2016年06月10日 17時22分39秒 |
| 49 | nak********* | ¥160,000 | 2016年06月10日 17時05分49秒 |
| 50 | foe********* | ¥1,000,000 | 2016年06月10日 15時56分12秒 |
| 51 | Kaz********* | ¥50,000 | 2016年06月10日 14時53分43秒 |
| 52 | ミヤト********* | ¥60,000 | 2016年06月10日 14時42分14秒 |
| 53 | son********* | ¥160,000 | 2016年06月10日 14時27分00秒 |
| 54 | たけち********* | ¥50,000 | 2016年06月10日 14時10分23秒 |
| 55 | hei********* | ¥520,000 | 2016年06月10日 13時03分22秒 |
| 56 | oha********* | ¥380,000 | 2016年06月10日 12時43分50秒 |
| 57 | nad********* | ¥90,000 | 2016年06月10日 12時22分04秒 |
| 58 | bun********* | ¥50,000 | 2016年06月10日 11時37分55秒 |
| 59 | mzs********* | ¥100,000 | 2016年06月10日 11時23分33秒 |
| 60 | hir********* | ¥100,000 | 2016年06月10日 10時57分55秒 |
| 61 | nob********* | ¥520,000 | 2016年06月10日 10時37分47秒 |
| 62 | tam********* | ¥3,000,000 | 2016年06月10日 10時16分20秒 |
| 63 | YRU********* | ¥50,000 | 2016年06月10日 09時40分35秒 |
| 64 | mas********* | ¥50,000 | 2016年06月10日 09時39分42秒 |
| 65 | kfu********* | ¥50,000 | 2016年06月10日 09時02分19秒 |
| 66 | nob********* | ¥100,000 | 2016年06月10日 08時29分12秒 |
| 67 | chi********* | ¥250,000 | 2016年06月10日 07時50分27秒 |
| 68 | yhi********* | ¥100,000 | 2016年06月10日 07時15分40秒 |
| 69 | ymu********* | ¥120,000 | 2016年06月10日 06時16分40秒 |
| 70 | kzm********* | ¥100,000 | 2016年06月10日 05時55分41秒 |
| 71 | kei********* | ¥50,000 | 2016年06月10日 05時39分10秒 |
| 72 | kot********* | ¥230,000 | 2016年06月09日 23時44分06秒 |
| 73 | reo********* | ¥100,000 | 2016年06月09日 23時33分07秒 |
| 74 | ala********* | ¥110,000 | 2016年06月09日 22時57分52秒 |
| 75 | hok********* | ¥50,000 | 2016年06月09日 22時41分25秒 |
| 76 | ham********* | ¥50,000 | 2016年06月09日 21時46分52秒 |
| 77 | dra********* | ¥860,000 | 2016年06月09日 21時07分41秒 |
| 78 | goo********* | ¥100,000 | 2016年06月09日 18時43分09秒 |
| 79 | 012********* | ¥240,000 | 2016年06月09日 17時51分49秒 |
| 80 | ara********* | ¥100,000 | 2016年06月09日 17時47分13秒 |
| 81 | hyc********* | ¥600,000 | 2016年06月09日 15時01分18秒 |
| 82 | hir********* | ¥300,000 | 2016年06月09日 13時18分43秒 |
| 83 | かきち********* | ¥50,000 | 2016年06月09日 13時12分47秒 |
| 84 | すーさ********* | ¥200,000 | 2016年06月09日 12時42分54秒 |
| 85 | ryu********* | ¥200,000 | 2016年06月09日 12時29分23秒 |
| 86 | jKp********* | ¥200,000 | 2016年06月09日 12時27分26秒 |
| 投資申込件数 | 86 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥20,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥233,140 |
このローンファンドの募集は終了しました。
事業者BLは、事業者BBBに対して運転資金を融資しますが、
maneoではこの融資金の一部として1億円を
以下の要領にて募集させていただきます。
・1,000万円(一括返済)2017年6月28日(12カ月物)
・1,000万円(一括返済)2017年5月29日(11カ月物)
・1,000万円(一括返済)2017年4月28日(10カ月物)
・1,000万円(一括返済)2017年3月28日(9カ月物)
・1,000万円(一括返済)2017年2月28日(8カ月物)
・1,000万円(一括返済)2017年1月30日(7カ月物)
・1,000万円(一括返済)2016年12月28日(6カ月物)
・1,000万円(一括返済)2016年11月28日(5カ月物)
・1,000万円(一括返済)2016年10月28日(4カ月物)
・1,000万円(一括返済)2016年9月28日(3カ月物)
-------------------------------------------------------------
https://www.crowdlease.jp/
現在投資家登録募集中です!!!
「クラウドリース」でのご投資につきましては、別途投資家登録が必要です。
-------------------------------------------------------------
※ 状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※ 期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した、「クラウドリース」セレクトファンドとして
ご案内させて頂きます。
:::::::::
なお、maneoと事業者BLの融資契約は
「責任財産限定特約付」融資契約(ノンリコースローン)です。
事業者BLの返済原資は、事業者BLを貸付人・事業者BBBを借入人とする
本件貸付金債権に限定され、事業者BLがmaneoに返済できなくなった場合でも、
事業者BLの保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。