• 成立ローン総額 1,644億5,417万円
  • 登録ユーザー数 86,207人

Home >> 返済実績一覧 >> 延滞債権/デフォルト債権一覧

延滞債権/デフォルト債権一覧

(1ページ目:1件~100件を表示)

【回収一覧】

2024/10/04 現在

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
2714 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド81号 30,000,000 2017/08/24 2018/09/28 2018/10/24 41,917 0.14%
2713 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド80号 30,000,000 2017/08/24 2018/09/28 2018/10/24 41,917 0.14%
2710 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド79号 30,000,000 2017/08/24 2018/09/28 2018/10/24 41,917 0.14%
3643 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド104号 33,800,000 2018/01/18 2019/05/28 2022/08/08 21,249,540 62.87%
3642 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド103号 33,800,000 2018/01/18 2019/05/28 2022/08/08 21,249,560 62.87%
5244 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド168号 22,000,000 2018/06/01 2018/10/29 2018/11/22 6,027 0.03%
5243 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド167号 22,000,000 2018/06/01 2018/10/29 2018/11/22 6,027 0.03%
5242 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド166号 22,000,000 2018/06/01 2018/10/29 2018/11/22 6,027 0.03%
5241 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド165号 22,000,000 2018/06/01 2018/10/29 2018/11/22 6,027 0.03%
5152 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド164号 22,000,000 2018/06/01 2018/10/29 2018/11/22 6,027 0.03%
5695 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1140号 21,419,401 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 4,739,553 22.13%
5694 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1139号 5,771,755 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 1,277,072 22.13%
5693 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1138号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,206 22.13%
5692 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1137号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,559 22.12%
5690 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1135号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,275 22.13%
5691 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1136号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,685 22.12%
5689 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1134号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,210 22.13%
5688 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1133号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,566 22.12%
5687 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1132号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,984 22.13%
5686 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1131号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,776 22.13%
5680 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1129号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,335 22.13%
5679 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1128号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,112 22.13%
5681 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1130号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,942 22.13%
5678 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1127号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,689 22.12%
5677 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1126号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,901 22.13%
5674 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1123号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,775 22.13%
5676 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1125号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,950 22.13%
5672 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1121号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,670 22.12%
5673 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1122号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,244 22.13%
5675 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1124号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,511 22.13%
5671 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1120号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,337 22.13%
5669 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1118号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,134 22.12%
5670 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1119号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,743,012 22.12%
5668 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1117号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,149 22.13%
5667 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1116号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,402 22.13%
5582 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1110号 35,000,000 2018/07/02 2019/06/28 2024/10/09 7,744,255 22.13%
5708 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1146号 1,368,046 2018/07/04 2019/06/28 2024/10/09 303,669 22.2%
5707 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1145号 18,423,681 2018/07/04 2019/06/28 2024/10/09 4,076,407 22.13%
5699 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1144号 35,000,000 2018/07/04 2019/06/28 2024/10/09 7,743,803 22.13%
5698 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1143号 35,000,000 2018/07/04 2019/06/28 2024/10/09 7,743,686 22.12%
5697 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1142号 35,000,000 2018/07/04 2019/06/28 2024/10/09 7,743,533 22.12%
5696 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1141号 35,000,000 2018/07/04 2019/06/28 2024/10/09 7,743,523 22.12%
5719 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1150号 35,000,000 2018/07/06 2019/06/28 2024/10/09 7,743,659 22.12%
5718 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1149号 20,000,000 2018/07/06 2019/06/28 2024/10/09 4,424,232 22.12%
5717 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1148号 20,000,000 2018/07/06 2019/06/28 2024/10/09 4,423,941 22.12%
5709 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1147号 35,000,000 2018/07/06 2019/06/28 2024/10/09 7,743,582 22.12%
5721 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1152号 35,000,000 2018/07/13 2019/06/28 2024/10/09 7,744,891 22.13%
5720 延滞中 事業性資金支援ローンファンド1151号 35,000,000 2018/07/13 2019/06/28 2024/10/09 7,744,174 22.13%
6023 延滞中 不動産担保付きローンファンド1624号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,233,987 7.45%
6022 延滞中 不動産担保付きローンファンド1623号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,003 7.45%
6021 延滞中 不動産担保付きローンファンド1622号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,008 7.45%
6020 延滞中 不動産担保付きローンファンド1621号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,001 7.45%
6019 延滞中 不動産担保付きローンファンド1620号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,014 7.45%
6018 延滞中 不動産担保付きローンファンド1619号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,023 7.45%
6017 延滞中 不動産担保付きローンファンド1618号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,034 7.45%
6016 延滞中 不動産担保付きローンファンド1617号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,011 7.45%
6015 延滞中 不動産担保付きローンファンド1616号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,233,995 7.45%
6014 延滞中 不動産担保付きローンファンド1615号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,010 7.45%
6013 延滞中 不動産担保付きローンファンド1614号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,233,998 7.45%
6012 延滞中 不動産担保付きローンファンド1613号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,002 7.45%
6011 延滞中 不動産担保付きローンファンド1612号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,233,997 7.45%
6010 延滞中 不動産担保付きローンファンド1611号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,013 7.45%
6009 延滞中 不動産担保付きローンファンド1610号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,023 7.45%
6008 延滞中 不動産担保付きローンファンド1609号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,233,998 7.45%
6007 延滞中 不動産担保付きローンファンド1608号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,005 7.45%
6006 延滞中 不動産担保付きローンファンド1607号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,233,998 7.45%
6005 延滞中 不動産担保付きローンファンド1606号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,022 7.45%
5996 延滞中 不動産担保付きローンファンド1605号 30,000,000 2018/08/28 2019/05/28 2021/08/06 2,234,046 7.45%
2344 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド68号 33,100,000 2017/07/11 2018/11/28 -- -- --
2343 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド67号 33,100,000 2017/07/11 2018/11/28 -- -- --
2342 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド66号 33,100,000 2017/07/11 2018/11/28 -- -- --
2341 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド65号 33,100,000 2017/07/11 2018/11/28 -- -- --
3610 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド101号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3611 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド102号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3549 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド100号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3543 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド94号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3548 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド99号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3542 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド93号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3547 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド98号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3541 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド92号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3546 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド97号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3540 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド91号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3539 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド90号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3545 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド96号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3538 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド89号 27,000,000 2017/12/26 2019/01/28 -- -- --
3773 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド109号 18,100,000 2018/02/05 2018/11/28 -- -- --
3774 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド110号 18,100,000 2018/02/05 2018/11/28 -- -- --
3772 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド108号 18,100,000 2018/02/05 2018/11/28 -- -- --
3771 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド107号 18,100,000 2018/02/05 2018/11/28 -- -- --
3770 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド106号 18,100,000 2018/02/05 2018/11/28 -- -- --
3769 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド105号 18,100,000 2018/02/05 2018/11/28 -- -- --
4152 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド111号 13,338,961 2018/02/27 2019/05/28 -- -- --
4453 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド121号 5,745,636 2018/03/27 2020/04/28 -- -- --
4452 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド120号 3,172,070 2018/03/27 2020/04/28 -- -- --
4451 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド119号 20,000,000 2018/03/27 2020/04/28 -- -- --
4450 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド118号 20,000,000 2018/03/27 2020/04/28 -- -- --
4449 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド117号 20,000,000 2018/03/27 2020/04/28 -- -- --
4448 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド116号 20,000,000 2018/03/27 2020/04/28 -- -- --
4360 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド115号 20,000,000 2018/03/27 2020/04/28 -- -- --
4359 延滞中 ガイアファンディングセレクトファンド114号 20,000,000 2018/03/27 2020/04/28 -- -- --

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。